F1 DataWeb > データベース > ドライバー > 1975年ドライバーポイント
[レース][チャンピオンシップ][スプリント][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][国]
| 1950 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 |
| 1960 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
| 1970 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
| 1980 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
| 1990 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| 2000 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| 2010 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 順位 | ドライバー | R1 ARG |
R2 BRA |
R3 RSA |
R4 ESP |
R5 MCO |
R6 BEL |
R7 SWE |
R8 NLD |
R9 FRA |
R10 GBR |
R11 DEU |
R12 AUT |
R13 ITA |
R14 USA |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N.ラウダ | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 4 | 0.5 | 4 | 9 | 064.5(-000) | ||
| 2 | E.フィッティパルディ | 9 | 6 | 6 | 3 | 9 | 6 | 6 | 00045( -19.5) | |||||||
| 3 | C.ロイテマン | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 9 | 3 | 00037( 00-8) | ||||||
| 4 | J.ハント | 6 | 1 | 9 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 00033( 00-4) | ||||||
| 5 | C.レガッツォーニ | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 9 | 00025( 00-8) | ||||||||
| 6 | C.パーチェ | 9 | 3 | 4 | 2 | 6 | 00024( 00-1) | |||||||||
| 7 | J.シェクター | 9 | 6 | 4 | 1 | 00020( 00-4) | ||||||||||
| 8 | J.マス | 4 | 1 | 4.5 | 1 | 4 | 1.5 | 4 | 00020(-00 0) | |||||||
| 9 | P.ドゥパイエ | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 00012( 00-8) | |||||||||
| 10 | T.プライス | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 00008( 00-4) | |||||||||
| 11 | V.ブランビラ | 1 | 1 | 4.5 | 006.5( -1.5) | |||||||||||
| 12 | J.ラフィー | 6 | 00006( -0.5) | |||||||||||||
| 13 | R.ピーターソン | 3 | 1 | 2 | 00006(-00 0) | |||||||||||
| 14 | M.アンドレッティ | 3 | 2 | 00005( 00-1) | ||||||||||||
| 15 | M.ダナヒュー | 2 | 2 | 00004( 00-1) | ||||||||||||
| 16 | J.イクス | 3 | 00003( 00-1) | |||||||||||||
| 17 | A.ジョーンズ | 2 | 00002( 00-1) | |||||||||||||
| 18 | J.P.ジャリエ | 1.5 | 001.5( -0.5) | |||||||||||||
| 19 | T.ブライズ | 1 | 00001( -0.5) | |||||||||||||
| 20 | G.ファン・レネップ | 1 | 00001(-00 0) | |||||||||||||
| 21 | L.ロンバルディ | 0.5 | 000.5( -0.5) | |||||||||||||
| 順位 | ドライバー | R1 ARG |
R2 BRA |
R3 RSA |
R4 ESP |
R5 MCO |
R6 BEL |
R7 SWE |
R8 NLD |
R9 FRA |
R10 GBR |
R11 DEU |
R12 AUT |
R13 ITA |
R14 USA |
合計 |
| -- | R.シュトメレン | |||||||||||||||
| -- | J.ワトソン | |||||||||||||||
| -- | H.アーテル | |||||||||||||||
| -- | H.J.シュトゥック | |||||||||||||||
| -- | B.エバンス | |||||||||||||||
| -- | W.フィッティパルディ | |||||||||||||||
| -- | G.ヒル | |||||||||||||||
| -- | B.ランガー | |||||||||||||||
| -- | T.パルム | |||||||||||||||
| -- | A.メルヅァリオ | |||||||||||||||
| -- | G.タンマー | |||||||||||||||
| -- | C.エイモン | |||||||||||||||
| -- | J.P.ジャブイユ | |||||||||||||||
| -- | I.シェクター | |||||||||||||||
| -- | J.クロフォード | |||||||||||||||
| -- | E.ケイザン | |||||||||||||||
| -- | D.マギー | |||||||||||||||
| -- | R.ゾルツィ | |||||||||||||||
| -- | D.チャールトン | |||||||||||||||
| -- | B.ヘントン | |||||||||||||||
| -- | J.ニコルソン | |||||||||||||||
| 順位 | ドライバー | R1 ARG |
R2 BRA |
R3 RSA |
R4 ESP |
R5 MCO |
R6 BEL |
R7 SWE |
R8 NLD |
R9 FRA |
R10 GBR |
R11 DEU |
R12 AUT |
R13 ITA |
R14 USA |
合計 |
| -- | D.モーガン | |||||||||||||||
| -- | R.ヴンデリンク | |||||||||||||||
| -- | M.ワイルズ | |||||||||||||||
| -- | M.ルクレール | |||||||||||||||
| -- | I.アシュリー | |||||||||||||||
| -- | F.ミゴール | |||||||||||||||
| -- | J.フォンランテン | |||||||||||||||
| -- | V.シュパン | |||||||||||||||
| -- | 鮒子田寛 |