F1 DataWeb > データベース > ドライバー > 1974年ドライバーポイント
[レース][チャンピオンシップ][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][国][掲示板]
1950 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 |
1960 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
1970 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
1980 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
1990 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
2000 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
2010 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
順位 | ドライバー | R1 ARG |
R2 BRA |
R3 RSA |
R4 ESP |
R5 BEL |
R6 MCO |
R7 SWE |
R8 NLD |
R9 FRA |
R10 GBR |
R11 DEU |
R12 AUT |
R13 ITA |
R14 CDN |
R15 USA |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E.フィッティパルディ | 9 | 4 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 9 | 3 | 00055(-000) | |||||
2 | C.レガッツォーニ | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 9 | 2 | 6 | 00052( 00-3) | ||||
3 | J.シェクター | 2 | 4 | 6 | 9 | 2 | 3 | 9 | 6 | 4 | 00045( 00-7) | ||||||
4 | N.ラウダ | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 2 | 00038( 00-7) | |||||||||
5 | R.ピーターソン | 1 | 9 | 9 | 3 | 9 | 4 | 00035( 00-3) | |||||||||
6 | C.ロイテマン | 9 | 1 | 4 | 9 | 9 | 00032( 00-3) | ||||||||||
7 | D.ハルム | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 00020( 0-12) | ||||||||
8 | J.ハント | 4 | 4 | 3 | 4 | 00015( 00-5) | |||||||||||
9 | P.ドゥパイエ | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 00014( 00-1) | |||||||||
10 | J.イクス | 4 | 2 | 4 | 2 | 00012( 00-2) | |||||||||||
11 | M.ヘイルウッド | 3 | 2 | 4 | 3 | 00012(-00 0) | |||||||||||
12 | C.パーチェ | 3 | 2 | 6 | 00011( 00-1) | ||||||||||||
13 | J.P.ベルトワーズ | 2 | 6 | 2 | 00010( 00-1) | ||||||||||||
14 | J.P.ジャリエ | 4 | 2 | 00006( 00-4) | |||||||||||||
15 | J.ワトソン | 1 | 3 | 2 | 00006(-00 0) | ||||||||||||
16 | H.J.シュトゥック | 2 | 3 | 00005( 00-1) | |||||||||||||
17 | A.メルヅァリオ | 1 | 3 | 00004( 00-1) | |||||||||||||
18 | G.ヒル | 1 | 00001( 00-3) | ||||||||||||||
19 | T.プライス | 1 | 00001(-00 0) | ||||||||||||||
20 | V.ブランビラ | 1 | 00001(-00 0) | ||||||||||||||
順位 | ドライバー | R1 ARG |
R2 BRA |
R3 RSA |
R4 ESP |
R5 BEL |
R6 MCO |
R7 SWE |
R8 NLD |
R9 FRA |
R10 GBR |
R11 DEU |
R12 AUT |
R13 ITA |
R14 CDN |
R15 USA |
合計 |
-- | G.エドワーズ | ||||||||||||||||
-- | D.ホブス | ||||||||||||||||
-- | J.マス | ||||||||||||||||
-- | B.レッドマン | ||||||||||||||||
-- | M.アンドレッティ | ||||||||||||||||
-- | H.ガンリー | ||||||||||||||||
-- | T.ベルソ | ||||||||||||||||
-- | R.フォン・オペル | ||||||||||||||||
-- | H.ペスカローロ | ||||||||||||||||
-- | C.エイモン | ||||||||||||||||
-- | D.クエスター | ||||||||||||||||
-- | T.シェンケン | ||||||||||||||||
-- | H.コイニク | ||||||||||||||||
-- | R.シュトメレン | ||||||||||||||||
-- | D.ベル | ||||||||||||||||
-- | M.ダナヒュー | ||||||||||||||||
-- | I.シェクター | ||||||||||||||||
-- | F.ミゴール | ||||||||||||||||
-- | G.ファン・レネップ | ||||||||||||||||
-- | I.アシュリー | ||||||||||||||||
順位 | ドライバー | R1 ARG |
R2 BRA |
R3 RSA |
R4 ESP |
R5 BEL |
R6 MCO |
R7 SWE |
R8 NLD |
R9 FRA |
R10 GBR |
R11 DEU |
R12 AUT |
R13 ITA |
R14 CDN |
R15 USA |
合計 |
-- | E.ケイザン | ||||||||||||||||
-- | R.ロバーツ | ||||||||||||||||
-- | J.ラフィー | ||||||||||||||||
-- | V.シュパン | ||||||||||||||||
-- | T.ピレット | ||||||||||||||||
-- | D.チャールトン | ||||||||||||||||
-- | R.ウィセル | ||||||||||||||||
-- | P.レブソン | ||||||||||||||||
-- | B.ルース | ||||||||||||||||
-- | J.ドレム | ||||||||||||||||
-- | M.ワイルズ | ||||||||||||||||
-- | L.キヌーネン | ||||||||||||||||
-- | P.ゲシン | ||||||||||||||||
-- | P.ドライバー | ||||||||||||||||
-- | G.ラルース | ||||||||||||||||
-- | E.ウィーツェス |