F1 DataWeb > データベース > ドライバー > 1953年ドライバーポイント
[レース][チャンピオンシップ][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][国][掲示板]
1950 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 |
1960 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
1970 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
1980 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
1990 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
2000 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
2010 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
順位 | ドライバー | R1 ARG |
R2 INDY |
R3 NLD |
R4 BEL |
R5 FRA |
R6 GBR |
R7 DEU |
R8 SUI |
R9 ITA |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.アスカリ | 9 | 8 | (8) | (3.5) | 8.5 | 1 | 9 | 034.5(-000) | ||
2 | J.M.ファンジオ | 6.5 | 6 | 6 | (1.5) | 9 | 027.5( 00-7) | ||||
3 | G.ファリーナ | 6 | (2) | (4) | 8 | 6 | 6 | 00026( -1.5) | |||
4 | M.ホーソーン | 3 | (3) | 8 | (2) | 4 | 4 | (3) | 00019( 00-7) | ||
5 | L.ヴィッロレージ | 6 | 1 | 6 | 4 | 00017( 00-2) | |||||
6 | F.ゴンザレス | 4 | 2 | 1 | 4 | 3.5 | 013.5( -3.5) | ||||
7 | B.ヴコヴィッチ | 9 | 00009( -4.5) | ||||||||
8 | E.デ・グラッフェンリード | 2 | 3 | 2 | 00007( 00-2) | ||||||
9 | F.ボネット | 2 | 3 | 1.5 | 006.5( -0.5) | ||||||
10 | A.クロス | 6 | 00006( -0.5) | ||||||||
11 | O.マリモン | 4 | 00004( 00-2) | ||||||||
12 | M.トランティニャン | 2 | 2 | 00004(-00 0) | |||||||
13 | D.カーター | 2 | 00002( 00-2) | ||||||||
S.ハンクス | 2 | 00002(-00 0) | |||||||||
15 | O.ガルベズ | 2 | 00002(-00 0) | ||||||||
J.マクグラス | 2 | 00002(-00 0) | |||||||||
H.ラング | 2 | 00002(-00 0) | |||||||||
18 | P.ルッソ | 1.5 | 001.5( -0.5) | ||||||||
F.アガベイシアン | 1.5 | 001.5(-00 0) | |||||||||
順位 | ドライバー | R1 ARG |
R2 INDY |
R3 NLD |
R4 BEL |
R5 FRA |
R6 GBR |
R7 DEU |
R8 SUI |
R9 ITA |
合計 |
-- | S.モス | ||||||||||
-- | J.ベーラ | ||||||||||
-- | R.ミエレス | ||||||||||
-- | J.デイウォルト | ||||||||||
-- | H.シェル | ||||||||||
-- | L.ロジェ | ||||||||||
-- | K.ウォートン | ||||||||||
-- | B.ビラ | ||||||||||
-- | J.ラスマン | ||||||||||
-- | J.スワーテル | ||||||||||
-- | E.ジョンソン | ||||||||||
-- | S.マントバーニ | ||||||||||
-- | L.ムッソ | ||||||||||
-- | P.コリンズ | ||||||||||
-- | U.マリオーリ | ||||||||||
-- | E.マッコイ | ||||||||||
-- | J.バーバー | ||||||||||
-- | M.ド・テラ | ||||||||||
-- | A.ブラウン | ||||||||||
順位 | ドライバー | R1 ARG |
R2 INDY |
R3 NLD |
R4 BEL |
R5 FRA |
R6 GBR |
R7 DEU |
R8 SUI |
R9 ITA |
合計 |
-- | A.シェラー | ||||||||||
-- | P.ホワイトヘッド | ||||||||||
-- | H.ヘルマン | ||||||||||
-- | F.ウォッカー | ||||||||||
-- | G.ハートリー | ||||||||||
-- | C.スティーブンソン | ||||||||||
-- | T.ベッテンハウゼン | ||||||||||
-- | L.シロン | ||||||||||
-- | P.フレール | ||||||||||
-- | J.デイビス | ||||||||||
-- | D.ネイロン | ||||||||||
-- | B.ジェラード | ||||||||||
-- | A.ピレット | ||||||||||
-- | R.ナッキー | ||||||||||
-- | J.クレエ | ||||||||||
-- | T.ヘルフリッチ | ||||||||||
-- | B.スコット | ||||||||||
-- | C.スカーボロー | ||||||||||
-- | K.マクアルパイン | ||||||||||
順位 | ドライバー | R1 ARG |
R2 INDY |
R3 NLD |
R4 BEL |
R5 FRA |
R6 GBR |
R7 DEU |
R8 SUI |
R9 ITA |
合計 |
-- | M.アユロ | ||||||||||
-- | Y.ジロー=カバントゥー | ||||||||||
-- | J.ブライアン | ||||||||||
-- | H.シュトゥック | ||||||||||
-- | R.クラウゼ | ||||||||||
-- | E.クロドヴィッヒ | ||||||||||
-- | B.ホーランド | ||||||||||
-- | W.ザイデル | ||||||||||
-- | A.リンデン | ||||||||||
-- | R.ウォード | ||||||||||
-- | D.ディンスモア | ||||||||||
-- | W.フォークナー | ||||||||||
-- | J.マンツ | ||||||||||
-- | L.マクリン | ||||||||||
-- | D.ハミルトン | ||||||||||
-- | J.フェアマン | ||||||||||
-- | C.ランディ | ||||||||||
-- | R.サルバドーリ | ||||||||||
-- | P.カリーニ | ||||||||||
順位 | ドライバー | R1 ARG |
R2 INDY |
R3 NLD |
R4 BEL |
R5 FRA |
R6 GBR |
R7 DEU |
R8 SUI |
R9 ITA |
合計 |
-- | T.ロルト | ||||||||||
-- | I.スチュワート | ||||||||||
-- | J.フィッチ | ||||||||||
-- | J.スチュワート | ||||||||||
-- | J.パーソンズ | ||||||||||
-- | E.バイヨル | ||||||||||
-- | T.クルック | ||||||||||
-- | M.ティーグ | ||||||||||
-- | W.ヒークス | ||||||||||
-- | A.シュウェルム・クルス | ||||||||||
-- | O.カルヒ | ||||||||||
-- | R.マンゾン | ||||||||||
-- | T.フィッツァウ | ||||||||||
-- | E.ルーフ | ||||||||||
-- | C.メンディテグイ | ||||||||||
-- | E.バウアー | ||||||||||
-- | K.アドルフ | ||||||||||
-- | G.ベルガー | ||||||||||
-- | P.ビルガー | ||||||||||
順位 | ドライバー | R1 ARG |
R2 INDY |
R3 NLD |
R4 BEL |
R5 FRA |
R6 GBR |
R7 DEU |
R8 SUI |
R9 ITA |
合計 |
-- | E.バルト | ||||||||||
-- | A.レガー | ||||||||||
-- | P.ヒルト | ||||||||||
-- | D.フリーランド | ||||||||||
-- | H.グロックラー | ||||||||||
-- | G.ベッヘム | ||||||||||
-- | C.ド・トルナコ | ||||||||||
-- | B.スウェイカート | ||||||||||
-- | J.ホイト | ||||||||||
-- | J.トムソン | ||||||||||
-- | J.ホームズ | ||||||||||
-- | S.ウェッブ | ||||||||||
-- | P.フラハーティ | ||||||||||
-- | M.ナザルク | ||||||||||
-- | C.ナイディー |