F1 DataWeb > データベース > ドライバー > 1956年ドライバーポイント
[レース][チャンピオンシップ][スプリント][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][国]
| 1950 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 |
| 1960 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
| 1970 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
| 1980 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
| 1990 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| 2000 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| 2010 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 順位 | ドライバー | R1 ARG |
R2 MCO |
R3 INDY |
R4 BEL |
R5 FRA |
R6 GBR |
R7 DEU |
R8 ITA |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J.M.ファンジオ | 5 | 4 | 4 | 8 | 9 | (3) | 00030(-000) | ||
| 2 | S.モス | 8 | 3 | 1 | 1 | 6 | 9 | 00027( 00-3) | ||
| 3 | P.コリンズ | 3 | 8 | 8 | 3 | 3 | 00025( 00-2) | |||
| 4 | J.ベーラ | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 00022( 00-3) | |||
| 5 | P.フラハーティ | 8 | 00008( 0-14) | |||||||
| 6 | E.カステロッティ | 1.5 | 6 | 007.5( -0.5) | ||||||
| 7 | S.ハンクス | 6 | 00006( -1.5) | |||||||
| P.フレール | 6 | 00006(-00 0) | ||||||||
| 9 | C.ゴディア | 3 | 3 | 00006(-00 0) | ||||||
| 10 | J.フェアマン | 3 | 2 | 00005( 00-1) | ||||||
| 11 | L.ムッソ | 4 | 00004( 00-1) | |||||||
| 12 | M.ホーソーン | 4 | 00004(-00 0) | |||||||
| 13 | D.フリーランド | 4 | 00004(-00 0) | |||||||
| R.フロックハート | 4 | 00004(-00 0) | ||||||||
| 15 | A.デ・ポルターゴ | 3 | 00003( 00-1) | |||||||
| 16 | H.シェル | 3 | 00003(-00 0) | |||||||
| 17 | J.パーソンズ | 3 | 00003(-00 0) | |||||||
| 18 | C.ペルディーサ | 2 | 1 | 00003(-00 0) | ||||||
| 19 | L.ロジェ | 2 | 00002( 00-1) | |||||||
| 20 | L.ヴィッロレージ | 2 | 00002(-00 0) | |||||||
| 21 | N.ダ・シルバ・ラモス | 2 | 00002(-00 0) | |||||||
| H.グールド | 2 | 00002(-00 0) | ||||||||
| 23 | O.ジャンドビアン | 2 | 00002(-00 0) | |||||||
| D.ラスマン | 2 | 00002(-00 0) | ||||||||
| 25 | G.ジェリーニ | 1.5 | 001.5( -0.5) | |||||||
| 26 | C.ランディ | 1.5 | 001.5(-00 0) | |||||||
| 27 | P.ルッソ | 1 | 00001( -0.5) | |||||||
| 順位 | ドライバー | R1 ARG |
R2 MCO |
R3 INDY |
R4 BEL |
R5 FRA |
R6 GBR |
R7 DEU |
R8 ITA |
合計 |
| -- | A.ピレット | |||||||||
| -- | B.スウェイカート | |||||||||
| -- | E.バイヨル | |||||||||
| -- | L.ピオッティ | |||||||||
| -- | O.ゴンザレス | |||||||||
| -- | A.ウリア | |||||||||
| -- | E.デ・グラッフェンリード | |||||||||
| -- | B.ベイス | |||||||||
| -- | R.ウォード | |||||||||
| -- | R.マンゾン | |||||||||
| -- | A.シモン | |||||||||
| -- | J.リース | |||||||||
| -- | C.グリフィス | |||||||||
| -- | R.サルバドーリ | |||||||||
| -- | B.ジェラード | |||||||||
| -- | G.ハートリー | |||||||||
| -- | F.アガベイシアン | |||||||||
| -- | B.クリスティー | |||||||||
| -- | A.ケラー | |||||||||
| -- | E.ジョンソン | |||||||||
| -- | B.ギャレット | |||||||||
| -- | D.ディンスモア | |||||||||
| -- | P.オコナー | |||||||||
| -- | J.ブライアン | |||||||||
| -- | L.レストン | |||||||||
| -- | A.リンデン | |||||||||
| -- | C.メンディテグイ | |||||||||
| 順位 | ドライバー | R1 ARG |
R2 MCO |
R3 INDY |
R4 BEL |
R5 FRA |
R6 GBR |
R7 DEU |
R8 ITA |
合計 |
| -- | U.マリオーリ | |||||||||
| -- | P.タルッフィ | |||||||||
| -- | E.エリジアン | |||||||||
| -- | E.ルッソ | |||||||||
| -- | A.ミロー | |||||||||
| -- | T.ブルックス | |||||||||
| -- | F.ゴンザレス | |||||||||
| -- | M.トランティニャン | |||||||||
| -- | A.ハーマン | |||||||||
| -- | G.スカルラッティ | |||||||||
| -- | J.ボイド | |||||||||
| -- | A.スコット・ブラウン | |||||||||
| -- | D.ティッタリントン | |||||||||
| -- | B.ハルフォード | |||||||||
| -- | O.フォロンテリオ | |||||||||
| -- | J.ラスマン | |||||||||
| -- | C.チャップマン | |||||||||
| -- | P.スコッティ | |||||||||
| -- | J.ブラバム | |||||||||
| -- | P.エメリー | |||||||||
| -- | J.ボニエ | |||||||||
| -- | L.シロン | |||||||||
| -- | J.トラン | |||||||||
| -- | J.デイウォルト | |||||||||
| -- | R.クロフォード | |||||||||
| -- | W.フォン・トリップス | |||||||||
| -- | T.ラットマン | |||||||||
| 順位 | ドライバー | R1 ARG |
R2 MCO |
R3 INDY |
R4 BEL |
R5 FRA |
R6 GBR |
R7 DEU |
R8 ITA |
合計 |
| -- | J.ターナー | |||||||||
| -- | J.トムソン | |||||||||
| -- | K.アンドリューズ | |||||||||
| -- | T.ベッテンハウゼン |