F1 DataWeb > データベース > ドライバー > 1962年ドライバーポイント
[レース][チャンピオンシップ][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][国][掲示板]
1950 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 |
1960 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
1970 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
1980 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
1990 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
2000 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
2010 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
順位 | ドライバー | R1 NLD |
R2 MCO |
R3 BEL |
R4 FRA |
R5 GBR |
R6 DEU |
R7 ITA |
R8 USA |
R9 RSA |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G.ヒル | 9 | (1) | 6 | (3) | 9 | 9 | (6) | 9 | 00042(-000) | |
2 | J.クラーク | 9 | 9 | 3 | 9 | 00030( 0-12) | |||||
3 | B.マクラーレン | 9 | (3) | 4 | (2) | 4 | 4 | 6 | 00027( 00-3) | ||
4 | J.サーティース | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 00019( 00-8) | ||||
5 | D.ガーニー | 9 | 4 | 2 | 00015( 00-4) | ||||||
6 | P.ヒル | 4 | 6 | 4 | 00014( 00-1) | ||||||
7 | T.マッグス | 2 | 6 | 1 | 4 | 00013( 00-1) | |||||
8 | R.ギンサー | 4 | 6 | 00010( 00-3) | |||||||
9 | J.ブラバム | 1 | 2 | 3 | 3 | 00009( 00-1) | |||||
10 | T.テイラー | 6 | 00006( 00-3) | ||||||||
11 | G.バゲッティ | 3 | 2 | 00005( 00-1) | |||||||
12 | L.バンディーニ | 4 | 00004( 00-1) | ||||||||
13 | R.ロドリゲス | 3 | 1 | 00004(-00 0) | |||||||
14 | W.メレス | 3 | 00003( 00-1) | ||||||||
15 | J.ボニエ | 2 | 1 | 00003(-00 0) | |||||||
16 | I.アイルランド | 2 | 00002( 00-1) | ||||||||
17 | C.G.ド・ボーフォール | 1 | 1 | 00002(-00 0) | |||||||
18 | M.グレゴリー | 1 | 00001( 00-1) | ||||||||
19 | N.レダール | 1 | 00001(-00 0) | ||||||||
順位 | ドライバー | R1 NLD |
R2 MCO |
R3 BEL |
R4 FRA |
R5 GBR |
R6 DEU |
R7 ITA |
R8 USA |
R9 RSA |
合計 |
-- | M.トランティニャン | ||||||||||
-- | J.ルイス | ||||||||||
-- | J.ラブ | ||||||||||
-- | N.バッカレッラ | ||||||||||
-- | L.ビアンキ | ||||||||||
-- | B.ジョンストン | ||||||||||
-- | R.ペンスキー | ||||||||||
-- | J.シフェール | ||||||||||
-- | E.ピエタース | ||||||||||
-- | R.シュレーダー | ||||||||||
-- | I.バージェス | ||||||||||
-- | J.キャンベル=ジョーンズ | ||||||||||
-- | H.シャープ | ||||||||||
-- | T.セッテンバー | ||||||||||
-- | H.ヴァルター | ||||||||||
-- | J.チェンバレン | ||||||||||
-- | R.サルバドーリ | ||||||||||
-- | B.ポン | ||||||||||
-- | W.ザイデル | ||||||||||
順位 | ドライバー | R1 NLD |
R2 MCO |
R3 BEL |
R4 FRA |
R5 GBR |
R6 DEU |
R7 ITA |
R8 USA |
R9 RSA |
合計 |
-- | D.セルリアー | ||||||||||
-- | M.ハリス | ||||||||||
-- | T.メイヤー | ||||||||||
-- | J.ホール | ||||||||||
-- | K.グリーン | ||||||||||
-- | H.シラー | ||||||||||
-- | B.コロン | ||||||||||
-- | T.シェリー |