F1 DataWeb > データベース > ドライバー > 1961年ドライバーポイント
[レース][チャンピオンシップ][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][国][掲示板]
1950 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 |
1960 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
1970 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
1980 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
1990 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
2000 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
2010 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
順位 | ドライバー | R1 MCO |
R2 NLD |
R3 BEL |
R4 FRA |
R5 GBR |
R6 DEU |
R7 ITA |
R8 USA |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P.ヒル | 4 | 6 | 9 | 6 | (4) | 9 | 00034(-000) | ||
2 | W.フォン・トリップス | 3 | 9 | 6 | 9 | 6 | 00033( 00-1) | |||
3 | S.モス | 9 | 3 | 9 | 00021( 0-12) | |||||
4 | D.ガーニー | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 00021(-00 0) | |||
5 | R.ギンサー | 6 | 2 | 4 | 4 | 00016( 00-5) | ||||
6 | I.アイルランド | 3 | 9 | 00012( 00-4) | ||||||
7 | J.クラーク | 4 | 4 | 3 | 00011( 00-1) | |||||
8 | B.マクラーレン | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 00011(-00 0) | |||
9 | G.バゲッティ | 9 | 00009( 00-2) | |||||||
10 | T.ブルックス | 2 | 4 | 00006( 00-3) | ||||||
11 | J.ブラバム | 1 | 3 | 00004( 00-2) | ||||||
12 | J.サーティース | 2 | 2 | 00004(-00 0) | ||||||
13 | J.ルイス | 3 | 00003( 00-1) | |||||||
14 | O.ジャンドビアン | 3 | 00003(-00 0) | |||||||
15 | J.ボニエ | 2 | 1 | 00003(-00 0) | ||||||
16 | G.ヒル | 1 | 2 | 00003(-00 0) | ||||||
17 | R.サルバドーリ | 1 | 1 | 00002( 00-1) | ||||||
順位 | ドライバー | R1 MCO |
R2 NLD |
R3 BEL |
R4 FRA |
R5 GBR |
R6 DEU |
R7 ITA |
R8 USA |
合計 |
-- | M.トランティニャン | |||||||||
-- | C.G.ド・ボーフォール | |||||||||
-- | L.バンディーニ | |||||||||
-- | R.ペンスキー | |||||||||
-- | C.アリソン | |||||||||
-- | H.ヘルマン | |||||||||
-- | P.ライアン | |||||||||
-- | M.グレゴリー | |||||||||
-- | H.テイラー | |||||||||
-- | H.シャープ | |||||||||
-- | T.パーネル | |||||||||
-- | T.マッグス | |||||||||
-- | M.メイ | |||||||||
-- | I.バージェス | |||||||||
-- | R.ピロッキー | |||||||||
-- | T.テイラー | |||||||||
-- | T.マーシュ | |||||||||
順位 | ドライバー | R1 MCO |
R2 NLD |
R3 BEL |
R4 FRA |
R5 GBR |
R6 DEU |
R7 ITA |
R8 USA |
合計 |
-- | K.グリーン | |||||||||
-- | G.アシュモア | |||||||||
-- | W.ザイデル | |||||||||
-- | W.メレス | |||||||||
-- | R.ロドリゲス | |||||||||
-- | L.ビアンキ | |||||||||
-- | B.ネイラー | |||||||||
-- | J.ホール | |||||||||
-- | J.フェアマン | |||||||||
-- | L.ルビー | |||||||||
-- | G.スカルラッティ | |||||||||
-- | B.コロン | |||||||||
-- | N.バッカレッラ | |||||||||
-- | R.リッピ | |||||||||
-- | R.ブッシネッロ | |||||||||
-- | W.ハンスゲン | |||||||||
-- | M.ナティーリ | |||||||||
順位 | ドライバー | R1 MCO |
R2 NLD |
R3 BEL |
R4 FRA |
R5 GBR |
R6 DEU |
R7 ITA |
R8 USA |
合計 |
-- | G.スタラッバ |