入賞レース数

F1 DataWeb > データベース > ドライバー > 入賞レース数

[レース][チャンピオンシップ][スプリント][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][]


レース数
順位
レース数 ドライバー 率(%)
順位
1 326 L.ハミルトン 86.5 7
2 272 F.アロンソ 64.5 23
3 221 M.シューマッハ 72.2 16
4 219 S.ベッテル 73.2 14
  219 K.ライコネン 62.8 25
6 192 M.フェルスタッペン 83.5 9
7 186 S.ペレス 66.0 20
8 165 F.マッサ 61.3 27
9 162 J.バトン 52.9 39
10 147 C.サインツ 64.5 22
11 145 V.ボッタス 58.9 31
12 140 R.バリチェロ 43.5 77
13 135 D.リカルド 52.5 40
14 133 N.ロズベルグ 64.6 21
15 129 C.ルクレール 76.8 13
16 128 A.プロスト 64.0 24
17 121 D.クルサード 49.2 64
18 119 L.ノリス 79.9 11
19 115 N.ヒュルケンベルグ 46.6 70
20 112 M.ウェバー 52.1 41
21 100 N.ピケ 49.0 65
22 96 A.セナ 59.6 30
23 95 G.ベルガー 45.2 72
24 92 E.オコン 52.0 42
25 90 R.シューマッハ 50.0 46
26 83 M.ハッキネン 51.6 44
  83 G.ラッセル 55.7 34
28 82 N.マンセル 43.9 76
29 75 P.ガスリー 42.9 79
30 73 G.フィジケラ 31.9 134
  73 R.パトレーゼ 28.5 150
  73 N.ラウダ 42.7 81
33 72 J.トゥルーリ 28.3 151
34 70 N.ハイドフェルド 38.3 98
  70 J.アレジ 34.8 119
36 66 C.ロイテマン 45.2 73
37 65 L.ストロール 34.9 118
38 61 D.ハルム 54.5 36
39 60 G.ヒル 34.3 120
40 59 J.ラフィー 33.5 124
  59 R.グロージャン 33.0 131
42 57 J.スチュワート 57.6 32
  57 E.フィッティパルディ 39.6 96
  57 J.P.モントーヤ 60.6 28
45 56 H.H.フレンツェン 35.7 115
  56 D.ヒル 48.7 66
47 54 O.ピアストリ 80.6 10
48 53 J.ブラバム 43.1 78
  53 J.ヴィルヌーブ 32.5 133
  53 J.シェクター 47.3 68
51 52 C.レガッツォーニ 39.4 97
52 50 A.アルボン 39.7 94
  50 B.マクラーレン 50.5 45
  50 E.アーバイン 34.2 121
55 49 K.マグヌッセン 26.5 160
56 47 J.ワトソン 30.9 137
  47 R.クビサ 47.5 67
  47 M.アルボレート 24.2 174
59 44 D.クビアト 39.6 95
60 43 E.デ・アンジェリス 39.8 93
61 42 R.アルヌー 28.2 152
  42 R.ピーターソン 34.1 122
63 41 T.ブーツェン 25.2 162
64 40 J.クラーク 55.6 35
  40 J.サーティース 36.0 109
  40 J.M.ファンジオ 78.4 12
  40 J.イクス 35.1 116
68 39 A.ジョーンズ 33.6 123
  39 M.ブランドル 24.7 171
70 38 M.アンドレッティ 29.7 142
  38 K.ロズベルグ 33.3 125
72 36 P.ドゥパイエ 37.9 100
73 35 J.ハント 38.0 99
74 32 角田裕毅 29.6 143
  32 P.タンベイ 28.1 154
76 31 D.ガーニー 36.0 108
77 30 D.ワーウィック 20.4 193
78 29 C.エイモン 29.9 141
  29 O.パニス 18.5 208
  29 J.ハーバート 18.1 213
  29 D.ピローニ 41.4 86
  29 H.コバライネン 25.9 161
83 28 R.ギンサー 53.8 37
  28 S.モス 42.4 83
  28 J.マス 26.7 159
  28 A.スーティル 21.9 185
87 27 小林可夢偉 36.0 110
  27 M.ホーソーン 60.0 29
89 26 J.P.ベルトワーズ 30.6 139
  26 P.ディ・レスタ 44.1 75
  26 S.ヨハンソン 32.9 132
92 25 E.チーバー 18.9 206
93 24 G.ファリーナ 72.7 15
94 22 A.デ・チェザリス 10.6 284
  22 P.ロドリゲス 40.7 88
96 21 J.リント 35.0 117
  21 G.ヴィルヌーブ 31.3 135
98 20 J.シフェール 20.8 192
  20 J.ボニエ 19.2 205
  20 M.トランティニャン 24.4 173
  20 A.アスカリ 62.5 26
  20 P.ヒル 42.6 82
103 19 A.ナニーニ 24.7 171
  19 F.セベール 41.3 87
105 18 F.ゴンザレス 69.2 17
106 17 L.バンディーニ 40.5 89
107 16 C.パーチェ 22.2 181
  16 M.サロ 14.7 245
109 15 J.ベーラ 28.8 146
  15 S.ブエミ 27.3 156
111 14 W.フォン・トリップス 51.9 43
  14 I.アイルランド 28.0 155
  14 A.ヴルツ 20.3 194
  14 P.レブソン 46.7 69
  14 T.グロック 15.1 243
  14 佐藤琢磨 15.6 237
  14 P.マルドナド 14.6 247
  14 T.ブルックス 36.8 105
  14 J.P.ジャリエ 10.4 285
  14 J.E.ベルニュ 24.1 175
121 13 M.ブランデル 21.3 191
  13 L.ヴィッロレージ 41.9 84
  13 V.ペトロフ 22.4 180
124 12 I.カペリ 12.9 261
  12 M.スペンス 33.3 125
  12 P.デ・ラ・ロサ 11.5 271
  12 H.J.シュトゥック 16.2 231
  12 K.アントネッリ 57.1 33
  12 H.シェル 21.4 188
130 11 M.ズラー 13.4 258
  11 B.セナ 23.9 176
  11 M.エリクソン 11.3 272
133 10 O.ベアマン 41.7 85
  10 P.マルティニ 8.4 305
  10 M.ヘイルウッド 20.0 195
  10 J.アルグエルスアリ 21.7 186
  10 中嶋悟 13.5 257
  10 P.コリンズ 31.2 136
139 9 L.ムッソ 37.5 101
  9 T.マッグス 36.0 110
  9 G.ニルソン 29.0 145
  9 P.タルッフィ 50.0 46
  9 V.ブランビラ 12.2 269
  9 T.ファビ 14.1 255
  9 V.リウッツィ 11.2 273
  9 A.ジョビナッツィ 14.5 248
  9 T.プライス 21.4 188
  9 L.ローソン 28.1 153
  9 I.ハジャー 45.0 74
150 8 P.ディニス 8.2 313
  8 Jon.パーマー 9.6 295
  8 S.バンドーン 19.5 204
  8 C.クリエン 16.0 232
  8 F.ボネット 53.3 38
  8 D.デイリー 16.3 230
156 7 F.ナッセ 17.5 218
  7 R.シュトメレン 13.2 260
  7 R.サルバドーリ 15.2 242
  7 K.ベンドリンガー 17.1 219
  7 J.フェルスタッペン 6.5 323
  7 周冠宇 10.3 286
162 6 E.コマス 10.2 288
  6 H.レバーク 14.6 246
  6 L.ファジオーリ 85.7 8
  6 P.カレッジ 22.2 181
  6 H.ペスカローロ 10.7 283
  6 M.グレゴリー 15.8 234
  6 S.モデナ 8.6 303
  6 L.ロジェ 15.8 234
  6 P.アリオー 5.5 334
  6 B.ジャコメリ 8.7 302
172 5 N.ピケ 17.9 214
  5 P.ストレイフ 9.3 296
  5 鈴木亜久里 7.8 314
  5 E.ベルナール 11.1 274
  5 G.モルビデリ 7.5 316
  5 C.フィッティパルディ 12.5 262
  5 H.ガンリー 14.3 249
  5 A.メルヅァリオ 8.8 301
  5 R.ウィセル 21.7 186
  5 O.ジャンドビアン 35.7 112
  5 R.マンゾン 17.9 214
  5 C.ダ・マッタ 17.9 214
  5 中嶋一貴 13.9 256
  5 G.ボルトレート 23.8 177
  5 E.カステロッティ 35.7 112
  5 S.ルイス=エバンス 35.7 112
  5 R.モレノ 12.2 268
  5 J.オリバー 10.2 287
  5 L.スカルフィオッティ 50.0 46
  5 K.クリング 45.5 71
  5 R.ミエレス 29.4 144
  5 J.ラスマン 50.0 46
194 4 S.ブルデー 14.8 244
  4 A.ピッツォニア 20.0 195
  4 T.ベッテンハウゼン 36.4 106
  4 H.ヘルマン 23.5 178
  4 S.ハンクス 50.0 46
  4 P.アランデル 36.4 106
  4 B.アンダーソン 16.0 232
  4 R.アトウッド 25.0 163
  4 J.J.レート 6.5 324
  4 M.グージェルミン 5.4 335
  4 M.バルディ 11.1 274
  4 E.デ・グラッフェンリード 18.2 209
  4 B.ガショー 8.5 304
  4 V.エルフォード 30.8 138
  4 C.G.ド・ボーフォール 15.4 238
209 3 C.ペルディーサ 42.9 79
  3 C.メンディテグイ 30.0 140
  3 M.パークス 50.0 46
  3 N.ラティフィ 4.9 340
  3 G.バゲッティ 14.3 249
  3 R.パーネル 50.0 46
  3 L.ビアンキ 17.6 217
  3 A.カフィ 5.4 338
  3 C.アリソン 18.8 207
  3 J.セルボ=ギャバン 27.3 156
  3 T.シェンケン 8.8 300
  3 B.レッドマン 25.0 163
  3 J.マクグラス 50.0 46
  3 P.ルッソ 37.5 101
  3 J.トムソン 37.5 101
  3 P.フレール 27.3 156
  3 P.ゲシン 10.0 289
  3 M.ダナヒュー 21.4 188
  3 D.カーター 37.5 101
  3 J.ブライアン 33.3 125
  3 J.P.ジャブイユ 6.1 326
  3 R.ゾンタ 8.3 306
  3 B.ビラ 15.8 234
  3 M.アンドレッティ 23.1 179
  3 片山右京 3.2 347
  3 T.テイラー 11.1 274
  3 P.ウェーレイン 7.7 315
  3 B.ハートリー 12.0 270
237 2 T.ラットマン 25.0 163
  2 E.ピロ 5.4 335
  2 G.フォルマー 16.7 220
  2 W.フィッティパルディ 5.6 329
  2 J.フェアマン 16.7 220
  2 T.モンテイロ 5.4 335
  2 A.デ・アダミッチ 6.7 319
  2 R.フィッシャー 28.6 147
  2 P.エタンセラン 16.7 220
  2 J.ダンフリース 13.3 259
  2 A.デ・ポルターゴ 40.0 90
  2 S.ベロフ 10.0 289
  2 J.ホール 18.2 209
  2 W.メレス 16.7 220
  2 A.リンデン 28.6 147
  2 M.ジェネ 5.6 329
  2 E.サラザール 8.3 306
  2 F.コラピント 8.3 306
  2 中野信治 6.1 327
  2 J.パーソンズ 22.2 181
  2 J.C.ブイヨン 18.2 209
  2 Mick.シューマッハ 4.7 342
  2 G.ファン・レネップ 25.0 163
  2 R.ロドリゲス 40.0 90
  2 Jol.パーマー 5.7 328
  2 M.ナザルク 66.7 18
  2 C.ダナー 5.6 329
  2 O.マリモン 18.2 209
  2 N.ラリーニ 4.1 345
  2 S.モーザー 16.7 220
  2 A.クロス 50.0 46
  2 C.ゴディア 15.4 238
  2 U.マリオーリ 22.2 181
  2 P.ゴールドスミス 66.7 18
  2 R.フロックハート 15.4 238
  2 F.バルバッツァ 25.0 163
  2 R.ウォード 16.7 220
  2 B.ヴコヴィッチ 40.0 90
  2 Y.ジロー=カバントゥー 15.4 238
  2 S.マントバーニ 28.6 147
277 1 M.ヴィンケルホック 2.1 356
  1 N.デ・フリース 9.1 297
  1 L.サージェント 2.8 350
  1 N.カーティケヤン 2.2 354
  1 Z.バウムガートナー 5.0 339
  1 J.ウィルソン 6.2 325
  1 L.ペレス=サラ 3.8 346
  1 R.ファーマン 7.1 317
  1 B.スウェイカート 20.0 195
  1 G.タルクィーニ 2.6 351
  1 F.アガベイシアン 12.5 262
  1 W.フォークナー 20.0 195
  1 P.フラハーティ 16.7 220
  1 D.ラスマン 20.0 195
  1 M.ローズ 50.0 46
  1 E.ジョンソン 11.1 274
  1 B.ホメイア 33.3 125
  1 C.グリーン 50.0 46
  1 D.フリーランド 12.5 262
  1 J.デイビス 20.0 195
  1 J.チトウッド 100.0 1
  1 D.ブランソン 50.0 46
  1 J.ボイド 16.7 220
  1 Y.ダルマス 4.2 343
  1 B.ボール 50.0 46
  1 M.アユロ 25.0 163
  1 G.エイミック 100.0 1
  1 P.ホワイトヘッド 10.0 289
  1 K.ウォートン 6.7 319
  1 E.トンプソン 100.0 1
  1 R.ソマー 20.0 195
  1 D.セラフィニ 100.0 1
  1 C.サネージ 20.0 195
  1 D.プーア 50.0 46
  1 H.ラング 50.0 46
  1 C.ランディ 16.7 220
  1 H.グールド 7.1 317
  1 O.ガルベズ 100.0 1
  1 N.ダ・シルバ・ラモス 14.3 249
  1 B.ホーランド 50.0 46
  1 L.シロン 6.7 319
  1 E.シャブー 33.3 125
  1 A.ブラウン 12.5 262
  1 E.バイヨル 14.3 249
  1 J.テイラー 20.0 195
  1 H.テイラー 12.5 262
  1 G.スカルラッティ 8.3 306
  1 A.ピレット 11.1 274
  1 G.ミッター 25.0 163
  1 P.ギンザーニ 1.3 358
  1 E.グティエレス 1.7 357
  1 G.リジェ 8.3 306
  1 J.ルイス 11.1 274
  1 N.レダール 100.0 1
  1 C.アーウィン 10.0 289
  1 W.ハンスゲン 50.0 46
  1 G.カビアンカ 33.3 125
  1 R.バックナム 9.1 297
  1 B.ボンデュラント 11.1 274
  1 R.ゾルツィ 14.3 249
  1 G.ジェリーニ 16.7 220
  1 J.マイルズ 8.3 306
  1 J.ラブ 11.1 274
  1 L.ウォラード 50.0 46
  1 L.ロンバルディ 8.3 306
  1 I.ジュンティ 25.0 163
  1 T.ブライズ 10.0 289
  1 D.ベル 11.1 274
  1 J.ガルトナー 12.5 262
  1 D.サリバン 6.7 319
  1 J.チェコット 5.6 329
  1 C.セラ 5.6 329
  1 S.ボルグッド 10.0 289
  1 S.シロトキン 4.8 341
  1 J.マグヌッセン 4.2 343
  1 P.ラミー 3.1 348
  1 A.ザナルディ 2.4 352
  1 O.グルイヤール 2.4 352
  1 J.ベイリー 14.3 249
  1 J.ビアンキ 2.9 349
  1 P.フリーザッハ 9.1 297
  1 C.アルバース 2.2 354

ページ先頭に戻る


【広告】


Copyright (C) 1996-2025 Object Co.,Ltd. / ISHIKAWA, Yoshiaki All rights reserved.
[cache]