入賞レース数

F1 DataWeb > データベース > ドライバー > 入賞レース数

[レース][チャンピオンシップ][スプリント][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][国]


レース数
順位
レース数 ドライバー 率(%) 率
順位
1 343 L.ハミルトン 86.6 7
2 277 F.アロンソ 62.8 24
3 221 M.シューマッハ 72.2 16
4 219 K.ライコネン 62.8 25
  219 S.ベッテル 73.2 14
6 207 M.フェルスタッペン 83.1 9
7 186 S.ペレス 62.4 27
8 165 F.マッサ 61.3 29
9 162 J.バトン 52.9 41
10 153 C.サインツ 61.9 28
11 145 V.ボッタス 55.3 37
  145 C.ルクレール 77.5 13
13 140 R.バリチェロ 43.5 78
14 135 D.リカルド 52.5 42
15 133 L.ノリス 79.6 10
  133 N.ロズベルグ 64.6 22
17 128 A.プロスト 64.0 23
18 121 D.クルサード 49.2 66
19 120 N.ヒュルケンベルグ 45.3 73
20 112 M.ウェバー 52.1 43
21 100 N.ピケ 49.0 67
22 98 G.ラッセル 58.3 33
23 97 E.オコン 49.5 65
24 96 A.セナ 59.6 32
25 95 G.ベルガー 45.2 74
26 90 R.シューマッハ 50.0 47
27 84 P.ガスリー 43.3 79
28 83 M.ハッキネン 51.6 45
29 82 N.マンセル 43.9 77
30 73 G.フィジケラ 31.9 136
  73 N.ラウダ 42.7 82
  73 R.パトレーゼ 28.5 152
33 72 J.トゥルーリ 28.3 153
34 70 N.ハイドフェルド 38.3 98
  70 J.アレジ 34.8 120
36 66 O.ピアストリ 78.6 11
  66 L.ストロール 32.2 135
  66 C.ロイテマン 45.2 75
39 61 D.ハルム 54.5 38
40 60 G.ヒル 34.3 121
41 59 R.グロージャン 33.0 132
  59 J.ラフィー 33.5 125
43 57 J.P.モントーヤ 60.6 30
  57 E.フィッティパルディ 39.6 96
  57 J.スチュワート 57.6 34
46 56 D.ヒル 48.7 68
  56 H.H.フレンツェン 35.7 116
48 53 J.ヴィルヌーブ 32.5 134
  53 J.シェクター 47.3 70
  53 J.ブラバム 43.1 80
51 52 C.レガッツォーニ 39.4 97
  52 A.アルボン 36.1 108
53 50 B.マクラーレン 50.5 46
  50 E.アーバイン 34.2 122
55 49 K.マグヌッセン 26.5 161
56 47 R.クビサ 47.5 69
  47 J.ワトソン 30.9 139
  47 M.アルボレート 24.2 175
59 44 D.クビアト 39.6 95
60 43 E.デ・アンジェリス 39.8 94
61 42 R.アルヌー 28.2 154
  42 R.ピーターソン 34.1 123
63 41 T.ブーツェン 25.2 163
64 40 J.クラーク 55.6 35
  40 J.イクス 35.1 117
  40 J.M.ファンジオ 78.4 12
  40 J.サーティース 36.0 110
68 39 M.ブランドル 24.7 172
  39 A.ジョーンズ 33.6 124
70 38 K.ロズベルグ 33.3 126
  38 M.アンドレッティ 29.7 145
72 36 P.ドゥパイエ 37.9 100
73 35 J.ハント 38.0 99
74 34 角田裕毅 29.8 144
75 32 P.タンベイ 28.1 155
76 31 D.ガーニー 36.0 109
77 30 D.ワーウィック 20.4 195
78 29 D.ピローニ 41.4 86
  29 O.パニス 18.5 210
  29 C.エイモン 29.9 143
  29 J.ハーバート 18.1 215
  29 H.コバライネン 25.9 162
83 28 K.アントネッリ 70.0 17
  28 J.マス 26.7 160
  28 R.ギンサー 53.8 39
  28 S.モス 42.4 84
  28 A.スーティル 21.9 186
88 27 小林可夢偉 36.0 111
  27 M.ホーソーン 60.0 31
90 26 P.ディ・レスタ 44.1 76
  26 S.ヨハンソン 32.9 133
  26 J.P.ベルトワーズ 30.6 141
93 25 E.チーバー 18.9 208
94 24 G.ファリーナ 72.7 15
95 22 A.デ・チェザリス 10.6 286
  22 P.ロドリゲス 40.7 89
97 21 L.ローソン 41.2 88
  21 G.ヴィルヌーブ 31.3 137
  21 J.リント 35.0 118
100 20 A.アスカリ 62.5 26
  20 M.トランティニャン 24.4 174
  20 P.ヒル 42.6 83
  20 J.シフェール 20.8 193
  20 J.ボニエ 19.2 207
  20 I.ハジャー 55.6 35
106 19 F.セベール 41.3 87
  19 A.ナニーニ 24.7 172
108 18 F.ゴンザレス 69.2 18
109 17 L.バンディーニ 40.5 90
110 16 C.パーチェ 22.2 182
  16 M.サロ 14.7 247
112 15 S.ブエミ 27.3 157
  15 O.ベアマン 34.9 119
  15 J.ベーラ 28.8 148
115 14 J.E.ベルニュ 24.1 176
  14 A.ヴルツ 20.3 196
  14 T.グロック 15.1 245
  14 佐藤琢磨 15.6 239
  14 P.マルドナド 14.6 249
  14 W.フォン・トリップス 51.9 44
  14 P.レブソン 46.7 71
  14 T.ブルックス 36.8 105
  14 I.アイルランド 28.0 156
  14 J.P.ジャリエ 10.4 287
125 13 L.ヴィッロレージ 41.9 85
  13 M.ブランデル 21.3 192
  13 V.ペトロフ 22.4 181
128 12 P.デ・ラ・ロサ 11.5 273
  12 M.スペンス 33.3 126
  12 H.J.シュトゥック 16.2 233
  12 I.カペリ 12.9 263
  12 H.シェル 21.4 189
133 11 A.リンドブラッド 68.8 19
  11 M.エリクソン 11.3 274
  11 B.セナ 23.9 177
  11 M.ズラー 13.4 260
137 10 P.コリンズ 31.2 138
  10 M.ヘイルウッド 20.0 197
  10 中嶋悟 13.5 259
  10 F.コラピント 23.3 179
  10 P.マルティニ 8.4 307
  10 J.アルグエルスアリ 21.7 187
143 9 V.ブランビラ 12.2 271
  9 T.マッグス 36.0 111
  9 V.リウッツィ 11.2 275
  9 P.タルッフィ 50.0 47
  9 G.ニルソン 29.0 147
  9 T.ファビ 14.1 257
  9 L.ムッソ 37.5 101
  9 T.プライス 21.4 189
  9 A.ジョビナッツィ 14.5 250
152 8 Jon.パーマー 9.6 297
  8 P.ディニス 8.2 314
  8 D.デイリー 16.3 232
  8 F.ボネット 53.3 40
  8 C.クリエン 16.0 234
  8 S.バンドーン 19.5 206
  8 G.ボルトレート 20.5 194
159 7 F.ナッセ 17.5 220
  7 周冠宇 10.3 288
  7 R.サルバドーリ 15.2 244
  7 J.フェルスタッペン 6.5 324
  7 R.シュトメレン 13.2 262
  7 K.ベンドリンガー 17.1 221
165 6 P.アリオー 5.5 335
  6 S.モデナ 8.6 305
  6 M.グレゴリー 15.8 236
  6 H.レバーク 14.6 248
  6 L.ファジオーリ 85.7 8
  6 P.カレッジ 22.2 182
  6 B.ジャコメリ 8.7 304
  6 E.コマス 10.2 290
  6 L.ロジェ 15.8 236
  6 H.ペスカローロ 10.7 285
175 5 R.モレノ 12.2 270
  5 A.メルヅァリオ 8.8 303
  5 H.ガンリー 14.3 251
  5 S.ルイス=エバンス 35.7 113
  5 P.ストレイフ 9.3 298
  5 E.カステロッティ 35.7 113
  5 L.スカルフィオッティ 50.0 47
  5 J.ラスマン 50.0 47
  5 K.クリング 45.5 72
  5 R.ミエレス 29.4 146
  5 G.モルビデリ 7.5 317
  5 C.ダ・マッタ 17.9 216
  5 E.ベルナール 11.1 276
  5 鈴木亜久里 7.8 315
  5 O.ジャンドビアン 35.7 113
  5 R.マンゾン 17.9 216
  5 中嶋一貴 13.9 258
  5 N.ピケ 17.9 216
  5 J.オリバー 10.2 289
  5 R.ウィセル 21.7 187
  5 C.フィッティパルディ 12.5 264
196 4 M.グージェルミン 5.4 336
  4 B.ガショー 8.5 306
  4 E.デ・グラッフェンリード 18.2 211
  4 B.アンダーソン 16.0 234
  4 P.アランデル 36.4 106
  4 C.G.ド・ボーフォール 15.4 240
  4 S.ブルデー 14.8 246
  4 S.ハンクス 50.0 47
  4 M.バルディ 11.1 276
  4 T.ベッテンハウゼン 36.4 106
  4 V.エルフォード 30.8 140
  4 H.ヘルマン 23.5 178
  4 A.ピッツォニア 20.0 197
  4 R.アトウッド 25.0 164
  4 J.J.レート 6.5 325
211 3 J.セルボ=ギャバン 27.3 157
  3 R.ゾンタ 8.3 308
  3 M.パークス 50.0 47
  3 N.ラティフィ 4.9 341
  3 B.ハートリー 12.0 272
  3 P.ウェーレイン 7.7 316
  3 M.アンドレッティ 23.1 180
  3 P.フレール 27.3 157
  3 P.ゲシン 10.0 291
  3 片山右京 3.2 348
  3 J.ブライアン 33.3 126
  3 G.バゲッティ 14.3 251
  3 C.ペルディーサ 42.9 81
  3 D.カーター 37.5 101
  3 R.パーネル 50.0 47
  3 C.メンディテグイ 30.0 142
  3 C.アリソン 18.8 209
  3 L.ビアンキ 17.6 219
  3 B.ビラ 15.8 236
  3 B.レッドマン 25.0 164
  3 T.シェンケン 8.8 302
  3 T.テイラー 11.1 276
  3 A.カフィ 5.4 339
  3 J.マクグラス 50.0 47
  3 P.ルッソ 37.5 101
  3 J.トムソン 37.5 101
  3 J.P.ジャブイユ 6.1 327
  3 M.ダナヒュー 21.4 189
239 2 W.メレス 16.7 222
  2 A.リンデン 28.6 149
  2 M.ナザルク 66.7 20
  2 J.パーソンズ 22.2 182
  2 中野信治 6.1 328
  2 M.ジェネ 5.6 330
  2 T.モンテイロ 5.4 336
  2 A.クロス 50.0 47
  2 Jol.パーマー 5.7 329
  2 Mick.シューマッハ 4.7 343
  2 R.フロックハート 15.4 240
  2 T.ラットマン 25.0 164
  2 S.マントバーニ 28.6 149
  2 U.マリオーリ 22.2 182
  2 C.ゴディア 15.4 240
  2 Y.ジロー=カバントゥー 15.4 240
  2 R.フィッシャー 28.6 149
  2 P.エタンセラン 16.7 222
  2 A.デ・ポルターゴ 40.0 91
  2 R.ウォード 16.7 222
  2 R.ロドリゲス 40.0 91
  2 J.ホール 18.2 211
  2 J.フェアマン 16.7 222
  2 G.ファン・レネップ 25.0 164
  2 S.モーザー 16.7 222
  2 G.フォルマー 16.7 222
  2 W.フィッティパルディ 5.6 330
  2 A.デ・アダミッチ 6.7 320
  2 O.マリモン 18.2 211
  2 J.ダンフリース 13.3 261
  2 S.ベロフ 10.0 291
  2 B.ヴコヴィッチ 40.0 91
  2 E.サラザール 8.3 308
  2 J.C.ブイヨン 18.2 211
  2 F.バルバッツァ 25.0 164
  2 E.ピロ 5.4 336
  2 N.ラリーニ 4.1 346
  2 C.ダナー 5.6 330
  2 P.ゴールドスミス 66.7 20
278 1 R.ゾルツィ 14.3 251
  1 A.ブラウン 12.5 264
  1 E.シャブー 33.3 126
  1 E.グティエレス 1.7 358
  1 L.シロン 6.7 320
  1 N.ダ・シルバ・ラモス 14.3 251
  1 O.ガルベズ 100.0 1
  1 H.グールド 7.1 318
  1 C.ランディ 16.7 222
  1 J.ウィルソン 6.2 326
  1 J.マイルズ 8.3 308
  1 H.ラング 50.0 47
  1 D.プーア 50.0 47
  1 D.ラスマン 20.0 197
  1 J.ラブ 11.1 276
  1 L.ロンバルディ 8.3 308
  1 I.ジュンティ 25.0 164
  1 P.フラハーティ 16.7 222
  1 W.フォークナー 20.0 197
  1 F.アガベイシアン 12.5 264
  1 J.ベイリー 14.3 251
  1 L.ペレス=サラ 3.8 347
  1 C.サネージ 20.0 197
  1 D.セラフィニ 100.0 1
  1 R.ソマー 20.0 197
  1 G.タルクィーニ 2.6 352
  1 E.トンプソン 100.0 1
  1 T.ブライズ 10.0 291
  1 D.ベル 11.1 276
  1 K.ウォートン 6.7 320
  1 R.ファーマン 7.1 318
  1 P.ホワイトヘッド 10.0 291
  1 E.ジョンソン 11.1 276
  1 J.ガルトナー 12.5 264
  1 D.フリーランド 12.5 264
  1 G.エイミック 100.0 1
  1 M.アユロ 25.0 164
  1 B.ボール 50.0 47
  1 L.サージェント 2.8 351
  1 N.デ・フリース 9.1 299
  1 Y.ダルマス 4.2 344
  1 L.ウォラード 50.0 47
  1 D.サリバン 6.7 320
  1 J.チェコット 5.6 330
  1 S.シロトキン 4.8 342
  1 C.セラ 5.6 330
  1 P.ギンザーニ 1.3 359
  1 S.ボルグッド 10.0 291
  1 M.ヴィンケルホック 2.1 357
  1 J.ボイド 16.7 222
  1 J.マグヌッセン 4.2 344
  1 B.スウェイカート 20.0 197
  1 G.ジェリーニ 16.7 222
  1 P.ラミー 3.1 349
  1 D.ブランソン 50.0 47
  1 J.ビアンキ 2.9 350
  1 J.チトウッド 100.0 1
  1 J.デイビス 20.0 197
  1 A.ザナルディ 2.4 353
  1 C.グリーン 50.0 47
  1 P.フリーザッハ 9.1 299
  1 C.アルバース 2.2 355
  1 N.カーティケヤン 2.2 355
  1 O.グルイヤール 2.4 353
  1 G.リジェ 8.3 308
  1 J.ルイス 11.1 276
  1 N.レダール 100.0 1
  1 C.アーウィン 10.0 291
  1 W.ハンスゲン 50.0 47
  1 Z.バウムガートナー 5.0 340
  1 B.ホメイア 33.3 126
  1 B.ホーランド 50.0 47
  1 G.ミッター 25.0 164
  1 M.ローズ 50.0 47
  1 A.ピレット 11.1 276
  1 G.カビアンカ 33.3 126
  1 R.バックナム 9.1 299
  1 B.ボンデュラント 11.1 276
  1 G.スカルラッティ 8.3 308
  1 H.テイラー 12.5 264
  1 J.テイラー 20.0 197
  1 E.バイヨル 14.3 251

ページ先頭に戻る


【広告】


Copyright (C) 1996-2026 Object Co.,Ltd. / ISHIKAWA, Yoshiaki All rights reserved.