1レース
平均ポイント

F1 DataWeb > データベース > ドライバー > 1レース
平均ポイント

[レース][チャンピオンシップ][スプリント][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][国]


1レース
平均ポイント
順位
1レース
平均ポイント
ドライバー 獲得ポイント 獲得ポイント
順位
1 14.7 M.フェルスタッペン 3723.5 2
2 13.2 L.ハミルトン 5279.5 1
3 12.3 K.アントネッリ 540 23
4 10.8 O.ピアストリ 951 18
5 10.4 S.ベッテル 3098 3
6 10.1 C.ルクレール 1921 5
7 9.8 L.ノリス 1676 8
8 7.7 N.ロズベルグ 1594.5 10
9 7.5 G.ラッセル 1295 14
10 6.8 V.ボッタス 1797 7
11 6.0 G.エイミック 6 244
12 5.4 J.M.ファンジオ 277.14 43
13 5.4 S.ペレス 1638 9
14 5.4 F.アロンソ 2400 4
15 5.4 K.ライコネン 1873 6
16 5.4 C.サインツ 1343.5 12
17 5.2 D.リカルド 1329 13
18 5.1 M.シューマッハ 1566 11
19 4.9 M.ウェバー 1047.5 17
20 4.6 L.ファジオーリ 32 132
21 4.5 L.ウォラード 9 212
22 4.4 A.アスカリ 140.64 74
23 4.3 F.マッサ 1167 16
24 4.3 I.ハジャー 173 70
25 4.0 J.バトン 1235 15
26 4.0 A.プロスト 798.5 19
27 3.9 G.ファリーナ 127.33 79
28 3.8 A.セナ 614 22
29 3.8 J.クラーク 274 45
30 3.8 B.ヴコヴィッチ 19 156
31 3.6 J.スチュワート 360 33
32 3.3 J.P.モントーヤ 307 39
33 3.1 D.ヒル 360 33
34 3.0 B.ホーランド 6 244
  3.0 D.セラフィニ 3 281
36 3.0 F.ゴンザレス 77.64 97
37 2.9 J.ラスマン 29 140
38 2.8 M.ホーソーン 127.64 78
39 2.8 S.モス 186.64 62
40 2.8 R.クビサ 274 45
41 2.7 M.ナザルク 8 224
42 2.6 M.ハッキネン 420 30
43 2.6 N.マンセル 482 28
44 2.5 P.ガスリー 500 25
45 2.5 S.ハンクス 20 153
46 2.5 E.オコン 490 26
47 2.5 N.ラウダ 420.5 29
48 2.4 L.ローソン 133 75
49 2.4 N.ピケ 485.5 27
50 2.4 N.ヒュルケンベルグ 636 21
51 2.3 M.パークス 14 178
52 2.3 P.タルッフィ 41 125
53 2.3 J.シェクター 255 49
54 2.2 D.ハルム 248 50
55 2.2 R.グロージャン 391 31
56 2.2 D.クルサード 535 24
57 2.1 A.アルボン 318 37
58 2.1 C.ロイテマン 310 38
59 2.1 J.ブラバム 261 47
60 2.1 P.ヒル 98 91
61 2.1 W.フォン・トリップス 56 115
62 2.1 R.ギンサー 107 86
63 2.1 P.ディ・レスタ 121 84
64 2.0 R.バリチェロ 658 20
65 2.0 P.レブソン 61 111
66 2.0 M.ローズ 4 266
  2.0 O.ガルベズ 2 304
  2.0 P.ゴールドスミス 6 244
  2.0 A.クロス 8 224
  2.0 J.ブライアン 18 160
  2.0 E.トンプソン 2 304
72 2.0 B.マクラーレン 196.5 60
73 2.0 T.ブルックス 75 101
74 2.0 E.フィッティパルディ 281 41
75 1.9 J.ハント 179 68
76 1.9 F.セベール 89 94
77 1.9 A.リンドブラッド 38 127
78 1.8 G.ベルガー 385 32
  1.8 L.ムッソ 44 123
80 1.8 R.シューマッハ 329 35
81 1.8 D.クビアト 202 58
82 1.8 J.リント 109 85
83 1.8 A.ジョーンズ 206 56
84 1.7 L.スカルフィオッティ 17 166
85 1.7 R.ピーターソン 206 56
86 1.7 小林可夢偉 125 80
87 1.7 G.ヒル 289 40
88 1.6 J.サーティース 180 66
89 1.6 C.レガッツォーニ 212 55
90 1.6 B.スウェイカート 8 224
91 1.6 G.ヴィルヌーブ 107 86
92 1.6 J.イクス 181 64
93 1.6 L.ヴィッロレージ 49 119
94 1.6 L.ストロール 325 36
95 1.5 D.ガーニー 133 75
96 1.5 K.クリング 17 166
97 1.5 O.ベアマン 71 103
98 1.5 R.パーネル 9 212
  1.5 C.グリーン 3 281
  1.5 J.マクグラス 9 212
  1.5 D.ブランソン 3 281
  1.5 D.プーア 3 281
103 1.5 P.ドゥパイエ 141 73
104 1.5 P.コリンズ 47 120
105 1.4 D.ピローニ 101 90
106 1.4 J.ヴィルヌーブ 235 53
107 1.4 R.フィッシャー 10 203
108 1.4 N.ハイドフェルド 259 48
109 1.4 M.アンドレッティ 180 66
110 1.4 K.ロズベルグ 159.5 72
111 1.4 E.カステロッティ 19.5 155
112 1.4 L.バンディーニ 58 113
113 1.3 J.パーソンズ 12 191
  1.3 P.フラハーティ 8 224
115 1.3 P.ロドリゲス 71 103
116 1.3 E.アーバイン 191 61
117 1.3 J.ラフィー 228 54
118 1.3 O.ジャンドビアン 18 160
119 1.2 J.トムソン 10 203
120 1.2 R.アルヌー 181 64
121 1.2 G.フィジケラ 275 44
122 1.2 J.アレジ 241 52
123 1.2 T.ラットマン 9.5 211
124 1.2 F.ボネット 17.5 165
  1.2 R.ウォード 14 178
126 1.1 S.ルイス=エバンス 16 171
127 1.1 E.デ・アンジェリス 122 83
128 1.1 S.ヨハンソン 88 95
129 1.1 J.ワトソン 169 71
130 1.1 H.H.フレンツェン 174 69
131 1.1 V.ペトロフ 64 110
132 1.1 R.パトレーゼ 281 41
133 1.1 角田裕毅 125 80
134 1.1 K.マグヌッセン 202 58
135 1.1 P.アランデル 12 191
136 1.1 P.ルッソ 8.5 221
137 1.0 T.マッグス 26 146
138 1.0 平川亮 1 330
  1.0 G.カビアンカ 3 281
  1.0 W.ハンスゲン 2 304
  1.0 N.レダール 1 330
  1.0 B.ボール 2 304
  1.0 P.フレール 11 196
  1.0 H.ラング 2 304
  1.0 J.チトウッド 1 330
  1.0 G.ニルソン 31 137
  1.0 T.ベッテンハウゼン 11 196
148 1.0 J.ベーラ 51.14 116
149 1.0 J.トゥルーリ 246.5 51
150 1.0 A.スーティル 124 82
151 1.0 M.アルボレート 186.5 63
152 0.9 I.アイルランド 47 120
153 0.9 H.コバライネン 105 88
154 0.9 J.P.ベルトワーズ 77 98
155 0.9 P.タンベイ 103 89
156 0.9 C.メンディテグイ 9 212
157 0.9 M.トランティニャン 72.33 102
158 0.9 J.E.ベルニュ 51 117
159 0.9 C.エイモン 83 96
160 0.8 A.ナニーニ 65 109
161 0.8 J.セルボ=ギャバン 9 212
162 0.8 D.カーター 6.5 243
163 0.8 T.ブーツェン 132 77
164 0.8 C.パーチェ 58 113
165 0.8 A.デ・ポルターゴ 4 266
  0.8 J.デイビス 4 266
  0.8 R.ロドリゲス 4 266
168 0.8 P.マルドナド 76 99
169 0.8 G.ボルトレート 33 129
170 0.8 R.ミエレス 13 186
171 0.8 I.ジュンティ 3 281
  0.8 M.スペンス 27 145
  0.8 G.ミッター 3 281
174 0.7 P.カレッジ 20 153
175 0.7 O.マリモン 8.14 223
176 0.7 F.ナッセ 29 140
177 0.7 B.セナ 33 129
178 0.7 C.ペルディーサ 5 255
  0.7 A.リンデン 5 255
180 0.7 J.シフェール 68 108
181 0.7 C.アリソン 11 196
  0.7 R.アトウッド 11 196
183 0.7 F.コラピント 32 132
184 0.7 N.ピケ 19 156
185 0.7 J.マス 71 103
186 0.7 J.アルグエルスアリ 31 137
187 0.7 B.レッドマン 8 224
  0.7 J.ボイド 4 266
  0.7 G.バゲッティ 14 178
  0.7 J.ラブ 6 244
191 0.7 A.ヴルツ 45 122
192 0.6 S.バンドーン 26 146
193 0.6 M.ブランドル 98 91
194 0.6 V.エルフォード 8 224
195 0.6 J.ハーバート 98 91
196 0.6 C.サネージ 3 281
  0.6 R.ソマー 3 281
198 0.6 H.ヘルマン 10 203
199 0.6 W.メレス 7 236
200 0.6 M.ヘイルウッド 29 140
201 0.6 S.マントバーニ 4 266
  0.6 M.ダナヒュー 8 224
  0.6 H.シェル 32 132
  0.6 R.マンゾン 16 171
205 0.6 R.ウィセル 13 186
206 0.6 M.グレゴリー 21 150
207 0.5 T.グロック 51 117
208 0.5 M.アンドレッティ 7 236
209 0.5 E.チーバー 70 107
210 0.5 S.ブエミ 29 140
211 0.5 M.ブランデル 32 132
212 0.5 D.フリーランド 4 266
  0.5 M.アユロ 2 304
214 0.5 佐藤琢磨 44 123
215 0.5 O.パニス 76 99
216 0.5 D.ワーウィック 71 103
217 0.5 L.ロジェ 18 160
218 0.5 C.ダ・マッタ 13 186
219 0.5 C.ゴディア 6 244
220 0.5 T.プライス 19 156
221 0.4 J.P.ジャブイユ 21 150
222 0.4 B.ビラ 8 224
223 0.4 G.フォルマー 5 255
  0.4 J.フェアマン 5 255
225 0.4 R.サルバドーリ 19 156
226 0.4 E.デ・グラッフェンリード 9 212
227 0.4 A.ピッツォニア 8 224
  0.4 D.ラスマン 2 304
  0.4 P.ホワイトヘッド 4 266
230 0.4 H.J.シュトゥック 29 140
231 0.4 Y.ジロー=カバントゥー 5 255
  0.4 R.フロックハート 5 255
233 0.4 H.テイラー 3 281
  0.4 J.ボニエ 39 126
235 0.4 U.マリオーリ 3.33 280
236 0.4 P.ゲシン 11 196
237 0.4 R.モレノ 15 176
238 0.4 T.ファビ 23 149
239 0.4 L.ビアンキ 6 244
240 0.3 K.ベンドリンガー 14 178
241 0.3 A.ジョビナッツィ 21 150
242 0.3 P.デ・ラ・ロサ 35 128
243 0.3 B.ボンデュラント 3 281
  0.3 I.カペリ 31 137
  0.3 B.ホメイア 1 330
  0.3 J.ルイス 3 281
  0.3 E.シャブー 1 330
248 0.3 V.リウッツィ 26 146
249 0.3 B.アンダーソン 8 224
250 0.3 H.レバーク 13 186
251 0.3 D.デイリー 15 176
252 0.3 M.サロ 33 129
253 0.3 C.フィッティパルディ 12 191
254 0.3 T.テイラー 8 224
255 0.3 N.ダ・シルバ・ラモス 2 304
  0.3 H.ガンリー 10 203
  0.3 E.バイヨル 2 304
258 0.3 A.デ・チェザリス 59 112
259 0.3 C.クリエン 14 178
260 0.3 Mick.シューマッハ 12 191
261 0.3 J.C.ブイヨン 3 281
  0.3 P.フリーザッハ 3 281
  0.3 J.ホール 3 281
264 0.3 L.シロン 4 266
265 0.3 J.オリバー 13 186
266 0.3 R.シュトメレン 14 178
267 0.3 Jol.パーマー 9 212
268 0.2 P.エタンセラン 3 281
  0.2 G.ジェリーニ 1.5 327
  0.2 F.バルバッツァ 2 304
  0.2 S.モーザー 3 281
  0.2 G.ファン・レネップ 2 304
  0.2 中嶋一貴 9 212
  0.2 A.ブラウン 2 304
  0.2 C.ランディ 1.5 327
276 0.2 S.モデナ 17 166
277 0.2 周冠宇 16 171
278 0.2 J.P.ジャリエ 31.5 136
279 0.2 S.ブルデー 6 244
  0.2 E.ベルナール 10 203
  0.2 A.ピレット 2 304
282 0.2 中嶋悟 16 171
283 0.2 H.ペスカローロ 12 191
284 0.2 V.ブランビラ 15.5 175
285 0.2 M.ズラー 17 166
286 0.2 T.シェンケン 7 236
287 0.2 P.ストレイフ 11 196
288 0.2 B.ジャコメリ 14 178
289 0.2 A.デ・アダミッチ 6 244
  0.2 J.テイラー 1 330
  0.2 K.ウォートン 3 281
  0.2 J.ダンフリース 3 281
  0.2 S.ベロフ 4 266
  0.2 W.フォークナー 1 330
  0.2 C.アーウィン 2 304
296 0.2 A.メルヅァリオ 11 196
297 0.2 T.モンテイロ 7 236
298 0.2 F.アガベイシアン 1.5 327
299 0.2 M.エリクソン 18 160
300 0.2 N.デ・フリース 2 304
  0.2 R.バックナム 2 304
302 0.2 Jon.パーマー 14 178
303 0.2 J.マイルズ 2 304
304 0.2 J.J.レート 10 203
305 0.2 B.ハートリー 4 266
306 0.2 J.フェルスタッペン 17 166
307 0.2 P.ウェーレイン 6 244
  0.2 C.G.ド・ボーフォール 4 266
309 0.2 P.マルティニ 18 160
310 0.1 N.ラティフィ 9 212
311 0.1 R.ゾルツィ 1 330
  0.1 N.ラリーニ 7 236
  0.1 J.ベイリー 1 330
  0.1 H.グールド 2 304
315 0.1 M.ジェネ 5 255
  0.1 M.バルディ 5 255
317 0.1 M.グージェルミン 10 203
318 0.1 D.サリバン 2 304
319 0.1 G.モルビデリ 8.5 221
320 0.1 鈴木亜久里 8 224
  0.1 E.サラザール 3 281
322 0.1 E.コマス 7 236
323 0.1 C.ダナー 4 266
  0.1 D.ベル 1 330
  0.1 E.ジョンソン 1 330
326 0.1 N.カーティケヤン 5 255
327 0.1 A.カフィ 6 244
328 0.1 B.ガショー 5 255
329 0.1 P.ディニス 10 203
330 0.1 E.グティエレス 6 244
331 0.1 T.ブライズ 1 330
  0.1 S.ボルグッド 1 330
333 0.1 C.アルバース 4 266
334 0.1 R.ゾンタ 3 281
  0.1 G.スカルラッティ 1 330
  0.1 G.リジェ 1 330
  0.1 W.フィッティパルディ 3 281
338 0.1 E.ピロ 3 281
339 0.1 R.ファーマン 1 330
340 0.1 P.アリオー 7 236
341 0.1 J.ウィルソン 1 330
342 0.1 中野信治 2 304
343 0.1 J.ビアンキ 2 304
344 0.1 C.セラ 1 330
  0.1 J.チェコット 1 330
346 0.1 片山右京 5 255
347 0.1 Z.バウムガートナー 1 330
348 0.0 S.シロトキン 1 330
349 0.0 M.ヴィンケルホック 2 304
350 0.0 J.マグヌッセン 1 330
  0.0 L.ロンバルディ 0.5 358
352 0.0 L.ペレス=サラ 1 330
353 0.0 P.ラミー 1 330
354 0.0 L.サージェント 1 330
355 0.0 G.タルクィーニ 1 330
356 0.0 P.ギンザーニ 2 304
357 0.0 A.ザナルディ 1 330
  0.0 O.グルイヤール 1 330

ページ先頭に戻る


【広告】


Copyright (C) 1996-2026 Object Co.,Ltd. / ISHIKAWA, Yoshiaki All rights reserved.