1レース
平均ポイント

F1 DataWeb > データベース > ドライバー > 1レース
平均ポイント

[レース][チャンピオンシップ][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][][掲示板]


1レース
平均ポイント
順位
1レース
平均ポイント
ドライバー 獲得ポイント 獲得ポイント
順位
1 14.4 M.フェルスタッペン 3178.5 2
2 13.6 L.ハミルトン 4953.5 1
3 10.6 O.ピアストリ 605 21
4 10.4 S.ベッテル 3098 3
5 9.9 C.ルクレール 1549 10
6 8.7 L.ノリス 1208 14
7 7.7 N.ロズベルグ 1594.5 8
8 7.3 V.ボッタス 1797 6
9 6.2 G.ラッセル 860 17
10 6.0 G.エイミック 6 241
11 5.9 C.サインツ 1285.5 12
12 5.8 S.ペレス 1638 7
13 5.7 K.アントネッリ 63 107
14 5.7 F.アロンソ 2351 4
15 5.4 J.M.ファンジオ 277.14 42
16 5.4 K.ライコネン 1873 5
17 5.2 D.リカルド 1329 11
18 5.2 M.シューマッハ 1566 9
19 4.9 M.ウェバー 1047.5 16
20 4.6 L.ファジオーリ 32 127
21 4.5 L.ウォラード 9 209
22 4.4 A.アスカリ 140.64 72
23 4.4 F.マッサ 1167 15
24 4.0 J.バトン 1235 13
25 4.0 A.プロスト 798.5 18
26 3.9 A.セナ 614 20
27 3.9 G.ファリーナ 127.33 76
28 3.8 J.クラーク 274 44
29 3.8 B.ヴコヴィッチ 19 151
30 3.6 J.スチュワート 360 32
31 3.4 J.P.モントーヤ 307 36
32 3.2 D.ヒル 360 32
33 3.0 B.ホーランド 6 241
  3.0 D.セラフィニ 3 280
35 3.0 F.ゴンザレス 77.64 94
36 3.0 S.モス 186.64 61
37 2.9 M.ホーソーン 127.64 75
38 2.9 J.ラスマン 29 134
39 2.8 E.オコン 468 26
40 2.8 R.クビサ 274 44
41 2.7 P.ガスリー 447 27
42 2.7 M.ナザルク 8 221
43 2.6 M.ハッキネン 420 29
44 2.6 N.マンセル 482 25
45 2.5 N.ラウダ 420.5 28
46 2.5 N.ヒュルケンベルグ 593 22
47 2.5 S.ハンクス 20 148
48 2.4 A.アルボン 282 39
49 2.4 N.ピケ 485.5 24
50 2.3 M.パークス 14 174
51 2.3 P.タルッフィ 41 122
52 2.3 J.シェクター 255 48
53 2.2 D.ハルム 248 49
54 2.2 R.グロージャン 391 30
55 2.2 D.クルサード 535 23
56 2.1 J.ブラバム 261 46
57 2.1 C.ロイテマン 310 35
58 2.1 P.レブソン 61 108
59 2.1 I.ハジャー 21 144
60 2.1 P.ヒル 98 88
61 2.1 W.フォン・トリップス 56 112
62 2.1 R.ギンサー 107 82
63 2.1 R.バリチェロ 658 19
64 2.1 P.ディ・レスタ 121 80
65 2.0 O.ガルベズ 2 303
  2.0 P.ゴールドスミス 6 241
  2.0 A.クロス 8 221
  2.0 J.ブライアン 18 155
  2.0 M.ローズ 4 264
  2.0 E.トンプソン 2 303
71 2.0 J.ハント 179 67
72 2.0 B.マクラーレン 196.5 59
73 2.0 T.ブルックス 75 98
74 2.0 E.フィッティパルディ 281 40
75 1.9 F.セベール 89 91
76 1.8 R.シューマッハ 329 34
77 1.8 L.ムッソ 44 120
  1.8 G.ベルガー 385 31
79 1.8 D.クビアト 202 57
80 1.8 J.リント 109 81
81 1.8 A.ジョーンズ 206 55
82 1.7 L.ストロール 306 37
83 1.7 L.スカルフィオッティ 17 162
84 1.7 小林可夢偉 125 77
85 1.7 R.ピーターソン 206 55
86 1.7 G.ヒル 289 38
87 1.6 G.ヴィルヌーブ 107 82
88 1.6 J.サーティース 180 65
89 1.6 C.レガッツォーニ 212 54
90 1.6 B.スウェイカート 8 221
91 1.6 J.イクス 181 63
92 1.6 L.ヴィッロレージ 49 116
93 1.5 D.ガーニー 133 73
94 1.5 K.クリング 17 162
95 1.5 J.マクグラス 9 209
  1.5 D.ブランソン 3 280
  1.5 D.プーア 3 280
  1.5 R.パーネル 9 209
  1.5 C.グリーン 3 280
100 1.5 P.ドゥパイエ 141 71
101 1.5 P.コリンズ 47 117
102 1.5 D.ピローニ 101 86
103 1.5 J.ヴィルヌーブ 235 52
104 1.4 R.フィッシャー 10 200
105 1.4 K.ロズベルグ 159.5 70
106 1.4 M.アンドレッティ 180 65
107 1.4 N.ハイドフェルド 259 47
108 1.4 E.カステロッティ 19.5 150
109 1.4 L.バンディーニ 58 110
110 1.3 J.パーソンズ 12 188
  1.3 P.フラハーティ 8 221
112 1.3 P.ロドリゲス 71 100
113 1.3 E.アーバイン 191 60
114 1.3 J.ラフィー 228 53
115 1.3 O.ジャンドビアン 18 155
116 1.2 F.ボネット 17.5 161
  1.2 J.トムソン 10 200
118 1.2 R.アルヌー 181 63
119 1.2 G.フィジケラ 275 43
120 1.2 J.アレジ 241 51
121 1.2 T.ラットマン 9.5 208
122 1.2 S.ヨハンソン 88 92
123 1.2 R.ウォード 14 174
124 1.2 E.デ・アンジェリス 122 79
125 1.1 S.ルイス=エバンス 16 167
126 1.1 J.ワトソン 169 69
127 1.1 H.H.フレンツェン 174 68
128 1.1 V.ペトロフ 64 106
129 1.1 K.マグヌッセン 202 57
130 1.1 R.パトレーゼ 281 40
131 1.1 P.アランデル 12 188
132 1.1 P.ルッソ 8.5 218
133 1.0 T.マッグス 26 140
134 1.0 角田裕毅 101 86
135 1.0 J.ベーラ 51.14 113
136 1.0 G.ニルソン 31 131
  1.0 W.ハンスゲン 2 303
  1.0 N.レダール 1 329
  1.0 G.カビアンカ 3 280
  1.0 P.フレール 11 193
  1.0 H.ラング 2 303
  1.0 B.ボール 2 303
  1.0 J.チトウッド 1 329
  1.0 T.ベッテンハウゼン 11 193
145 1.0 J.トゥルーリ 246.5 50
146 1.0 A.スーティル 124 78
147 1.0 M.アルボレート 186.5 62
148 1.0 I.アイルランド 47 117
149 0.9 H.コバライネン 105 84
150 0.9 O.ベアマン 13 182
151 0.9 J.P.ベルトワーズ 77 95
152 0.9 P.タンベイ 103 85
153 0.9 C.メンディテグイ 9 209
154 0.9 M.トランティニャン 72.33 99
155 0.9 J.E.ベルニュ 51 114
156 0.9 A.ナニーニ 65 105
157 0.9 C.エイモン 83 93
158 0.8 L.ローソン 18 155
  0.8 J.セルボ=ギャバン 9 209
160 0.8 T.ブーツェン 132 74
161 0.8 D.カーター 6.5 240
162 0.8 C.パーチェ 58 110
163 0.8 A.デ・ポルターゴ 4 264
  0.8 R.ロドリゲス 4 264
  0.8 J.デイビス 4 264
166 0.8 P.マルドナド 76 96
167 0.8 R.ミエレス 13 182
168 0.8 M.スペンス 27 139
  0.8 I.ジュンティ 3 280
  0.8 G.ミッター 3 280
171 0.7 P.カレッジ 20 148
172 0.7 O.マリモン 8.14 220
173 0.7 B.レッドマン 8 221
174 0.7 F.ナッセ 29 134
175 0.7 B.セナ 33 125
176 0.7 A.リンデン 5 252
  0.7 C.ペルディーサ 5 252
178 0.7 J.シフェール 68 104
179 0.7 C.アリソン 11 193
  0.7 R.アトウッド 11 193
181 0.7 N.ピケ 19 151
182 0.7 J.マス 71 100
183 0.7 J.アルグエルスアリ 31 131
184 0.7 J.ラブ 6 241
  0.7 J.ボイド 4 264
  0.7 G.バゲッティ 14 174
187 0.7 M.ブランドル 98 88
188 0.7 A.ヴルツ 45 119
189 0.6 S.バンドーン 26 140
190 0.6 J.ハーバート 98 88
191 0.6 V.エルフォード 8 221
192 0.6 C.サネージ 3 280
  0.6 R.ソマー 3 280
194 0.6 R.ウィセル 13 182
195 0.6 H.ヘルマン 10 200
196 0.6 W.メレス 7 233
197 0.6 M.ヘイルウッド 29 134
198 0.6 M.ダナヒュー 8 221
  0.6 R.マンゾン 16 167
  0.6 H.シェル 32 127
  0.6 S.マントバーニ 4 264
202 0.6 M.グレゴリー 21 144
203 0.5 T.グロック 51 114
204 0.5 M.アンドレッティ 7 233
205 0.5 E.チーバー 70 103
206 0.5 S.ブエミ 29 134
207 0.5 M.ブランデル 32 127
208 0.5 佐藤琢磨 44 120
209 0.5 D.フリーランド 4 264
  0.5 M.アユロ 2 303
211 0.5 O.パニス 76 96
212 0.5 D.ワーウィック 71 100
213 0.5 C.ダ・マッタ 13 182
214 0.5 L.ロジェ 18 155
215 0.5 C.ゴディア 6 241
216 0.5 J.フェアマン 5 252
217 0.5 T.プライス 19 151
218 0.4 S.ベロフ 4 264
219 0.4 J.P.ジャブイユ 21 144
220 0.4 B.ビラ 8 221
221 0.4 G.フォルマー 5 252
222 0.4 R.サルバドーリ 19 151
223 0.4 E.デ・グラッフェンリード 9 209
224 0.4 A.ピッツォニア 8 221
  0.4 D.ラスマン 2 303
  0.4 P.ホワイトヘッド 4 264
227 0.4 H.J.シュトゥック 29 134
228 0.4 R.フロックハート 5 252
  0.4 Y.ジロー=カバントゥー 5 252
230 0.4 P.ゲシン 11 193
231 0.4 B.ボンデュラント 3 280
  0.4 J.ボニエ 39 123
  0.4 H.テイラー 3 280
234 0.4 U.マリオーリ 3.33 279
235 0.4 R.モレノ 15 172
236 0.4 G.ボルトレート 4 264
237 0.4 T.ファビ 23 143
238 0.4 F.コラピント 5 252
239 0.4 L.ビアンキ 6 241
240 0.3 K.ベンドリンガー 14 174
241 0.3 A.ジョビナッツィ 21 144
242 0.3 P.デ・ラ・ロサ 35 124
243 0.3 J.ルイス 3 280
  0.3 B.ホメイア 1 329
  0.3 E.シャブー 1 329
  0.3 I.カペリ 31 131
247 0.3 V.リウッツィ 26 140
248 0.3 B.アンダーソン 8 221
249 0.3 H.レバーク 13 182
250 0.3 D.デイリー 15 172
251 0.3 M.サロ 33 125
252 0.3 C.フィッティパルディ 12 188
  0.3 T.テイラー 8 221
254 0.3 A.デ・チェザリス 59 109
255 0.3 N.ダ・シルバ・ラモス 2 303
  0.3 E.バイヨル 2 303
  0.3 H.ガンリー 10 200
258 0.3 C.クリエン 14 174
259 0.3 Mick.シューマッハ 12 188
260 0.3 R.シュトメレン 14 174
261 0.3 J.ホール 3 280
  0.3 J.C.ブイヨン 3 280
  0.3 P.フリーザッハ 3 280
264 0.3 L.シロン 4 264
265 0.3 J.オリバー 13 182
266 0.3 Jol.パーマー 9 209
267 0.2 C.ランディ 1.5 326
  0.2 F.バルバッツァ 2 303
  0.2 P.エタンセラン 3 280
  0.2 S.モーザー 3 280
  0.2 A.ブラウン 2 303
  0.2 中嶋一貴 9 209
  0.2 G.ファン・レネップ 2 303
  0.2 G.ジェリーニ 1.5 326
275 0.2 S.モデナ 17 162
276 0.2 周冠宇 16 167
277 0.2 J.P.ジャリエ 31.5 130
278 0.2 A.ピレット 2 303
  0.2 S.ブルデー 6 241
  0.2 E.ベルナール 10 200
281 0.2 中嶋悟 16 167
282 0.2 H.ペスカローロ 12 188
283 0.2 V.ブランビラ 15.5 171
284 0.2 T.シェンケン 7 233
285 0.2 M.ズラー 17 162
286 0.2 P.ストレイフ 11 193
287 0.2 B.ジャコメリ 14 174
288 0.2 J.ダンフリース 3 280
  0.2 W.フォークナー 1 329
  0.2 J.テイラー 1 329
  0.2 A.デ・アダミッチ 6 241
  0.2 K.ウォートン 3 280
  0.2 C.アーウィン 2 303
294 0.2 T.モンテイロ 7 233
295 0.2 A.メルヅァリオ 11 193
296 0.2 F.アガベイシアン 1.5 326
297 0.2 M.エリクソン 18 155
298 0.2 R.バックナム 2 303
  0.2 N.デ・フリース 2 303
300 0.2 Jon.パーマー 14 174
301 0.2 J.マイルズ 2 303
302 0.2 J.J.レート 10 200
303 0.2 B.ハートリー 4 264
304 0.2 J.フェルスタッペン 17 162
305 0.2 C.G.ド・ボーフォール 4 264
  0.2 P.ウェーレイン 6 241
307 0.2 P.マルティニ 18 155
308 0.1 N.ラティフィ 9 209
309 0.1 N.ラリーニ 7 233
310 0.1 H.グールド 2 303
  0.1 D.サリバン 2 303
  0.1 R.ゾルツィ 1 329
  0.1 J.ベイリー 1 329
314 0.1 M.バルディ 5 252
  0.1 M.ジェネ 5 252
316 0.1 M.グージェルミン 10 200
317 0.1 G.モルビデリ 8.5 218
318 0.1 鈴木亜久里 8 221
  0.1 E.サラザール 3 280
320 0.1 E.コマス 7 233
321 0.1 E.ジョンソン 1 329
  0.1 D.ベル 1 329
  0.1 C.ダナー 4 264
324 0.1 N.カーティケヤン 5 252
  0.1 B.ガショー 5 252
326 0.1 A.カフィ 6 241
327 0.1 P.ディニス 10 200
328 0.1 E.グティエレス 6 241
329 0.1 S.ボルグッド 1 329
  0.1 T.ブライズ 1 329
331 0.1 C.アルバース 4 264
332 0.1 G.スカルラッティ 1 329
  0.1 G.リジェ 1 329
  0.1 W.フィッティパルディ 3 280
  0.1 R.ゾンタ 3 280
336 0.1 E.ピロ 3 280
337 0.1 R.ファーマン 1 329
338 0.1 P.アリオー 7 233
339 0.1 J.ウィルソン 1 329
340 0.1 中野信治 2 303
341 0.1 J.ビアンキ 2 303
342 0.1 C.セラ 1 329
  0.1 J.チェコット 1 329
344 0.1 片山右京 5 252
345 0.1 Z.バウムガートナー 1 329
346 0.0 S.シロトキン 1 329
347 0.0 M.ヴィンケルホック 2 303
348 0.0 L.ロンバルディ 0.5 356
  0.0 J.マグヌッセン 1 329
350 0.0 L.ペレス=サラ 1 329
351 0.0 P.ラミー 1 329
352 0.0 L.サージェント 1 329
353 0.0 P.ギンザーニ 2 303
  0.0 G.タルクィーニ 1 329
355 0.0 O.グルイヤール 1 329
356 0.0 A.ザナルディ 1 329

ページ先頭に戻る


【広告】


Copyright (C) 1996-2025 Object Co.,Ltd. / ISHIKAWA, Yoshiaki All rights reserved.