F1 DataWeb > データベース > コンストラクタ > 1974年コンストラクタポイント
[レース][チャンピオンシップ][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][国][掲示板]
1950 | 1958 | 1959 | ||||||||
1960 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
1970 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
1980 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
1990 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
2000 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
2010 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
順位 | コンストラクタ/エンジン | R1 ARG |
R2 BRA |
R3 RSA |
R4 ESP |
R5 BEL |
R6 MCO |
R7 SWE |
R8 NLD |
R9 FRA |
R10 GBR |
R11 DEU |
R12 AUT |
R13 ITA |
R14 CDN |
R15 USA |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マクラーレン/フォード | 9 | 9 | 4 | 4 | 9 | (2) | 3 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | 9 | 3 | 00073(-000) | |
2 | フェラーリ | 6 | 6 | 9 | 6 | 3 | 9 | 6 | 3 | 9 | 2 | 6 | 00065( 00-8) | ||||
3 | ティレル/フォード | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 9 | 2 | 3 | 9 | 6 | 4 | 2 | 1 | 00052( 0-13) | ||
4 | ロータス/フォード | 4 | 9 | 9 | 4 | 3 | 9 | 4 | 00042( 0-10) | ||||||||
5 | ブラバム/フォード | 9 | 1 | 1 | 4 | 9 | 2 | 9 | 00035( 00-7) | ||||||||
6 | ヘスケス/フォード | 4 | 4 | 3 | 4 | 00015( 0-20) | |||||||||||
7 | BRM | 2 | 6 | 2 | 00010( 00-5) | ||||||||||||
8 | シャドー/フォード | 4 | 2 | 1 | 00007( 00-3) | ||||||||||||
9 | マーチ/フォード | 2 | 3 | 1 | 00006( 00-1) | ||||||||||||
10 | イソ・マールボロ/フォード | 1 | 3 | 00004( 00-2) | |||||||||||||
11 | サーティース/フォード | 3 | 00003( 00-1) | ||||||||||||||
12 | ローラ/フォード | 1 | 00001( 00-2) | ||||||||||||||
順位 | コンストラクタ/エンジン | R1 ARG |
R2 BRA |
R3 RSA |
R4 ESP |
R5 BEL |
R6 MCO |
R7 SWE |
R8 NLD |
R9 FRA |
R10 GBR |
R11 DEU |
R12 AUT |
R13 ITA |
R14 CDN |
R15 USA |
合計 |
-- | パーネリ/フォード | ||||||||||||||||
-- | トロージャン/フォード | ||||||||||||||||
-- | ペンスキー/フォード | ||||||||||||||||
-- | トークン/フォード | ||||||||||||||||
-- | エンサイン/フォード | ||||||||||||||||
-- | エイモン/フォード |