レッドブルリンクサーキットの結果[コンストラクタ別]

F1 DataWeb > データベース > サーキット > サーキット一覧 > レッドブルリンクサーキットの結果[コンストラクタ別]

[レース][チャンピオンシップ][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][]


獲得回数

優勝 ポールポジション ファステストラップ
順位 コンストラクタ 回数 順位 コンストラクタ 回数 順位 コンストラクタ 回数
1 マクラーレン 7 1 フェラーリ 8 1 マクラーレン 11
  メルセデス 7 2 メルセデス 6 2 フェラーリ 6
3 フェラーリ 5 3 マクラーレン 5 3 メルセデス 4
  レッドブル 5   レッドブル 5   レッドブル 4
5 ロータス 4 5 ロータス 4 5 ルノー 3
6 ウィリアムズ 3 6 ルノー 3 6 ブラバム 2
7 ルノー 2   ウィリアムズ 3   ウィリアムズ 2
8 BRM 1 8 ブラバム 2 8 BRM 1
  ブラバム 1   ベネトン 2   サーティース 1
  マーチ 1 10 BRM 1   マーチ 1
  ペンスキー 1         ロータス 1
  シャドー 1         リジェ 1
  リジェ 1         ベネトン 1
              フォースインディア 1
              アストンマーティン 1

ページ先頭に戻る

結果一覧

ラウンド 決勝日 グランプリ 1周 完走率 優勝 ポールポジション ファステストラップ
コンストラクタ タイム コンストラクタ タイム コンストラクタ タイム
1950
1960
1970
1970 *1 9 1970-08-16 オーストリア 5.911km 62.5% フェラーリ 312B 1:42:17.320 ロータス 72C 1:39.230 フェラーリ 312B 1:40.400
フェラーリ 312B 1:40.400
1971 *1 8 1971-08-15 オーストリア 5.911km 57.1% BRM P160 1:30:23.910 BRM P160 1:37.440 BRM P160 1:38.470
1972 *1 9 1972-08-13 オーストリア 5.911km 60.0% ロータス 72D 1:29:16.660 ロータス 72D 1:35.970 マクラーレン M19C 1:38.320
1973 *1 12 1973-08-19 オーストリア 5.911km 47.8% ロータス 72E 1:28:48.780 ロータス 72E 1:34.980 サーティース TS14A 1:37.290
1974 *1 12 1974-08-18 オーストリア 5.911km 48.0% ブラバム BT44 1:28:44.720 フェラーリ 312B3 1:35.400 フェラーリ 312B3 1:37.220
1975 *1 12 1975-08-17 オーストリア 5.911km 69.2% マーチ 751 57:56.690 フェラーリ 312T 1:34.850 マーチ 751 1:53.900
1976 *1 11 1976-08-15 オーストリア 5.910km 48.0% ペンスキー PC4 1:30:07.860 マクラーレン M23 1:35.020 マクラーレン M23 1:35.910
1977 *1 12 1977-08-14 オーストリア 5.942km 65.4% シャドー DN8 1:37:16.490 フェラーリ 312T2 1:39.320 ブラバム BT45B 1:40.960
1978 *1 12 1978-08-13 オーストリア 5.942km 34.6% ロータス 79 1:41:21.570 ロータス 79 1:37.710 ロータス 79 1:43.120
1979 *1 11 1979-08-12 オーストリア 5.942km 41.7% ウィリアムズ FW07 1:27:38.010 ルノー RS10 1:34.070 ルノー RS10 1:35.770
1980
1980 *1 10 1980-08-17 オーストリア 5.942km 66.7% ルノー RE20 1:26:15.730 ルノー RE20 1:30.270 ルノー RE20 1:32.530
1981 *1 11 1981-08-16 オーストリア 5.942km 45.8% リジェ JS17 1:27:36.470 ルノー RE30 1:32.018 リジェ JS17 1:37.620
1982 *1 13 1982-08-15 オーストリア 5.942km 30.8% ロータス 91 1:25:02.212 ブラバム BT50 1:27.612 ブラバム BT50 1:33.699
1983 *1 11 1983-08-14 オーストリア 5.942km 50.0% ルノー RE40 1:24:32.745 フェラーリ 126C3 1:29.871 ルノー RE40 1:33.961
1984 *1 12 1984-08-19 オーストリア 5.942km 48.0% マクラーレン MP4/2 1:21:12.851 ブラバム BT53 1:26.173 マクラーレン MP4/2 1:32.882
1985 *1 10 1985-08-18 オーストリア 5.942km 38.5% マクラーレン MP4/2B 1:20:12.583 マクラーレン MP4/2B 1:25.490 マクラーレン MP4/2B 1:29.241
1986 *1 12 1986-08-17 オーストリア 5.942km 44.0% マクラーレン MP4/2C 1:21:22.531 ベネトン B186 1:23.549 ベネトン B186 1:29.444
1987 *1 10 1987-08-16 オーストリア 5.942km 53.8% ウィリアムズ FW11B 1:18:44.898 ウィリアムズ FW11B 1:23.357 ウィリアムズ FW11B 1:28.318
1988
1989
1990
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997 *2 14 1997-09-21 オーストリア 4.323km 66.7% ウィリアムズ FW19 1:27:35.999 ウィリアムズ FW19 1:10.304 ウィリアムズ FW19 1:11.814
1998 *2 10 1998-07-26 オーストリア 4.319km 54.5% マクラーレン MP4/13 1:30:44.086 ベネトン B198 1:29.598 マクラーレン MP4/13 1:12.878
1999 *2 9 1999-07-25 オーストリア 4.319km 68.2% フェラーリ F399 1:28:12.438 マクラーレン MP4/14 1:10.954 マクラーレン MP4/14 1:12.107
2000
2000 *2 10 2000-07-16 オーストリア 4.326km 54.5% マクラーレン MP4/15 1:28:15.818 マクラーレン MP4/15 1:10.410 マクラーレン MP4/15 1:11.783
2001 *2 6 2001-05-13 オーストリア 4.326km 50.0% マクラーレン MP4-16 1:27:45.927 フェラーリ F2001 1:09.562 マクラーレン MP4-16 1:10.843
2002 *2 6 2002-05-12 オーストリア 4.326km 54.5% フェラーリ F2002 1:33:51.562 フェラーリ F2002 1:08.082 フェラーリ F2002 1:09.298
2003 *2 6 2003-05-18 オーストリア 4.326km 65.0% フェラーリ F2003-GA 1:24:04.888 フェラーリ F2003-GA 1:09.150 フェラーリ F2003-GA 1:08.337
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2010
2011
2012
2013
2014 8 2014-06-22 オーストリア 4.326km 86.4% メルセデス F1 W05 1:27:54.976 ウィリアムズ FW36 1:08.759 フォースインディア VJM07 1:12.142
2015 8 2015-06-21 オーストリア 4.326km 70.0% メルセデス F1 W06 1:30:16.930 メルセデス F1 W06 1:08.455 メルセデス F1 W06 1:11.235
2016 9 2016-07-03 オーストリア 4.326km 90.9% メルセデス F1 W07 1:27:38.107 メルセデス F1 W07 1:07.922 メルセデス F1 W07 1:08.411
2017 9 2017-07-09 オーストリア 4.326km 80.0% メルセデス F1 W08 2:03:55.573 メルセデス F1 W08 1:04.251 メルセデス F1 W08 1:07.411
2018 9 2018-07-01 オーストリア 4.326km 75.0% レッドブル RB14 1:21:56.024 メルセデス F1 W09 EQ Power+ 1:03.130 フェラーリ SF71H 1:06.957
2019 9 2019-06-30 オーストリア 4.326km 100.0% レッドブル RB15 1:22:01.822 フェラーリ SF90 1:03.003 レッドブル RB15 1:07.475
2020
2020 1 2020-07-05 オーストリア 4.326km 65.0% メルセデス W11 1:30:55.739 メルセデス W11 1:02.939 マクラーレン MCL35 1:07.475
2 2020-07-12 シュタイアーマルク 4.326km 85.0% メルセデス W11 1:22:50.683 メルセデス W11 1:19.273 マクラーレン MCL35 1:05.619
2021 8 2021-06-27 シュタイアーマルク 4.326km 90.0% レッドブル RB16B 1:22:18.925 レッドブル RB16B 1:03.841 メルセデス W12 1:07.058
9 2021-07-04 オーストリア 4.326km 95.0% レッドブル RB16B 1:23:54.543 レッドブル RB16B 1:03.720 レッドブル RB16B 1:06.200
2022 11 2022-07-10 オーストリア 4.326km 85.0% フェラーリ F1-75 1:24:24.312 レッドブル RB18 26:30.059 レッドブル RB18 1:07.275
2023 9 2023-07-02 オーストリア 4.318km 95.0% レッドブル RB19 1:25:33.607 レッドブル RB19 1:04.391 レッドブル RB19 1:07.012
2024 11 2024-06-30 オーストリア 4.318km 100.0% メルセデス W15 1:24:22.798 レッドブル RB20 1:04.314 アストンマーティン AMR24 1:07.694
2025 11 2025-06-29 オーストリア 4.318km 89.5% マクラーレン MCL39 1:23:47.693 マクラーレン MCL39 1:03.971 マクラーレン MCL39 1:07.924
ラウンド 決勝日 グランプリ 1周 完走率 優勝 ポールポジション ファステストラップ
コンストラクタ タイム コンストラクタ タイム コンストラクタ タイム

*1 正式名称は「エステルライヒリンク」
*2 正式名称は「A1リンク」

ページ先頭に戻る


【広告】


Copyright (C) 1996-2025 Object Co.,Ltd. / ISHIKAWA, Yoshiaki All rights reserved.
[cache]