レッドブルリンクサーキットの結果[エンジン別]

F1 DataWeb > データベース > サーキット > サーキット一覧 > レッドブルリンクサーキットの結果[エンジン別]

[レース][チャンピオンシップ][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][]


獲得回数

優勝 ポールポジション ファステストラップ
順位 エンジン 回数 順位 エンジン 回数 順位 エンジン 回数
1 メルセデス 11 1 メルセデス 10 1 メルセデス 11
2 フォード 9 2 フェラーリ 8 2 フェラーリ 6
3 フェラーリ 5 3 フォード 5   ルノー 6
4 ホンダ 4 4 ルノー 4 4 フォード 5
5 ルノー 3 5 BMW 3 5 ホンダ 3
  ポルシェ 3   ホンダ 3 6 BMW 2
7 BRM 1   RBPT 3   ポルシェ 2
  マトラ 1 8 BRM 1   RBPT 2
  タグホイヤー 1   ポルシェ 1 9 BRM 1
  RBPT 1   プレイライフ 1   アルファロメオ 1
              マトラ 1

ページ先頭に戻る

結果一覧

ラウンド 決勝日 グランプリ 1周 完走率 優勝 ポールポジション ファステストラップ
エンジン タイム エンジン タイム エンジン タイム
1950
1960
1970
1970 *1 9 1970-08-16 オーストリア 5.911km 62.5% フェラーリ 1:42:17.320 フォード 1:39.230 フェラーリ 1:40.400
フェラーリ 1:40.400
1971 *1 8 1971-08-15 オーストリア 5.911km 57.1% BRM 1:30:23.910 BRM 1:37.440 BRM 1:38.470
1972 *1 9 1972-08-13 オーストリア 5.911km 60.0% フォード 1:29:16.660 フォード 1:35.970 フォード 1:38.320
1973 *1 12 1973-08-19 オーストリア 5.911km 47.8% フォード 1:28:48.780 フォード 1:34.980 フォード 1:37.290
1974 *1 12 1974-08-18 オーストリア 5.911km 48.0% フォード 1:28:44.720 フェラーリ 1:35.400 フェラーリ 1:37.220
1975 *1 12 1975-08-17 オーストリア 5.911km 69.2% フォード 57:56.690 フェラーリ 1:34.850 フォード 1:53.900
1976 *1 11 1976-08-15 オーストリア 5.910km 48.0% フォード 1:30:07.860 フォード 1:35.020 フォード 1:35.910
1977 *1 12 1977-08-14 オーストリア 5.942km 65.4% フォード 1:37:16.490 フェラーリ 1:39.320 アルファロメオ 1:40.960
1978 *1 12 1978-08-13 オーストリア 5.942km 34.6% フォード 1:41:21.570 フォード 1:37.710 フォード 1:43.120
1979 *1 11 1979-08-12 オーストリア 5.942km 41.7% フォード 1:27:38.010 ルノー 1:34.070 ルノー 1:35.770
1980
1980 *1 10 1980-08-17 オーストリア 5.942km 66.7% ルノー 1:26:15.730 ルノー 1:30.270 ルノー 1:32.530
1981 *1 11 1981-08-16 オーストリア 5.942km 45.8% マトラ 1:27:36.470 ルノー 1:32.018 マトラ 1:37.620
1982 *1 13 1982-08-15 オーストリア 5.942km 30.8% フォード 1:25:02.212 BMW 1:27.612 BMW 1:33.699
1983 *1 11 1983-08-14 オーストリア 5.942km 50.0% ルノー 1:24:32.745 フェラーリ 1:29.871 ルノー 1:33.961
1984 *1 12 1984-08-19 オーストリア 5.942km 48.0% ポルシェ 1:21:12.851 BMW 1:26.173 ポルシェ 1:32.882
1985 *1 10 1985-08-18 オーストリア 5.942km 38.5% ポルシェ 1:20:12.583 ポルシェ 1:25.490 ポルシェ 1:29.241
1986 *1 12 1986-08-17 オーストリア 5.942km 44.0% ポルシェ 1:21:22.531 BMW 1:23.549 BMW 1:29.444
1987 *1 10 1987-08-16 オーストリア 5.942km 53.8% ホンダ 1:18:44.898 ホンダ 1:23.357 ホンダ 1:28.318
1988
1989
1990
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997 *2 14 1997-09-21 オーストリア 4.323km 66.7% ルノー 1:27:35.999 ルノー 1:10.304 ルノー 1:11.814
1998 *2 10 1998-07-26 オーストリア 4.319km 54.5% メルセデス 1:30:44.086 プレイライフ 1:29.598 メルセデス 1:12.878
1999 *2 9 1999-07-25 オーストリア 4.319km 68.2% フェラーリ 1:28:12.438 メルセデス 1:10.954 メルセデス 1:12.107
2000
2000 *2 10 2000-07-16 オーストリア 4.326km 54.5% メルセデス 1:28:15.818 メルセデス 1:10.410 メルセデス 1:11.783
2001 *2 6 2001-05-13 オーストリア 4.326km 50.0% メルセデス 1:27:45.927 フェラーリ 1:09.562 メルセデス 1:10.843
2002 *2 6 2002-05-12 オーストリア 4.326km 54.5% フェラーリ 1:33:51.562 フェラーリ 1:08.082 フェラーリ 1:09.298
2003 *2 6 2003-05-18 オーストリア 4.326km 65.0% フェラーリ 1:24:04.888 フェラーリ 1:09.150 フェラーリ 1:08.337
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2010
2011
2012
2013
2014 8 2014-06-22 オーストリア 4.326km 86.4% メルセデス 1:27:54.976 メルセデス 1:08.759 メルセデス 1:12.142
2015 8 2015-06-21 オーストリア 4.326km 70.0% メルセデス 1:30:16.930 メルセデス 1:08.455 メルセデス 1:11.235
2016 9 2016-07-03 オーストリア 4.326km 90.9% メルセデス 1:27:38.107 メルセデス 1:07.922 メルセデス 1:08.411
2017 9 2017-07-09 オーストリア 4.326km 80.0% メルセデス 2:03:55.573 メルセデス 1:04.251 メルセデス 1:07.411
2018 9 2018-07-01 オーストリア 4.326km 75.0% タグホイヤー 1:21:56.024 メルセデス 1:03.130 フェラーリ 1:06.957
2019 9 2019-06-30 オーストリア 4.326km 100.0% ホンダ 1:22:01.822 フェラーリ 1:03.003 ホンダ 1:07.475
2020
2020 1 2020-07-05 オーストリア 4.326km 65.0% メルセデス 1:30:55.739 メルセデス 1:02.939 ルノー 1:07.475
2 2020-07-12 シュタイアーマルク 4.326km 85.0% メルセデス 1:22:50.683 メルセデス 1:19.273 ルノー 1:05.619
2021 8 2021-06-27 シュタイアーマルク 4.326km 90.0% ホンダ 1:22:18.925 ホンダ 1:03.841 メルセデス 1:07.058
9 2021-07-04 オーストリア 4.326km 95.0% ホンダ 1:23:54.543 ホンダ 1:03.720 ホンダ 1:06.200
2022 11 2022-07-10 オーストリア 4.326km 85.0% フェラーリ 1:24:24.312 RBPT 26:30.059 RBPT 1:07.275
2023 9 2023-07-02 オーストリア 4.318km 95.0% RBPT 1:25:33.607 RBPT 1:04.391 RBPT 1:07.012
2024 11 2024-06-30 オーストリア 4.318km 100.0% メルセデス 1:24:22.798 RBPT 1:04.314 メルセデス 1:07.694
2025 11 2025-06-29 オーストリア 4.318km 89.5% メルセデス 1:23:47.693 メルセデス 1:03.971 メルセデス 1:07.924
ラウンド 決勝日 グランプリ 1周 完走率 優勝 ポールポジション ファステストラップ
エンジン タイム エンジン タイム エンジン タイム

*1 正式名称は「エステルライヒリンク」
*2 正式名称は「A1リンク」

ページ先頭に戻る


【広告】


Copyright (C) 1996-2025 Object Co.,Ltd. / ISHIKAWA, Yoshiaki All rights reserved.
[cache]