F1 DataWeb > データベース > コンストラクタ > 1977年コンストラクタポイント
[レース][チャンピオンシップ][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][国][掲示板]
1950 | 1958 | 1959 | ||||||||
1960 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
1970 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
1980 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
1990 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
2000 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
2010 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
順位 | コンストラクタ/エンジン | R1 ARG |
R2 BRA |
R3 RSA |
R4 USAW |
R5 ESP |
R6 MCO |
R7 BEL |
R8 SWE |
R9 FRA |
R10 GBR |
R11 DEU |
R12 AUT |
R13 NLD |
R14 ITA |
R15 USAE |
R16 CDN |
R17 JPN |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | フェラーリ | 4 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | (2) | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 3 | 6 | 00095(-000) | |
2 | ロータス/フォード | 2 | 2 | 9 | 9 | 2 | 9 | 1 | 9 | 4 | 9 | 6 | 00062( 0-33) | ||||||
3 | マクラーレン/フォード | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 9 | 1 | 3 | 9 | 4 | 9 | 00060( 00-2) | |||||
4 | ウルフ/フォード | 9 | 6 | 4 | 4 | 9 | 6 | 4 | 4 | 9 | 00055( 00-5) | ||||||||
5 | ブラバム/アルファロメオ | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 00027( 0-28) | ||||||||
6 | ティレル/フォード | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 00027(-00 0) | |||||||||
7 | シャドー/フォード | 1 | 1 | 2 | 9 | 4 | 3 | 3 | 00023( 00-4) | ||||||||||
8 | リジェ/マトラ | 9 | 1 | 6 | 2 | 00018( 00-5) | |||||||||||||
9 | コパーシュカー/フォード | 3 | 3 | 2 | 3 | 00011( 00-7) | |||||||||||||
10 | エンサイン/フォード | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 00010( 00-1) | |||||||||||
11 | サーティース/フォード | 3 | 2 | 1 | 00006( 00-4) | ||||||||||||||
12 | ペンスキー/フォード | 1 | 00001( 00-5) | ||||||||||||||||
順位 | コンストラクタ/エンジン | R1 ARG |
R2 BRA |
R3 RSA |
R4 USAW |
R5 ESP |
R6 MCO |
R7 BEL |
R8 SWE |
R9 FRA |
R10 GBR |
R11 DEU |
R12 AUT |
R13 NLD |
R14 ITA |
R15 USAE |
R16 CDN |
R17 JPN |
合計 |
-- | マーチ/フォード | ||||||||||||||||||
-- | ヘスケス/フォード | ||||||||||||||||||
-- | コジマ/フォード | ||||||||||||||||||
-- | LEC/フォード | ||||||||||||||||||
-- | BRM | ||||||||||||||||||
-- | ルノー | ||||||||||||||||||
-- | ボロ/フォード |