F1 DataWeb > データベース > コンストラクタ > 2020年コンストラクタポイント
[レース][チャンピオンシップ][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][国][掲示板]
1950 | 1958 | 1959 | ||||||||
1960 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
1970 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
1980 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
1990 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
2000 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
2010 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
順位 | コンストラクタ/エンジン | R1 AUT |
R2 STE |
R3 HUN |
R4 GBR |
R5 F70 |
R6 ESP |
R7 BEL |
R8 ITA |
R9 TOS |
R10 RUS |
R11 EIF |
R12 POR |
R13 EMR |
R14 TUR |
R15 BHR |
R16 SAK |
R17 ABU |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | メルセデス | 37 | 43 | 41 | 25 | 34 | 41 | 43 | 17 | 44 | 41 | 25 | 44 | 44 | 25 | 29 | 7 | 33 | 00573(-000) |
2 | レッドブル/ホンダ | 27 | 28 | 23 | 35 | 22 | 23 | 15 | 19 | 19 | 15 | 14 | 34 | 8 | 37 | 00319( -254) | |||
3 | マクラーレン/ルノー | 26 | 13 | 2 | 10 | 2 | 9 | 6 | 30 | 8 | 10 | 8 | 10 | 15 | 22 | 13 | 18 | 00202( -117) | |
4 | レーシングポイント/メルセデス | 8 | -1 | 18 | 2 | 14 | 22 | 3 | 16 | 10 | 12 | 16 | 6 | 8 | 20 | 40 | 1 | 00195( 00-7) | |
5 | ルノー | 4 | 4 | 4 | 20 | 4 | 23 | 12 | 12 | 16 | 15 | 6 | 15 | 1 | 8 | 28 | 9 | 00181( 0-14) | |
6 | フェラーリ | 19 | 8 | 16 | 12 | 6 | 5 | 8 | 6 | 13 | 10 | 27 | 1 | 00131( 0-50) | |||||
7 | アルファタウリ/ホンダ | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 27 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 8 | 6 | 4 | 00107( 0-24) | ||
8 | アルファロメオ/フェラーリ | 2 | 2 | 1 | 3 | 00008( 0-99) | |||||||||||||
9 | ハース/フェラーリ | 1 | 2 | 00003( 00-5) | |||||||||||||||
順位 | コンストラクタ/エンジン | R1 AUT |
R2 STE |
R3 HUN |
R4 GBR |
R5 F70 |
R6 ESP |
R7 BEL |
R8 ITA |
R9 TOS |
R10 RUS |
R11 EIF |
R12 POR |
R13 EMR |
R14 TUR |
R15 BHR |
R16 SAK |
R17 ABU |
合計 |
-- | ウィリアムズ/メルセデス |