F1 DataWeb > データベース > コンストラクタ > 1962年コンストラクタポイント
[レース][チャンピオンシップ][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][国][掲示板]
1950 | 1958 | 1959 | ||||||||
1960 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
1970 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
1980 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
1990 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
2000 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
2010 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
順位 | コンストラクタ/エンジン | R1 NLD |
R2 MCO |
R3 BEL |
R4 FRA |
R5 GBR |
R6 DEU |
R7 ITA |
R8 USA |
R9 RSA |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRM | 9 | (1) | 6 | (4) | (3) | 9 | 9 | (6) | 9 | 00042(-000) |
2 | ロータス/クライマックス | 6 | 9 | 9 | 3 | 9 | 00036( 00-6) | ||||
3 | クーパー/クライマックス | (2) | 9 | 6 | 4 | (2) | 4 | (4) | 6 | 00029( 00-7) | |
4 | ローラ/クライマックス | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 00019( 0-10) | ||||
5 | ポルシェ | 1 | 2 | 9 | 4 | (1) | 2 | 00018( 00-1) | |||
6 | フェラーリ | 4 | 6 | 4 | 1 | 3 | 00018(-00 0) | ||||
7 | ブラバム/クライマックス | 3 | 3 | 00006( 0-12) | |||||||
8 | ロータス/BRM | 1 | 00001( 00-5) | ||||||||
順位 | コンストラクタ/エンジン | R1 NLD |
R2 MCO |
R3 BEL |
R4 FRA |
R5 GBR |
R6 DEU |
R7 ITA |
R8 USA |
R9 RSA |
合計 |
-- | エメリソン/クライマックス | ||||||||||
-- | ENB/マセラティ | ||||||||||
-- | LDS/アルファロメオ | ||||||||||
-- | クーパー/アルファロメオ | ||||||||||
-- | ギルビー/BRM |