F1 DataWeb > データベース > コンストラクタ > 1992年コンストラクタポイント
[レース][チャンピオンシップ][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][国][掲示板]
1950 | 1958 | 1959 | ||||||||
1960 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
1970 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
1980 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
1990 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
2000 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
2010 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
順位 | コンストラクタ/エンジン | R1 RSA |
R2 MEX |
R3 BRA |
R4 ESP |
R5 SMR |
R6 MCO |
R7 CDN |
R8 FRA |
R9 GBR |
R10 DEU |
R11 HUN |
R12 BEL |
R13 ITA |
R14 POR |
R15 JPN |
R16 AUS |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ウィリアムズ/ルノー | 16 | 16 | 16 | 10 | 16 | 10 | 16 | 16 | 10 | 6 | 10 | 2 | 10 | 10 | 00164(-000) | ||
2 | マクラーレン/ホンダ | 6 | 3 | 3 | 4 | 10 | 10 | 2 | 6 | 14 | 2 | 13 | 10 | 6 | 10 | 00099( 0-65) | ||
3 | ベネトン/フォード | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 2 | 13 | 10 | 3 | 4 | 10 | 00091( 00-8) |
4 | フェラーリ | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 00021( 0-70) | |||||||||
5 | ロータス/フォード | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 00013( 00-8) | |||||||||
6 | ティレル/イルモア | 2 | 2 | 1 | 3 | 00008( 00-5) | ||||||||||||
7 | フットワーク/無限 | 1 | 2 | 2 | 1 | 00006( 00-2) | ||||||||||||
8 | リジェ/ルノー | 1 | 2 | 1 | 2 | 00006(-00 0) | ||||||||||||
9 | マーチ/イルモア | 3 | 00003( 00-3) | |||||||||||||||
10 | ダラーラ/フェラーリ | 1 | 1 | 00002( 00-1) | ||||||||||||||
11 | ジョーダン/ヤマハ | 1 | 00001( 00-1) | |||||||||||||||
12 | ミナルディ/ランボルギーニ | 1 | 00001(-00 0) | |||||||||||||||
13 | ベンチュリー・ラルース/ランボルギーニ | 1 | 00001(-00 0) | |||||||||||||||
順位 | コンストラクタ/エンジン | R1 RSA |
R2 MEX |
R3 BRA |
R4 ESP |
R5 SMR |
R6 MCO |
R7 CDN |
R8 FRA |
R9 GBR |
R10 DEU |
R11 HUN |
R12 BEL |
R13 ITA |
R14 POR |
R15 JPN |
R16 AUS |
合計 |
-- | フォンドメタル/フォード | |||||||||||||||||
-- | ブラバム/ジャッド | |||||||||||||||||
-- | アンドレア・モーダ/ジャッド |