決勝8位レース数

F1 DataWeb > データベース > ドライバー > 決勝8位レース数

[レース][チャンピオンシップ][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][]


レース数
順位
レース数 ドライバー 獲得率(%) 獲得率
順位
1 23 N.ヒュルケンベルグ 9.5 71
  23 C.サインツ 10.4 65
3 22 F.アロンソ 5.3 166
  22 S.ペレス 7.8 101
5 20 J.バトン 6.5 130
6 18 E.オコン 10.6 63
7 16 F.マッサ 5.9 144
8 15 K.ライコネン 4.3 199
9 14 V.ボッタス 5.7 153
10 13 J.トゥルーリ 5.1 169
  13 N.ハイドフェルド 7.1 121
  13 G.フィジケラ 5.7 154
13 12 M.ウェバー 5.6 155
14 11 S.ベッテル 3.7 216
  11 R.グロージャン 6.1 140
  11 J.ヴィルヌーブ 6.7 125
  11 O.パニス 7.0 123
  11 L.ノリス 7.7 102
19 10 A.デ・チェザリス 4.8 181
  10 J.ハーバート 6.2 133
  10 N.ロズベルグ 4.9 179
22 9 N.ピケ 4.4 194
  9 M.ズラー 11.0 62
  9 D.リカルド 3.5 222
  9 K.マグヌッセン 4.9 178
  9 R.シューマッハ 5.0 172
  9 J.イクス 7.9 99
  9 M.ブランドル 5.7 152
  9 P.ガスリー 5.4 163
  9 H.H.フレンツェン 5.7 151
  9 J.アレジ 4.5 190
  9 L.ハミルトン 2.4 260
  9 J.P.ジャリエ 6.7 126
34 8 C.フィッティパルディ 20.0 21
  8 J.ラフィー 4.5 187
  8 L.ストロール 4.5 191
  8 E.フィッティパルディ 5.6 156
  8 M.サロ 7.3 113
39 7 O.ピアストリ 11.7 56
  7 P.マルティニ 5.9 145
  7 J.E.ベルニュ 12.1 53
  7 R.パトレーゼ 2.7 244
  7 D.ヒル 6.1 141
  7 R.バリチェロ 2.2 264
  7 D.クルサード 2.8 241
  7 C.ロイテマン 4.8 183
47 6 R.クビサ 6.1 142
  6 G.ラッセル 4.2 202
  6 M.フェルスタッペン 2.7 248
  6 P.ディ・レスタ 10.2 66
  6 E.アーバイン 4.1 206
  6 A.アルボン 5.0 171
  6 中嶋悟 8.1 96
  6 L.ロジェ 15.8 32
  6 J.ワトソン 3.9 210
  6 T.ブーツェン 3.7 216
  6 J.P.ベルトワーズ 7.1 122
  6 J.シフェール 6.2 133
  6 M.グージェルミン 8.1 96
  6 M.シューマッハ 2.0 273
  6 H.コバライネン 5.4 163
  6 M.トランティニャン 7.3 114
  6 J.ボニエ 5.8 150
64 5 M.アルボレート 2.6 253
  5 P.ディニス 5.1 170
  5 C.クリエン 10.0 67
  5 T.プライス 11.9 55
  5 S.ブエミ 9.1 75
  5 C.ルクレール 3.1 234
  5 J.J.レート 8.1 98
  5 P.デ・ラ・ロサ 4.8 181
  5 E.コマス 8.5 86
  5 P.ストレイフ 9.3 74
  5 H.ペスカローロ 8.9 82
  5 C.パーチェ 6.9 124
  5 G.ヒル 2.9 240
  5 M.ヘイルウッド 10.0 67
  5 P.タンベイ 4.4 195
  5 G.ヴィルヌーブ 7.5 110
  5 J.シェクター 4.5 192
  5 J.マス 4.8 184
  5 A.スーティル 3.9 211
83 4 角田裕毅 4.0 209
  4 R.サルバドーリ 8.7 83
  4 P.ドゥパイエ 4.2 203
  4 V.ブランビラ 5.4 161
  4 L.バンディーニ 9.5 72
  4 M.アンドレッティ 3.1 228
  4 E.チーバー 3.0 236
  4 K.ロズベルグ 3.5 221
  4 M.バルディ 11.1 57
  4 T.テイラー 14.8 40
  4 Jon.パーマー 4.8 180
  4 D.ハルム 3.6 218
  4 N.ラウダ 2.3 261
  4 佐藤琢磨 4.4 193
  4 J.フェルスタッペン 3.7 214
  4 P.マルドナド 4.2 204
  4 D.デイリー 8.2 95
  4 鈴木亜久里 6.2 133
  4 R.ギンサー 7.7 103
102 3 A.ジョーンズ 2.6 252
  3 P.アリオー 2.8 243
  3 H.ガンリー 8.6 85
  3 L.バドエル 5.9 145
  3 G.タルクィーニ 7.9 99
  3 L.ローソン 12.0 54
  3 B.ジャコメリ 4.3 196
  3 H.アーテル 15.8 32
  3 B.ヘントン 15.8 32
  3 E.ベルナール 6.7 126
  3 J.アルグエルスアリ 6.5 131
  3 J.P.モントーヤ 3.2 227
  3 A.ザナルディ 7.3 114
  3 S.モス 4.5 187
  3 J.サーティース 2.7 245
  3 C.ダナー 8.3 87
  3 J.ホール 27.3 16
  3 R.ピーターソン 2.4 257
  3 K.ウォートン 20.0 21
  3 D.ワーウィック 2.0 268
  3 M.スペンス 8.3 87
  3 M.ヴィンケルホック 6.4 132
  3 J.ブラバム 2.4 257
  3 C.エイモン 3.1 235
  3 R.ゾンタ 8.3 87
  3 S.ヨハンソン 3.8 213
  3 M.ハッキネン 1.9 274
  3 M.ジェネ 8.3 87
  3 A.カフィ 5.4 163
  3 C.レガッツォーニ 2.3 263
  3 G.ベルガー 1.4 282
  3 P.エタンセラン 25.0 17
134 2 B.マクラーレン 2.0 271
  2 F.エスノー 10.5 64
  2 H.ロテンガッター 7.7 103
  2 M.ボイトラー 7.1 116
  2 P.カレッジ 7.4 111
  2 A.デ・アダミッチ 6.7 126
  2 M.ダナヒュー 14.3 41
  2 J.ラブ 22.2 20
  2 B.ランガー 5.9 145
  2 A.D.リベイロ 20.0 21
  2 H.J.シュトゥック 2.7 245
  2 P.アランデル 18.2 27
  2 M.グレゴリー 5.3 167
  2 J.テイラー 40.0 12
  2 J.クレエ 8.7 83
  2 N.ダ・シルバ・ラモス 28.6 15
  2 Y.ジロー=カバントゥー 15.4 35
  2 C.ゴディア 15.4 35
  2 L.マクリン 15.4 35
  2 G.コナー 66.7 4
  2 中野信治 6.1 142
  2 L.ブルティ 14.3 41
  2 V.リウッツィ 2.5 255
  2 中嶋一貴 5.6 156
  2 S.ブルデー 7.4 111
  2 S.バンドーン 4.9 175
  2 E.デ・アンジェリス 1.9 275
  2 P.オコナー 40.0 12
  2 A.プロスト 1.0 291
  2 N.マンセル 1.1 289
  2 T.ファビ 3.1 228
  2 A.ナニーニ 2.6 250
  2 R.アルヌー 1.3 286
  2 R.モレノ 4.9 175
  2 B.ガショー 4.3 200
  2 周冠宇 2.9 238
  2 M.アンドレッティ 15.4 35
  2 片山右京 2.1 267
  2 J.ハント 2.2 264
  2 G.バゲッティ 9.5 72
  2 P.ヒル 4.3 200
  2 G.モルビデリ 3.0 237
  2 O.グルイヤール 4.9 175
  2 M.ドネリー 15.4 35
  2 E.ピロ 5.4 161
  2 L.ペレス=サラ 7.7 103
  2 小林可夢偉 2.7 249
  2 P.ギンザーニ 2.6 250
  2 R.ロセット 7.7 103
183 1 A.マクニッシュ 6.2 133
  1 井上隆智穂 5.6 156
  1 E.ベルノルディ 3.6 218
  1 G.マッツァカーネ 4.8 184
  1 R.キーガン 4.0 207
  1 E.トゥエロ 6.2 133
  1 S.モデナ 1.4 282
  1 V.ペトロフ 1.7 278
  1 高木虎之介 3.1 228
  1 B.ベイス 20.0 21
  1 B.セナ 2.2 264
  1 E.マッコイ 50.0 5
  1 A.モンテルミニ 5.3 167
  1 W.フィッティパルディ 2.8 242
  1 J.ラーソン 50.0 5
  1 E.ジョンソン 11.1 57
  1 D.カーター 12.5 46
  1 T.ウルメン 50.0 5
  1 J.スワーテル 14.3 41
  1 O.ベレッタ 10.0 67
  1 R.ボゼール 4.3 196
  1 C.シェルビー 12.5 46
  1 P.ラミー 3.1 228
  1 C.ペルディーサ 14.3 41
  1 U.マリオーリ 11.1 57
  1 P.ルベー 16.7 28
  1 C.ランディ 16.7 28
  1 H.グールド 7.1 116
  1 V.エルフォード 7.7 103
  1 P.フレール 9.1 75
  1 G.エドワーズ 9.1 75
  1 M.ド・テラ 50.0 5
  1 D.ピローニ 1.4 282
  1 E.デ・グラッフェンリード 4.5 187
  1 B.ショー=テイラー 50.0 5
  1 P.コリンズ 3.1 228
  1 E.シャブー 33.3 14
  1 I.ビューブ 25.0 17
  1 E.ブランドン 20.0 21
  1 J.バーバー 100.0 1
  1 J.ウィリアムズ 100.0 1
  1 R.ウォード 8.3 87
  1 S.ティングル 20.0 21
  1 H.テイラー 12.5 46
  1 A.ステーシー 14.3 41
  1 T.セッテンバー 16.7 28
  1 H.シェル 1.8 277
  1 D.クビアト 0.9 292
  1 K.ベンドリンガー 2.4 257
  1 C.セラ 5.6 156
  1 G.ニルソン 3.2 225
  1 J.オリバー 2.0 268
  1 G.スカルラッティ 8.3 87
  1 R.ペンスキー 50.0 5
  1 J.ルイス 11.1 57
  1 J.リント 1.7 279
  1 P.ロドリゲス 1.9 275
  1 B.ハルフォード 12.5 46
  1 F.ガードナー 12.5 46
  1 H.ビンダー 7.7 103
  1 J.フェアマン 8.3 87
  1 J.クラーク 1.4 285
  1 P.ドローゴ 100.0 1
  1 I.カペリ 1.1 287
  1 I.アイルランド 2.0 272
  1 C.G.ド・ボーフォール 3.8 212
  1 R.バックナム 9.1 75
  1 A.アスカリ 3.1 228
  1 L.ムッソ 4.2 204
  1 P.タルッフィ 5.6 156
  1 L.ヴィッロレージ 3.2 225
  1 P.ルッソ 12.5 46
  1 B.アンダーソン 4.0 207
  1 C.アリソン 6.2 133
  1 A.ヴルツ 1.4 281
  1 R.ウィセル 4.3 196
  1 M.ブランデル 1.6 280
  1 T.ベルソ 50.0 5
  1 G.ファン・レネップ 12.5 46
  1 J.セルボ=ギャバン 9.1 75
  1 S.ベロフ 5.0 172
  1 T.シェンケン 2.9 238
  1 R.ズニーノ 10.0 67
  1 T.グロック 1.1 287
  1 D.サリバン 6.7 126
  1 L.パーキンス 9.1 75
  1 J.マイルズ 8.3 87
  1 P.ウェーレイン 2.6 254
  1 Mick.シューマッハ 2.3 262
  1 F.ナッセ 2.5 255
  1 O.ベアマン 5.9 145
  1 F.コラピント 5.9 145
  1 I.ハジャー 7.7 103
  1 G.ボルトレート 7.1 116
  1 M.エリクソン 1.0 290
  1 H.マルコ 11.1 57
  1 J.P.ジャブイユ 2.0 268
  1 N.ピケ 3.6 218
  1 T.モンテイロ 2.7 245
  1 P.レブソン 3.3 223
  1 W.フォン・トリップス 3.7 215
  1 E.カステロッティ 7.1 116
  1 J.ホイト 25.0 17
  1 D.ホブス 16.7 28
  1 Z.バウムガートナー 5.0 172
  1 J.C.ブイヨン 9.1 75
  1 R.グェレロ 4.8 184
  1 J.ウィルソン 6.2 133
  1 P.ゲシン 3.3 223
  1 R.ファーマン 7.1 116

ページ先頭に戻る


【広告】


Copyright (C) 1996-2025 Object Co.,Ltd. / ISHIKAWA, Yoshiaki All rights reserved.