F1 DataWeb > データベース > ドライバー > 1978年ドライバーポイント
[レース][チャンピオンシップ][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][国][掲示板]
1950 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 |
1960 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
1970 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
1980 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
1990 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
2000 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
2010 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
順位 | ドライバー | R1 ARG |
R2 BRA |
R3 RSA |
R4 USAW |
R5 MCO |
R6 BEL |
R7 ESP |
R8 SWE |
R9 FRA |
R10 GBR |
R11 DEU |
R12 AUT |
R13 NLD |
R14 ITA |
R15 USAE |
R16 CDN |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.アンドレッティ | 9 | 3 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 00064(-000) | |||||||
2 | R.ピーターソン | 2 | 9 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 9 | 6 | 00051( 0-13) | |||||||
3 | C.ロイテマン | 9 | 9 | 4 | 9 | 4 | 9 | 4 | 00048( 00-3) | |||||||||
4 | N.ラウダ | 6 | 4 | 6 | 9 | 6 | 4 | 9 | 00044( 00-4) | |||||||||
5 | P.ドゥパイエ | 4 | 6 | 4 | 9 | 3 | 6 | 2 | 00034( 0-10) | |||||||||
6 | J.ワトソン | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 00025( 00-9) | |||||||||
7 | J.シェクター | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 6 | 00024( 00-1) | ||||||||||
8 | J.ラフィー | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 00019( 00-5) | |||||||||
9 | G.ヴィルヌーブ | 3 | 4 | 1 | 9 | 00017( 00-2) | ||||||||||||
10 | E.フィッティパルディ | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 00017(-00 0) | ||||||||||
11 | A.ジョーンズ | 3 | 2 | 6 | 00011( 00-6) | |||||||||||||
12 | R.パトレーゼ | 1 | 1 | 6 | 3 | 00011(-00 0) | ||||||||||||
13 | J.ハント | 3 | 1 | 4 | 00008( 00-3) | |||||||||||||
14 | P.タンベイ | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 00008(-00 0) | |||||||||||
15 | D.ピローニ | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 00007( 00-1) | |||||||||||
16 | C.レガッツォーニ | 2 | 2 | 00004( 00-3) | ||||||||||||||
17 | J.P.ジャブイユ | 3 | 00003( 00-1) | |||||||||||||||
18 | H.J.シュトゥック | 2 | 00002( 00-1) | |||||||||||||||
19 | V.ブランビラ | 1 | 00001( 00-1) | |||||||||||||||
20 | D.デイリー | 1 | 00001(-00 0) | |||||||||||||||
21 | H.レバーク | 1 | 00001(-00 0) | |||||||||||||||
順位 | ドライバー | R1 ARG |
R2 BRA |
R3 RSA |
R4 USAW |
R5 MCO |
R6 BEL |
R7 ESP |
R8 SWE |
R9 FRA |
R10 GBR |
R11 DEU |
R12 AUT |
R13 NLD |
R14 ITA |
R15 USAE |
R16 CDN |
合計 |
-- | B.ランガー | |||||||||||||||||
-- | B.ジャコメリ | |||||||||||||||||
-- | J.マス | |||||||||||||||||
-- | J.P.ジャリエ | |||||||||||||||||
-- | R.アルヌー | |||||||||||||||||
-- | R.シュトメレン | |||||||||||||||||
-- | N.ピケ | |||||||||||||||||
-- | K.ロズベルグ | |||||||||||||||||
-- | R.キーガン | |||||||||||||||||
-- | H.アーテル | |||||||||||||||||
-- | B.レイホール | |||||||||||||||||
-- | J.イクス | |||||||||||||||||
-- | M.ブリークモレン | |||||||||||||||||
-- | D.オンガイス | |||||||||||||||||
-- | L.レオーニ | |||||||||||||||||
-- | E.チーバー | |||||||||||||||||
-- | A.メルヅァリオ |