F1 DataWeb > データベース > 1978年レース一覧 > 1978年第4戦アメリカ西グランプリの結果
[レース][チャンピオンシップ][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][国][掲示板]
決勝日 | サーキット | 周回数 | 距離 | 天候 | 路面 |
---|---|---|---|---|---|
1978-04-02(日) | ロング・ビーチ | 80.5周 | 261.706km | 晴れ | ドライ |
No | ドライバー | 年齢 | 年数 | 国籍 | チーム | エントラント | シャーシ | エンジン | タイヤ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N.ラウダ | 29 | 7* | AUT | ブラバム | Parmalat Racing Team | ブラバム BT46 | アルファロメオ F12 | ||
2 | J.ワトソン | 31 | 5* | GBR | ブラバム | Parmalat Racing Team | ブラバム BT46 | アルファロメオ F12 | ||
3 | D.ピローニ | 26 | 1 | FRA | ティレル | Elf Team Tyrrell | ティレル 008 | フォード V8 | ||
4 | P.ドゥパイエ | 33 | 5* | FRA | ティレル | Elf Team Tyrrell | ティレル 008 | フォード V8 | ||
5 | M.アンドレッティ | 38 | 9* | USA | ロータス | John Player Team Lotus | ロータス 78 | フォード V8 | ||
6 | R.ピーターソン | 34 | 9 | SWE | ロータス | John Player Team Lotus | ロータス 78 | フォード V8 | ||
7 | J.ハント | 30 | 6 | GBR | マクラーレン | Marlboro Team McLaren | マクラーレン M26 | フォード V8 | ||
8 | P.タンベイ | 28 | 2 | FRA | マクラーレン | Marlboro Team McLaren | マクラーレン M26 | フォード V8 | ||
9 | J.マス | 31 | 6 | DEU | ATS | ATS Racing Team | ATS HS1 | フォード V8 | ||
10 | J.P.ジャリエ | 31 | 6* | FRA | ATS | ATS Racing Team | ATS HS1 | フォード V8 | ||
11 | C.ロイテマン | 35 | 7 | ARG | フェラーリ | Scuderia Ferrari | フェラーリ 312T3 | フェラーリ F12 | ||
12 | G.ヴィルヌーブ | 28 | 2 | CAN | フェラーリ | Scuderia Ferrari | フェラーリ 312T3 | フェラーリ F12 | ||
14 | E.フィッティパルディ | 31 | 9 | BRA | フィッティパルディ | Fittipaldi Automotive | コパーシュカー F5A | フォード V8 | ||
15 | J.P.ジャブイユ | 35 | 3* | FRA | ルノー | Equipe Renault Elf | ルノー RS01 | ルノー V6t | ||
16 | H.J.シュトゥック | 27 | 5 | DEU | シャドー | Shadow Racing Team | シャドー DN9 | フォード V8 | ||
17 | C.レガッツォーニ | 38 | 9 | CHE | シャドー | Shadow Racing Team | シャドー DN8 | フォード V8 | ||
18 | R.キーガン | 23 | 2 | GBR | サーティース | Team Surtees | サーティース TS19 | フォード V8 | ||
19 | V.ブランビラ | 40 | 5 | ITA | サーティース | Team Surtees | サーティース TS19 | フォード V8 | ||
20 | J.シェクター | 28 | 6* | ZAF | ウルフ | Walter Wolf Racing | ウルフ WR3 | フォード V8 | ||
22 | L.レオーニ | 24 | 1* | ITA | エンサイン | Team Tissot Ensign | エンサイン N177 | フォード V8 | ||
24 | D.デイリー | 25 | 1 | IRL | ヘスケス | Olympus Cameras with Hesketh | ヘスケス 308E | フォード V8 | ||
25 | H.レバーク | 22 | 2 | MEX | レバーク | Team Rebaque | ロータス 78 | フォード V8 | ||
26 | J.ラフィー | 34 | 5 | FRA | リジェ | Ligier Gitanes | リジェ JS7 | マトラ V12 | ||
27 | A.ジョーンズ | 31 | 4 | AUS | ウィリアムズ | Williams Grand Prix Engineering | ウィリアムズ FW06 | フォード V8 | ||
30 | B.ランガー | 32 | 4 | USA | - | Liggett Group with BS Fabrications | マクラーレン M23 | フォード V8 | ||
32 | K.ロズベルグ | 29 | 1 | FIN | セオドール | Theodore Racing Hong Kong | セオドール TR1 | フォード V8 | ||
35 | R.パトレーゼ | 23 | 2 | ITA | アロウズ | Arrows Racing Team | アロウズ FA1 | フォード V8 | ||
36 | R.シュトメレン | 34 | 8 | DEU | アロウズ | Arrows Racing Team | アロウズ FA1 | フォード V8 | ||
37 | A.メルヅァリオ | 35 | 6* | ITA | メルヅァリオ | Team Merzario | メルヅァリオ A1 | フォード V8 | ||
39 | D.オンガイス | 35 | 1* | USA | - | Interscope Racing | シャドー DN9 | フォード V8 |
2.G.ヴィルヌーブ |
1.C.ロイテマン |
||
4.M.アンドレッティ |
3.N.ラウダ |
||
6.R.ピーターソン |
5.J.ワトソン |
||
8.A.ジョーンズ |
7.J.ハント |
||
10.J.シェクター |
9.R.パトレーゼ |
||
12.P.ドゥパイエ |
11.P.タンベイ |
||
14.J.ラフィー |
13.J.P.ジャブイユ |
||
16.J.マス |
15.E.フィッティパルディ |
||
18.R.シュトメレン |
17.V.ブランビラ |
||
20.C.レガッツォーニ |
19.J.P.ジャリエ |
||
22.D.ピローニ |
21.A.メルヅァリオ |
順位 | No | ドライバー | 車 | タイム | 差 | トップとの差 | 周回 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | C.ロイテマン | フェラーリ | 1:52:01.301 | 80 | |||
2 | 5 | M.アンドレッティ | ロータス・フォード | 1:52:12.362 | +11.061 | +11.061 | 80 | |
3 | 4 | P.ドゥパイエ | ティレル・フォード | 1:52:30.252 | +17.890 | +28.951 | 80 | |
4 | 6 | R.ピーターソン | ロータス・フォード | 1:52:46.904 | +16.652 | +45.603 | 80 | コンストラクタポイントなし |
5 | 26 | J.ラフィー | リジェ・マトラ | 1:53:24.185 | +37.281 | +1:22.884 | 80 | |
6 | 35 | R.パトレーゼ | アロウズ・フォード | 79 | ||||
7 | 27 | A.ジョーンズ | ウィリアムズ・フォード | 79 | ||||
8 | 14 | E.フィッティパルディ | コパーシュカー・フォード | 79 | ||||
9 | 36 | R.シュトメレン | アロウズ・フォード | 79 | ||||
10 | 17 | C.レガッツォーニ | シャドー・フォード | 79 | ||||
11 | 10 | J.P.ジャリエ | ATS・フォード | 75 | ||||
12 | 8 | P.タンベイ | マクラーレン・フォード | 74 | ||||
リタイア | 20 | J.シェクター | ウルフ・フォード | 59 | アクシデント | |||
リタイア | 19 | V.ブランビラ | サーティース・フォード | 50 | クラウンホイール | |||
リタイア | 15 | J.P.ジャブイユ | ルノー | 43 | ターボ | |||
リタイア | 12 | G.ヴィルヌーブ | フェラーリ | 38 | アクシデント | |||
リタイア | 1 | N.ラウダ | ブラバム・アルファロメオ | 27 | イグニッション | |||
リタイア | 3 | D.ピローニ | ティレル・フォード | 25 | ギアボックス | |||
リタイア | 37 | A.メルヅァリオ | メルヅァリオ・フォード | 17 | ギアボックス | |||
リタイア | 9 | J.マス | ATS・フォード | 11 | ブレーキ | |||
リタイア | 2 | J.ワトソン | ブラバム・アルファロメオ | 9 | オイルタンク | |||
リタイア | 7 | J.ハント | マクラーレン・フォード | 5 | アクシデント | |||
走行せず | 18 | R.キーガン | サーティース・フォード | |||||
走行せず | 16 | H.J.シュトゥック | シャドー・フォード |
No | ドライバー | 車 | タイム | 周 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
27 | A.ジョーンズ | ウィリアムズ・フォード | 1:22.215 | 27 |
周 | 周回数 | ドライバー | |
---|---|---|---|
1-38 | 38 | G.ヴィルヌーブ | |
39-80 | 42 | C.ロイテマン |