F1 DataWeb > データベース > 1992年レース一覧 > 1992年第4戦スペイングランプリの結果
[レース][チャンピオンシップ][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][国][掲示板]
決勝日 | サーキット | 周回数 | 距離 | 天候 | 路面 |
---|---|---|---|---|---|
1992-05-03(日) | カタロニア | 65周 | 308.555km | 雨 | ウェット |
No | ドライバー | 年齢 | 年数 | 国籍 | チーム | エントラント | シャーシ | エンジン | タイヤ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.セナ | 32 | 9 | BRA | マクラーレン | Honda Marlboro McLaren | マクラーレン MP4/7A | ホンダ V12 | GY | |
2 | G.ベルガー | 32 | 9 | AUT | マクラーレン | Honda Marlboro McLaren | マクラーレン MP4/7A | ホンダ V12 | GY | |
3 | O.グルイヤール | 33 | 4 | FRA | ティレル | Tyrrell Racing Organisation | ティレル 020B | イルモア V10 | GY | |
4 | A.デ・チェザリス | 32 | 12* | ITA | ティレル | Tyrrell Racing Organisation | ティレル 020B | イルモア V10 | GY | |
5 | N.マンセル | 38 | 13 | GBR | ウィリアムズ | Canon Williams Team | ウィリアムズ FW14B | ルノー V10 | GY | |
6 | R.パトレーゼ | 38 | 16 | ITA | ウィリアムズ | Canon Williams Team | ウィリアムズ FW14B | ルノー V10 | GY | |
7 | E.ヴァン・デ・ポール | 30 | 2 | BEL | ブラバム | Motor Racing Developments | ブラバム BT60B | ジャッド V10 | GY | |
8 | D.ヒル | 31 | 1 | GBR | ブラバム | Motor Racing Developments | ブラバム BT60B | ジャッド V10 | GY | |
9 | M.アルボレート | 35 | 12 | ITA | アロウズ | Footwork Mugen Honda | フットワーク FA13 | 無限 V10 | GY | |
10 | 鈴木亜久里 | 31 | 4* | JPN | アロウズ | Footwork Mugen Honda | フットワーク FA13 | 無限 V10 | GY | |
11 | M.ハッキネン | 23 | 2 | FIN | ロータス | Team Lotus | ロータス 102D | フォード V8 | GY | |
12 | J.ハーバート | 27 | 4 | GBR | ロータス | Team Lotus | ロータス 102D | フォード V8 | GY | |
14 | A.キエーザ | 27 | 1 | CHE | フォンドメタル | Fondmetal | フォンドメタル GR01 | フォード V8 | GY | |
15 | G.タルクィーニ | 30 | 5* | ITA | フォンドメタル | Fondmetal | フォンドメタル GR01 | フォード V8 | GY | |
16 | K.ベンドリンガー | 23 | 1* | AUT | マーチ | March F1 | マーチ CG911 | イルモア V10 | GY | |
17 | P.ベルモンド | 29 | 1 | FRA | マーチ | March F1 | マーチ CG911 | イルモア V10 | GY | |
19 | M.シューマッハ | 23 | 2 | DEU | ベネトン | Camel Benetton Ford | ベネトン B192 | フォード V8 | GY | |
20 | M.ブランドル | 32 | 8 | GBR | ベネトン | Camel Benetton Ford | ベネトン B192 | フォード V8 | GY | |
21 | J.J.レート | 26 | 4 | FIN | スクーデリア・イタリア | Scuderia Italia | ダラーラ 192 | フェラーリ V12 | GY | |
22 | P.マルティニ | 31 | 6* | ITA | スクーデリア・イタリア | Scuderia Italia | ダラーラ 192 | フェラーリ V12 | GY | |
23 | C.フィッティパルディ | 21 | 1 | BRA | ミナルディ | Minardi Team | ミナルディ M191B | ランボルギーニ V12 | GY | |
24 | G.モルビデリ | 24 | 3 | ITA | ミナルディ | Minardi Team | ミナルディ M191B | ランボルギーニ V12 | GY | |
25 | T.ブーツェン | 34 | 10 | BEL | リジェ | Ligier Gitanes Blondes | リジェ JS37 | ルノー V10 | GY | |
26 | E.コマス | 28 | 2 | FRA | リジェ | Ligier Gitanes Blondes | リジェ JS37 | ルノー V10 | GY | |
27 | J.アレジ | 27 | 4 | FRA | フェラーリ | Scuderia Ferrari | フェラーリ F92A | フェラーリ V12 | GY | |
28 | I.カペリ | 28 | 7* | ITA | フェラーリ | Scuderia Ferrari | フェラーリ F92A | フェラーリ V12 | GY | |
29 | B.ガショー | 29 | 4 | FRA | ラルース | Central Park Venturi Larrousse | ベンチュリー・ラルース LC92 | ランボルギーニ V12 | GY | |
30 | 片山右京 | 28 | 1 | JPN | ラルース | Central Park Venturi Larrousse | ベンチュリー・ラルース LC92 | ランボルギーニ V12 | GY | |
32 | S.モデナ | 28 | 5* | ITA | ジョーダン | Sasol Jordan Yamaha | ジョーダン 192 | ヤマハ V12 | GY | |
33 | M.グージェルミン | 29 | 5 | BRA | ジョーダン | Sasol Jordan Yamaha | ジョーダン 192 | ヤマハ V12 | GY | |
34 | R.モレノ | 33 | 5* | BRA | アンドレア・モーダ | Andrea Moda Formula | アンドレア・モーダ S921 | ジャッド V10 | GY | |
35 | P.マッカーシー | 29 | 1 | GBR | アンドレア・モーダ | Andrea Moda Formula | アンドレア・モーダ S921 | ジャッド V10 | GY |
1.N.マンセル |
|
2.M.シューマッハ |
|
3.A.セナ |
|
4.R.パトレーゼ |
|
5.I.カペリ |
|
6.M.ブランドル |
|
7.G.ベルガー |
|
8.J.アレジ |
|
9.K.ベンドリンガー |
|
10.E.コマス |
|
11.A.デ・チェザリス |
|
12.J.J.レート |
|
13.P.マルティニ |
|
14.T.ブーツェン |
|
15.O.グルイヤール |
|
16.M.アルボレート |
|
17.M.グージェルミン |
|
18.G.タルクィーニ |
|
19.鈴木亜久里 |
|
20.A.キエーザ |
|
21.M.ハッキネン |
|
22.C.フィッティパルディ |
|
23.P.ベルモンド |
|
24.B.ガショー |
|
25.G.モルビデリ |
|
26.J.ハーバート |
順位 | No | ドライバー | 車 | タイム | 差 | トップとの差 | 周回 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | N.マンセル | ウィリアムズ・ルノー | 1:56:10.674 | 65 | |||
2 | 19 | M.シューマッハ | ベネトン・フォード | 1:56:34.588 | +23.914 | +23.914 | 65 | |
3 | 27 | J.アレジ | フェラーリ | 1:56:37.136 | +2.548 | +26.462 | 65 | |
4 | 2 | G.ベルガー | マクラーレン・ホンダ | 1:57:31.321 | +54.185 | +1:20.647 | 65 | |
5 | 9 | M.アルボレート | フットワーク・無限 | 64 | ||||
6 | 22 | P.マルティニ | ダラーラ・フェラーリ | 63 | ||||
7 | 10 | 鈴木亜久里 | フットワーク・無限 | 63 | ||||
8 | 16 | K.ベンドリンガー | マーチ・イルモア | 63 | ||||
9 | 1 | A.セナ | マクラーレン・ホンダ | 62 | ||||
10 | 28 | I.カペリ | フェラーリ | 62 | ||||
11 | 23 | C.フィッティパルディ | ミナルディ・ランボルギーニ | 61 | ||||
12 | 17 | P.ベルモンド | マーチ・イルモア | 61 | ||||
リタイア | 21 | J.J.レート | ダラーラ・フェラーリ | 56 | スピン | |||
リタイア | 15 | G.タルクィーニ | フォンドメタル・フォード | 56 | スピン | |||
リタイア | 11 | M.ハッキネン | ロータス・フォード | 56 | スピン | |||
リタイア | 26 | E.コマス | リジェ・ルノー | 55 | スピン | |||
リタイア | 29 | B.ガショー | ベンチュリー・ラルース・ランボルギーニ | 35 | エンジン | |||
リタイア | 3 | O.グルイヤール | ティレル・イルモア | 30 | スピン | |||
リタイア | 24 | G.モルビデリ | ミナルディ・ランボルギーニ | 26 | ハンドリング | |||
リタイア | 33 | M.グージェルミン | ジョーダン・ヤマハ | 24 | スピン | |||
リタイア | 14 | A.キエーザ | フォンドメタル・フォード | 22 | スピン | |||
リタイア | 6 | R.パトレーゼ | ウィリアムズ・ルノー | 19 | スピン | |||
リタイア | 12 | J.ハーバート | ロータス・フォード | 13 | スピン | |||
リタイア | 25 | T.ブーツェン | リジェ・ルノー | 11 | エンジン | |||
リタイア | 20 | M.ブランドル | ベネトン・フォード | 4 | スピン | |||
リタイア | 4 | A.デ・チェザリス | ティレル・イルモア | 2 | 油圧系 |
No | ドライバー | 車 | タイム | 周 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
5 | N.マンセル | ウィリアムズ・ルノー | 1:42.503 | 10 |
周 | 周回数 | ドライバー |
---|---|---|
1-65 | 65 | N.マンセル |