F1 DataWeb > データベース > 1956年レース一覧 > 1956年第3戦インディアナポリスグランプリの結果
[レース][チャンピオンシップ][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][国][掲示板]
決勝日 | サーキット | 周回数 | 距離 | 天候 | 路面 |
---|---|---|---|---|---|
1956-05-30(水) | インディアナポリス | 200周 | 804.672km | 晴れ | ドライ |
No | ドライバー | 年齢 | 年数 | 国籍 | チーム | エントラント | シャーシ | エンジン | タイヤ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B.スウェイカート | 30 | 3* | USA | - | Racing Associates | クズマ (なし) | オッフェンハウザー 4 | ||
2 | J.ブライアン | 29 | 3* | USA | - | Dean Van Lines | クズマ (なし) | オッフェンハウザー 4 | ||
4 | S.ハンクス | 41 | 5* | USA | - | Cars Inc | カーティス・クラフト 500C | オッフェンハウザー 4 | ||
5 | A.リンデン | 34 | 4* | USA | - | H.A.Chapman | カーティス・クラフト 500C | オッフェンハウザー 4 | ||
7 | P.オコナー | 27 | 1* | USA | - | Ansted Rotary Corp | カーティス・クラフト 500D | オッフェンハウザー 4 | ||
8 | P.フラハーティ | 30 | 3* | USA | - | John Zink | ワトソン (なし) | オッフェンハウザー 4 | ||
10 | E.エリジアン | 29 | 1* | USA | - | Fred Sommer | カーティス・クラフト 500C | オッフェンハウザー 4 | ||
12 | A.ハーマン | 29 | 2 | USA | - | Pat Clancy | カーティス・クラフト 500B | オッフェンハウザー 4 | ||
14 | B.ベイス | 29 | 1 | USA | - | Federal Engineering | カーティス・クラフト 500C | オッフェンハウザー 4 | ||
15 | J.ボイド | 29 | 2 | USA | - | George Bignotti | カーティス・クラフト 500E | オッフェンハウザー 4 | ||
16 | D.フリーランド | 31 | 2* | USA | - | Bob Estes | フィリップス (なし) | オッフェンハウザー 4 | ||
19 | R.ウォード | 35 | 4* | USA | - | Ed Walsh | カーティス・クラフト 500C | オッフェンハウザー 4 | ||
24 | J.ラスマン | 27 | 4* | USA | - | Lindsey Hopkins | カーティス・クラフト 500C | オッフェンハウザー 4 | ||
26 | J.リース | 26 | 2* | USA | - | Joseph Massaglia | レソブスキー (なし) | オッフェンハウザー 4 | ||
27 | C.グリフィス | 40 | 1* | USA | - | Jim Robbins | スティーブンス (なし) | オッフェンハウザー 4 | ||
29 | P.ルッソ | 42 | 3* | USA | - | Novi Racing Corp | カーティス・クラフト (不明) | ノービ 8s | ||
34 | J.トラン | 37 | 1 | USA | - | Carl Anderson | カーティス・クラフト 500C | オッフェンハウザー 4 | ||
41 | B.ギャレット | 23 | 1 | USA | - | E.R.Casale | クズマ (なし) | オッフェンハウザー 4 | ||
42 | F.アガベイシアン | 42 | 5* | USA | - | Federal Engineering | カーティス・クラフト 500C | オッフェンハウザー 4 | ||
48 | J.デイウォルト | 31 | 2* | USA | - | Chapman Root | カーティス・クラフト 500D | オッフェンハウザー 4 | ||
49 | R.クロフォード | 40 | 2 | USA | - | Ray Crawford | カーティス・クラフト 500B | オッフェンハウザー 4 | ||
53 | T.ラットマン | 26 | 3* | USA | - | John Zink | カーティス・クラフト 500C | オッフェンハウザー 4 | ||
54 | J.ターナー | 36 | 1 | USA | - | Ernest Ruiz | カーティス・クラフト 500B | オッフェンハウザー 4 | ||
55 | A.ケラー | 36 | 2 | USA | - | Samuel Traylor III | カーティス・クラフト 4000 | オッフェンハウザー 4 | ||
57 | B.クリスティー | 32 | 1 | USA | - | H.H.Johnson | カーティス・クラフト 500D | オッフェンハウザー 4 | ||
64 | D.ディンスモア | 43 | 2* | USA | - | Shannon Brothers | カーティス・クラフト 500A | オッフェンハウザー 4 | ||
73 | D.ラスマン | 30 | 2 | USA | - | Kalamazoo Sports | カーティス・クラフト 500C | オッフェンハウザー 4 | ||
81 | E.ジョンソン | 37 | 3* | USA | - | Pete Salemi | クズマ (なし) | オッフェンハウザー 4 | ||
82 | G.ハートリー | 30 | 3* | USA | - | Pete Salemi | クズマ (なし) | オッフェンハウザー 4 | ||
88 | J.トムソン | 34 | 2* | USA | - | Peter Schmidt | クズマ (なし) | オッフェンハウザー 4 | ||
89 | K.アンドリューズ | 35 | 2 | USA | - | Harry Dunn | カーティス・クラフト 500B | オッフェンハウザー 4 | ||
98 | J.パーソンズ | 37 | 5* | USA | - | J.C.Agajanian | クズマ (なし) | オッフェンハウザー 4 | ||
99 | T.ベッテンハウゼン | 39 | 5* | USA | - | Murrell Belanger | カーティス・クラフト 500C | オッフェンハウザー 4 |
1.P.フラハーティ |
2.J.ラスマン |
3.P.オコナー |
4.D.ラスマン |
5.T.ベッテンハウゼン |
6.J.パーソンズ |
7.F.アガベイシアン |
8.P.ルッソ |
9.A.リンデン |
10.B.スウェイカート |
11.T.ラットマン |
12.J.ボイド |
13.S.ハンクス |
14.E.エリジアン |
15.R.ウォード |
16.J.デイウォルト |
17.R.クロフォード |
18.J.トムソン |
19.J.ブライアン |
20.K.アンドリューズ |
21.J.リース |
22.G.ハートリー |
23.B.ベイス |
24.J.ターナー |
25.B.クリスティー |
26.D.フリーランド |
27.A.ハーマン |
28.A.ケラー |
29.B.ギャレット |
30.C.グリフィス |
31.J.トラン |
32.E.ジョンソン |
33.D.ディンスモア |
No | ドライバー | 車 | タイム | 周 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
29 | P.ルッソ | カーティス・クラフト・ノービ | 1:02.320 | 19 |