決勝7位レース数

F1 DataWeb > データベース > ドライバー > 決勝7位レース数

[レース][チャンピオンシップ][スプリント][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][]


レース数
順位
レース数 ドライバー 獲得率(%) 獲得率
順位
1 33 F.アロンソ 7.8 88
2 30 S.ペレス 10.6 58
3 22 N.ヒュルケンベルグ 8.8 76
4 18 F.マッサ 6.7 116
5 17 J.ハーバート 10.6 59
6 16 D.クルサード 6.5 124
  16 K.ライコネン 4.6 184
  16 L.ハミルトン 4.2 201
  16 M.ウェバー 7.4 97
10 15 J.トゥルーリ 5.9 139
  15 L.ノリス 9.9 69
  15 N.ロズベルグ 7.3 101
13 14 C.サインツ 6.1 136
  14 D.リカルド 5.4 151
  14 R.バリチェロ 4.3 190
16 13 J.ボニエ 12.5 45
  13 M.シューマッハ 4.2 200
  13 E.オコン 7.2 102
  13 N.ハイドフェルド 7.1 109
20 12 T.ブーツェン 7.4 99
  12 P.ガスリー 6.7 115
  12 J.バトン 3.9 207
23 11 O.パニス 7.0 112
  11 R.グロージャン 6.1 131
  11 R.シューマッハ 6.1 134
  11 C.ルクレール 6.4 126
  11 G.フィジケラ 4.8 176
28 10 J.ワトソン 6.6 122
  10 L.ストロール 5.3 160
  10 M.アルボレート 5.2 166
31 9 J.アレジ 4.5 187
  9 J.ヴィルヌーブ 5.5 149
  9 M.サロ 8.3 85
  9 G.ラッセル 5.9 138
  9 E.アーバイン 6.2 130
36 8 P.タンベイ 7.0 111
  8 D.ワーウィック 5.4 152
  8 A.ヴルツ 11.6 51
  8 J.マス 7.6 95
  8 J.ラフィー 4.5 185
  8 H.H.フレンツェン 5.1 167
  8 M.グージェルミン 10.8 57
43 7 A.デ・チェザリス 3.4 228
  7 J.シフェール 7.3 100
  7 M.ブランドル 4.4 189
  7 H.シェル 12.5 45
  7 M.アンドレッティ 5.5 150
  7 K.マグヌッセン 3.8 212
  7 P.マルティニ 5.9 140
  7 A.プロスト 3.5 225
  7 C.ロイテマン 4.8 177
  7 C.レガッツォーニ 5.3 159
  7 R.クビサ 7.1 110
54 6 N.ピケ 2.9 239
  6 E.チーバー 4.5 185
  6 P.ディ・レスタ 10.2 62
  6 D.ハルム 5.4 157
  6 A.アルボン 4.7 182
  6 G.ヒル 3.4 227
  6 S.ベッテル 2.0 265
  6 D.クビアト 5.4 153
  6 角田裕毅 5.4 153
63 5 中嶋悟 6.8 113
  5 V.ボッタス 2.0 263
  5 G.ヴィルヌーブ 7.5 96
  5 M.ズラー 6.1 135
  5 R.パトレーゼ 2.0 269
  5 J.P.ジャリエ 3.7 213
  5 V.ブランビラ 6.8 113
  5 E.デ・アンジェリス 4.6 183
  5 R.アルヌー 3.4 229
  5 A.セナ 3.1 237
  5 T.グロック 5.4 156
  5 H.コバライネン 4.5 188
  5 A.スーティル 3.9 208
  5 M.ブランデル 8.2 86
77 4 P.ディニス 4.1 204
  4 S.ヨハンソン 5.1 168
  4 A.カフィ 7.1 103
  4 N.ラリーニ 8.2 87
  4 J.J.レート 6.5 125
  4 H.J.シュトゥック 5.4 153
  4 C.アーウィン 40.0 11
  4 T.マッグス 16.0 40
  4 L.ロジェ 10.5 60
  4 A.ピッツォニア 20.0 22
  4 Jon.パーマー 4.8 175
  4 N.マンセル 2.1 262
  4 G.ベルガー 1.9 271
  4 M.ハッキネン 2.5 255
  4 E.フィッティパルディ 2.8 244
  4 C.エイモン 4.1 203
  4 J.P.ベルトワーズ 4.7 180
  4 J.ブラバム 3.3 230
  4 J.ハント 4.3 190
  4 B.マクラーレン 4.0 205
  4 J.サーティース 3.6 219
  4 M.トランティニャン 4.9 170
  4 L.ムッソ 16.7 31
  4 J.P.モントーヤ 4.3 199
  4 小林可夢偉 5.3 158
  4 M.フェルスタッペン 1.7 274
103 3 片山右京 3.2 231
  3 鈴木亜久里 4.7 181
  3 D.ヒル 2.6 252
  3 S.マントバーニ 42.9 10
  3 M.ヘイルウッド 6.0 137
  3 A.ジョーンズ 2.6 253
  3 J.オリバー 6.1 132
  3 F.セベール 6.5 123
  3 C.セラ 16.7 31
  3 R.ギンサー 5.8 142
  3 P.ヒル 6.4 127
  3 R.シュトメレン 5.7 144
  3 中野信治 9.1 70
  3 P.マルドナド 3.1 233
  3 J.シェクター 2.7 250
  3 B.アンダーソン 12.0 50
  3 R.ピーターソン 2.4 256
  3 D.デイリー 6.1 132
  3 B.ジャコメリ 4.3 190
  3 D.ガーニー 3.5 226
  3 T.ブライズ 30.0 16
  3 M.スペンス 8.3 78
  3 P.ギンザーニ 3.9 209
  3 O.ピアストリ 4.3 197
  3 P.ドゥパイエ 3.2 232
  3 S.モデナ 4.3 197
129 2 J.フェルスタッペン 1.9 272
  2 A.ザナルディ 4.9 170
  2 G.モルビデリ 3.0 238
  2 J.ダンフリース 13.3 44
  2 S.ブルデー 7.4 98
  2 D.ピローニ 2.9 242
  2 C.G.ド・ボーフォール 7.7 89
  2 S.ブエミ 3.6 218
  2 M.グレゴリー 5.3 161
  2 B.レッドマン 16.7 31
  2 J.アルグエルスアリ 4.3 190
  2 S.バンドーン 4.9 170
  2 C.ペルディーサ 28.6 17
  2 T.ファビ 3.1 233
  2 A.メルヅァリオ 3.5 224
  2 E.デ・グラッフェンリード 9.1 70
  2 J.クレエ 8.7 77
  2 B.ビラ 10.5 60
  2 P.ロドリゲス 3.7 213
  2 B.セナ 4.3 190
  2 J.イクス 1.8 273
  2 Y.ダルマス 8.3 78
  2 C.パーチェ 2.8 244
  2 H.ペスカローロ 3.6 220
  2 R.モレノ 4.9 170
  2 J.スチュワート 2.0 264
  2 R.アトウッド 12.5 45
  2 C.ダ・マッタ 7.1 103
  2 T.ブルックス 5.3 161
  2 J.クラーク 2.8 244
  2 I.カペリ 2.2 261
  2 J.ベーラ 3.8 210
  2 T.プライス 4.8 178
  2 P.レブソン 6.7 117
  2 C.ダナー 5.6 145
  2 D.フリーランド 25.0 18
  2 H.ガンリー 5.7 143
  2 R.ズニーノ 20.0 22
  2 H.レバーク 4.9 170
  2 W.フィッティパルディ 5.6 145
  2 P.デ・ラ・ロサ 1.9 270
  2 P.ストレイフ 3.7 213
  2 中嶋一貴 5.6 145
  2 A.デ・アダミッチ 6.7 117
173 1 R.ボゼール 4.3 190
  1 B.ヘントン 5.3 161
  1 M.バルディ 2.8 244
  1 N.ラウダ 0.6 283
  1 G.タルクィーニ 2.6 251
  1 S.ストール 11.1 52
  1 P.アリオー 0.9 281
  1 S.ボルグッド 10.0 63
  1 G.バゲッティ 4.8 178
  1 I.アイルランド 2.0 266
  1 M.ホーソーン 2.2 258
  1 K.クリング 9.1 70
  1 R.ミエレス 5.9 140
  1 P.タルッフィ 5.6 145
  1 J.ラスマン 10.0 63
  1 G.リース 20.0 22
  1 R.キーガン 4.0 206
  1 H.アーテル 5.3 161
  1 J.マグヌッセン 4.2 202
  1 M.パピス 16.7 31
  1 O.ベレッタ 10.0 63
  1 L.バドエル 2.0 268
  1 C.フィッティパルディ 2.5 254
  1 E.コマス 1.7 276
  1 E.ベルナール 2.2 258
  1 E.バルト 33.3 12
  1 B.ボンデュラント 11.1 52
  1 P.ブローカー 100.0 1
  1 O.ジャンドビアン 7.1 103
  1 J.ホール 9.1 70
  1 R.フロックハート 7.7 89
  1 O.グルイヤール 2.4 256
  1 W.メレス 8.3 78
  1 C.メンディテグイ 10.0 63
  1 L.ルビー 50.0 8
  1 R.サルバドーリ 2.2 260
  1 P.アランデル 9.1 70
  1 H.シャープ 16.7 31
  1 H.テイラー 12.5 45
  1 T.テイラー 3.7 213
  1 L.シロン 6.7 117
  1 H.ブランチャード 100.0 1
  1 P.コリンズ 3.1 233
  1 C.ド・トルナコ 50.0 8
  1 Y.ジロー=カバントゥー 7.7 89
  1 C.ゴディア 7.7 89
  1 D.ハミルトン 20.0 22
  1 C.ハリソン 33.3 12
  1 P.ヒルト 20.0 22
  1 P.ルベー 16.7 31
  1 M.マクドウェル 100.0 1
  1 U.マリオーリ 11.1 52
  1 R.マンゾン 3.6 220
  1 N.パガーニ 100.0 1
  1 R.パーネル 16.7 31
  1 J.ポレー 20.0 22
  1 F.リース 100.0 1
  1 V.ペトロフ 1.7 274
  1 M.スパルケン 100.0 1
  1 J.スワーテル 14.3 41
  1 P.ウォーカー 25.0 18
  1 K.ウォートン 6.7 117
  1 P.ホワイトヘッド 10.0 63
  1 D.カーター 12.5 45
  1 C.フォーバーグ 100.0 1
  1 A.ハーマン 20.0 22
  1 E.ジョンソン 11.1 52
  1 J.リース 16.7 31
  1 M.ティーグ 33.3 12
  1 B.ベイス 20.0 22
  1 高木虎之介 3.1 233
  1 R.ゾンタ 2.8 244
  1 A.ユーン 7.1 103
  1 A.マクニッシュ 6.2 128
  1 C.クリエン 2.0 266
  1 V.リウッツィ 1.2 280
  1 N.ピケ 3.6 220
  1 N.ラティフィ 1.6 278
  1 L.ローソン 2.9 242
  1 O.ベアマン 3.7 213
  1 I.ハジャー 4.3 190
  1 C.アリソン 6.2 128
  1 S.ルイス=エバンス 7.1 103
  1 W.フォークナー 20.0 22
  1 V.シュパン 11.1 52
  1 T.シェンケン 2.9 239
  1 G.フォイテク 14.3 41
  1 M.ドネリー 7.7 89
  1 D.オンガイス 25.0 18
  1 P.ネーヴ 10.0 63
  1 S.モーザー 8.3 78
  1 J.マイルズ 8.3 78
  1 A.ナニーニ 1.3 279
  1 B.ランガー 2.9 239
  1 P.ラブリー 14.3 41
  1 E.グティエレス 1.7 276
  1 L.ロンバルディ 8.3 78
  1 I.ホフマン 33.3 12
  1 E.ピロ 2.7 249
  1 D.ホブス 16.7 31
  1 I.ジュンティ 25.0 18
  1 V.エルフォード 7.7 89
  1 G.エドワーズ 9.1 70
  1 M.ダナヒュー 7.1 103
  1 M.ボイトラー 3.6 220
  1 H.ロテンガッター 3.8 210
  1 F.エスノー 5.3 161
  1 S.ベロフ 5.0 169
  1 K.ロズベルグ 0.9 282
  1 D.サリバン 6.7 117
  1 C.ファビ 8.3 78

ページ先頭に戻る


【広告】


Copyright (C) 1996-2025 Object Co.,Ltd. / ISHIKAWA, Yoshiaki All rights reserved.
[cache]