決勝6位レース数

F1 DataWeb > データベース > ドライバー > 決勝6位レース数

[レース][チャンピオンシップ][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][][掲示板]


レース数
順位
レース数 ドライバー 獲得率(%) 獲得率
順位
1 27 F.マッサ 10.1 55
2 26 C.サインツ 12.6 36
3 25 F.アロンソ 6.2 113
4 22 N.ヒュルケンベルグ 9.7 58
5 19 S.ペレス 6.8 101
  19 J.バトン 6.2 117
7 18 K.ライコネン 5.2 152
8 17 G.フィジケラ 7.5 89
9 16 N.ロズベルグ 7.8 81
  16 N.ハイドフェルド 8.7 65
  16 D.リカルド 6.3 112
  16 H.H.フレンツェン 10.3 53
13 14 J.トゥルーリ 5.5 140
  14 L.ハミルトン 4.0 181
  14 M.ウェバー 6.5 109
16 13 R.バリチェロ 4.1 178
  13 S.ベッテル 4.4 168
  13 G.ベルガー 6.2 118
  13 R.パトレーゼ 5.1 155
  13 D.クルサード 5.3 145
21 12 M.シューマッハ 3.9 182
  12 R.シューマッハ 6.7 102
  12 J.アレジ 6.0 124
  12 E.オコン 7.7 82
  12 P.ガスリー 7.8 80
26 11 J.ラフィー 6.3 111
  11 J.ワトソン 7.4 90
  11 L.ノリス 8.7 66
29 10 C.ルクレール 6.9 97
  10 M.ブランドル 6.7 103
  10 J.ヴィルヌーブ 6.2 119
32 9 M.フェルスタッペン 4.3 170
  9 V.ボッタス 3.7 190
  9 D.ハルム 8.1 77
  9 G.ヒル 5.1 154
  9 J.マス 8.6 67
  9 M.ハッキネン 5.6 134
  9 D.ワーウィック 6.1 121
  9 N.マンセル 4.9 158
40 8 E.フィッティパルディ 5.6 135
  8 O.パニス 5.2 152
  8 J.ボニエ 7.7 83
43 7 M.ズラー 8.5 68
  7 C.ロイテマン 4.8 160
  7 E.アーバイン 4.8 161
  7 E.チーバー 5.3 146
  7 C.レガッツォーニ 5.3 143
  7 L.ストロール 4.2 173
  7 P.ロドリゲス 13.0 34
  7 T.ブーツェン 4.3 171
  7 D.ピローニ 10.1 54
  7 A.プロスト 3.5 195
  7 C.エイモン 7.2 92
  7 P.タンベイ 6.1 120
  7 J.ブラバム 5.7 130
  7 N.ピケ 3.5 198
  7 R.グロージャン 3.9 184
58 6 G.ラッセル 4.8 162
  6 A.アルボン 5.8 128
  6 M.アルボレート 3.1 210
  6 E.デ・アンジェリス 5.7 132
  6 中嶋悟 8.1 77
  6 M.サロ 5.7 132
  6 P.ディニス 6.1 121
  6 A.デ・チェザリス 2.9 215
  6 J.ベーラ 11.8 42
67 5 B.マクラーレン 5.1 157
  5 D.ガーニー 5.8 127
  5 J.P.ベルトワーズ 5.9 125
  5 N.ラウダ 3.0 214
  5 E.コマス 8.5 69
  5 P.ドゥパイエ 5.3 147
  5 V.ブランビラ 6.8 99
  5 M.アンドレッティ 3.9 183
  5 J.ハーバート 3.1 207
  5 P.アリオー 4.6 163
  5 R.サルバドーリ 10.9 52
  5 D.ヒル 4.4 167
  5 佐藤琢磨 5.7 129
  5 R.アルヌー 3.4 200
  5 J.シフェール 5.2 151
82 4 J.イクス 3.5 196
  4 I.カペリ 4.3 172
  4 P.マルティニ 3.4 200
  4 鈴木亜久里 6.2 113
  4 C.G.ド・ボーフォール 15.4 24
  4 H.シェル 7.1 93
  4 E.デ・グラッフェンリード 18.2 19
  4 T.プライス 9.5 59
  4 A.ナニーニ 5.3 144
  4 J.シェクター 3.6 193
  4 R.ピーターソン 3.3 204
  4 R.ギンサー 7.7 83
  4 L.ヴィッロレージ 12.9 35
  4 P.デ・ラ・ロサ 3.8 186
  4 R.クビサ 4.1 176
  4 小林可夢偉 5.4 141
98 3 J.P.モントーヤ 3.3 203
  3 S.ヨハンソン 4.0 179
  3 P.ヒル 6.4 110
  3 G.モルビデリ 4.5 166
  3 E.ベルナール 6.7 103
  3 B.ガショー 6.5 108
  3 J.ハント 3.3 202
  3 A.セナ 1.9 243
  3 W.フォン・トリップス 11.1 45
  3 H.コバライネン 2.7 226
  3 A.スーティル 2.3 234
  3 M.トランティニャン 3.7 191
  3 A.ピレット 33.3 8
  3 G.ヴィルヌーブ 4.6 164
  3 J.スチュワート 3.0 211
  3 Jon.パーマー 3.6 192
  3 M.ホーソーン 6.8 100
  3 J.サーティース 2.7 224
  3 M.バルディ 8.3 70
  3 K.マグヌッセン 1.6 250
  3 H.ペスカローロ 5.4 142
  3 T.マッグス 12.0 41
  3 J.P.ジャリエ 2.2 236
  3 L.バンディーニ 7.1 93
  3 R.ゾンタ 8.3 70
  3 P.ディ・レスタ 5.1 155
  3 K.ベンドリンガー 7.3 91
  3 C.ダ・マッタ 11.1 45
  3 B.ジェラード 37.5 7
  3 D.デイリー 6.2 113
128 2 B.アンダーソン 8.0 79
  2 V.リウッツィ 2.5 229
  2 中野信治 6.1 123
  2 F.セベール 4.3 169
  2 L.シロン 13.3 33
  2 P.コリンズ 6.2 113
  2 D.クビアト 1.8 245
  2 H.レバーク 4.9 159
  2 M.ヘイルウッド 4.0 179
  2 C.アリソン 12.5 37
  2 R.ミエレス 11.8 42
  2 L.ロジェ 5.3 147
  2 G.ファン・レネップ 25.0 12
  2 C.パーチェ 2.8 218
  2 H.J.シュトゥック 2.7 223
  2 J.フェルスタッペン 1.9 244
  2 R.シュトメレン 3.9 185
  2 R.アトウッド 12.5 37
  2 R.フロックハート 15.4 24
  2 I.アイルランド 4.1 176
  2 J.E.ベルニュ 3.4 199
  2 L.スカルフィオッティ 20.0 14
  2 A.メルヅァリオ 3.5 196
  2 P.ゲシン 6.9 97
  2 H.ガンリー 5.7 131
  2 A.ジョーンズ 1.7 247
  2 T.テイラー 7.7 83
  2 F.バルバッツァ 25.0 12
  2 M.ブランデル 3.3 204
  2 T.グロック 2.2 239
  2 M.グレゴリー 5.3 147
  2 O.ジャンドビアン 14.3 26
  2 P.ストレイフ 3.7 188
  2 A.シモン 18.2 19
  2 J.ボイド 33.3 8
  2 L.ビアンキ 11.8 42
  2 M.スペンス 5.6 135
  2 S.モデナ 2.9 216
166 1 A.アスカリ 3.1 208
  1 M.アンドレッティ 7.7 83
  1 G.ファリーナ 3.0 211
  1 P.タルッフィ 5.6 135
  1 O.ゴンザレス 100.0 1
  1 L.ウォラード 50.0 4
  1 片山右京 1.1 259
  1 C.フィッティパルディ 2.6 228
  1 A.ヴルツ 1.4 254
  1 V.ペトロフ 1.7 247
  1 A.ザナルディ 2.4 232
  1 O.グルイヤール 2.5 229
  1 角田裕毅 1.2 258
  1 J.J.レート 1.6 251
  1 E.ピロ 2.7 225
  1 J.ベイリー 14.3 26
  1 O.ピアストリ 2.2 236
  1 L.ペレス=サラ 3.8 186
  1 B.セナ 2.2 238
  1 G.タルクィーニ 2.6 227
  1 N.ラリーニ 2.1 240
  1 E.バイヨル 14.3 26
  1 B.ビラ 5.3 147
  1 F.ボネット 7.1 93
  1 A.ブラウン 12.5 37
  1 R.フィッシャー 14.3 26
  1 R.ローレン 50.0 4
  1 C.ゴディア 7.7 83
  1 U.マリオーリ 11.1 45
  1 C.ペルディーサ 14.3 26
  1 L.ピオッティ 16.7 21
  1 C.ポジー 100.0 1
  1 C.サネージ 20.0 14
  1 A.ウリア 50.0 4
  1 F.ウォッカー 33.3 8
  1 K.ウォートン 6.7 103
  1 H.バンクス 33.3 8
  1 J.ブライアン 11.1 45
  1 J.デイウォルト 16.7 21
  1 E.ジョンソン 11.1 45
  1 A.リンデン 14.3 26
  1 J.リース 16.7 21
  1 B.スウェイカート 20.0 14
  1 M.ジェネ 2.8 218
  1 C.クリエン 2.0 242
  1 P.フリーザッハ 9.1 60
  1 中嶋一貴 2.8 218
  1 N.ピケ 3.6 193
  1 F.ナッセ 2.5 229
  1 Jol.パーマー 2.9 216
  1 J.テイラー 20.0 14
  1 Mick.シューマッハ 2.3 235
  1 B.ジャコメリ 1.4 254
  1 G.スカルラッティ 8.3 70
  1 A.カフィ 1.8 246
  1 E.カステロッティ 7.1 93
  1 F.アガベイシアン 12.5 37
  1 R.ロドリゲス 20.0 14
  1 G.リジェ 8.3 70
  1 N.レダール 100.0 1
  1 J.ホール 9.1 60
  1 I.バージェス 6.7 103
  1 C.ダナー 2.8 218
  1 P.アランデル 9.1 60
  1 R.モレノ 2.4 232
  1 M.グージェルミン 1.4 257
  1 R.ゾルツィ 14.3 26
  1 R.ウィセル 4.5 165
  1 J.セルボ=ギャバン 9.1 60
  1 T.シェンケン 3.0 211
  1 S.モーザー 8.3 70
  1 L.ロンバルディ 8.3 70
  1 G.フォルマー 8.3 70
  1 W.フィッティパルディ 2.8 218
  1 V.エルフォード 7.7 83
  1 P.カレッジ 3.7 188
  1 T.ブライズ 10.0 56
  1 D.ベル 11.1 45
  1 K.ロズベルグ 0.9 260
  1 J.ダンフリース 6.7 103
  1 S.ベロフ 11.1 45
  1 H.ヘルマン 5.9 125
  1 J.チェコット 5.6 135
  1 C.セラ 5.6 135
  1 E.サラザール 4.2 174
  1 S.ボルグッド 10.0 56
  1 J.マグヌッセン 4.2 174
  1 T.ファビ 1.6 253
  1 J.C.ブイヨン 9.1 60
  1 G.ニルソン 3.2 206
  1 J.オリバー 2.0 241
  1 J.リント 1.7 249
  1 P.ラミー 3.1 208
  1 J.クラーク 1.4 256
  1 S.モス 1.6 252

ページ先頭に戻る


【広告】


Copyright (C) 1996-2024 Object Co.,Ltd. / ISHIKAWA, Yoshiaki All rights reserved.
[cache]