表彰台(除優勝)レース数

F1 DataWeb > データベース > ドライバー > 表彰台(除優勝)レース数

[レース][チャンピオンシップ][スプリント][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][]


レース数
順位
レース数 ドライバー 獲得率(%) 獲得率
順位
1 97 L.ハミルトン 25.5 21
2 82 K.ライコネン 23.5 31
3 74 F.アロンソ 17.4 60
4 69 S.ベッテル 23.1 34
5 64 M.シューマッハ 20.9 43
6 57 R.バリチェロ 17.7 57
  57 V.ボッタス 23.2 33
8 56 M.フェルスタッペン 24.0 30
9 55 A.プロスト 27.5 18
10 49 D.クルサード 19.9 48
11 42 C.ルクレール 24.6 26
12 39 A.セナ 24.2 29
13 38 G.ベルガー 18.1 55
14 37 N.ピケ 18.1 54
15 35 J.バトン 11.4 100
16 34 N.ロズベルグ 16.5 67
17 33 L.ノリス 21.7 40
  33 S.ペレス 11.7 97
  33 C.ロイテマン 22.6 35
  33 M.ウェバー 15.3 71
21 31 R.パトレーゼ 12.1 95
  31 J.アレジ 15.4 70
  31 M.ハッキネン 19.3 49
24 30 F.マッサ 11.2 102
25 29 N.ラウダ 17.0 63
26 28 N.マンセル 15.0 74
27 26 J.ラフィー 14.8 77
28 25 C.サインツ 10.8 105
  25 D.ハルム 22.3 36
30 24 D.リカルド 9.3 118
31 23 J.シェクター 20.5 44
  23 B.マクラーレン 23.2 32
  23 C.レガッツォーニ 17.4 59
  23 J.P.モントーヤ 24.5 27
35 22 E.アーバイン 15.1 73
  22 G.ヒル 12.6 86
37 21 R.シューマッハ 11.7 98
  21 E.フィッティパルディ 14.6 78
39 20 D.ヒル 17.4 61
40 19 G.ラッセル 12.5 87
41 18 M.アルボレート 9.3 119
  18 J.サーティース 16.2 68
43 17 O.ピアストリ 24.3 28
  17 P.ドゥパイエ 17.9 56
  17 J.ブラバム 13.8 83
  17 J.イクス 14.9 75
47 16 G.フィジケラ 7.0 140
  16 J.スチュワート 16.2 69
  16 R.ピーターソン 13.0 85
50 15 D.ガーニー 17.4 58
  15 H.H.フレンツェン 9.6 117
  15 M.ホーソーン 33.3 9
  15 J.ワトソン 9.9 114
  15 R.アルヌー 10.1 111
55 14 G.ファリーナ 42.4 7
56 13 R.ギンサー 25.0 22
  13 F.ゴンザレス 50.0 4
  13 J.ハント 14.1 82
  13 N.ハイドフェルド 7.1 139
  13 P.ヒル 27.7 17
61 12 T.ブーツェン 7.4 135
  12 K.ロズベルグ 10.5 106
  12 J.ヴィルヌーブ 7.4 135
  12 F.セベール 26.1 19
  12 A.ジョーンズ 10.3 110
  12 S.ヨハンソン 15.2 72
67 11 J.M.ファンジオ 21.6 41
  11 C.エイモン 11.3 101
  11 R.クビサ 11.1 103
70 10 R.グロージャン 5.6 152
  10 D.ピローニ 14.3 79
  10 J.トゥルーリ 3.9 165
73 9 E.チーバー 6.8 142
  9 M.ブランドル 5.7 151
  9 J.ベーラ 17.3 62
  9 P.タンベイ 7.9 130
77 8 S.モス 12.1 94
  8 L.ヴィッロレージ 25.8 20
  8 A.ナニーニ 10.4 109
80 7 J.マス 6.7 143
  7 J.リント 11.7 98
  7 M.トランティニャン 8.5 124
  7 J.P.ベルトワーズ 8.2 129
  7 G.ヴィルヌーブ 10.4 108
  7 L.バンディーニ 16.7 64
  7 J.クラーク 9.7 115
  7 M.アンドレッティ 5.5 153
  7 E.デ・アンジェリス 6.5 145
89 6 P.レブソン 20.0 45
  6 P.コリンズ 18.8 50
  6 L.ムッソ 25.0 22
92 5 C.パーチェ 6.9 141
  5 A.デ・チェザリス 2.4 183
  5 L.ファジオーリ 71.4 3
  5 P.ロドリゲス 9.3 120
96 4 P.ガスリー 2.2 184
  4 P.タルッフィ 22.2 37
  4 A.アスカリ 12.5 87
  4 D.ワーウィック 2.7 175
  4 W.フォン・トリップス 14.8 76
  4 J.シフェール 4.2 161
  4 O.パニス 2.5 180
  4 J.ハーバート 2.5 181
  4 T.ブルックス 10.5 106
105 3 K.アントネッリ 12.5 87
  3 A.ヴルツ 4.3 157
  3 M.ブランデル 4.9 155
  3 J.P.ジャリエ 2.2 185
  3 M.グレゴリー 7.9 130
  3 I.アイルランド 6.0 148
  3 T.マッグス 12.0 96
  3 I.カペリ 3.2 169
  3 S.ハンクス 37.5 8
  3 E.カステロッティ 21.4 42
  3 L.ストロール 1.6 196
  3 G.ニルソン 9.7 116
  3 J.ラスマン 30.0 14
  3 T.グロック 3.2 169
  3 H.コバライネン 2.7 179
  3 D.クビアト 2.7 176
  3 E.オコン 1.7 194
122 2 F.ボネット 13.3 84
  2 A.アルボン 1.6 198
  2 O.マリモン 18.2 51
  2 J.フェルスタッペン 1.9 189
  2 H.J.シュトゥック 2.7 176
  2 J.ブライアン 22.2 37
  2 P.アランデル 18.2 51
  2 T.ファビ 3.1 171
  2 S.モデナ 2.9 173
  2 J.マクグラス 33.3 9
  2 R.マンゾン 7.1 137
  2 H.シェル 3.6 167
  2 R.サルバドーリ 4.3 157
  2 M.サロ 1.8 191
  2 C.ペルディーサ 28.6 15
  2 L.ロジェ 5.3 154
  2 O.ジャンドビアン 14.3 79
  2 P.カレッジ 7.4 134
  2 K.クリング 18.2 51
  2 J.オリバー 4.1 162
  2 R.フィッシャー 28.6 15
  2 S.ルイス=エバンス 14.3 79
  2 U.マリオーリ 22.2 37
  2 T.プライス 4.8 156
  2 M.パークス 33.3 9
  2 M.ヘイルウッド 4.0 163
148 1 G.エイミック 100.0 1
  1 M.アユロ 25.0 22
  1 T.ベッテンハウゼン 9.1 121
  1 J.ボイド 16.7 64
  1 D.カーター 12.5 87
  1 A.クロス 25.0 22
  1 J.デイビス 20.0 45
  1 M.ナザルク 33.3 9
  1 G.モルビデリ 1.5 199
  1 M.ローズ 50.0 4
  1 P.ルッソ 12.5 87
  1 J.トムソン 12.5 87
  1 P.フレール 9.1 121
  1 A.デ・ポルターゴ 20.0 45
  1 L.シロン 6.7 143
  1 T.モンテイロ 2.7 176
  1 R.ウォード 8.3 125
  1 E.ベルナール 2.2 185
  1 T.テイラー 3.7 166
  1 N.ピケ 3.6 167
  1 M.スペンス 2.8 174
  1 小林可夢偉 1.3 202
  1 N.ヒュルケンベルグ 0.4 206
  1 V.ペトロフ 1.7 193
  1 W.メレス 8.3 125
  1 K.マグヌッセン 0.5 205
  1 I.ハジャー 4.3 157
  1 H.ペスカローロ 1.8 192
  1 P.デ・ラ・ロサ 1.0 204
  1 M.グージェルミン 1.4 201
  1 H.ヘルマン 5.9 149
  1 B.ホーランド 50.0 4
  1 B.ジャコメリ 1.4 200
  1 R.モレノ 2.4 182
  1 佐藤琢磨 1.1 203
  1 P.ゴールドスミス 33.3 9
  1 D.フリーランド 12.5 87
  1 D.セラフィニ 100.0 1
  1 C.メンディテグイ 10.0 112
  1 L.ビアンキ 5.9 149
  1 R.シュトメレン 1.9 188
  1 J.セルボ=ギャバン 9.1 121
  1 M.アンドレッティ 7.7 132
  1 T.シェンケン 2.9 172
  1 B.レッドマン 8.3 125
  1 G.フォルマー 8.3 125
  1 M.ダナヒュー 7.1 137
  1 J.ラブ 11.1 103
  1 J.J.レート 1.6 195
  1 鈴木亜久里 1.6 197
  1 R.ウィセル 4.3 157
  1 C.アリソン 6.2 146
  1 B.アンダーソン 4.0 163
  1 R.アトウッド 6.2 146
  1 N.ラリーニ 2.0 187
  1 R.パーネル 16.7 64
  1 P.ストレイフ 1.9 190
  1 R.フロックハート 7.7 132
  1 P.ホワイトヘッド 10.0 112

ページ先頭に戻る


【広告】


Copyright (C) 1996-2026 Object Co.,Ltd. / ISHIKAWA, Yoshiaki All rights reserved.