決勝4位獲得率

F1 DataWeb > データベース > ドライバー > 決勝4位獲得率

[レース][チャンピオンシップ][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][]


獲得率
順位
獲得率(%) ドライバー レース数 レース数
順位
1 50.0 C.グリーン 1 147
  50.0 D.プーア 1 147
  50.0 D.ブランソン 1 147
4 33.3 G.カビアンカ 1 147
5 25.0 I.ジュンティ 1 147
  25.0 D.カーター 2 112
  25.0 G.ミッター 1 147
  25.0 P.ルッソ 2 112
9 20.0 L.スカルフィオッティ 2 112
  20.0 F.ボネット 3 90
  20.0 R.ロドリゲス 1 147
  20.0 C.サネージ 1 147
  20.0 R.ソマー 1 147
14 18.2 T.ベッテンハウゼン 2 112
  18.2 K.クリング 2 112
16 17.6 R.ミエレス 3 90
17 16.8 C.ルクレール 27 5
18 16.7 R.パーネル 1 147
  16.7 G.ジェリーニ 1 147
  16.7 C.ランディ 1 147
21 15.6 M.ホーソーン 7 51
22 15.4 C.ゴディア 2 112
23 14.3 O.ジャンドビアン 2 112
  14.3 S.ルイス=エバンス 2 112
  14.3 A.リンデン 1 147
26 12.5 F.アガベイシアン 1 147
  12.5 T.ラットマン 1 147
  12.5 C.シェルビー 1 147
  12.5 H.テイラー 1 147
  12.5 J.トムソン 1 147
31 12.4 G.ベルガー 26 6
32 11.8 H.ヘルマン 2 112
33 11.7 O.ピアストリ 7 51
34 11.5 R.ギンサー 6 66
35 11.4 S.ベッテル 34 2
36 11.1 W.フォン・トリップス 3 90
  11.1 J.ルイス 1 147
  11.1 J.パーソンズ 1 147
  11.1 P.タルッフィ 2 112
  11.1 B.ボンデュラント 1 147
41 10.6 J.P.モントーヤ 10 32
42 10.6 J.ブラバム 13 20
43 10.6 R.シューマッハ 19 11
44 10.5 B.ビラ 2 112
45 10.2 E.デ・アンジェリス 11 25
46 10.0 M.ヘイルウッド 5 72
  10.0 J.リント 6 66
  10.0 P.レブソン 3 90
  10.0 C.メンディテグイ 1 147
50 9.9 G.ラッセル 14 18
51 9.8 D.ハルム 11 25
52 9.8 J.M.ファンジオ 5 72
53 9.6 K.ロズベルグ 11 25
54 9.5 L.ハミルトン 35 1
55 9.3 D.リカルド 24 7
56 9.1 P.アランデル 1 147
  9.1 P.フレール 1 147
  9.1 G.ファリーナ 3 90
59 8.9 S.ヨハンソン 7 51
60 8.8 N.ピケ 18 14
61 8.7 R.ウィセル 2 112
  8.7 A.ヴルツ 6 66
63 8.5 M.フェルスタッペン 19 11
64 8.3 M.スペンス 3 90
  8.3 W.メレス 1 147
  8.3 J.フェアマン 1 147
67 8.1 M.ハッキネン 13 20
68 8.0 J.シェクター 9 39
69 8.0 K.ライコネン 28 3
70 8.0 I.アイルランド 4 78
71 7.9 M.ウェバー 17 15
72 7.9 M.グレゴリー 3 90
73 7.8 J.バトン 24 7
74 7.8 F.マッサ 21 9
75 7.7 V.エルフォード 1 147
  7.7 F.ゴンザレス 2 112
  7.7 Y.ジロー=カバントゥー 1 147
78 7.6 H.H.フレンツェン 12 23
79 7.6 J.ハント 7 51
80 7.5 C.ロイテマン 11 25
81 7.5 C.フィッティパルディ 3 90
82 7.4 P.ロドリゲス 4 78
83 7.3 H.レバーク 3 90
  7.3 K.ベンドリンガー 3 90
85 7.3 J.シフェール 7 51
86 7.1 E.カステロッティ 1 147
  7.1 R.マンゾン 2 112
  7.1 T.プライス 3 90
  7.1 K.アントネッリ 1 147
90 7.1 B.マクラーレン 7 51
  7.1 R.クビサ 7 51
92 7.0 L.ノリス 10 32
93 6.9 C.パーチェ 5 72
94 6.9 A.ジョーンズ 8 44
95 6.9 J.ハーバート 11 25
96 6.8 E.アーバイン 10 32
97 6.7 F.アロンソ 28 3
98 6.7 S.ペレス 19 11
99 6.7 A.デ・アダミッチ 2 112
  6.7 J.マス 7 51
  6.7 K.ウォートン 1 147
102 6.5 L.ヴィッロレージ 2 112
103 6.3 P.ドゥパイエ 6 66
104 6.3 J.トゥルーリ 16 16
105 6.2 E.フィッティパルディ 9 39
  6.2 R.アトウッド 1 147
  6.2 A.アスカリ 2 112
  6.2 C.アリソン 1 147
109 6.2 R.バリチェロ 20 10
110 6.1 J.ヴィルヌーブ 10 32
111 6.1 G.フィジケラ 14 18
112 6.1 D.ヒル 7 51
113 6.1 C.レガッツォーニ 8 44
  6.1 J.スチュワート 6 66
115 5.9 J.ワトソン 9 39
116 5.7 H.ガンリー 2 112
117 5.6 J.クラーク 4 78
118 5.5 M.アンドレッティ 7 51
  5.5 J.アレジ 11 25
120 5.5 N.ハイドフェルド 10 32
121 5.4 D.ワーウィック 8 44
122 5.4 H.シェル 3 90
123 5.3 N.ロズベルグ 11 25
124 5.3 V.ボッタス 13 20
125 5.3 L.ロジェ 2 112
  5.3 P.タンベイ 6 66
  5.3 A.メルヅァリオ 3 90
128 5.2 A.ナニーニ 4 78
129 5.2 M.アルボレート 10 32
130 5.1 G.ヒル 9 39
131 5.1 M.ブランドル 8 44
132 5.0 S.ベロフ 1 147
  5.0 A.プロスト 10 32
134 4.9 T.ブーツェン 8 44
135 4.9 M.シューマッハ 15 17
136 4.9 M.トランティニャン 4 78
  4.9 D.クルサード 12 23
  4.9 R.モレノ 2 112
139 4.8 L.バンディーニ 2 112
  4.8 G.バゲッティ 1 147
141 4.7 R.アルヌー 7 51
142 4.5 S.モス 3 90
  4.5 E.デ・グラッフェンリード 1 147
144 4.5 J.サーティース 5 72
145 4.3 F.セベール 2 112
  4.3 A.セナ 7 51
147 4.3 D.ピローニ 3 90
148 4.3 N.マンセル 8 44
149 4.3 P.ヒル 2 112
150 4.2 L.ムッソ 1 147
151 4.1 C.エイモン 4 78
152 4.1 N.ラウダ 7 51
153 4.1 D.デイリー 2 112
154 4.1 C.サインツ 9 39
  4.1 R.ピーターソン 5 72
156 4.1 H.J.シュトゥック 3 90
157 4.0 T.マッグス 1 147
158 4.0 J.ラフィー 7 51
159 3.8 J.ベーラ 2 112
160 3.8 E.チーバー 5 72
161 3.7 P.カレッジ 1 147
162 3.6 D.クビアト 4 78
163 3.6 H.コバライネン 4 78
  3.6 N.ピケ 1 147
165 3.5 J.P.ベルトワーズ 3 90
166 3.5 J.イクス 4 78
167 3.4 P.ディ・レスタ 2 112
168 3.4 A.デ・チェザリス 7 51
169 3.3 M.ブランデル 2 112
170 3.2 G.ニルソン 1 147
  3.2 T.グロック 3 90
172 3.1 T.ファビ 2 112
  3.1 R.パトレーゼ 8 44
  3.1 P.コリンズ 1 147
175 3.0 G.ヴィルヌーブ 2 112
176 2.8 C.ダナー 1 147
177 2.7 中嶋悟 2 112
178 2.6 T.ブルックス 1 147
179 2.5 O.パニス 4 78
180 2.5 A.アルボン 3 90
181 2.4 M.ズラー 2 112
182 2.4 P.ガスリー 4 78
183 2.3 D.ガーニー 2 112
184 2.2 L.ストロール 4 78
185 2.2 佐藤琢磨 2 112
  2.2 E.ベルナール 1 147
187 2.2 R.サルバドーリ 1 147
  2.2 N.カーティケヤン 1 147
189 2.0 J.P.ジャブイユ 1 147
190 1.9 P.ストレイフ 1 147
191 1.8 H.ペスカローロ 1 147
  1.8 A.カフィ 1 147
193 1.8 E.オコン 3 90
194 1.7 P.マルティニ 2 112
  1.7 R.グロージャン 3 90
196 1.6 J.J.レート 1 147
197 1.5 J.P.ジャリエ 2 112
198 1.4 B.ジャコメリ 1 147
199 1.4 S.モデナ 1 147
200 1.4 M.グージェルミン 1 147
  1.4 V.ブランビラ 1 147
202 1.3 小林可夢偉 1 147
203 1.2 N.ヒュルケンベルグ 3 90
204 1.2 Jon.パーマー 1 147
205 1.1 I.カペリ 1 147
206 1.0 角田裕毅 1 147
207 1.0 J.ボニエ 1 147
208 0.9 J.フェルスタッペン 1 147
209 0.9 M.サロ 1 147
210 0.8 A.スーティル 1 147

ページ先頭に戻る


【広告】


Copyright (C) 1996-2025 Object Co.,Ltd. / ISHIKAWA, Yoshiaki All rights reserved.