決勝4位レース数

F1 DataWeb > データベース > ドライバー > 決勝4位レース数

[レース][チャンピオンシップ][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][]


レース数
順位
レース数 ドライバー 獲得率(%) 獲得率
順位
1 35 L.ハミルトン 9.5 54
2 34 S.ベッテル 11.4 35
3 28 K.ライコネン 8.0 69
  28 F.アロンソ 6.7 97
5 27 C.ルクレール 16.8 17
6 26 G.ベルガー 12.4 31
7 24 D.リカルド 9.3 55
  24 J.バトン 7.8 73
9 21 F.マッサ 7.8 74
10 20 R.バリチェロ 6.2 109
11 19 M.フェルスタッペン 8.5 63
  19 S.ペレス 6.7 98
  19 R.シューマッハ 10.6 43
14 18 N.ピケ 8.8 60
15 17 M.ウェバー 7.9 71
16 16 J.トゥルーリ 6.3 104
17 15 M.シューマッハ 4.9 135
18 14 G.ラッセル 9.9 50
  14 G.フィジケラ 6.1 111
20 13 J.ブラバム 10.6 42
  13 M.ハッキネン 8.1 67
  13 V.ボッタス 5.3 124
23 12 D.クルサード 4.9 136
  12 H.H.フレンツェン 7.6 78
25 11 J.アレジ 5.5 118
  11 E.デ・アンジェリス 10.2 45
  11 D.ハルム 9.8 51
  11 K.ロズベルグ 9.6 53
  11 C.ロイテマン 7.5 80
  11 N.ロズベルグ 5.3 123
  11 J.ハーバート 6.9 95
32 10 L.ノリス 7.0 92
  10 J.ヴィルヌーブ 6.1 110
  10 J.P.モントーヤ 10.6 41
  10 N.ハイドフェルド 5.5 120
  10 A.プロスト 5.0 132
  10 M.アルボレート 5.2 129
  10 E.アーバイン 6.8 96
39 9 J.ワトソン 5.9 115
  9 C.サインツ 4.1 154
  9 E.フィッティパルディ 6.2 105
  9 G.ヒル 5.1 130
  9 J.シェクター 8.0 68
44 8 R.パトレーゼ 3.1 172
  8 D.ワーウィック 5.4 121
  8 N.マンセル 4.3 148
  8 T.ブーツェン 4.9 134
  8 M.ブランドル 5.1 131
  8 A.ジョーンズ 6.9 94
  8 C.レガッツォーニ 6.1 113
51 7 M.アンドレッティ 5.5 118
  7 O.ピアストリ 11.7 33
  7 J.マス 6.7 99
  7 J.ラフィー 4.0 158
  7 D.ヒル 6.1 112
  7 B.マクラーレン 7.1 90
  7 R.クビサ 7.1 90
  7 J.シフェール 7.3 85
  7 A.デ・チェザリス 3.4 168
  7 N.ラウダ 4.1 152
  7 M.ホーソーン 15.6 21
  7 S.ヨハンソン 8.9 59
  7 R.アルヌー 4.7 141
  7 A.セナ 4.3 145
  7 J.ハント 7.6 79
66 6 P.タンベイ 5.3 125
  6 P.ドゥパイエ 6.3 103
  6 A.ヴルツ 8.7 61
  6 R.ギンサー 11.5 34
  6 J.スチュワート 6.1 113
  6 J.リント 10.0 46
72 5 J.M.ファンジオ 9.8 52
  5 M.ヘイルウッド 10.0 46
  5 E.チーバー 3.8 160
  5 J.サーティース 4.5 144
  5 R.ピーターソン 4.1 154
  5 C.パーチェ 6.9 93
78 4 P.ロドリゲス 7.4 82
  4 J.イクス 3.5 166
  4 C.エイモン 4.1 151
  4 J.クラーク 5.6 117
  4 P.ガスリー 2.4 182
  4 I.アイルランド 8.0 70
  4 M.トランティニャン 4.9 136
  4 H.コバライネン 3.6 163
  4 L.ストロール 2.2 184
  4 O.パニス 2.5 179
  4 A.ナニーニ 5.2 128
  4 D.クビアト 3.6 162
90 3 M.グレゴリー 7.9 72
  3 A.メルヅァリオ 5.3 125
  3 R.グロージャン 1.7 194
  3 N.ヒュルケンベルグ 1.2 203
  3 H.シェル 5.4 122
  3 M.スペンス 8.3 64
  3 H.レバーク 7.3 83
  3 F.ボネット 20.0 9
  3 J.P.ベルトワーズ 3.5 165
  3 R.ミエレス 17.6 16
  3 E.オコン 1.8 193
  3 G.ファリーナ 9.1 56
  3 S.モス 4.5 142
  3 A.アルボン 2.5 180
  3 T.プライス 7.1 86
  3 P.レブソン 10.0 46
  3 W.フォン・トリップス 11.1 36
  3 K.ベンドリンガー 7.3 83
  3 C.フィッティパルディ 7.5 81
  3 D.ピローニ 4.3 147
  3 H.J.シュトゥック 4.1 156
  3 T.グロック 3.2 170
112 2 H.ヘルマン 11.8 32
  2 P.マルティニ 1.7 194
  2 M.ブランデル 3.3 169
  2 D.デイリー 4.1 153
  2 A.デ・アダミッチ 6.7 99
  2 H.ガンリー 5.7 116
  2 R.ウィセル 8.7 61
  2 O.ジャンドビアン 14.3 23
  2 B.ビラ 10.5 44
  2 C.ゴディア 15.4 22
  2 R.マンゾン 7.1 86
  2 L.ロジェ 5.3 125
  2 D.カーター 25.0 5
  2 佐藤琢磨 2.2 185
  2 P.ディ・レスタ 3.4 167
  2 S.ルイス=エバンス 14.3 23
  2 中嶋悟 2.7 177
  2 T.ファビ 3.1 172
  2 R.モレノ 4.9 136
  2 J.P.ジャリエ 1.5 197
  2 G.ヴィルヌーブ 3.0 175
  2 F.セベール 4.3 145
  2 D.ガーニー 2.3 183
  2 L.バンディーニ 4.8 139
  2 F.ゴンザレス 7.7 75
  2 M.ズラー 2.4 181
  2 P.ヒル 4.3 149
  2 L.スカルフィオッティ 20.0 9
  2 A.アスカリ 6.2 105
  2 J.ベーラ 3.8 159
  2 K.クリング 18.2 14
  2 P.タルッフィ 11.1 36
  2 L.ヴィッロレージ 6.5 102
  2 T.ベッテンハウゼン 18.2 14
  2 P.ルッソ 25.0 5
147 1 J.パーソンズ 11.1 36
  1 A.リンデン 14.3 23
  1 C.グリーン 50.0 1
  1 D.ブランソン 50.0 1
  1 R.アトウッド 6.2 105
  1 G.バゲッティ 4.8 139
  1 M.サロ 0.9 209
  1 T.ブルックス 2.6 178
  1 K.ウォートン 6.7 99
  1 R.ソマー 20.0 9
  1 J.フェルスタッペン 0.9 208
  1 E.ベルナール 2.2 185
  1 J.J.レート 1.6 196
  1 C.シェルビー 12.5 26
  1 C.サネージ 20.0 9
  1 S.モデナ 1.4 199
  1 T.ラットマン 12.5 26
  1 A.カフィ 1.8 191
  1 I.カペリ 1.1 205
  1 D.プーア 50.0 1
  1 R.パーネル 16.7 18
  1 C.ランディ 16.7 18
  1 C.ダナー 2.8 176
  1 Y.ジロー=カバントゥー 7.7 75
  1 L.ムッソ 4.2 150
  1 P.ストレイフ 1.9 190
  1 角田裕毅 1.0 206
  1 G.ジェリーニ 16.7 18
  1 K.アントネッリ 7.1 86
  1 J.トムソン 12.5 26
  1 P.フレール 9.1 56
  1 E.デ・グラッフェンリード 4.5 142
  1 P.コリンズ 3.1 172
  1 H.テイラー 12.5 26
  1 R.サルバドーリ 2.2 187
  1 R.ロドリゲス 20.0 9
  1 G.ミッター 25.0 5
  1 C.メンディテグイ 10.0 46
  1 W.メレス 8.3 64
  1 T.マッグス 4.0 157
  1 J.ルイス 11.1 36
  1 J.フェアマン 8.3 64
  1 G.カビアンカ 33.3 4
  1 B.ボンデュラント 11.1 36
  1 P.アランデル 9.1 56
  1 A.スーティル 0.8 210
  1 C.アリソン 6.2 105
  1 I.ジュンティ 25.0 5
  1 小林可夢偉 1.3 202
  1 V.エルフォード 7.7 75
  1 V.ブランビラ 1.4 200
  1 P.カレッジ 3.7 161
  1 S.ベロフ 5.0 132
  1 M.グージェルミン 1.4 200
  1 Jon.パーマー 1.2 204
  1 F.アガベイシアン 12.5 26
  1 E.カステロッティ 7.1 86
  1 J.ボニエ 1.0 207
  1 J.P.ジャブイユ 2.0 189
  1 G.ニルソン 3.2 170
  1 B.ジャコメリ 1.4 198
  1 H.ペスカローロ 1.8 191
  1 N.ピケ 3.6 163
  1 N.カーティケヤン 2.2 187

ページ先頭に戻る


【広告】


Copyright (C) 1996-2025 Object Co.,Ltd. / ISHIKAWA, Yoshiaki All rights reserved.
[cache]