決勝5位レース数

F1 DataWeb > データベース > ドライバー > 決勝5位レース数

[レース][チャンピオンシップ][スプリント][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][]


レース数
順位
レース数 ドライバー 獲得率(%) 獲得率
順位
1 30 L.ハミルトン 7.7 81
  30 F.アロンソ 6.9 104
3 27 J.バトン 8.8 65
4 25 K.ライコネン 7.2 96
5 24 V.ボッタス 9.4 55
6 23 C.サインツ 9.6 52
7 21 F.マッサ 7.8 79
  21 S.ベッテル 7.0 102
9 19 M.フェルスタッペン 7.9 77
  19 D.クルサード 7.7 82
  19 G.ラッセル 11.9 37
12 18 R.バリチェロ 5.6 128
13 17 R.シューマッハ 9.4 56
  17 E.デ・アンジェリス 15.7 23
  17 S.ペレス 5.9 124
16 16 N.ロズベルグ 7.8 80
  16 D.リカルド 6.2 117
18 15 R.パトレーゼ 5.9 124
  15 J.アレジ 7.5 89
  15 N.ピケ 7.4 92
21 14 L.ノリス 8.8 66
  14 G.フィジケラ 6.1 122
  14 C.ルクレール 7.8 78
  14 J.トゥルーリ 5.5 129
25 13 M.シューマッハ 4.2 154
26 12 M.ブランドル 7.6 87
27 11 B.マクラーレン 11.1 40
  11 T.ブーツェン 6.7 107
29 10 M.ハッキネン 6.2 118
  10 J.ボニエ 9.6 52
  10 M.ウェバー 4.7 142
  10 H.H.フレンツェン 6.4 111
  10 A.アルボン 7.4 92
  10 J.P.ベルトワーズ 11.8 38
  10 N.ヒュルケンベルグ 3.9 166
36 9 J.ラフィー 5.1 134
  9 D.ワーウィック 6.1 120
  9 R.クビサ 9.1 57
  9 C.レガッツォーニ 6.8 105
  9 K.ロズベルグ 7.9 75
  9 N.ハイドフェルド 4.9 138
42 8 O.ピアストリ 10.5 43
  8 R.アルヌー 5.4 131
  8 O.パニス 5.1 135
  8 J.P.モントーヤ 8.5 68
  8 G.ベルガー 3.8 169
  8 M.アルボレート 4.1 160
  8 M.トランティニャン 9.8 49
  8 J.サーティース 7.2 95
  8 D.ハルム 7.1 97
  8 P.タンベイ 7.0 102
52 7 E.アーバイン 4.8 140
  7 H.コバライネン 6.2 113
  7 M.サロ 6.4 110
  7 R.ピーターソン 5.7 127
  7 J.イクス 6.1 119
  7 G.ヒル 4.0 164
  7 C.エイモン 7.2 94
  7 N.ラウダ 4.1 161
  7 J.ワトソン 4.6 143
  7 J.シェクター 6.2 113
  7 H.シェル 12.5 32
  7 M.アンドレッティ 5.5 130
64 6 M.スペンス 16.7 17
  6 P.ドゥパイエ 6.3 112
  6 N.マンセル 3.2 181
  6 J.P.ジャリエ 4.4 145
  6 J.ヴィルヌーブ 3.7 173
  6 D.ピローニ 8.6 67
  6 M.ブランデル 9.8 48
  6 E.オコン 3.2 182
  6 J.ハーバート 3.8 171
  6 P.ガスリー 3.2 179
  6 A.セナ 3.7 172
75 5 A.プロスト 2.5 198
  5 A.ジョーンズ 4.3 152
  5 E.フィッティパルディ 3.5 175
  5 J.ブラバム 4.1 163
  5 H.J.シュトゥック 6.8 106
  5 D.ガーニー 5.8 126
  5 J.スチュワート 5.1 137
82 4 A.デ・チェザリス 1.9 218
  4 P.マルティニ 3.4 177
  4 S.ヨハンソン 5.1 136
  4 I.カペリ 4.3 153
  4 E.チーバー 3.0 185
  4 R.シュトメレン 7.5 88
  4 W.フォン・トリップス 14.8 25
  4 Jon.パーマー 4.8 139
  4 T.ファビ 6.2 113
  4 J.マス 3.8 169
  4 P.ロドリゲス 7.4 90
  4 L.バンディーニ 9.5 54
  4 R.ギンサー 7.7 83
  4 I.アイルランド 8.0 73
  4 J.ベーラ 7.7 83
  4 P.デ・ラ・ロサ 3.8 167
  4 K.マグヌッセン 2.2 209
99 3 C.ロイテマン 2.1 214
  3 A.スーティル 2.3 205
  3 A.ヴルツ 4.3 147
  3 G.ニルソン 9.7 50
  3 L.ヴィッロレージ 9.7 50
  3 T.ブルックス 7.9 75
  3 J.クラーク 4.2 155
  3 G.ヴィルヌーブ 4.5 144
  3 B.ジャコメリ 4.3 147
  3 C.パーチェ 4.2 155
  3 佐藤琢磨 3.3 178
  3 P.レブソン 10.0 44
  3 E.デ・グラッフェンリード 13.6 31
  3 F.ボネット 20.0 13
  3 D.デイリー 6.1 120
114 2 D.ヒル 1.7 223
  2 T.マッグス 8.0 73
  2 P.ディニス 2.0 215
  2 J.フェルスタッペン 1.9 219
  2 J.シフェール 2.1 213
  2 小林可夢偉 2.7 196
  2 片山右京 2.1 210
  2 V.ペトロフ 3.4 176
  2 中嶋悟 2.7 193
  2 K.アントネッリ 6.2 113
  2 M.ズラー 2.4 201
  2 S.マントバーニ 28.6 11
  2 L.ロジェ 5.3 132
  2 S.モス 3.0 185
  2 V.エルフォード 15.4 24
  2 G.ファリーナ 6.1 123
  2 L.ストロール 1.0 233
  2 M.ホーソーン 4.4 145
  2 C.アリソン 12.5 32
  2 R.ミエレス 11.8 38
  2 V.ブランビラ 2.7 193
  2 P.タルッフィ 11.1 40
  2 F.セベール 4.3 147
  2 P.エタンセラン 16.7 17
  2 R.サルバドーリ 4.3 147
  2 M.ダナヒュー 14.3 26
  2 P.カレッジ 7.4 90
  2 B.レッドマン 16.7 17
  2 J.ハント 2.2 207
  2 A.ナニーニ 2.6 197
  2 J.オリバー 4.1 162
145 1 M.ヘイルウッド 2.0 216
  1 T.シェンケン 2.9 187
  1 S.モーザー 8.3 69
  1 H.ペスカローロ 1.8 221
  1 J.マイルズ 8.3 69
  1 J.リント 1.7 225
  1 S.モデナ 1.4 229
  1 H.ガンリー 2.9 188
  1 W.フィッティパルディ 2.8 190
  1 G.バゲッティ 4.8 141
  1 P.アリオー 0.9 234
  1 Y.ダルマス 4.2 155
  1 L.ローソン 2.3 206
  1 P.ギンザーニ 1.3 231
  1 A.アスカリ 3.1 183
  1 A.カフィ 1.8 221
  1 K.クリング 9.1 57
  1 L.ムッソ 4.2 155
  1 T.ベッテンハウゼン 9.1 57
  1 J.マクグラス 16.7 17
  1 J.ラスマン 10.0 44
  1 J.トムソン 12.5 32
  1 P.ストレイフ 1.9 220
  1 J.ダンフリース 6.7 108
  1 J.ガルトナー 12.5 32
  1 D.サリバン 6.7 108
  1 M.バルディ 2.8 190
  1 E.サラザール 4.2 155
  1 M.ヴィンケルホック 2.1 210
  1 H.レバーク 2.4 201
  1 J.C.ブイヨン 9.1 57
  1 M.アンドレッティ 7.7 83
  1 R.グロージャン 0.6 236
  1 C.フィッティパルディ 2.5 198
  1 K.ベンドリンガー 2.4 201
  1 E.コマス 1.7 224
  1 A.クロス 25.0 12
  1 P.ゴールドスミス 33.3 7
  1 B.ホメイア 33.3 7
  1 A.リンデン 14.3 26
  1 M.ナザルク 33.3 7
  1 M.ジェネ 2.8 190
  1 C.クリエン 2.0 216
  1 C.アルバース 2.2 207
  1 F.ナッセ 2.5 198
  1 A.ジョビナッツィ 1.6 226
  1 F.ゴンザレス 3.8 167
  1 O.ベアマン 2.9 188
  1 I.ハジャー 3.2 179
  1 J.チトウッド 100.0 1
  1 B.ボール 50.0 4
  1 M.パークス 16.7 17
  1 D.クビアト 0.9 235
  1 E.カステロッティ 7.1 97
  1 S.ルイス=エバンス 7.1 97
  1 W.フォークナー 20.0 13
  1 D.ラスマン 20.0 13
  1 P.マルドナド 1.0 232
  1 E.トンプソン 100.0 1
  1 G.モルビデリ 1.5 228
  1 C.ペルディーサ 14.3 26
  1 R.パーネル 16.7 17
  1 R.マンゾン 3.6 174
  1 H.ラング 50.0 4
  1 J.J.レート 1.6 226
  1 H.グールド 7.1 97
  1 Y.ジロー=カバントゥー 7.7 83
  1 O.ガルベズ 100.0 1
  1 R.モレノ 2.4 201
  1 M.グージェルミン 1.4 230
  1 P.フレール 9.1 57
  1 B.ガショー 2.1 210
  1 A.デ・ポルターゴ 20.0 13
  1 N.ダ・シルバ・ラモス 14.3 26
  1 P.コリンズ 3.1 183
  1 E.シャブー 33.3 7
  1 A.ブラウン 12.5 32
  1 B.ビラ 5.3 132
  1 E.バイヨル 14.3 26
  1 G.スカルラッティ 8.3 69
  1 A.ピレット 11.1 40
  1 C.メンディテグイ 10.0 44
  1 E.ピロ 2.7 193
  1 C.アーウィン 10.0 44
  1 W.ハンスゲン 50.0 4
  1 J.ホール 9.1 57
  1 O.ジャンドビアン 7.1 97
  1 J.フェアマン 8.3 69
  1 R.バックナム 9.1 57
  1 B.アンダーソン 4.0 164
  1 R.ウィセル 4.3 147
  1 J.セルボ=ギャバン 9.1 57

ページ先頭に戻る


【広告】


Copyright (C) 1996-2026 Object Co.,Ltd. / ISHIKAWA, Yoshiaki All rights reserved.