決勝3位獲得率

F1 DataWeb > データベース > ドライバー > 決勝3位獲得率

[レース][チャンピオンシップ][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][][掲示板]


獲得率
順位
獲得率(%) ドライバー レース数 レース数
順位
1 50.0 M.ローズ 1 122
2 33.3 P.ゴールドスミス 1 122
  33.3 J.マクグラス 2 95
4 28.6 C.ペルディーサ 2 95
5 25.0 S.ハンクス 2 95
  25.0 M.アユロ 1 122
7 23.1 F.ゴンザレス 6 60
8 22.2 U.マリオーリ 2 95
9 20.0 J.デイビス 1 122
10 19.4 L.ヴィッロレージ 6 60
11 18.2 P.アランデル 2 95
  18.2 O.マリモン 2 95
13 17.0 P.ヒル 8 43
14 16.7 J.ボイド 1 122
  16.7 R.パーネル 1 122
16 15.2 G.ファリーナ 5 70
17 14.4 D.ハルム 16 20
18 14.3 L.ファジオーリ 1 122
  14.3 S.ルイス=エバンス 2 95
  14.3 R.フィッシャー 1 122
  14.3 F.ボネット 2 95
22 13.8 P.レブソン 4 80
  13.8 C.ロイテマン 20 10
24 13.7 J.ベーラ 7 50
25 13.6 M.ホーソーン 6 60
26 13.3 C.ルクレール 19 13
27 12.9 K.ライコネン 45 1
28 12.5 J.トムソン 1 122
  12.5 D.カーター 1 122
  12.5 D.フリーランド 1 122
31 12.1 B.マクラーレン 12 29
32 11.9 L.バンディーニ 5 70
33 11.5 V.ボッタス 28 5
34 11.4 L.ハミルトン 40 2
35 11.1 J.ブライアン 1 122
36 11.1 S.ベッテル 33 4
37 11.0 E.アーバイン 16 20
38 10.7 S.ヨハンソン 8 43
39 10.6 M.ハッキネン 17 15
40 10.1 D.ピローニ 7 50
41 10.1 A.セナ 16 20
42 10.1 A.プロスト 20 10
43 10.0 G.ベルガー 21 8
  10.0 C.メンディテグイ 1 122
  10.0 P.ホワイトヘッド 1 122
46 9.7 G.ニルソン 3 85
47 9.6 R.ギンサー 5 70
48 9.4 D.クルサード 23 7
49 9.4 P.コリンズ 3 85
50 9.1 J.ラフィー 16 20
51 9.1 B.レッドマン 1 122
  9.1 K.クリング 1 122
53 8.8 J.P.モントーヤ 8 43
54 8.8 J.イクス 10 32
55 8.8 R.バリチェロ 28 5
56 8.5 F.アロンソ 34 3
57 8.4 N.ピケ 17 15
58 8.4 R.シューマッハ 15 25
59 8.3 J.クラーク 6 60
  8.3 G.フォルマー 1 122
  8.3 W.メレス 1 122
62 8.2 C.エイモン 8 43
  8.3 M.フェルスタッペン 17 15
64 8.1 D.ガーニー 7 50
65 8.1 G.ラッセル 10 32
66 8.0 J.シェクター 9 36
67 8.0 A.ナニーニ 6 60
68 7.9 M.ウェバー 17 15
69 7.8 J.ハント 7 50
70 7.7 R.フロックハート 1 122
  7.7 M.アンドレッティ 1 122
  7.7 H.H.フレンツェン 12 29
73 7.6 C.レガッツォーニ 10 32
74 7.5 J.アレジ 15 25
75 7.4 W.フォン・トリップス 2 95
76 7.4 P.ドゥパイエ 7 50
77 7.3 C.サインツ 15 25
78 7.3 J.サーティース 8 43
79 7.2 L.ノリス 9 36
80 7.1 E.カステロッティ 1 122
  7.1 M.ダナヒュー 1 122
  7.1 R.マンゾン 2 95
  7.1 O.ジャンドビアン 1 122
84 7.1 D.リカルド 18 14
85 6.9 M.シューマッハ 21 8
86 6.7 J.リント 4 80
  6.7 L.シロン 1 122
88 6.6 J.バトン 20 10
89 6.4 F.マッサ 17 15
90 6.2 T.ブーツェン 10 32
91 6.1 R.クビサ 6 60
92 6.0 J.ワトソン 9 36
93 6.0 N.マンセル 11 31
94 5.9 L.ビアンキ 1 122
  5.9 H.ヘルマン 1 122
96 5.8 S.ペレス 16 20
97 5.7 J.ブラバム 7 50
98 5.7 J.マス 6 60
99 5.6 E.フィッティパルディ 8 43
  5.6 P.タルッフィ 1 122
101 5.5 R.パトレーゼ 14 28
102 5.4 N.ラウダ 9 36
103 5.3 E.チーバー 7 50
104 5.3 M.グレゴリー 2 95
  5.3 L.ロジェ 2 95
  5.3 T.ブルックス 2 95
107 5.1 J.スチュワート 5 70
108 4.9 M.ブランデル 3 85
  4.9 R.ピーターソン 6 60
110 4.9 M.トランティニャン 4 80
111 4.8 T.プライス 2 95
  4.8 S.モス 3 85
113 4.7 E.デ・アンジェリス 5 70
114 4.7 J.P.ベルトワーズ 4 80
115 4.7 M.ブランドル 7 50
116 4.7 O.ピアストリ 2 95
117 4.6 M.アルボレート 9 36
118 4.5 R.ウィセル 1 122
119 4.5 R.グロージャン 8 43
120 4.4 P.タンベイ 5 70
  4.4 D.ヒル 5 70
122 4.4 N.ロズベルグ 9 36
123 4.3 A.ヴルツ 3 85
  4.3 F.セベール 2 95
125 4.3 J.ヴィルヌーブ 7 50
126 4.3 A.ジョーンズ 5 70
127 4.2 L.ムッソ 1 122
128 4.1 J.オリバー 2 95
129 4.0 R.アルヌー 6 60
130 4.0 T.マッグス 1 122
  4.0 B.アンダーソン 1 122
  4.0 G.ヒル 7 50
133 3.9 G.フィジケラ 9 36
134 3.9 M.アンドレッティ 5 70
135 3.7 P.ロドリゲス 2 95
136 3.6 K.ロズベルグ 4 80
137 3.1 T.ファビ 2 95
138 3.1 G.ヴィルヌーブ 2 95
139 3.0 T.シェンケン 1 122
140 2.8 T.モンテイロ 1 122
  2.8 C.パーチェ 2 95
  2.8 M.スペンス 1 122
143 2.7 H.J.シュトゥック 2 95
144 2.7 N.ハイドフェルド 5 70
145 2.4 J.トゥルーリ 6 60
146 2.2 J.P.ジャリエ 3 85
  2.2 E.ベルナール 1 122
148 2.2 R.サルバドーリ 1 122
149 2.1 J.シフェール 2 95
150 2.0 I.アイルランド 1 122
151 2.0 M.ヘイルウッド 1 122
152 2.0 P.ガスリー 3 85
153 2.0 J.M.ファンジオ 1 122
  2.0 A.アルボン 2 95
  2.0 R.シュトメレン 1 122
156 1.9 J.ハーバート 3 85
157 1.9 J.フェルスタッペン 2 95
158 1.9 P.ストレイフ 1 122
159 1.8 L.ストロール 3 85
160 1.8 D.クビアト 2 95
161 1.8 H.シェル 1 122
  1.8 H.ペスカローロ 1 122
163 1.7 V.ペトロフ 1 122
164 1.6 J.J.レート 1 122
165 1.6 鈴木亜久里 1 122
166 1.5 G.モルビデリ 1 122
167 1.5 A.デ・チェザリス 3 85
168 1.4 B.ジャコメリ 1 122
169 1.4 S.モデナ 1 122
170 1.4 M.グージェルミン 1 122
171 1.4 D.ワーウィック 2 95
172 1.4 小林可夢偉 1 122
173 1.1 佐藤琢磨 1 122
174 1.1 T.グロック 1 122
  1.1 I.カペリ 1 122
176 0.9 M.サロ 1 122
177 0.9 H.コバライネン 1 122
178 0.7 E.オコン 1 122
  0.6 O.パニス 1 122

ページ先頭に戻る


【広告】


Copyright (C) 1996-2024 Object Co.,Ltd. / ISHIKAWA, Yoshiaki All rights reserved.