決勝3位レース数

F1 DataWeb > データベース > ドライバー > 決勝3位レース数

[レース][チャンピオンシップ][スプリント][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][国]


レース数
順位
レース数 ドライバー 獲得率(%) 獲得率
順位
1 45 K.ライコネン 12.9 27
2 42 L.ハミルトン 10.6 37
3 34 F.アロンソ 7.7 72
4 33 S.ベッテル 11.0 34
5 28 R.バリチェロ 8.7 57
  28 V.ボッタス 10.7 36
7 27 C.ルクレール 14.5 17
8 23 D.クルサード 9.3 51
9 22 M.フェルスタッペン 8.9 55
10 21 M.シューマッハ 6.9 88
  21 G.ベルガー 10.0 41
12 20 C.ロイテマン 13.7 22
  20 A.プロスト 10.0 41
  20 J.バトン 6.5 91
15 18 C.サインツ 7.3 81
  18 D.リカルド 7.0 87
17 17 N.ピケ 8.3 61
  17 M.ハッキネン 10.6 38
  17 M.ウェバー 7.9 70
  17 F.マッサ 6.3 92
21 16 J.ラフィー 9.1 52
  16 A.セナ 9.9 46
  16 S.ペレス 5.4 104
  16 E.アーバイン 11.0 35
  16 D.ハルム 14.3 18
26 15 G.ラッセル 9.0 54
  15 R.シューマッハ 8.3 61
  15 J.アレジ 7.5 78
29 14 R.パトレーゼ 5.5 103
  14 L.ノリス 8.4 60
31 12 B.マクラーレン 12.1 31
  12 H.H.フレンツェン 7.6 75
33 11 N.マンセル 5.9 96
34 10 T.ブーツェン 6.1 93
  10 C.レガッツォーニ 7.6 77
  10 J.イクス 8.8 56
37 9 N.ラウダ 5.3 106
  9 J.ワトソン 5.9 95
  9 J.シェクター 8.0 69
  9 G.フィジケラ 3.9 135
  9 N.ロズベルグ 4.4 122
  9 M.アルボレート 4.6 116
43 8 J.P.モントーヤ 8.5 59
  8 S.ヨハンソン 10.1 40
  8 R.グロージャン 4.5 119
  8 O.ピアストリ 9.6 48
  8 C.エイモン 8.2 67
  8 E.フィッティパルディ 5.6 101
  8 J.サーティース 7.2 82
  8 P.ヒル 17.0 13
51 7 J.ベーラ 13.5 23
  7 M.ブランドル 4.4 120
  7 E.チーバー 5.3 105
  7 J.ヴィルヌーブ 4.3 128
  7 P.ドゥパイエ 7.4 80
  7 D.ピローニ 10.0 41
  7 J.ブラバム 5.7 100
  7 D.ガーニー 8.1 68
  7 G.ヒル 4.0 132
  7 J.ハント 7.6 76
61 6 R.クビサ 6.1 94
  6 J.マス 5.7 99
  6 J.クラーク 8.3 61
  6 J.トゥルーリ 2.4 147
  6 F.ゴンザレス 23.1 7
  6 A.ナニーニ 7.8 71
  6 R.アルヌー 4.0 131
  6 M.ホーソーン 13.3 24
  6 L.ヴィッロレージ 19.4 10
  6 R.ピーターソン 4.9 112
71 5 R.ギンサー 9.6 49
  5 G.ファリーナ 15.2 16
  5 N.ハイドフェルド 2.7 144
  5 L.バンディーニ 11.9 32
  5 M.アンドレッティ 3.9 136
  5 D.ヒル 4.3 123
  5 P.タンベイ 4.4 121
  5 J.スチュワート 5.1 110
  5 A.ジョーンズ 4.3 127
  5 E.デ・アンジェリス 4.6 117
81 4 J.リント 6.7 89
  4 P.レブソン 13.3 24
  4 K.アントネッリ 10.3 39
  4 K.ロズベルグ 3.5 138
  4 M.トランティニャン 4.9 112
  4 J.P.ベルトワーズ 4.7 115
87 3 S.モス 4.5 118
  3 M.ブランデル 4.9 111
  3 J.ハーバート 1.9 156
  3 A.デ・チェザリス 1.4 169
  3 J.P.ジャリエ 2.2 148
  3 G.ニルソン 9.7 47
  3 I.ハジャー 8.6 58
  3 A.ヴルツ 4.3 123
  3 L.ストロール 1.5 167
  3 P.コリンズ 9.4 50
  3 P.ガスリー 1.6 165
98 2 P.アランデル 18.2 11
  2 J.シフェール 2.1 151
  2 T.ブルックス 5.3 106
  2 H.J.シュトゥック 2.7 145
  2 T.ファビ 3.1 139
  2 F.ボネット 13.3 24
  2 O.マリモン 18.2 11
  2 S.ルイス=エバンス 14.3 18
  2 D.ワーウィック 1.4 172
  2 J.マクグラス 33.3 2
  2 L.ロジェ 5.3 106
  2 C.ペルディーサ 28.6 4
  2 J.フェルスタッペン 1.9 157
  2 G.ヴィルヌーブ 3.0 140
  2 T.プライス 4.8 114
  2 M.グレゴリー 5.3 106
  2 A.アルボン 1.4 171
  2 F.セベール 4.3 123
  2 D.クビアト 1.8 159
  2 R.マンゾン 7.1 83
  2 U.マリオーリ 22.2 8
  2 J.オリバー 4.1 130
  2 S.ハンクス 25.0 5
  2 P.ロドリゲス 3.7 137
  2 W.フォン・トリップス 7.4 79
  2 C.パーチェ 2.8 142
124 1 N.ヒュルケンベルグ 0.4 182
  1 E.カステロッティ 7.1 83
  1 J.デイビス 20.0 9
  1 D.カーター 12.5 28
  1 J.ブライアン 11.1 33
  1 J.ボイド 16.7 14
  1 M.アユロ 25.0 5
  1 P.ホワイトヘッド 10.0 41
  1 M.グージェルミン 1.4 173
  1 R.パーネル 16.7 14
  1 R.フィッシャー 14.3 18
  1 L.ファジオーリ 14.3 18
  1 L.シロン 6.7 89
  1 I.カペリ 1.1 176
  1 M.スペンス 2.8 142
  1 H.シェル 1.8 160
  1 P.ストレイフ 1.9 158
  1 R.サルバドーリ 2.2 150
  1 C.メンディテグイ 10.0 41
  1 W.メレス 8.3 61
  1 T.マッグス 4.0 132
  1 O.ジャンドビアン 7.1 83
  1 R.フロックハート 7.7 73
  1 M.ヘイルウッド 2.0 152
  1 L.ビアンキ 5.9 96
  1 B.アンダーソン 4.0 132
  1 H.ペスカローロ 1.8 160
  1 R.ウィセル 4.3 123
  1 H.ヘルマン 5.9 96
  1 I.アイルランド 2.0 152
  1 J.M.ファンジオ 2.0 154
  1 K.クリング 9.1 52
  1 L.ムッソ 4.2 129
  1 P.タルッフィ 5.6 101
  1 J.トムソン 12.5 28
  1 R.シュトメレン 1.9 155
  1 T.シェンケン 2.9 141
  1 B.レッドマン 8.3 61
  1 G.フォルマー 8.3 61
  1 M.ダナヒュー 7.1 83
  1 M.サロ 0.9 178
  1 O.パニス 0.6 180
  1 T.グロック 1.1 176
  1 M.アンドレッティ 7.7 73
  1 H.コバライネン 0.9 179
  1 G.モルビデリ 1.5 166
  1 小林可夢偉 1.3 174
  1 B.ジャコメリ 1.4 168
  1 V.ペトロフ 1.7 162
  1 E.ベルナール 2.2 148
  1 J.J.レート 1.6 163
  1 鈴木亜久里 1.6 164
  1 S.モデナ 1.4 170
  1 E.オコン 0.5 181
  1 D.フリーランド 12.5 28
  1 P.ゴールドスミス 33.3 2
  1 M.ローズ 50.0 1
  1 佐藤琢磨 1.1 175
  1 T.モンテイロ 2.7 145

ページ先頭に戻る


【広告】


Copyright (C) 1996-2026 Object Co.,Ltd. / ISHIKAWA, Yoshiaki All rights reserved.