決勝3位レース数

F1 DataWeb > データベース > ドライバー > 決勝3位レース数

[レース][チャンピオンシップ][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][]


レース数
順位
レース数 ドライバー 獲得率(%) 獲得率
順位
1 45 K.ライコネン 12.9 27
2 40 L.ハミルトン 10.8 37
3 34 F.アロンソ 8.2 64
4 33 S.ベッテル 11.0 35
5 28 R.バリチェロ 8.7 55
  28 V.ボッタス 11.4 33
7 24 C.ルクレール 14.9 17
8 23 D.クルサード 9.3 51
9 21 G.ベルガー 10.0 40
  21 M.シューマッハ 6.9 87
11 20 C.ロイテマン 13.7 22
  20 A.プロスト 10.0 40
  20 J.バトン 6.5 90
14 18 D.リカルド 7.0 86
15 17 F.マッサ 6.3 91
  17 N.ピケ 8.3 57
  17 M.フェルスタッペン 7.6 72
  17 M.ハッキネン 10.6 38
  17 M.ウェバー 7.9 67
20 16 D.ハルム 14.3 18
  16 J.ラフィー 9.1 52
  16 C.サインツ 7.2 78
  16 A.セナ 9.9 46
  16 S.ペレス 5.7 100
  16 E.アーバイン 11.0 36
26 15 R.シューマッハ 8.3 57
  15 J.アレジ 7.5 75
28 14 R.パトレーゼ 5.5 103
  14 G.ラッセル 9.9 47
30 12 B.マクラーレン 12.1 31
  12 H.H.フレンツェン 7.6 71
32 11 N.マンセル 5.9 95
33 10 L.ノリス 7.0 85
  10 C.レガッツォーニ 7.6 74
  10 T.ブーツェン 6.1 92
  10 J.イクス 8.8 54
37 9 N.ロズベルグ 4.4 121
  9 J.ワトソン 5.9 94
  9 G.フィジケラ 3.9 134
  9 N.ラウダ 5.3 105
  9 J.シェクター 8.0 66
  9 M.アルボレート 4.6 115
43 8 E.フィッティパルディ 5.6 101
  8 C.エイモン 8.2 63
  8 R.グロージャン 4.5 118
  8 J.P.モントーヤ 8.5 56
  8 S.ヨハンソン 10.1 39
  8 P.ヒル 17.0 13
  8 J.サーティース 7.2 79
50 7 E.チーバー 5.3 104
  7 J.ハント 7.6 73
  7 P.ドゥパイエ 7.4 77
  7 J.ヴィルヌーブ 4.3 127
  7 M.ブランドル 4.4 119
  7 D.ピローニ 10.0 40
  7 G.ヒル 4.0 131
  7 D.ガーニー 8.1 65
  7 J.ブラバム 5.7 99
  7 J.ベーラ 13.5 23
60 6 F.ゴンザレス 23.1 7
  6 J.マス 5.7 98
  6 R.クビサ 6.1 93
  6 O.ピアストリ 10.0 40
  6 J.トゥルーリ 2.4 146
  6 L.ヴィッロレージ 19.4 10
  6 M.ホーソーン 13.3 24
  6 J.クラーク 8.3 57
  6 R.ピーターソン 4.9 111
  6 A.ナニーニ 7.8 68
  6 R.アルヌー 4.0 130
71 5 G.ファリーナ 15.2 16
  5 A.ジョーンズ 4.3 126
  5 J.スチュワート 5.1 109
  5 L.バンディーニ 11.9 32
  5 R.ギンサー 9.6 49
  5 D.ヒル 4.3 122
  5 E.デ・アンジェリス 4.6 116
  5 N.ハイドフェルド 2.7 143
  5 M.アンドレッティ 3.9 135
  5 P.タンベイ 4.4 120
81 4 P.レブソン 13.3 24
  4 K.ロズベルグ 3.5 137
  4 J.P.ベルトワーズ 4.7 114
  4 M.トランティニャン 4.9 111
  4 J.リント 6.7 88
86 3 M.ブランデル 4.9 110
  3 G.ニルソン 9.7 48
  3 J.P.ジャリエ 2.2 147
  3 P.ガスリー 1.8 159
  3 S.モス 4.5 117
  3 J.ハーバート 1.9 155
  3 P.コリンズ 9.4 50
  3 A.ヴルツ 4.3 122
  3 L.ストロール 1.7 163
  3 A.デ・チェザリス 1.4 169
96 2 L.ロジェ 5.3 105
  2 J.フェルスタッペン 1.9 156
  2 H.J.シュトゥック 2.7 144
  2 P.アランデル 18.2 11
  2 M.グレゴリー 5.3 105
  2 F.ボネット 13.3 24
  2 U.マリオーリ 22.2 8
  2 R.マンゾン 7.1 80
  2 C.ペルディーサ 28.6 4
  2 S.ハンクス 25.0 5
  2 A.アルボン 1.7 163
  2 T.プライス 4.8 113
  2 W.フォン・トリップス 7.4 76
  2 S.ルイス=エバンス 14.3 18
  2 D.ワーウィック 1.4 171
  2 T.ファビ 3.1 138
  2 G.ヴィルヌーブ 3.0 139
  2 F.セベール 4.3 122
  2 J.オリバー 4.1 129
  2 C.パーチェ 2.8 141
  2 P.ロドリゲス 3.7 136
  2 J.シフェール 2.1 150
  2 T.ブルックス 5.3 105
  2 O.マリモン 18.2 11
  2 J.マクグラス 33.3 2
  2 D.クビアト 1.8 158
122 1 佐藤琢磨 1.1 174
  1 M.ローズ 50.0 1
  1 J.J.レート 1.6 165
  1 鈴木亜久里 1.6 166
  1 P.ゴールドスミス 33.3 2
  1 D.フリーランド 12.5 28
  1 J.デイビス 20.0 9
  1 S.モデナ 1.4 170
  1 D.カーター 12.5 28
  1 J.ブライアン 11.1 34
  1 J.ボイド 16.7 14
  1 H.ヘルマン 5.9 95
  1 M.アユロ 25.0 5
  1 I.アイルランド 2.0 151
  1 P.ホワイトヘッド 10.0 40
  1 R.フロックハート 7.7 69
  1 R.パーネル 16.7 14
  1 J.M.ファンジオ 2.0 153
  1 R.フィッシャー 14.3 18
  1 L.ファジオーリ 14.3 18
  1 K.クリング 9.1 52
  1 I.カペリ 1.1 175
  1 L.ムッソ 4.2 128
  1 P.タルッフィ 5.6 101
  1 L.シロン 6.7 88
  1 P.ストレイフ 1.9 157
  1 J.トムソン 12.5 28
  1 M.スペンス 2.8 141
  1 H.シェル 1.8 159
  1 R.サルバドーリ 2.2 149
  1 C.メンディテグイ 10.0 40
  1 W.メレス 8.3 57
  1 T.マッグス 4.0 131
  1 O.ジャンドビアン 7.1 80
  1 L.ビアンキ 5.9 95
  1 B.アンダーソン 4.0 131
  1 R.ウィセル 4.3 122
  1 T.グロック 1.1 175
  1 R.シュトメレン 1.9 154
  1 T.シェンケン 2.9 140
  1 B.レッドマン 8.3 57
  1 H.コバライネン 0.9 178
  1 G.フォルマー 8.3 57
  1 M.ダナヒュー 7.1 80
  1 小林可夢偉 1.3 173
  1 N.ヒュルケンベルグ 0.4 181
  1 V.ペトロフ 1.7 162
  1 M.サロ 0.9 177
  1 O.パニス 0.6 179
  1 M.アンドレッティ 7.7 69
  1 K.アントネッリ 7.1 80
  1 G.モルビデリ 1.5 167
  1 M.ヘイルウッド 2.0 151
  1 M.グージェルミン 1.4 172
  1 E.カステロッティ 7.1 80
  1 B.ジャコメリ 1.4 168
  1 T.モンテイロ 2.7 144
  1 E.ベルナール 2.2 147
  1 E.オコン 0.6 180
  1 H.ペスカローロ 1.8 159

ページ先頭に戻る


【広告】


Copyright (C) 1996-2025 Object Co.,Ltd. / ISHIKAWA, Yoshiaki All rights reserved.
[cache]