F1 DataWeb > データベース > コンストラクタ > 1966年コンストラクタポイント
[レース][チャンピオンシップ][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][国][掲示板]
1950 | 1958 | 1959 | ||||||||
1960 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
1970 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
1980 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
1990 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
2000 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
2010 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
順位 | コンストラクタ/エンジン | R1 MCO |
R2 BEL |
R3 FRA |
R4 GBR |
R5 NLD |
R6 DEU |
R7 ITA |
R8 USA |
R9 MEX |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ブラバム/レプコ | (3) | 9 | 9 | 9 | 9 | (4) | 6 | 00042(-000) | ||
2 | フェラーリ | 6 | 9 | 6 | 1 | (1) | 9 | 00031( 0-11) | |||
3 | クーパー/マセラティ | 6 | 3 | (2) | 6 | (3) | 6 | 9 | 00030( 00-1) | ||
4 | BRM | 9 | 4 | 6 | 3 | 00022( 00-8) | |||||
5 | ロータス/BRM | 2 | 2 | 9 | 00013( 00-9) | ||||||
6 | ロータス/クライマックス | 3 | 4 | 1 | 00008( 00-5) | ||||||
7 | イーグル/クライマックス | 2 | 2 | 00004( 00-4) | |||||||
8 | ホンダ | 3 | 00003( 00-1) | ||||||||
9 | マクラーレン/フォード | 2 | 00002( 00-1) | ||||||||
10 | ブラバム/クライマックス | 1 | 00001( 00-1) | ||||||||
11 | ブラバム/BRM | 1 | 00001(-00 0) | ||||||||
12 | マクラーレン/セレニッシマ | 1 | 00001(-00 0) | ||||||||
順位 | コンストラクタ/エンジン | R1 MCO |
R2 BEL |
R3 FRA |
R4 GBR |
R5 NLD |
R6 DEU |
R7 ITA |
R8 USA |
R9 MEX |
合計 |
-- | クーパー/フェラーリ | ||||||||||
-- | イーグル/ウェスレイク | ||||||||||
-- | シャノン/クライマックス |