決勝リタイヤ率

F1 DataWeb > データベース > コンストラクタ > 決勝リタイヤ率

[レース][チャンピオンシップ][スプリント][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][]



順位
率(%) コンストラクタ レース数 レース数
順位
1 100.0 ランチア 4 97
  100.0 アンドレア・モーダ 1 125
  100.0 モンテベルディ 1 125
  100.0 サットン 1 125
  100.0 クリステンセン 2 112
  100.0 エルダー 1 125
  100.0 デル・ロイ 1 125
  100.0 ターナー 1 125
  100.0 ブロウム 4 97
  100.0 デイト 3 103
  100.0 カーティス・クラフト 12 73
  100.0 タルボ 13 70
  100.0 ポール 3 103
  100.0 アダムス 1 125
  100.0 パシフィック 22 55
  100.0 スノーバーガー 1 125
  100.0 レバーク 1 125
  100.0 テック・メック 1 125
  100.0 ブガッティ 1 125
  100.0 クレンク 1 125
  100.0 EMW 1 125
  100.0 エイモン 1 125
  100.0 ポリトーイズ 1 125
  100.0 コンニュー 1 125
  100.0 ベラシ 2 112
  100.0 シャノン 1 125
  100.0 アストン 2 112
  100.0 デリントン・フランシス 1 125
29 96.4 ヴァンウォール 27 45
30 92.5 ゴルディーニ 37 39
31 90.0 メルヅァリオ 9 82
32 88.6 マセラティ 62 26
33 88.2 コンノート 15 67
34 85.7 ERA 6 92
  85.7 HWM 12 73
36 84.9 ザクスピード 45 36
37 83.3 ヴェリタス 5 95
38 81.2 ベンチュリー・ラルース 13 70
39 80.6 ラム 25 50
40 80.0 ATS 4 97
  80.0 レイトンハウス 24 52
  80.0 デ・トマソ 8 84
  80.0 LDS 4 97
  80.0 JBW 4 97
  80.0 テクノ 8 84
  80.0 シロッコ 4 97
47 79.7 マーチ 157 13
48 78.9 フォンドメタル 15 67
  78.9 トールマン 45 36
50 77.8 ワトソン 7 88
51 76.5 オゼッラ 101 20
52 76.4 ブラバム 301 5
53 76.2 シムテック 16 64
54 75.5 スチュワート 37 39
55 75.3 フットワーク 61 27
56 75.1 BRM 148 14
57 75.0 ラルース 24 52
  75.0 OSCA 3 103
  75.0 オニクス 12 73
  75.0 AFM 3 103
  75.0 シュローダー 3 103
62 74.2 クーパー 95 21
63 72.0 イーグル 18 61
64 71.7 ロータス 352 4
65 71.5 ミナルディ 243 7
66 71.2 シャドー 74 22
67 70.5 ローラ 105 19
68 70.0 クズマ 7 88
  70.0 イソ・マールボロ 21 56
70 69.6 フォルティ 16 64
71 69.2 ダラーラ 54 32
72 68.0 ジョーダン 170 12
73 67.1 ジャガー 57 31
74 66.7 ギルビー 2 112
  66.7 ダン 2 112
76 66.1 アロウズ 199 9
77 65.1 プロスト 54 32
78 61.5 コローニ 8 84
79 61.1 MF1 11 76
80 61.0 リジェ 199 9
81 61.0 サーティース 72 23
82 60.7 ティレル 261 6
83 60.0 ヒル 6 92
84 59.6 ウルフ 28 44
85 59.4 フィッティパルディ 19 59
86 59.0 スーパーアグリ 23 54
87 58.8 スパイカー 10 80
88 58.4 ATS 52 35
89 58.1 BAR 68 24
90 57.1 ユーロブルン 8 84
91 56.5 ベネトン 147 15
92 55.8 ヘスケス 29 43
93 55.6 レソブスキー 5 95
94 55.0 リアル 11 76
95 54.0 エンサイン 54 32
96 52.9 セオドール 18 61
97 52.6 ヴァージン 20 57
98 52.3 アルファロメオ 113 18
99 52.1 AGS 25 50
100 50.0 スカラブ 1 125
  50.0 スティーブンス 3 103
  50.0 ヨーイング 1 125
  50.0 コジマ 1 125
  50.0 ボロ 3 103
  50.0 エメリソン 2 112
  50.0 フラツァー・ナッシュ 2 112
  50.0 パンクラッツ 1 125
  50.0 トロージャン 3 103
  50.0 トレヴィス 2 112
  50.0 マールケイゼイ 1 125
  50.0 ニッチェルズ 1 125
112 49.2 ルノー 197 11
113 48.9 ホンダ 43 38
114 48.2 HRT 27 45
115 47.8 スピリット 11 76
116 47.4 ロータス 18 61
117 46.2 BRP 6 92
118 45.5 ザウバー 208 8
119 44.2 ロータス 34 41
120 43.8 パーネリ 7 88
121 43.7 マクラーレン 434 2
122 43.2 トヨタ 60 28
123 42.7 フェラーリ 479 1
124 42.6 マトラ 26 48
125 42.5 トロロッソ 114 16
126 41.8 ウィリアムズ 365 3
127 41.7 コパーシュカー 30 42
128 40.0 アルタ 2 112
  40.0 エパーリ 2 112
130 37.5 ペンスキー 15 67
131 35.5 ポルシェ 11 76
132 33.9 ケータハム 19 59
133 33.3 フォースインディア 3 103
  33.3 LEC 1 125
  33.3 トークン 1 125
  33.3 MRT 7 88
  33.3 モデナ 2 112
138 29.1 フォースインディア 59 29
139 28.6 フィリップス 2 112
140 27.7 ハース 59 29
141 27.4 レッドブル 114 16
142 26.3 レーシングポイント 10 80
143 25.0 マルティニ 1 125
144 24.1 アルファタウリ 20 57
145 24.1 BMW 13 70
146 23.9 アルピーヌ 27 45
147 22.0 アストンマーティン 26 48
148 21.9 マルシャ 16 64
149 19.1 RB 9 82
150 19.1 メルセデス 65 25
151 11.8 ブラウンGP 2 112

ページ先頭に戻る


【広告】


Copyright (C) 1996-2025 Object Co.,Ltd. / ISHIKAWA, Yoshiaki All rights reserved.