決勝リタイヤ率

F1 DataWeb > データベース > コンストラクタ > 決勝リタイヤ率

[レース][チャンピオンシップ][スプリント][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][]



順位
率(%) コンストラクタ レース数 レース数
順位
1 100.0 デイト 3 104
  100.0 モンテベルディ 1 127
  100.0 サットン 1 127
  100.0 クリステンセン 2 114
  100.0 エルダー 1 127
  100.0 カーティス・クラフト 12 73
  100.0 デル・ロイ 1 127
  100.0 ターナー 1 127
  100.0 タルボ 13 70
  100.0 アンドレア・モーダ 1 127
  100.0 パシフィック 22 55
  100.0 ブロウム 4 98
  100.0 レバーク 1 127
  100.0 ポール 3 104
  100.0 アダムス 1 127
  100.0 スノーバーガー 1 127
  100.0 テック・メック 1 127
  100.0 エイモン 1 127
  100.0 ブガッティ 1 127
  100.0 ポリトーイズ 1 127
  100.0 コンニュー 1 127
  100.0 ベラシ 2 114
  100.0 シャノン 1 127
  100.0 クレンク 1 127
  100.0 デリントン・フランシス 1 127
  100.0 EMW 1 127
  100.0 ランチア 4 98
  100.0 アストン 2 114
29 96.4 ヴァンウォール 27 47
30 92.5 ゴルディーニ 37 39
31 90.0 メルヅァリオ 9 83
32 88.6 マセラティ 62 26
33 88.2 コンノート 15 67
34 85.7 HWM 12 73
  85.7 ERA 6 93
36 84.9 ザクスピード 45 36
37 83.3 ヴェリタス 5 96
38 81.2 ベンチュリー・ラルース 13 70
39 80.6 ラム 25 50
40 80.0 LDS 4 98
  80.0 テクノ 8 85
  80.0 レイトンハウス 24 52
  80.0 デ・トマソ 8 85
  80.0 JBW 4 98
  80.0 ATS 4 98
  80.0 シロッコ 4 98
47 79.7 マーチ 157 13
48 78.9 フォンドメタル 15 67
  78.9 トールマン 45 36
50 77.8 ワトソン 7 89
51 76.5 オゼッラ 101 20
52 76.4 ブラバム 301 5
53 76.2 シムテック 16 64
54 75.5 スチュワート 37 39
55 75.3 フットワーク 61 28
56 75.1 BRM 148 14
57 75.0 シュローダー 3 104
  75.0 オニクス 12 73
  75.0 ラルース 24 52
  75.0 OSCA 3 104
  75.0 AFM 3 104
62 74.2 クーパー 95 21
63 72.0 イーグル 18 61
64 71.7 ロータス 352 4
65 71.5 ミナルディ 243 7
66 71.2 シャドー 74 22
67 70.5 ローラ 105 19
68 70.0 クズマ 7 89
  70.0 イソ・マールボロ 21 56
70 69.6 フォルティ 16 64
71 69.2 ダラーラ 54 32
72 68.0 ジョーダン 170 12
73 67.1 ジャガー 57 31
74 66.7 ギルビー 2 114
  66.7 ダン 2 114
76 66.1 アロウズ 199 9
77 65.1 プロスト 54 32
78 64.3 キャデラック 9 83
79 61.5 コローニ 8 85
80 61.1 MF1 11 76
81 61.0 リジェ 199 9
82 61.0 サーティース 72 23
83 60.7 ティレル 261 6
84 60.0 ヒル 6 93
85 59.6 ウルフ 28 45
86 59.4 フィッティパルディ 19 59
87 59.0 スーパーアグリ 23 54
88 58.8 スパイカー 10 81
89 58.4 ATS 52 35
90 58.1 BAR 68 24
91 57.1 ユーロブルン 8 85
92 56.5 ベネトン 147 15
93 55.8 ヘスケス 29 44
94 55.6 レソブスキー 5 96
95 55.0 リアル 11 76
96 54.0 エンサイン 54 32
97 52.9 セオドール 18 61
98 52.6 ヴァージン 20 57
99 52.3 アルファロメオ 113 18
100 52.1 AGS 25 50
101 50.0 フラツァー・ナッシュ 2 114
  50.0 スティーブンス 3 104
  50.0 ヨーイング 1 127
  50.0 パンクラッツ 1 127
  50.0 トレヴィス 2 114
  50.0 マールケイゼイ 1 127
  50.0 ニッチェルズ 1 127
  50.0 スカラブ 1 127
  50.0 エメリソン 2 114
  50.0 トロージャン 3 104
  50.0 コジマ 1 127
  50.0 ボロ 3 104
113 49.2 ルノー 197 11
114 48.9 ホンダ 43 38
115 48.2 HRT 27 47
116 47.8 スピリット 11 76
117 47.4 ロータス 18 61
118 46.2 BRP 6 93
119 45.4 ザウバー 208 8
120 44.2 ロータス 34 42
121 43.8 パーネリ 7 89
122 43.4 マクラーレン 437 2
123 43.2 トヨタ 60 29
124 42.6 マトラ 26 49
125 42.5 トロロッソ 114 17
126 42.4 フェラーリ 482 1
127 41.7 コパーシュカー 30 43
128 41.6 ウィリアムズ 370 3
129 40.0 エパーリ 2 114
  40.0 アルタ 2 114
131 37.5 ペンスキー 15 67
132 35.5 ポルシェ 11 76
133 33.9 ケータハム 19 59
134 33.3 MRT 7 89
  33.3 フォースインディア 3 104
  33.3 トークン 1 127
  33.3 LEC 1 127
  33.3 モデナ 2 114
139 29.1 フォースインディア 59 30
140 28.6 フィリップス 2 114
141 27.8 アストンマーティン 37 39
142 27.6 レッドブル 119 16
143 27.2 ハース 62 26
144 26.3 レーシングポイント 10 81
145 25.0 マルティニ 1 127
146 24.1 アルファタウリ 20 57
147 24.1 BMW 13 70
148 21.9 マルシャ 16 64
149 21.9 アルピーヌ 28 45
150 21.4 アウディ 3 104
151 18.9 メルセデス 67 25
152 17.7 RB 11 76
153 11.8 ブラウンGP 2 114

ページ先頭に戻る


【広告】


Copyright (C) 1996-2026 Object Co.,Ltd. / ISHIKAWA, Yoshiaki All rights reserved.