F1 DataWeb > データベース > 2023年レース一覧 > 2023年第7戦スペイングランプリの結果
[レース][チャンピオンシップ][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][国][掲示板]
決勝日 | サーキット | 周回数 | 距離 | 天候 | 路面 |
---|---|---|---|---|---|
2023-06-04(日) | カタロニア | 66周 | 307.236km | くもりのち晴れ | ドライ |
No | ドライバー | 年齢 | 年数 | 国籍 | チーム | エントラント | シャーシ | エンジン | タイヤ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.フェルスタッペン | 25 | 9 | NDL | レッドブル | Oracle Red Bull Racing | レッドブル RB19 | RBPT V6t | PI | |
11 | S.ペレス | 33 | 13 | MEX | レッドブル | Oracle Red Bull Racing | レッドブル RB19 | RBPT V6t | PI | |
16 | C.ルクレール | 25 | 6 | MCO | フェラーリ | Scuderia Ferrari | フェラーリ SF-23 | フェラーリ V6t | PI | |
55 | C.サインツ | 28 | 9 | ESP | フェラーリ | Scuderia Ferrari | フェラーリ SF-23 | フェラーリ V6t | PI | |
63 | G.ラッセル | 25 | 5 | GBR | メルセデス | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | メルセデス W14 | メルセデス V6t | PI | |
44 | L.ハミルトン | 38 | 17 | GBR | メルセデス | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | メルセデス W14 | メルセデス V6t | PI | |
31 | E.オコン | 26 | 7 | FRA | アルピーヌ | BWT Alpine F1 Team | アルピーヌ A523 | ルノー V6t | PI | |
10 | P.ガスリー | 27 | 7 | FRA | アルピーヌ | BWT Alpine F1 Team | アルピーヌ A523 | ルノー V6t | PI | |
81 | O.ピアストリ | 22 | 1 | AUS | マクラーレン | McLaren F1 Team | マクラーレン MCL60 | メルセデス V6t | PI | |
4 | L.ノリス | 23 | 5 | GBR | マクラーレン | McLaren F1 Team | マクラーレン MCL60 | メルセデス V6t | PI | |
77 | V.ボッタス | 33 | 11 | FIN | アルファロメオ | Alfa Romeo F1 Team Stake | アルファロメオ C43 | フェラーリ V6t | PI | |
24 | 周冠宇 | 24 | 2 | CHN | アルファロメオ | Alfa Romeo F1 Team Stake | アルファロメオ C43 | フェラーリ V6t | PI | |
18 | L.ストロール | 24 | 7 | CAN | アストンマーティン | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | アストンマーティン AMR23 | メルセデス V6t | PI | |
14 | F.アロンソ | 41 | 20 | ESP | アストンマーティン | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | アストンマーティン AMR23 | メルセデス V6t | PI | |
20 | K.マグヌッセン | 30 | 9 | DNK | ハース | MoneyGram Haas F1 Team | ハース VF-23 | フェラーリ V6t | PI | |
27 | N.ヒュルケンベルグ | 35 | 12 | DEU | ハース | MoneyGram Haas F1 Team | ハース VF-23 | フェラーリ V6t | PI | |
21 | N.デ・フリース | 28 | 1* | NDL | アルファタウリ | Scuderia AlphaTauri | アルファタウリ AT04 | RBPT V6t | PI | |
22 | 角田裕毅 | 23 | 3 | JPN | アルファタウリ | Scuderia AlphaTauri | アルファタウリ AT04 | RBPT V6t | PI | |
23 | A.アルボン | 27 | 4 | THA | ウィリアムズ | Williams Racing | ウィリアムズ FW45 | メルセデス V6t | PI | |
2 | L.サージェント | 22 | 1 | USA | ウィリアムズ | Williams Racing | ウィリアムズ FW45 | メルセデス V6t | PI |
順位 | No | ドライバー | 車 | タイム | 差 | トップとの差 | 率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1:12.937 | 100.0% | |||
2 | 4 | L.ノリス | マクラーレン・メルセデス | 1:13.295 | +0.358 | +0.358 | 100.5% | |
3 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 1:13.326 | +0.031 | +0.389 | 100.5% | |
4 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 1:13.411 | +0.085 | +0.474 | 100.6% | |
5 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ハース・フェラーリ | 1:13.420 | +0.009 | +0.483 | 100.7% | |
6 | 31 | E.オコン | アルピーヌ・ルノー | 1:13.433 | +0.013 | +0.496 | 100.7% | |
7 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ・ルノー | 1:13.471 | +0.038 | +0.534 | 100.7% | |
8 | 21 | N.デ・フリース | アルファタウリ・RBPT | 1:13.581 | +0.110 | +0.644 | 100.9% | |
9 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル・RBPT | 1:13.615 | +0.034 | +0.678 | 100.9% | |
10 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ・フェラーリ | 1:13.677 | +0.062 | +0.740 | 101.0% | |
11 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン・メルセデス | 1:13.691 | +0.014 | +0.754 | 101.0% | |
12 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン・メルセデス | 1:13.747 | +0.056 | +0.810 | 101.1% | |
13 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン・メルセデス | 1:13.766 | +0.019 | +0.829 | 101.1% | |
14 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ・RBPT | 1:13.862 | +0.096 | +0.925 | 101.3% | |
15 | 11 | S.ペレス | レッドブル・RBPT | 1:13.874 | +0.012 | +0.937 | 101.3% | |
不通過 | 77 | V.ボッタス | アルファロメオ・フェラーリ | 1:13.977 | +0.103 | +1.040 | 101.4% | |
不通過 | 20 | K.マグヌッセン | ハース・フェラーリ | 1:14.042 | +0.065 | +1.105 | 101.5% | |
不通過 | 23 | A.アルボン | ウィリアムズ・メルセデス | 1:14.063 | +0.021 | +1.126 | 101.5% | |
不通過 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1:14.079 | +0.016 | +1.142 | 101.6% | |
不通過 | 2 | L.サージェント | ウィリアムズ・メルセデス | 1:14.699 | +0.620 | +1.762 | 102.4% |
順位 | No | ドライバー | 車 | タイム | 差 | トップとの差 | 率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル・RBPT | 1:12.760 | 100.0% | |||
2 | 4 | L.ノリス | マクラーレン・メルセデス | 1:12.776 | +0.016 | +0.016 | 100.0% | |
3 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 1:12.790 | +0.014 | +0.030 | 100.0% | |
4 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1:12.999 | +0.209 | +0.239 | 100.3% | |
5 | 31 | E.オコン | アルピーヌ・ルノー | 1:13.001 | +0.002 | +0.241 | 100.3% | |
6 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン・メルセデス | 1:13.059 | +0.058 | +0.299 | 100.4% | |
7 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン・メルセデス | 1:13.082 | +0.023 | +0.322 | 100.4% | |
8 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン・メルセデス | 1:13.098 | +0.016 | +0.338 | 100.5% | |
9 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ・ルノー | 1:13.186 | +0.088 | +0.426 | 100.6% | |
10 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ハース・フェラーリ | 1:13.283 | +0.097 | +0.523 | 100.7% | |
不通過 | 11 | S.ペレス | レッドブル・RBPT | 1:13.334 | +0.051 | +0.574 | 100.8% | |
不通過 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 1:13.447 | +0.113 | +0.687 | 100.9% | |
不通過 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ・フェラーリ | 1:13.521 | +0.074 | +0.761 | 101.0% | |
不通過 | 21 | N.デ・フリース | アルファタウリ・RBPT | 1:14.083 | +0.562 | +1.323 | 101.8% | |
不通過 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ・RBPT | 1:14.477 | +0.394 | +1.717 | 102.4% |
順位 | No | ドライバー | 車 | タイム | 差 | トップとの差 | 率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル・RBPT | 1:12.272 | 100.0% | |||
2 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 1:12.734 | +0.462 | +0.462 | 100.6% | |
3 | 4 | L.ノリス | マクラーレン・メルセデス | 1:12.792 | +0.058 | +0.520 | 100.7% | |
4 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ・ルノー | 1:12.816 | +0.024 | +0.544 | 100.8% | |
5 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1:12.818 | +0.002 | +0.546 | 100.8% | |
6 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン・メルセデス | 1:12.994 | +0.176 | +0.722 | 101.0% | |
7 | 31 | E.オコン | アルピーヌ・ルノー | 1:13.083 | +0.089 | +0.811 | 101.1% | |
8 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ハース・フェラーリ | 1:13.229 | +0.146 | +0.957 | 101.3% | |
9 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン・メルセデス | 1:13.507 | +0.278 | +1.235 | 101.7% | |
10 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン・メルセデス | 1:13.682 | +0.175 | +1.410 | 102.0% |
順位 | No | ドライバー | 車 | タイム | 差 | トップとの差 | 率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル・RBPT | 1:12.272 | 100.0% | |||
2 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 1:12.734 | +0.462 | +0.462 | 100.6% | |
3 | 4 | L.ノリス | マクラーレン・メルセデス | 1:12.792 | +0.058 | +0.520 | 100.7% | |
4 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ・ルノー | 1:12.816 | +0.024 | +0.544 | 100.8% | 他車を妨害したとして10グリッド降格ペナルティ |
5 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1:12.818 | +0.002 | +0.546 | 100.8% | |
6 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン・メルセデス | 1:12.994 | +0.176 | +0.722 | 101.0% | |
7 | 31 | E.オコン | アルピーヌ・ルノー | 1:13.083 | +0.089 | +0.811 | 101.1% | |
8 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ハース・フェラーリ | 1:13.229 | +0.146 | +0.957 | 101.3% | |
9 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン・メルセデス | 1:13.507 | +0.278 | +1.235 | 101.7% | |
10 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン・メルセデス | 1:13.682 | +0.175 | +1.410 | 102.0% | |
11 | 11 | S.ペレス | レッドブル・RBPT | 1:13.334 | --- | --- | --- | |
12 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 1:13.447 | +0.113 | --- | --- | |
13 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ・フェラーリ | 1:13.521 | +0.074 | --- | --- | |
14 | 21 | N.デ・フリース | アルファタウリ・RBPT | 1:14.083 | +0.562 | --- | --- | |
15 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ・RBPT | 1:14.477 | +0.394 | --- | --- | |
16 | 77 | V.ボッタス | アルファロメオ・フェラーリ | 1:13.977 | --- | --- | --- | |
17 | 20 | K.マグヌッセン | ハース・フェラーリ | 1:14.042 | +0.065 | --- | --- | |
18 | 23 | A.アルボン | ウィリアムズ・メルセデス | 1:14.063 | +0.021 | --- | --- | |
19 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1:14.079 | +0.016 | --- | --- | パルクフェルメルール違反でピットスタート |
20 | 2 | L.サージェント | ウィリアムズ・メルセデス | 1:14.699 | +0.620 | --- | --- | パルクフェルメルール違反でピットスタート |
1 M.フェルスタッペン |
|
2 C.サインツ |
|
3 L.ノリス |
|
4 L.ハミルトン |
|
5 L.ストロール |
|
6 E.オコン |
|
7 N.ヒュルケンベルグ |
|
8 F.アロンソ |
|
9 O.ピアストリ |
|
10 P.ガスリー |
|
11 S.ペレス |
|
12 G.ラッセル |
|
13 周冠宇 |
|
14 N.デ・フリース |
|
15 角田裕毅 |
|
16 V.ボッタス |
|
17 K.マグヌッセン |
|
18 A.アルボン |
|
(P) C.ルクレール |
|
(P) L.サージェント |
順位 | No | ドライバー | 車 | タイム | 差 | トップとの差 | 周回 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M.フェルスタッペン | レッドブル・RBPT | 1:27:57.940 | 66 | |||
2 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1:28:22.030 | +24.090 | +24.090 | 66 | |
3 | 63 | G.ラッセル | メルセデス | 1:28:30.329 | +8.299 | +32.389 | 66 | |
4 | 11 | S.ペレス | レッドブル・RBPT | 1:28:33.752 | +3.423 | +35.812 | 66 | |
5 | 55 | C.サインツ | フェラーリ | 1:28:43.638 | +9.886 | +45.698 | 66 | |
6 | 18 | L.ストロール | アストンマーティン・メルセデス | 1:29:01.260 | +17.622 | +1:03.320 | 66 | |
7 | 14 | F.アロンソ | アストンマーティン・メルセデス | 1:29:02.067 | +0.807 | +1:04.127 | 66 | |
8 | 31 | E.オコン | アルピーヌ・ルノー | 1:29:07.182 | +5.115 | +1:09.242 | 66 | |
9 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ・フェラーリ | 1:29:09.818 | +2.636 | +1:11.878 | 66 | |
10 | 10 | P.ガスリー | アルピーヌ・ルノー | 1:29:11.470 | +1.652 | +1:13.530 | 66 | |
11 | 16 | C.ルクレール | フェラーリ | 1:29:12.359 | +0.889 | +1:14.419 | 66 | |
12 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ・RBPT | 1:29:13.356 | +0.997 | +1:15.416 | 66 | 他車をコース外に押し出したとしてレース後タイムに5秒加算ペナルティ |
13 | 81 | O.ピアストリ | マクラーレン・メルセデス | 65 | ||||
14 | 21 | N.デ・フリース | アルファタウリ・RBPT | 65 | ||||
15 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ハース・フェラーリ | 65 | ||||
16 | 23 | A.アルボン | ウィリアムズ・メルセデス | 65 | ||||
17 | 4 | L.ノリス | マクラーレン・メルセデス | 65 | ||||
18 | 20 | K.マグヌッセン | ハース・フェラーリ | 65 | ||||
19 | 77 | V.ボッタス | アルファロメオ・フェラーリ | 65 | ||||
20 | 2 | L.サージェント | ウィリアムズ・メルセデス | 65 |
No | ドライバー | 車 | タイム | 周 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | M.フェルスタッペン | レッドブル・RBPT | 1:16.330 | 61 |
周 | 周回数 | ドライバー |
---|---|---|
1-66 | 66 | M.フェルスタッペン |