決勝2位獲得率

F1 DataWeb > データベース > ドライバー > 決勝2位獲得率

[レース][チャンピオンシップ][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][][掲示板]


獲得率
順位
獲得率(%) ドライバー レース数 レース数
順位
1 100.0 G.エイミック 1 111
  100.0 D.セラフィニ 1 111
3 57.1 L.ファジオーリ 4 68
4 50.0 B.ホーランド 1 111
5 33.3 M.ナザルク 1 111
  33.3 M.パークス 2 85
7 30.0 J.ラスマン 3 73
8 27.3 G.ファリーナ 9 42
9 26.9 F.ゴンザレス 7 51
10 25.0 A.クロス 1 111
11 21.7 F.セベール 10 35
12 20.8 L.ムッソ 5 61
13 20.5 M.ホーソーン 9 42
14 20.0 A.デ・ポルターゴ 1 111
15 19.6 J.M.ファンジオ 10 35
16 17.6 A.プロスト 35 6
17 16.7 P.タルッフィ 3 73
18 16.5 J.P.モントーヤ 15 21
19 16.1 L.ハミルトン 57 1
20 15.4 M.フェルスタッペン 32 7
  15.4 R.ギンサー 8 47
22 14.6 A.セナ 23 12
23 14.3 E.カステロッティ 2 85
  14.3 R.フィッシャー 1 111
25 14.1 M.シューマッハ 43 2
26 13.2 D.ヒル 15 21
27 12.5 J.シェクター 14 26
  12.5 P.ルッソ 1 111
  12.5 A.アスカリ 4 68
  12.5 S.ハンクス 1 111
31 12.1 N.ロズベルグ 25 11
32 12.1 S.ベッテル 36 5
33 11.9 N.ラウダ 20 13
34 11.8 V.ボッタス 29 8
35 11.1 J.ブライアン 1 111
  11.1 J.ラブ 1 111
  11.1 J.スチュワート 11 33
  11.1 B.マクラーレン 11 33
  11.1 O.ピアストリ 5 61
40 10.6 P.ヒル 5 61
41 10.6 D.クルサード 26 10
42 10.6 K.ライコネン 37 4
43 10.5 P.ドゥパイエ 10 35
44 10.3 C.ルクレール 15 21
45 10.2 L.ノリス 13 28
46 10.0 F.アロンソ 40 3
47 9.9 C.レガッツォーニ 13 28
48 9.9 N.ピケ 20 13
49 9.4 P.コリンズ 3 73
50 9.3 D.ガーニー 8 47
51 9.2 N.マンセル 17 15
52 9.1 J.サーティース 10 35
  9.1 K.クリング 1 111
  9.1 T.ベッテンハウゼン 1 111
  9.1 J.セルボ=ギャバン 1 111
  9.1 P.フレール 1 111
57 9.1 R.バリチェロ 29 8
58 9.0 E.フィッティパルディ 13 28
59 9.0 C.ロイテマン 13 28
60 8.8 M.ハッキネン 14 26
61 8.6 G.ヒル 15 21
62 8.3 R.ウォード 1 111
63 8.2 J.ブラバム 10 35
  8.2 R.ピーターソン 10 35
65 8.1 D.ハルム 9 42
66 8.1 G.ベルガー 17 15
67 8.0 T.マッグス 2 85
68 8.0 J.アレジ 16 19
69 7.9 S.モス 5 61
70 7.7 G.ヴィルヌーブ 5 61
71 7.4 M.ウェバー 16 19
72 7.4 P.カレッジ 2 85
  7.4 W.フォン・トリップス 2 85
74 7.1 K.ロズベルグ 8 47
  7.1 O.ジャンドビアン 1 111
76 6.9 P.レブソン 2 85
77 6.7 J.ハント 6 55
78 6.6 R.パトレーゼ 17 15
79 6.5 L.ヴィッロレージ 2 85
80 6.2 C.アリソン 1 111
  6.2 R.アトウッド 1 111
82 6.1 J.イクス 7 51
83 6.1 S.ペレス 17 15
84 6.0 R.アルヌー 9 42
85 6.0 A.ジョーンズ 7 51
86 5.7 J.ラフィー 10 35
87 5.6 P.ロドリゲス 3 73
88 5.3 S.ヨハンソン 4 68
89 5.3 T.ブルックス 2 85
90 5.1 R.クビサ 5 61
91 5.0 J.リント 3 73
92 4.9 J.バトン 15 21
93 4.9 F.マッサ 13 28
94 4.8 L.バンディーニ 2 85
95 4.6 M.アルボレート 9 42
96 4.4 N.ハイドフェルド 8 47
97 4.3 D.ピローニ 3 73
98 4.2 C.パーチェ 3 73
99 4.1 E.アーバイン 6 55
100 4.1 I.アイルランド 2 85
101 4.0 J.ワトソン 6 55
102 3.9 J.ベーラ 2 85
103 3.8 T.テイラー 1 111
104 3.7 M.トランティニャン 3 73
105 3.6 N.ピケ 1 111
106 3.5 J.P.ベルトワーズ 3 73
107 3.5 P.タンベイ 4 68
108 3.4 R.シューマッハ 6 55
109 3.1 J.ヴィルヌーブ 5 61
  3.1 C.エイモン 3 73
111 3.1 G.フィジケラ 7 51
112 2.9 C.サインツ 6 55
113 2.7 A.ナニーニ 2 85
114 2.6 M.グレゴリー 1 111
115 2.4 R.モレノ 1 111
116 2.4 D.リカルド 6 55
117 2.2 R.サルバドーリ 1 111
118 2.2 T.グロック 2 85
  2.2 I.カペリ 2 85
120 2.1 N.ラリーニ 1 111
  2.1 J.シフェール 2 85
122 2.0 M.ヘイルウッド 1 111
123 1.9 O.パニス 3 73
124 1.9 H.H.フレンツェン 3 73
125 1.9 E.デ・アンジェリス 2 85
126 1.8 H.シェル 1 111
  1.8 H.コバライネン 2 85
128 1.6 G.ラッセル 2 85
129 1.6 J.トゥルーリ 4 68
130 1.6 M.アンドレッティ 2 85
131 1.5 E.チーバー 2 85
132 1.4 S.モデナ 1 111
133 1.4 J.クラーク 1 111
134 1.4 D.ワーウィック 2 85
135 1.3 M.ブランドル 2 85
136 1.3 E.オコン 2 85
137 1.2 T.ブーツェン 2 85
138 1.1 R.グロージャン 2 85
139 1.0 A.デ・チェザリス 2 85
140 1.0 P.デ・ラ・ロサ 1 111
141 1.0 J.マス 1 111
142 0.9 M.サロ 1 111
143 0.9 D.クビアト 1 111
144 0.7 P.ガスリー 1 111
145 0.6 J.ハーバート 1 111
146 0.5 K.マグヌッセン 1 111

ページ先頭に戻る


【広告】


Copyright (C) 1996-2024 Object Co.,Ltd. / ISHIKAWA, Yoshiaki All rights reserved.