決勝2位獲得率

F1 DataWeb > データベース > ドライバー > 決勝2位獲得率

[レース][チャンピオンシップ][スプリント][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][]


獲得率
順位
獲得率(%) ドライバー レース数 レース数
順位
1 100.0 D.セラフィニ 1 112
  100.0 G.エイミック 1 112
3 57.1 L.ファジオーリ 4 69
4 50.0 B.ホーランド 1 112
5 33.3 M.ナザルク 1 112
  33.3 M.パークス 2 86
7 30.0 J.ラスマン 3 74
8 27.3 G.ファリーナ 9 43
9 26.9 F.ゴンザレス 7 52
10 25.0 A.クロス 1 112
11 21.7 F.セベール 10 35
12 20.8 L.ムッソ 5 63
13 20.0 A.デ・ポルターゴ 1 112
  20.0 M.ホーソーン 9 43
15 19.6 J.M.ファンジオ 10 35
16 17.5 A.プロスト 35 7
17 16.7 P.タルッフィ 3 74
18 16.0 J.P.モントーヤ 15 23
19 15.7 M.フェルスタッペン 37 4
20 15.4 R.ギンサー 8 48
21 14.9 L.ハミルトン 57 1
22 14.3 E.カステロッティ 2 86
  14.3 A.セナ 23 12
  14.3 O.ピアストリ 10 35
  14.3 R.フィッシャー 1 112
26 14.1 M.シューマッハ 43 2
27 13.7 L.ノリス 21 13
28 13.0 D.ヒル 15 23
29 12.5 J.シェクター 14 27
  12.5 S.ハンクス 1 112
  12.5 A.アスカリ 4 69
  12.5 P.ルッソ 1 112
33 12.1 N.ロズベルグ 25 11
34 12.0 S.ベッテル 36 6
35 11.7 N.ラウダ 20 14
36 11.7 V.ボッタス 29 8
37 11.1 B.マクラーレン 11 33
  11.1 J.ブライアン 1 112
  11.1 J.ラブ 1 112
  11.1 J.スチュワート 11 33
41 10.6 P.ヒル 5 63
42 10.6 K.ライコネン 37 4
43 10.6 D.クルサード 26 10
44 10.5 P.ドゥパイエ 10 35
45 9.8 C.レガッツォーニ 13 29
46 9.8 C.ルクレール 17 16
47 9.8 N.ピケ 20 14
48 9.4 P.コリンズ 3 74
49 9.4 F.アロンソ 40 3
50 9.3 D.ガーニー 8 48
51 9.1 J.セルボ=ギャバン 1 112
  9.1 P.フレール 1 112
  9.1 N.マンセル 17 16
  9.1 T.ベッテンハウゼン 1 112
  9.1 K.クリング 1 112
56 9.0 E.フィッティパルディ 13 29
57 9.0 R.バリチェロ 29 8
  9.0 J.サーティース 10 35
59 8.9 C.ロイテマン 13 29
60 8.7 M.ハッキネン 14 27
61 8.6 G.ヒル 15 23
62 8.3 R.ウォード 1 112
63 8.1 J.ブラバム 10 35
  8.1 R.ピーターソン 10 35
65 8.1 G.ベルガー 17 16
66 8.0 D.ハルム 9 43
67 8.0 T.マッグス 2 86
68 8.0 J.アレジ 16 21
69 7.7 K.アントネッリ 2 86
70 7.6 S.モス 5 63
71 7.5 G.ヴィルヌーブ 5 63
72 7.4 M.ウェバー 16 21
73 7.4 P.カレッジ 2 86
  7.4 W.フォン・トリップス 2 86
75 7.1 O.ジャンドビアン 1 112
76 7.0 K.ロズベルグ 8 48
77 6.7 P.レブソン 2 86
78 6.6 R.パトレーゼ 17 16
79 6.5 J.ハント 6 57
80 6.5 L.ヴィッロレージ 2 86
81 6.2 C.アリソン 1 112
  6.2 R.アトウッド 1 112
83 6.1 J.イクス 7 52
84 6.0 R.アルヌー 9 43
85 6.0 A.ジョーンズ 7 52
86 6.0 S.ペレス 17 16
87 5.7 J.ラフィー 10 35
88 5.6 P.ロドリゲス 3 74
89 5.3 T.ブルックス 2 86
90 5.1 S.ヨハンソン 4 69
91 5.1 R.クビサ 5 63
92 5.0 J.リント 3 74
93 4.9 J.バトン 15 23
94 4.8 F.マッサ 13 29
95 4.8 L.バンディーニ 2 86
96 4.6 M.アルボレート 9 43
97 4.4 N.ハイドフェルド 8 48
98 4.3 D.ピローニ 3 74
99 4.2 C.パーチェ 3 74
100 4.1 E.アーバイン 6 57
101 4.0 I.アイルランド 2 86
102 3.9 J.ワトソン 6 57
103 3.9 G.ラッセル 6 57
104 3.8 J.ベーラ 2 86
105 3.7 T.テイラー 1 112
106 3.7 M.トランティニャン 3 74
107 3.6 N.ピケ 1 112
108 3.5 J.P.ベルトワーズ 3 74
109 3.5 P.タンベイ 4 69
110 3.3 R.シューマッハ 6 57
111 3.1 C.エイモン 3 74
112 3.1 J.ヴィルヌーブ 5 63
113 3.1 G.フィジケラ 7 52
114 3.0 C.サインツ 7 52
115 2.6 M.グレゴリー 1 112
116 2.6 A.ナニーニ 2 86
117 2.4 R.モレノ 1 112
118 2.3 D.リカルド 6 57
119 2.2 R.サルバドーリ 1 112
120 2.2 T.グロック 2 86
  2.2 I.カペリ 2 86
122 2.1 J.シフェール 2 86
123 2.0 N.ラリーニ 1 112
124 2.0 M.ヘイルウッド 1 112
125 1.9 O.パニス 3 74
  1.9 H.H.フレンツェン 3 74
127 1.9 E.デ・アンジェリス 2 86
128 1.8 H.シェル 1 112
  1.8 H.コバライネン 2 86
130 1.6 J.トゥルーリ 4 69
131 1.6 M.アンドレッティ 2 86
132 1.5 E.チーバー 2 86
133 1.4 S.モデナ 1 112
134 1.4 J.クラーク 1 112
135 1.4 D.ワーウィック 2 86
136 1.3 M.ブランドル 2 86
137 1.2 T.ブーツェン 2 86
138 1.1 R.グロージャン 2 86
139 1.1 E.オコン 2 86
140 1.0 P.デ・ラ・ロサ 1 112
  1.0 A.デ・チェザリス 2 86
142 1.0 J.マス 1 112
143 0.9 M.サロ 1 112
144 0.9 D.クビアト 1 112
145 0.6 J.ハーバート 1 112
146 0.6 P.ガスリー 1 112
147 0.5 K.マグヌッセン 1 112

ページ先頭に戻る


【広告】


Copyright (C) 1996-2026 Object Co.,Ltd. / ISHIKAWA, Yoshiaki All rights reserved.
[cache]