決勝2位レース数

F1 DataWeb > データベース > ドライバー > 決勝2位レース数

[レース][チャンピオンシップ][スプリント][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][国]


レース数
順位
レース数 ドライバー 獲得率(%) 獲得率
順位
1 60 L.ハミルトン 15.0 21
2 43 M.シューマッハ 14.1 25
3 42 M.フェルスタッペン 16.6 18
4 40 F.アロンソ 9.0 59
5 37 K.ライコネン 10.6 42
6 36 S.ベッテル 12.0 34
7 35 A.プロスト 17.5 16
8 29 V.ボッタス 10.9 40
  29 R.バリチェロ 9.0 57
10 26 D.クルサード 10.6 43
11 25 N.ロズベルグ 12.1 33
12 23 A.セナ 14.3 22
13 22 L.ノリス 12.9 27
14 20 N.ピケ 9.8 47
  20 C.ルクレール 10.5 45
  20 N.ラウダ 11.7 35
17 17 N.マンセル 9.1 50
  17 S.ペレス 5.6 87
  17 G.ベルガー 8.1 66
  17 R.パトレーゼ 6.6 78
21 16 M.ウェバー 7.4 72
  16 J.アレジ 8.0 69
23 15 G.ヒル 8.6 62
  15 J.バトン 4.9 94
  15 D.ヒル 13.0 26
  15 J.P.モントーヤ 16.0 19
27 14 J.シェクター 12.5 28
  14 M.ハッキネン 8.7 61
29 13 C.ロイテマン 8.9 60
  13 F.マッサ 4.8 95
  13 E.フィッティパルディ 9.0 56
  13 C.レガッツォーニ 9.8 46
33 11 J.スチュワート 11.1 36
  11 B.マクラーレン 11.1 36
  11 O.ピアストリ 12.5 28
36 10 R.ピーターソン 8.1 64
  10 J.サーティース 9.0 57
  10 J.ブラバム 8.1 64
  10 F.セベール 21.7 11
  10 J.ラフィー 5.7 86
  10 J.M.ファンジオ 19.6 15
  10 P.ドゥパイエ 10.5 44
43 9 M.ホーソーン 20.0 13
  9 G.ラッセル 5.2 90
  9 D.ハルム 8.0 67
  9 G.ファリーナ 27.3 8
  9 R.アルヌー 6.0 84
  9 M.アルボレート 4.6 97
49 8 K.ロズベルグ 7.0 76
  8 D.ガーニー 9.3 49
  8 N.ハイドフェルド 4.4 98
  8 R.ギンサー 15.4 20
53 7 J.イクス 6.1 83
  7 F.ゴンザレス 26.9 9
  7 C.サインツ 2.8 114
  7 G.フィジケラ 3.1 113
  7 A.ジョーンズ 6.0 85
58 6 J.ハント 6.5 79
  6 R.シューマッハ 3.3 110
  6 D.リカルド 2.3 118
  6 E.アーバイン 4.1 101
  6 J.ワトソン 3.9 103
63 5 R.クビサ 5.1 92
  5 G.ヴィルヌーブ 7.5 71
  5 J.ヴィルヌーブ 3.1 112
  5 P.ヒル 10.6 41
  5 L.ムッソ 20.8 12
  5 S.モス 7.6 70
69 4 K.アントネッリ 9.1 50
  4 L.ファジオーリ 57.1 3
  4 P.タンベイ 3.5 109
  4 A.アスカリ 12.5 28
  4 J.トゥルーリ 1.6 130
  4 S.ヨハンソン 5.1 91
75 3 C.パーチェ 4.2 100
  3 D.ピローニ 4.3 99
  3 J.リント 5.0 93
  3 P.ロドリゲス 5.6 88
  3 C.エイモン 3.1 111
  3 H.H.フレンツェン 1.9 125
  3 P.コリンズ 9.4 48
  3 J.ラスマン 30.0 7
  3 J.P.ベルトワーズ 3.5 108
  3 O.パニス 1.9 125
  3 P.タルッフィ 16.7 17
  3 M.トランティニャン 3.7 106
87 2 E.カステロッティ 14.3 22
  2 A.ナニーニ 2.6 116
  2 T.ブーツェン 1.2 137
  2 D.ワーウィック 1.4 135
  2 A.デ・チェザリス 1.0 140
  2 W.フォン・トリップス 7.4 73
  2 M.パークス 33.3 5
  2 P.レブソン 6.7 77
  2 J.シフェール 2.1 122
  2 E.デ・アンジェリス 1.9 127
  2 L.バンディーニ 4.8 96
  2 T.ブルックス 5.3 89
  2 I.アイルランド 4.0 102
  2 I.カペリ 2.2 120
  2 J.ベーラ 3.8 104
  2 L.ヴィッロレージ 6.5 80
  2 M.ブランドル 1.3 136
  2 T.マッグス 8.0 68
  2 T.グロック 2.2 120
  2 H.コバライネン 1.8 128
  2 R.グロージャン 1.1 138
  2 P.カレッジ 7.4 73
  2 E.オコン 1.0 139
  2 M.アンドレッティ 1.6 131
  2 E.チーバー 1.5 132
112 1 D.クビアト 0.9 144
  1 T.ベッテンハウゼン 9.1 50
  1 B.ホーランド 50.0 4
  1 R.アトウッド 6.2 81
  1 P.ルッソ 12.5 28
  1 A.デ・ポルターゴ 20.0 13
  1 J.ハーバート 0.6 145
  1 P.デ・ラ・ロサ 1.0 140
  1 N.ピケ 3.6 107
  1 R.ウォード 8.3 63
  1 T.テイラー 3.7 105
  1 H.シェル 1.8 128
  1 R.サルバドーリ 2.2 119
  1 S.モデナ 1.4 133
  1 M.グレゴリー 2.6 115
  1 J.マス 1.0 142
  1 O.ジャンドビアン 7.1 75
  1 C.アリソン 6.2 81
  1 J.セルボ=ギャバン 9.1 50
  1 P.ガスリー 0.5 147
  1 J.ラブ 11.1 36
  1 N.ラリーニ 2.0 123
  1 R.モレノ 2.4 117
  1 S.ハンクス 12.5 28
  1 A.クロス 25.0 10
  1 M.サロ 0.9 143
  1 J.ブライアン 11.1 36
  1 M.ナザルク 33.3 5
  1 M.ヘイルウッド 2.0 124
  1 K.マグヌッセン 0.5 146
  1 G.エイミック 100.0 1
  1 D.セラフィニ 100.0 1
  1 P.フレール 9.1 50
  1 K.クリング 9.1 50
  1 R.フィッシャー 14.3 22
  1 J.クラーク 1.4 134

ページ先頭に戻る


【広告】


Copyright (C) 1996-2026 Object Co.,Ltd. / ISHIKAWA, Yoshiaki All rights reserved.
[cache]