決勝10位以下獲得率

F1 DataWeb > データベース > コンストラクタ > 決勝10位以下獲得率

[レース][チャンピオンシップ][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][][掲示板]


獲得率
順位
獲得率(%) コンストラクタ レース数 レース数
順位
1 100.0 リンカー 1 101
  100.0 メスコウスキー 1 101
  100.0 ウェッテロス 1 101
  100.0 オルソン 1 101
  100.0 レイ 1 101
  100.0 ラングレイ 1 101
  100.0 コジマ 2 93
  100.0 ENB 1 101
9 97.3 マルシャ 71 19
10 95.2 MRT 20 48
11 91.1 ケータハム 51 24
12 90.5 RB 19 51
13 89.5 ロータス 34 37
14 89.3 HRT 50 27
15 88.2 MF1 15 54
16 86.8 ヴァージン 33 38
17 84.6 スーパーアグリ 33 38
18 84.5 ハース 158 7
19 83.3 カーティス・クラフト 10 64
20 81.9 アルファタウリ 68 20
21 80.0 クズマ 8 67
22 77.6 トロロッソ 208 4
23 76.5 スパイカー 13 57
24 70.7 アストンマーティン 65 22
25 66.7 スティーブンス 4 80
  66.7 LEC 2 93
27 65.5 アルピーヌ 57 23
28 62.6 フォースインディア 127 10
29 58.1 ポルシェ 18 52
30 57.9 レーシングポイント 22 46
31 57.1 ユーロブルン 8 67
32 55.6 アルファロメオ 120 12
33 55.1 ザウバー 237 2
34 52.9 ジャガー 45 30
35 52.4 シムテック 11 60
36 50.0 OSCA 2 93
  50.0 ヨーイング 1 101
  50.0 トロージャン 3 85
  50.0 HWM 7 72
  50.0 ヴェリタス 3 85
  50.0 トレヴィス 2 93
  50.0 マールケイゼイ 1 101
  50.0 スカラブ 1 101
  50.0 パンクラッツ 1 101
  50.0 シャーマン 1 101
46 49.3 トヨタ 68 20
47 47.8 フォルティ 11 60
48 47.4 ミナルディ 161 5
49 45.5 ロータス 35 36
  45.5 ホンダ 40 32
51 44.6 プロスト 37 35
52 44.4 フォースインディア 4 80
53 44.1 セオドール 15 54
54 44.0 サーティース 51 24
55 41.0 ウィリアムズ 347 1
56 40.6 ラルース 13 57
57 40.0 ヒル 4 80
  40.0 LDS 2 93
  40.0 エパーリ 2 93
60 38.6 マーチ 76 18
61 38.5 ダラーラ 30 41
  38.5 タルボ 5 77
  38.5 シャドー 40 32
64 37.0 フットワーク 30 41
  37.0 BMW 20 48
66 36.7 スチュワート 18 52
67 36.3 ルノー 145 8
68 36.0 ジョーダン 90 15
69 35.3 コンノート 6 75
70 34.4 フィッティパルディ 11 60
71 33.3 ギルビー 1 101
  33.3 ムーア 1 101
  33.3 ダン 1 101
  33.3 モデナ 2 93
  33.3 レソブスキー 3 85
  33.3 トークン 1 101
77 32.9 マセラティ 23 45
78 32.7 アロウズ 98 13
79 31.2 ベンチュリー・ラルース 5 77
80 31.2 ティレル 130 9
81 30.5 クーパー 39 34
82 30.0 イソ・マールボロ 9 65
83 29.0 ラム 9 65
84 28.8 ヘスケス 15 54
85 28.4 BAR 33 38
86 28.2 ローラ 42 31
87 27.8 コパーシュカー 20 48
88 26.7 レイトンハウス 8 67
  26.7 オニクス 4 80
90 26.5 リジェ 86 16
91 26.3 フォンドメタル 5 77
92 25.9 ロータス 127 10
93 25.0 マルティニ 1 101
  25.0 BRP 3 85
  25.0 エメリソン 1 101
  25.0 フラツァー・ナッシュ 1 101
  25.0 AFM 1 101
  25.0 シュローダー 1 101
  25.0 AGS 12 59
100 24.9 BRM 49 28
101 24.5 エンサイン 24 44
102 24.4 ブラバム 96 14
103 24.1 ATS 21 47
104 24.0 マクラーレン 232 3
105 23.1 コローニ 3 85
106 22.2 ワトソン 2 93
107 20.8 ザクスピード 11 60
108 20.3 レッドブル 79 17
109 20.0 ATS 1 101
  20.0 パーネリ 3 85
  20.0 JBW 1 101
  20.0 アルタ 1 101
  20.0 ペンスキー 8 67
  20.0 リアル 4 80
  20.0 ボロ 1 101
116 19.8 ベネトン 51 24
117 19.1 オゼッラ 25 43
118 17.5 ゴルディーニ 7 72
119 15.0 メルセデス 47 29
120 14.5 フェラーリ 159 6
121 14.3 ERA 1 101
122 14.0 トールマン 8 67
123 13.6 パシフィック 3 85
124 13.0 スピリット 3 85
125 12.8 ウルフ 6 75
126 11.5 マトラ 7 72
127 5.9 ブラウンGP 1 101
128 3.6 ヴァンウォール 1 101

ページ先頭に戻る


【広告】


Copyright (C) 1996-2024 Object Co.,Ltd. / ISHIKAWA, Yoshiaki All rights reserved.