決勝10位以下獲得率

F1 DataWeb > データベース > コンストラクタ > 決勝10位以下獲得率

[レース][チャンピオンシップ][スプリント][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][]


獲得率
順位
獲得率(%) コンストラクタ レース数 レース数
順位
1 100.0 リンカー 1 103
  100.0 メスコウスキー 1 103
  100.0 ウェッテロス 1 103
  100.0 オルソン 1 103
  100.0 レイ 1 103
  100.0 ラングレイ 1 103
  100.0 ENB 1 103
  100.0 キャデラック 7 72
  100.0 コジマ 2 95
10 97.3 マルシャ 71 21
11 95.2 MRT 20 49
12 91.1 ケータハム 51 25
13 89.5 ロータス 34 38
14 89.3 HRT 50 28
15 86.8 ヴァージン 33 39
16 85.7 アウディ 6 76
17 85.5 RB 47 30
18 85.1 ハース 188 5
19 84.6 スーパーアグリ 33 39
20 83.3 MF1 15 54
  83.3 カーティス・クラフト 10 64
22 81.9 アルファタウリ 68 22
23 80.0 クズマ 8 67
24 77.6 トロロッソ 208 4
25 76.5 スパイカー 13 57
26 71.9 アルピーヌ 87 18
27 70.6 アストンマーティン 89 17
28 66.7 LEC 2 95
  66.7 スティーブンス 4 82
30 62.6 フォースインディア 127 10
31 58.1 ポルシェ 18 52
32 57.9 レーシングポイント 22 47
33 57.1 ユーロブルン 8 67
34 56.3 ザウバー 258 2
35 55.6 アルファロメオ 120 12
36 52.9 ジャガー 45 31
37 52.4 シムテック 11 60
38 50.0 トレヴィス 2 95
  50.0 マールケイゼイ 1 103
  50.0 ヨーイング 1 103
  50.0 パンクラッツ 1 103
  50.0 ヴェリタス 3 87
  50.0 OSCA 2 95
  50.0 トロージャン 3 87
  50.0 スカラブ 1 103
  50.0 シャーマン 1 103
  50.0 HWM 7 72
48 48.9 トヨタ 68 22
49 47.8 フォルティ 11 60
50 47.4 ミナルディ 161 7
51 45.5 ホンダ 40 33
  45.5 ロータス 35 37
53 44.6 プロスト 37 36
54 44.4 フォースインディア 4 82
55 44.1 セオドール 15 54
56 43.2 サーティース 51 25
57 42.4 ウィリアムズ 374 1
58 40.6 ラルース 13 57
59 40.0 エパーリ 2 95
  40.0 LDS 2 95
  40.0 ヒル 4 82
62 38.6 マーチ 76 20
63 38.5 ダラーラ 30 42
  38.5 タルボ 5 79
  38.5 シャドー 40 33
66 37.0 BMW 20 49
  37.0 フットワーク 30 42
68 36.7 スチュワート 18 52
69 36.2 ルノー 145 8
70 36.0 ジョーダン 90 16
71 35.3 コンノート 6 76
72 34.4 フィッティパルディ 11 60
73 33.3 トークン 1 103
  33.3 ダン 1 103
  33.3 ムーア 1 103
  33.3 モデナ 2 95
  33.3 レソブスキー 3 87
  33.3 ギルビー 1 103
79 32.9 マセラティ 23 46
80 32.6 アロウズ 98 14
81 31.2 ベンチュリー・ラルース 5 79
82 30.5 クーパー 39 35
83 30.2 ティレル 130 9
84 30.0 イソ・マールボロ 9 65
85 29.0 ラム 9 65
86 28.8 ヘスケス 15 54
87 28.2 BAR 33 39
88 28.2 ローラ 42 32
89 27.8 コパーシュカー 20 49
90 26.7 レイトンハウス 8 67
91 26.4 リジェ 86 19
92 26.3 フォンドメタル 5 79
93 25.9 ロータス 127 10
94 25.0 シュローダー 1 103
  25.0 オニクス 4 82
  25.0 エメリソン 1 103
  25.0 マルティニ 1 103
  25.0 フラツァー・ナッシュ 1 103
  25.0 AFM 1 103
  25.0 AGS 12 59
101 24.9 BRM 49 29
102 24.4 ブラバム 96 15
103 24.0 エンサイン 24 45
104 23.7 マクラーレン 237 3
105 23.6 ATS 21 48
106 23.3 レッドブル 99 13
107 23.1 コローニ 3 87
  23.1 BRP 3 87
109 22.2 ワトソン 2 95
110 20.8 ザクスピード 11 60
111 20.0 リアル 4 82
  20.0 ATS 1 103
  20.0 アルタ 1 103
  20.0 JBW 1 103
  20.0 ペンスキー 8 67
116 19.6 ベネトン 51 25
117 18.9 オゼッラ 25 44
118 18.8 パーネリ 3 87
119 17.5 ゴルディーニ 7 72
120 16.7 メルセデス 58 24
  16.7 ボロ 1 103
122 14.5 フェラーリ 164 6
123 14.3 ERA 1 103
124 14.0 トールマン 8 67
125 13.6 パシフィック 3 87
126 13.0 スピリット 3 87
127 12.8 ウルフ 6 76
128 11.5 マトラ 7 72
129 5.9 ブラウンGP 1 103
130 3.6 ヴァンウォール 1 103

ページ先頭に戻る


【広告】


Copyright (C) 1996-2026 Object Co.,Ltd. / ISHIKAWA, Yoshiaki All rights reserved.