決勝10位以下獲得率

F1 DataWeb > データベース > コンストラクタ > 決勝10位以下獲得率

[レース][チャンピオンシップ][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][]


獲得率
順位
獲得率(%) コンストラクタ レース数 レース数
順位
1 100.0 メスコウスキー 1 101
  100.0 オルソン 1 101
  100.0 コジマ 2 93
  100.0 リンカー 1 101
  100.0 ENB 1 101
  100.0 ラングレイ 1 101
  100.0 ウェッテロス 1 101
  100.0 レイ 1 101
9 97.3 マルシャ 71 21
10 95.2 MRT 20 49
11 91.1 ケータハム 51 25
12 90.0 RB 36 36
13 89.5 ロータス 34 38
14 89.3 HRT 50 28
15 86.8 ヴァージン 33 39
16 85.0 ハース 175 5
17 84.6 スーパーアグリ 33 39
18 83.3 カーティス・クラフト 10 64
  83.3 MF1 15 54
20 81.9 アルファタウリ 68 22
21 80.0 クズマ 8 67
22 77.6 トロロッソ 208 4
23 76.5 スパイカー 13 57
24 69.8 アルピーヌ 74 20
25 69.4 アストンマーティン 77 18
26 66.7 スティーブンス 4 80
  66.7 LEC 2 93
28 62.6 フォースインディア 127 10
29 58.1 ポルシェ 18 52
30 57.9 レーシングポイント 22 47
31 57.1 ユーロブルン 8 67
32 56.0 ザウバー 252 2
33 55.6 アルファロメオ 120 12
34 52.9 ジャガー 45 30
35 52.4 シムテック 11 60
36 50.0 トロージャン 3 85
  50.0 マールケイゼイ 1 101
  50.0 パンクラッツ 1 101
  50.0 シャーマン 1 101
  50.0 OSCA 2 93
  50.0 ヴェリタス 3 85
  50.0 スカラブ 1 101
  50.0 HWM 7 72
  50.0 トレヴィス 2 93
  50.0 ヨーイング 1 101
46 48.9 トヨタ 68 22
47 47.8 フォルティ 11 60
48 47.4 ミナルディ 161 7
49 45.5 ロータス 35 37
  45.5 ホンダ 40 32
51 44.6 プロスト 37 35
52 44.4 フォースインディア 4 80
53 44.1 セオドール 15 54
54 43.2 サーティース 51 25
55 41.8 ウィリアムズ 362 1
56 40.6 ラルース 13 57
57 40.0 ヒル 4 80
  40.0 LDS 2 93
  40.0 エパーリ 2 93
60 38.6 マーチ 76 19
61 38.5 ダラーラ 30 42
  38.5 シャドー 40 32
  38.5 タルボ 5 77
64 37.0 フットワーク 30 42
  37.0 BMW 20 49
66 36.7 スチュワート 18 52
67 36.2 ルノー 145 8
68 36.0 ジョーダン 90 16
69 35.3 コンノート 6 75
70 34.4 フィッティパルディ 11 60
71 33.3 トークン 1 101
  33.3 ダン 1 101
  33.3 モデナ 2 93
  33.3 ギルビー 1 101
  33.3 レソブスキー 3 85
  33.3 ムーア 1 101
77 32.9 マセラティ 23 46
78 32.6 アロウズ 98 13
79 31.2 ベンチュリー・ラルース 5 77
80 30.5 クーパー 39 34
81 30.2 ティレル 130 9
82 30.0 イソ・マールボロ 9 65
83 29.0 ラム 9 65
84 28.8 ヘスケス 15 54
85 28.2 BAR 33 39
86 28.2 ローラ 42 31
87 27.8 コパーシュカー 20 49
88 26.7 レイトンハウス 8 67
89 26.4 リジェ 86 17
90 26.3 フォンドメタル 5 77
91 25.9 ロータス 127 10
92 25.0 シュローダー 1 101
  25.0 AGS 12 59
  25.0 AFM 1 101
  25.0 フラツァー・ナッシュ 1 101
  25.0 マルティニ 1 101
  25.0 エメリソン 1 101
  25.0 オニクス 4 80
99 24.9 BRM 49 29
100 24.4 ブラバム 96 14
101 24.0 エンサイン 24 45
102 23.9 マクラーレン 236 3
103 23.6 ATS 21 48
104 23.1 コローニ 3 85
  23.1 BRP 3 85
106 22.5 レッドブル 92 15
107 22.2 ワトソン 2 93
108 20.8 ザクスピード 11 60
109 20.0 ペンスキー 8 67
  20.0 アルタ 1 101
  20.0 JBW 1 101
  20.0 ATS 1 101
  20.0 リアル 4 80
114 19.6 ベネトン 51 25
115 18.9 オゼッラ 25 44
116 18.8 パーネリ 3 85
117 17.5 ゴルディーニ 7 72
118 16.7 ボロ 1 101
119 16.2 メルセデス 54 24
120 14.5 フェラーリ 162 6
121 14.3 ERA 1 101
122 14.0 トールマン 8 67
123 13.6 パシフィック 3 85
124 13.0 スピリット 3 85
125 12.8 ウルフ 6 75
126 11.5 マトラ 7 72
127 5.9 ブラウンGP 1 101
128 3.6 ヴァンウォール 1 101

ページ先頭に戻る


【広告】


Copyright (C) 1996-2025 Object Co.,Ltd. / ISHIKAWA, Yoshiaki All rights reserved.