決勝完走率

F1 DataWeb > データベース > コンストラクタ > 決勝完走率

[レース][チャンピオンシップ][スプリント][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][]



順位
率(%) コンストラクタ レース数 レース数
順位
1 100.0 シャーマン 2 105
  100.0 ラングレイ 1 115
  100.0 レイ 1 115
  100.0 エパーリ 5 91
  100.0 タルボ 13 70
  100.0 リンカー 1 115
  100.0 オルソン 1 115
  100.0 メスコウスキー 1 115
  100.0 コジマ 2 105
  100.0 ウェッテロス 1 115
  100.0 BMW 54 38
  100.0 レーシングポイント 38 46
  100.0 ステブロ 1 115
  100.0 フォースインディア 9 78
  100.0 ENB 1 115
  100.0 ブラウンGP 17 65
  100.0 ムーア 3 98
18 99.1 メルセデス 338 7
19 98.8 アルファタウリ 82 28
20 97.5 アストンマーティン 116 23
21 97.4 アルピーヌ 111 24
22 97.4 レッドブル 406 4
23 97.3 マルシャ 71 31
24 95.8 RB 46 43
25 95.3 ハース 204 15
26 95.2 MRT 20 62
27 94.6 フォースインディア 192 18
28 93.5 ポルシェ 29 53
29 92.9 トロロッソ 249 11
30 92.2 ロータス 71 31
31 91.7 カーティス・クラフト 11 74
32 91.3 マクラーレン 908 2
33 91.1 ケータハム 51 39
34 90.0 クズマ 9 78
35 89.9 トヨタ 125 22
36 89.8 フェラーリ 1007 1
37 89.5 ロータス 34 49
38 89.3 HRT 50 40
39 88.9 ウィリアムズ 778 3
40 88.0 ザウバー 403 5
41 87.7 ベネトン 228 13
42 86.8 ヴァージン 33 50
43 86.7 クーパー 111 24
44 85.7 マセラティ 60 37
45 84.6 スーパーアグリ 33 50
46 84.5 ルノー 338 7
47 83.3 MF1 15 69
  83.3 スティーブンス 5 91
49 82.0 マトラ 50 40
50 80.3 BAR 94 26
51 80.0 ジャガー 68 33
  80.0 ジョーダン 200 17
53 78.6 HWM 11 74
54 78.1 ラルース 25 56
55 77.2 ロータス 379 6
56 77.1 プロスト 64 35
57 76.5 スパイカー 13 70
58 76.1 ホンダ 67 34
59 75.9 アルファロメオ 164 19
60 75.3 フットワーク 61 36
61 75.0 トレヴィス 3 98
  75.0 OSCA 3 98
  75.0 マルティニ 3 98
64 74.4 ティレル 320 9
65 74.1 BRM 146 20
66 74.0 シャドー 77 30
67 72.9 サーティース 86 27
68 72.8 ブラバム 287 10
69 72.5 ゴルディーニ 29 53
70 72.1 リジェ 235 12
71 71.4 フィリップス 5 91
72 69.5 マーチ 137 21
73 69.2 BRP 9 78
74 68.8 フィッティパルディ 22 58
75 67.4 アロウズ 203 16
76 66.7 モデナ 4 96
  66.7 デイト 2 105
  66.7 レソブスキー 6 87
  66.7 LEC 2 105
80 66.2 ミナルディ 225 14
81 64.7 コンノート 11 74
82 62.5 ペンスキー 25 56
83 61.9 シムテック 13 70
84 61.5 ヘスケス 32 52
85 60.7 ヴァンウォール 17 65
86 60.3 ダラーラ 47 42
87 60.0 ヒル 6 87
88 59.7 コパーシュカー 43 44
89 59.2 スチュワート 29 53
90 58.8 セオドール 20 62
91 57.1 ユーロブルン 8 83
92 56.7 イソ・マールボロ 17 65
93 56.5 フォルティ 13 70
94 55.6 ワトソン 5 91
95 53.7 ローラ 80 29
96 53.3 レイトンハウス 16 68
97 50.0 AFM 2 105
  50.0 フラツァー・ナッシュ 2 105
  50.0 ヴェリタス 3 98
  50.0 スカラブ 1 115
  50.0 パーネリ 8 83
  50.0 トロージャン 3 98
  50.0 ヨーイング 1 115
  50.0 ベンチュリー・ラルース 8 83
  50.0 パンクラッツ 1 115
  50.0 シュローダー 2 105
  50.0 マールケイゼイ 1 115
  50.0 ニッチェルズ 1 115
109 45.8 AGS 22 58
110 45.0 リアル 9 78
111 44.7 ウルフ 21 61
112 43.8 オニクス 7 86
113 43.0 エンサイン 43 44
114 42.9 ERA 3 98
115 41.6 ATS 37 48
116 41.5 ザクスピード 22 58
117 40.0 LDS 2 105
  40.0 アルタ 2 105
119 39.1 スピリット 9 78
120 35.5 ラム 11 74
121 35.1 トールマン 20 62
122 33.3 ギルビー 1 115
  33.3 ダン 1 115
  33.3 トークン 1 115
  33.3 ボロ 2 105
126 30.8 コローニ 4 96
127 28.8 オゼッラ 38 46
128 27.3 パシフィック 6 87
129 26.3 フォンドメタル 5 91
130 25.0 ランチア 1 115
  25.0 エメリソン 1 115
132 24.0 イーグル 6 87
133 20.0 ATS 1 115
  20.0 シロッコ 1 115
  20.0 JBW 1 115
136 10.0 テクノ 1 115

ページ先頭に戻る


【広告】


Copyright (C) 1996-2026 Object Co.,Ltd. / ISHIKAWA, Yoshiaki All rights reserved.
[cache]