決勝完走率

F1 DataWeb > データベース > コンストラクタ > 決勝完走率

[レース][チャンピオンシップ][スプリント][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][]



順位
率(%) コンストラクタ レース数 レース数
順位
1 100.0 ウェッテロス 1 117
  100.0 フォースインディア 9 78
  100.0 ENB 1 117
  100.0 オルソン 1 117
  100.0 ラングレイ 1 117
  100.0 アウディ 4 96
  100.0 シャーマン 2 107
  100.0 ムーア 3 100
  100.0 BMW 54 38
  100.0 エパーリ 5 91
  100.0 リンカー 1 117
  100.0 メスコウスキー 1 117
  100.0 ステブロ 1 117
  100.0 キャデラック 4 96
  100.0 レイ 1 117
  100.0 コジマ 2 107
  100.0 タルボ 13 70
  100.0 レーシングポイント 38 46
  100.0 ブラウンGP 17 65
20 99.1 メルセデス 342 7
21 98.8 アルファタウリ 82 28
22 97.5 アルピーヌ 115 24
23 97.4 レッドブル 410 4
24 97.3 マルシャ 71 31
25 96.2 RB 50 40
26 95.9 アストンマーティン 118 23
27 95.4 ハース 208 15
28 95.2 MRT 20 62
29 94.6 フォースインディア 192 18
30 93.5 ポルシェ 29 53
31 92.9 トロロッソ 249 11
32 92.2 ロータス 71 31
33 91.7 カーティス・クラフト 11 74
34 91.4 マクラーレン 911 2
35 91.1 ケータハム 51 39
36 90.0 クズマ 9 78
37 89.9 トヨタ 125 22
38 89.8 フェラーリ 1011 1
39 89.5 ロータス 34 49
40 89.3 HRT 50 40
41 89.0 ウィリアムズ 782 3
42 88.0 ザウバー 403 5
43 87.7 ベネトン 228 13
44 86.8 ヴァージン 33 50
45 86.7 クーパー 111 25
46 85.7 マセラティ 60 37
47 84.6 スーパーアグリ 33 50
48 84.5 ルノー 338 8
49 83.3 スティーブンス 5 91
  83.3 MF1 15 69
51 82.0 マトラ 50 40
52 80.3 BAR 94 26
53 80.0 ジャガー 68 33
  80.0 ジョーダン 200 17
55 78.6 HWM 11 74
56 78.1 ラルース 25 56
57 77.2 ロータス 379 6
58 77.1 プロスト 64 35
59 76.5 スパイカー 13 70
60 76.1 ホンダ 67 34
61 75.9 アルファロメオ 164 19
62 75.3 フットワーク 61 36
63 75.0 トレヴィス 3 100
  75.0 OSCA 3 100
  75.0 マルティニ 3 100
66 74.4 ティレル 320 9
67 74.1 BRM 146 20
68 74.0 シャドー 77 30
69 72.9 サーティース 86 27
70 72.8 ブラバム 287 10
71 72.5 ゴルディーニ 29 53
72 72.1 リジェ 235 12
73 71.4 フィリップス 5 91
74 69.5 マーチ 137 21
75 69.2 BRP 9 78
76 68.8 フィッティパルディ 22 58
77 67.4 アロウズ 203 16
78 66.7 モデナ 4 96
  66.7 LEC 2 107
  66.7 レソブスキー 6 87
  66.7 デイト 2 107
82 66.2 ミナルディ 225 14
83 64.7 コンノート 11 74
84 62.5 ペンスキー 25 56
85 61.9 シムテック 13 70
86 61.5 ヘスケス 32 52
87 60.7 ヴァンウォール 17 65
88 60.3 ダラーラ 47 43
89 60.0 ヒル 6 87
90 59.7 コパーシュカー 43 44
91 59.2 スチュワート 29 53
92 58.8 セオドール 20 62
93 57.1 ユーロブルン 8 83
94 56.7 イソ・マールボロ 17 65
95 56.5 フォルティ 13 70
96 55.6 ワトソン 5 91
97 53.7 ローラ 80 29
98 53.3 レイトンハウス 16 68
99 50.0 ヴェリタス 3 100
  50.0 トロージャン 3 100
  50.0 パーネリ 8 83
  50.0 AFM 2 107
  50.0 ベンチュリー・ラルース 8 83
  50.0 マールケイゼイ 1 117
  50.0 ヨーイング 1 117
  50.0 パンクラッツ 1 117
  50.0 フラツァー・ナッシュ 2 107
  50.0 ニッチェルズ 1 117
  50.0 スカラブ 1 117
  50.0 シュローダー 2 107
111 45.8 AGS 22 58
112 45.0 リアル 9 78
113 44.7 ウルフ 21 61
114 43.8 オニクス 7 86
115 43.0 エンサイン 43 44
116 42.9 ERA 3 100
117 41.6 ATS 37 48
118 41.5 ザクスピード 22 58
119 40.0 アルタ 2 107
  40.0 LDS 2 107
121 39.1 スピリット 9 78
122 35.5 ラム 11 74
123 35.1 トールマン 20 62
124 33.3 ダン 1 117
  33.3 トークン 1 117
  33.3 ボロ 2 107
  33.3 ギルビー 1 117
128 30.8 コローニ 4 96
129 28.8 オゼッラ 38 46
130 27.3 パシフィック 6 87
131 26.3 フォンドメタル 5 91
132 25.0 ランチア 1 117
  25.0 エメリソン 1 117
134 24.0 イーグル 6 87
135 20.0 ATS 1 117
  20.0 JBW 1 117
  20.0 シロッコ 1 117
138 10.0 テクノ 1 117

ページ先頭に戻る


【広告】


Copyright (C) 1996-2026 Object Co.,Ltd. / ISHIKAWA, Yoshiaki All rights reserved.