決勝完走率

F1 DataWeb > データベース > コンストラクタ > 決勝完走率

[レース][チャンピオンシップ][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][][掲示板]



順位
率(%) コンストラクタ 台数 台数
順位
1 100.0 レイ 1 118
  100.0 ラングレイ 1 118
  100.0 ENB 1 118
  100.0 ムーア 3 101
  100.0 メスコウスキー 2 107
  100.0 ステブロ 1 118
  100.0 オルソン 1 118
  100.0 リンカー 1 118
  100.0 シャーマン 2 107
  100.0 ウェッテロス 1 118
11 94.1 ブラウンGP 32 60
12 89.0 メルセデス 599 7
13 88.1 マルシャ 126 29
14 87.7 アルファタウリ 143 27
15 87.7 アストンマーティン 185 24
16 86.7 レーシングポイント 65 43
17 86.4 BMW 95 36
18 85.9 RB 61 45
19 84.8 アルピーヌ 173 26
20 84.5 レッドブル 684 4
21 83.2 ハース 333 14
22 82.7 フォースインディア 335 13
23 82.4 ポルシェ 56 46
24 81.0 MRT 34 58
25 78.4 ケータハム 87 39
26 77.8 フォースインディア 14 78
27 75.2 トロロッソ 403 11
28 75.0 マルティニ 3 101
29 74.0 ロータス 114 31
30 73.3 ウィリアムズ 1244 3
31 73.2 フェラーリ 1757 1
32 72.8 マクラーレン 1467 2
33 72.8 トヨタ 201 23
34 71.4 フィリップス 5 95
35 70.7 ザウバー 626 6
36 70.7 ロータス 53 47
37 70.6 エパーリ 12 80
38 70.5 HRT 79 40
39 68.0 ルノー 530 8
40 67.6 マトラ 75 42
41 67.1 ホンダ 102 34
42 66.7 スティーブンス 6 92
  66.7 モデナ 4 98
  66.7 LEC 2 107
  66.7 コジマ 2 107
  66.7 トレヴィス 4 98
47 65.3 ヴァージン 49 48
48 64.9 ベネトン 337 12
49 62.8 アルファロメオ 279 18
50 61.5 スーパーアグリ 48 49
51 60.6 BAR 140 28
52 60.0 レソブスキー 9 85
  60.0 コパーシュカー 45 50
54 59.5 クズマ 22 67
55 59.1 ペンスキー 26 61
56 58.8 スパイカー 20 73
57 58.3 MF1 21 69
58 57.2 クーパー 274 20
59 56.8 ジャガー 96 35
60 56.3 ジョーダン 277 19
61 55.6 BRP 10 81
62 55.2 プロスト 90 38
63 54.5 サーティース 122 30
64 54.3 ティレル 457 9
65 53.4 ヘスケス 39 57
66 53.4 リジェ 309 15
67 52.7 ロータス 649 5
68 52.6 ヒル 10 81
69 52.1 フィッティパルディ 25 63
70 51.6 ラルース 33 59
71 50.2 アロウズ 282 17
72 50.0 マールケイゼイ 1 118
  50.0 OSCA 3 101
  50.0 フラツァー・ナッシュ 2 107
  50.0 ニッチェルズ 1 118
  50.0 パンクラッツ 1 118
  50.0 トロージャン 3 101
  50.0 タルボ 40 54
  50.0 パーネリ 8 88
80 49.8 BRM 260 21
81 49.8 シャドー 105 32
82 49.5 ブラバム 457 9
83 49.1 フットワーク 78 41
84 48.8 セオドール 21 69
85 48.8 マセラティ 182 25
86 48.7 カーティス・クラフト 95 36
87 47.3 ミナルディ 301 16
88 46.6 ダラーラ 62 44
89 45.5 マーチ 228 22
90 45.5 ワトソン 10 81
91 45.0 リアル 9 85
92 44.9 AGS 22 67
93 44.2 ウルフ 23 66
94 42.9 ローラ 105 32
95 42.1 スチュワート 40 54
96 42.0 イソ・マールボロ 21 69
97 41.9 HWM 18 74
98 41.7 ERA 5 95
99 40.5 シムテック 15 77
100 40.2 エンサイン 45 50
101 40.0 ユーロブルン 8 88
102 39.5 フォルティ 17 75
103 39.3 ATS 42 53
104 39.1 スピリット 9 85
105 38.9 ヴェリタス 7 91
106 37.5 デイト 3 101
  37.5 ヴァンウォール 24 64
108 36.8 レイトンハウス 21 69
109 35.4 ゴルディーニ 45 50
110 34.8 オニクス 8 88
111 34.7 コンノート 17 75
112 33.3 ギルビー 1 118
  33.3 ヨーイング 1 118
  33.3 ダン 1 118
  33.3 トークン 1 118
  33.3 シュローダー 2 107
  33.3 LDS 2 107
  33.3 ボロ 2 107
  33.3 スカラブ 1 118
  33.3 ベンチュリー・ラルース 10 81
  33.3 アルタ 2 107
122 30.0 ランチア 3 101
123 28.6 AFM 2 107
  28.6 コローニ 4 98
  28.6 ザクスピード 24 64
126 27.4 トールマン 26 61
127 25.9 ラム 14 78
128 25.0 エメリソン 1 118
129 24.1 オゼッラ 40 54
130 20.0 JBW 1 118
  20.0 フォンドメタル 5 95
  20.0 ATS 2 107
133 18.8 イーグル 6 92
134 15.4 パシフィック 6 92
135 14.3 シロッコ 1 118
136 10.0 テクノ 1 118

ページ先頭に戻る


【広告】


Copyright (C) 1996-2025 Object Co.,Ltd. / ISHIKAWA, Yoshiaki All rights reserved.
[cache]