決勝完走率

F1 DataWeb > データベース > コンストラクタ > 決勝完走率

[レース][チャンピオンシップ][スプリント][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][]



順位
率(%) コンストラクタ 台数 台数
順位
1 100.0 リンカー 1 120
  100.0 ラングレイ 1 120
  100.0 オルソン 1 120
  100.0 ウェッテロス 1 120
  100.0 ムーア 3 103
  100.0 シャーマン 2 109
  100.0 レイ 1 120
  100.0 メスコウスキー 2 109
  100.0 ENB 1 120
  100.0 ステブロ 1 120
11 94.1 ブラウンGP 32 60
12 90.0 アウディ 9 85
13 89.4 メルセデス 634 7
14 88.1 マルシャ 126 29
15 87.9 RB 94 38
16 87.7 アルファタウリ 143 27
17 86.7 アルピーヌ 208 24
  86.7 レーシングポイント 65 44
19 86.4 BMW 95 36
20 85.4 アストンマーティン 211 23
21 84.7 レッドブル 716 4
22 83.7 ハース 365 12
23 82.7 フォースインディア 335 14
24 82.4 ポルシェ 56 46
25 81.0 MRT 34 58
26 78.4 ケータハム 87 40
27 77.8 フォースインディア 14 78
28 75.2 トロロッソ 403 11
29 75.0 マルティニ 3 103
  75.0 キャデラック 9 85
31 74.0 ロータス 114 31
32 73.7 ウィリアムズ 1276 3
33 73.4 フェラーリ 1788 1
34 73.0 マクラーレン 1495 2
35 72.8 トヨタ 201 25
36 71.4 フィリップス 5 97
37 71.0 ザウバー 645 6
38 70.7 ロータス 53 47
39 70.6 エパーリ 12 80
40 70.5 HRT 79 41
41 68.0 ルノー 530 8
42 67.6 マトラ 75 43
43 67.1 ホンダ 102 34
44 66.7 スティーブンス 6 94
  66.7 コジマ 2 109
  66.7 LEC 2 109
  66.7 モデナ 4 100
  66.7 トレヴィス 4 100
49 65.3 ヴァージン 49 48
50 64.9 ベネトン 337 13
51 62.8 アルファロメオ 279 18
52 61.5 スーパーアグリ 48 49
53 60.6 BAR 140 28
54 60.0 コパーシュカー 45 50
  60.0 レソブスキー 9 85
56 59.5 クズマ 22 67
57 59.1 ペンスキー 26 61
58 58.8 スパイカー 20 73
59 58.3 MF1 21 69
60 57.2 クーパー 274 20
61 56.8 ジャガー 96 35
62 56.3 ジョーダン 277 19
63 55.6 BRP 10 81
64 55.2 プロスト 90 39
65 54.5 サーティース 122 30
66 54.3 ティレル 457 9
67 53.4 ヘスケス 39 57
68 53.4 リジェ 309 15
69 52.7 ロータス 649 5
70 52.6 ヒル 10 81
71 52.1 フィッティパルディ 25 63
72 51.6 ラルース 33 59
73 50.2 アロウズ 282 17
74 50.0 マールケイゼイ 1 120
  50.0 ニッチェルズ 1 120
  50.0 フラツァー・ナッシュ 2 109
  50.0 OSCA 3 103
  50.0 パンクラッツ 1 120
  50.0 パーネリ 8 90
  50.0 タルボ 40 54
  50.0 トロージャン 3 103
82 49.8 BRM 260 21
83 49.8 シャドー 105 32
84 49.5 ブラバム 457 9
85 49.1 フットワーク 78 42
86 48.8 セオドール 21 69
87 48.8 マセラティ 182 26
88 48.7 カーティス・クラフト 95 36
89 47.3 ミナルディ 301 16
90 46.6 ダラーラ 62 45
91 45.5 マーチ 228 22
92 45.5 ワトソン 10 81
93 45.0 リアル 9 85
94 44.9 AGS 22 67
95 44.2 ウルフ 23 66
96 42.9 ローラ 105 32
97 42.1 スチュワート 40 54
98 42.0 イソ・マールボロ 21 69
99 41.9 HWM 18 74
100 41.7 ERA 5 97
101 40.5 シムテック 15 77
102 40.2 エンサイン 45 50
103 40.0 ユーロブルン 8 90
104 39.5 フォルティ 17 75
105 39.3 ATS 42 53
106 39.1 スピリット 9 85
107 38.9 ヴェリタス 7 93
108 37.5 デイト 3 103
  37.5 ヴァンウォール 24 64
110 36.8 レイトンハウス 21 69
111 35.4 ゴルディーニ 45 50
112 34.8 オニクス 8 90
113 34.7 コンノート 17 75
114 33.3 ギルビー 1 120
  33.3 スカラブ 1 120
  33.3 トークン 1 120
  33.3 アルタ 2 109
  33.3 LDS 2 109
  33.3 ヨーイング 1 120
  33.3 ベンチュリー・ラルース 10 81
  33.3 ボロ 2 109
  33.3 ダン 1 120
  33.3 シュローダー 2 109
124 30.0 ランチア 3 103
125 28.6 AFM 2 109
  28.6 コローニ 4 100
  28.6 ザクスピード 24 64
128 27.4 トールマン 26 61
129 25.9 ラム 14 78
130 25.0 エメリソン 1 120
131 24.1 オゼッラ 40 54
132 20.0 ATS 2 109
  20.0 JBW 1 120
  20.0 フォンドメタル 5 97
135 18.8 イーグル 6 94
136 15.4 パシフィック 6 94
137 14.3 シロッコ 1 120
138 10.0 テクノ 1 120

ページ先頭に戻る


【広告】


Copyright (C) 1996-2026 Object Co.,Ltd. / ISHIKAWA, Yoshiaki All rights reserved.