F1 DataWeb > データベース > 1989年レース一覧 > 1989年第8戦イギリスグランプリの結果
[レース][チャンピオンシップ][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][国][掲示板]
決勝日 | サーキット | 周回数 | 距離 | 天候 | 路面 |
---|---|---|---|---|---|
1989-07-16(日) | シルバーストン | 64周 | 305.792km | 晴れ | ドライ |
No | ドライバー | 年齢 | 年数 | 国籍 | チーム | エントラント | シャーシ | エンジン | タイヤ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.セナ | 29 | 6 | BRA | マクラーレン | Honda Marlboro McLaren | マクラーレン MP4/5 | ホンダ V10 | GY | |
2 | A.プロスト | 34 | 10 | FRA | マクラーレン | Honda Marlboro McLaren | マクラーレン MP4/5 | ホンダ V10 | GY | |
3 | Jon.パーマー | 32 | 6* | GBR | ティレル | Tyrrell Racing Organisation | ティレル 018 | フォード V8 | GY | |
4 | J.アレジ | 25 | 1 | FRA | ティレル | Tyrrell Racing Organisation | ティレル 018 | フォード V8 | GY | |
5 | T.ブーツェン | 32 | 7 | BEL | ウィリアムズ | Canon Williams Team | ウィリアムズ FW12C | ルノー V10 | GY | |
6 | R.パトレーゼ | 35 | 13 | ITA | ウィリアムズ | Canon Williams Team | ウィリアムズ FW12C | ルノー V10 | GY | |
7 | M.ブランドル | 30 | 6 | GBR | ブラバム | Motor Racing Developments | ブラバム BT58 | ジャッド V8 | PI | |
8 | S.モデナ | 26 | 2* | ITA | ブラバム | Motor Racing Developments | ブラバム BT58 | ジャッド V8 | PI | |
9 | D.ワーウィック | 34 | 9 | GBR | アロウズ | Arrows Grand Prix International | アロウズ A11 | フォード V8 | GY | |
10 | E.チーバー | 31 | 11 | USA | アロウズ | Arrows Grand Prix International | アロウズ A11 | フォード V8 | GY | |
11 | N.ピケ | 36 | 12 | BRA | ロータス | Camel Team Lotus | ロータス 101 | ジャッド V8 | GY | |
12 | 中嶋悟 | 36 | 3 | JPN | ロータス | Camel Team Lotus | ロータス 101 | ジャッド V8 | GY | |
15 | M.グージェルミン | 26 | 2 | BRA | マーチ | Leyton House March Racing Team | マーチ CG891 | ジャッド V8 | GY | |
16 | I.カペリ | 26 | 4* | ITA | マーチ | Leyton House March Racing Team | マーチ CG891 | ジャッド V8 | GY | |
17 | N.ラリーニ | 25 | 2* | ITA | オゼッラ | Osella Squadra Corse | オゼッラ FA1M | フォード V8 | PI | |
18 | P.ギンザーニ | 37 | 7* | ITA | オゼッラ | Osella Squadra Corse | オゼッラ FA1M | フォード V8 | PI | |
19 | A.ナニーニ | 30 | 4 | ITA | ベネトン | Benetton Formula | ベネトン B189 | フォード V8 | GY | |
20 | E.ピロ | 27 | 1 | ITA | ベネトン | Benetton Formula | ベネトン B188 | フォード V8 | GY | |
21 | A.カフィ | 25 | 3* | ITA | スクーデリア・イタリア | Scuderia Italia | ダラーラ 189 | フォード V8 | PI | |
22 | A.デ・チェザリス | 30 | 9* | ITA | スクーデリア・イタリア | Scuderia Italia | ダラーラ 189 | フォード V8 | PI | |
23 | P.マルティニ | 28 | 3* | ITA | ミナルディ | Lois Minardi Team | ミナルディ M189 | フォード V8 | PI | |
24 | L.ペレス=サラ | 30 | 2 | ESP | ミナルディ | Lois Minardi Team | ミナルディ M189 | フォード V8 | PI | |
25 | R.アルヌー | 41 | 12 | FRA | リジェ | Ligier Loto | リジェ JS33 | フォード V8 | GY | |
26 | O.グルイヤール | 30 | 1 | FRA | リジェ | Ligier Loto | リジェ JS33 | フォード V8 | GY | |
27 | N.マンセル | 35 | 10 | GBR | フェラーリ | Scuderia Ferrari | フェラーリ 640 | フェラーリ V12 | GY | |
28 | G.ベルガー | 29 | 6 | AUT | フェラーリ | Scuderia Ferrari | フェラーリ 640 | フェラーリ V12 | GY | |
29 | E.ベルナール | 24 | 1 | FRA | ラルース | Equipe Larrousse | ローラ LC89 | ランボルギーニ V12 | GY | |
30 | P.アリオー | 34 | 6 | FRA | ラルース | Equipe Larrousse | ローラ LC89 | ランボルギーニ V12 | GY | |
31 | R.モレノ | 30 | 2* | BRA | コローニ | Coloni | コローニ FC189 | フォード V8 | PI | |
32 | P.H.ラファネル | 28 | 1* | FRA | コローニ | Coloni | コローニ FC189 | フォード V8 | PI | |
33 | G.フォイテク | 24 | 1 | CHE | ユーロブルン | EuroBrun Racing | ユーロブルン ER188B | ジャッド V8 | PI | |
34 | B.シュナイダー | 24 | 2 | DEU | ザクスピード | West Zakspeed Racing | ザクスピード 891 | ヤマハ V8 | PI | |
35 | 鈴木亜久里 | 28 | 1* | JPN | ザクスピード | West Zakspeed Racing | ザクスピード 891 | ヤマハ V8 | PI | |
36 | S.ヨハンソン | 32 | 7* | SWE | オニクス | Moneytron Onyx Formula One | オニクス ORE-1 | フォード V8 | GY | |
37 | B.ガショー | 26 | 1 | FRA | オニクス | Moneytron Onyx Formula One | オニクス ORE-1 | フォード V8 | GY | |
38 | C.ダナー | 31 | 3* | DEU | リアル | Rial Racing | リアル ARC2 | フォード V8 | GY | |
39 | V.バイドラー | 27 | 1 | DEU | リアル | Rial Racing | リアル ARC2 | フォード V8 | GY | |
40 | G.タルクィーニ | 27 | 2* | ITA | AGS | Automobiles Gonfaronaise Sportive | AGS JH24 | フォード V8 | GY | |
41 | Y.ダルマス | 27 | 3 | FRA | AGS | Automobiles Gonfaronaise Sportive | AGS JH23B | フォード V8 | GY |
1.A.セナ |
|
2.A.プロスト |
|
3.N.マンセル |
|
4.G.ベルガー |
|
5.R.パトレーゼ |
|
6.M.グージェルミン |
|
7.T.ブーツェン |
|
8.I.カペリ |
|
9.A.ナニーニ |
|
10.N.ピケ |
|
11.P.マルティニ |
|
12.P.アリオー |
|
13.E.ベルナール |
|
14.S.モデナ |
|
15.L.ペレス=サラ |
|
16.中嶋悟 |
|
17.N.ラリーニ |
|
18.Jon.パーマー |
|
19.D.ワーウィック |
|
20.M.ブランドル |
|
21.B.ガショー |
|
22.J.アレジ |
|
23.R.モレノ |
|
24.O.グルイヤール |
|
25.A.デ・チェザリス |
|
26.E.ピロ |
順位 | No | ドライバー | 車 | タイム | 差 | トップとの差 | 周回 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | A.プロスト | マクラーレン・ホンダ | 1:19:22.131 | 64 | |||
2 | 27 | N.マンセル | フェラーリ | 1:19:41.500 | +19.369 | +19.369 | 64 | |
3 | 19 | A.ナニーニ | ベネトン・フォード | 1:20:10.150 | +28.650 | +48.019 | 64 | |
4 | 11 | N.ピケ | ロータス・ジャッド | 1:20:28.866 | +18.716 | +1:06.735 | 64 | |
5 | 23 | P.マルティニ | ミナルディ・フォード | 63 | ||||
6 | 24 | L.ペレス=サラ | ミナルディ・フォード | 63 | ||||
7 | 26 | O.グルイヤール | リジェ・フォード | 63 | ||||
8 | 12 | 中嶋悟 | ロータス・ジャッド | 63 | ||||
9 | 9 | D.ワーウィック | アロウズ・フォード | 62 | ||||
10 | 5 | T.ブーツェン | ウィリアムズ・ルノー | 62 | ||||
11 | 20 | E.ピロ | ベネトン・フォード | 62 | ||||
12 | 37 | B.ガショー | オニクス・フォード | 62 | ||||
リタイア | 15 | M.グージェルミン | マーチ・ジャッド | 54 | ギアボックス | |||
リタイア | 7 | M.ブランドル | ブラバム・ジャッド | 49 | エンジン | |||
リタイア | 28 | G.ベルガー | フェラーリ | 49 | ギアボックス | |||
リタイア | 29 | E.ベルナール | ローラ・ランボルギーニ | 46 | ギアボックス | |||
リタイア | 30 | P.アリオー | ローラ・ランボルギーニ | 39 | エンジン | |||
リタイア | 3 | Jon.パーマー | ティレル・フォード | 32 | アクシデント | |||
リタイア | 8 | S.モデナ | ブラバム・ジャッド | 31 | エンジン | |||
リタイア | 4 | J.アレジ | ティレル・フォード | 28 | アクシデント | |||
リタイア | 17 | N.ラリーニ | オゼッラ・フォード | 23 | ハンドリング | |||
リタイア | 6 | R.パトレーゼ | ウィリアムズ・ルノー | 19 | スピン | |||
リタイア | 16 | I.カペリ | マーチ・ジャッド | 15 | ディファレンシャル | |||
リタイア | 22 | A.デ・チェザリス | ダラーラ・フォード | 14 | ギアボックス | |||
リタイア | 1 | A.セナ | マクラーレン・ホンダ | 11 | スピン | |||
リタイア | 31 | R.モレノ | コローニ・フォード | 2 | ギアボックス |
No | ドライバー | 車 | タイム | 周 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
27 | N.マンセル | フェラーリ | 1:12.017 | 57 |
周 | 周回数 | ドライバー | |
---|---|---|---|
1-10 | 10 | A.セナ | |
11-64 | 54 | A.プロスト |