南アフリカ人ドライバー成績

F1 DataWeb > データベース > > 国別ドライバー数 > 南アフリカ人ドライバー成績

[レース][チャンピオンシップ][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][][掲示板]


ドライバー レース数 チャンピオン 優勝 2位 3位 表彰台 優勝を除く
表彰台
入賞 表彰台を除く
入賞
PP FL 決勝
最高位
予選
最高位
リーダー
ラップ
獲得
ポイント
D.ウィルソン 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
E.ケイザン 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 22 0 0
I.シェクター 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 16 0 0
J.シェクター 113 1 10 14 9 33 23 53 20 3 5 1 1 674 255
B.ジョンストン 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 17 0 0
D.セルリアー 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 14 0 0
G.タンマー 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 25 0 0
D.チャールトン 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 8 0 0
P.デ・クラーク 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 16 0 0
P.ドライバー 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   21 0 0
B.ニーマン 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 15 0 0
E.ピエタース 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 12 0 0
W.ファーグソン 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   27 0 0
B.ファン・ルーエン 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   9 0 0
T.ブロクダイク 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 19 0 0
J.プレトリアス 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   20 0 0
L.ボーサ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   17 0 0
T.マッグス 27 0 0 2 1 3 3 9 6 0 0 2 4 0 26
N.レダール 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 6 10 0 1

注意:
(1)「チャンピオン」〜「FL」の単位はレース数
(2)「表彰台」は「優勝」を含む
(3)「入賞」は「優勝」「2位」「3位」を含む

ページ先頭に戻る


【広告】


Copyright (C) 1996-2024 Object Co.,Ltd. / ISHIKAWA, Yoshiaki All rights reserved.
[cache]