F1 DataWeb > データベース > 国 > 国別ドライバー数 > イギリス人ドライバー成績
[レース][チャンピオンシップ][スプリント][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][国]
| ドライバー | レース数 | チャンピオン | 優勝 | 2位 | 3位 | 表彰台 | 優勝を除く 表彰台 |
入賞 | 表彰台を除く 入賞 |
PP | FL | 決勝 最高位 |
予選 最高位 |
リーダー ラップ |
獲得 ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L.ハミルトン | 376 | 7 | 105 | 57 | 40 | 202 | 97 | 326 | 124 | 104 | 68 | 1 | 1 | 5463 | 5008.5 |
| J.スチュワート | 100 | 3 | 27 | 11 | 5 | 43 | 16 | 57 | 14 | 17 | 15 | 1 | 1 | 1905 | 360 |
| J.クラーク | 73 | 2 | 25 | 1 | 6 | 32 | 7 | 40 | 8 | 33 | 28 | 1 | 1 | 1942 | 274 |
| G.ヒル | 178 | 2 | 14 | 15 | 7 | 36 | 22 | 60 | 24 | 13 | 10 | 1 | 1 | 1106 | 289 |
| J.サーティース | 113 | 1 | 6 | 10 | 8 | 24 | 18 | 40 | 16 | 8 | 11 | 1 | 1 | 307 | 180 |
| J.ハント | 93 | 1 | 10 | 6 | 7 | 23 | 13 | 35 | 12 | 14 | 8 | 1 | 1 | 666 | 179 |
| J.バトン | 309 | 1 | 15 | 15 | 20 | 50 | 35 | 162 | 112 | 8 | 8 | 1 | 1 | 762 | 1235 |
| D.ヒル | 122 | 1 | 22 | 15 | 5 | 42 | 20 | 56 | 14 | 20 | 19 | 1 | 1 | 1358 | 360 |
| M.ホーソーン | 47 | 1 | 3 | 9 | 6 | 18 | 15 | 27 | 9 | 4 | 6 | 1 | 1 | 225 | 127.64 |
| N.マンセル | 191 | 1 | 31 | 17 | 11 | 59 | 28 | 82 | 23 | 32 | 30 | 1 | 1 | 2088 | 482 |
| I.アイルランド | 54 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 14 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 43 | 47 |
| C.アーウィン | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 2 |
| P.アシュダウン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 23 | 0 | 0 |
| G.アシュモア | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 25 | 0 | 0 |
| I.アシュリー | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 20 | 0 | 0 |
| B.アストン | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | |
| K.アチソン | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 23 | 0 | 0 |
| R.アトウッド | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 11 |
| E.アーバイン | 147 | 0 | 4 | 6 | 16 | 26 | 22 | 50 | 24 | 0 | 1 | 1 | 2 | 157 | 191 |
| P.アランデル | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 12 |
| ドライバー | レース数 | チャンピオン | 優勝 | 2位 | 3位 | 表彰台 | 優勝を除く 表彰台 |
入賞 | 表彰台を除く 入賞 |
PP | FL | 決勝 最高位 |
予選 最高位 |
リーダー ラップ |
獲得 ポイント |
| C.アリソン | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 11 |
| B.アンダーソン | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 8 |
| R.ウィドウズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | |
| J.ウィリアムズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 0 | 0 |
| R.ウィリアムソン | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | |
| V.ウィルソン | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | |
| J.ウィルソン | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 1 |
| P.ウェストバリー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| P.ウォーカー | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 |
| K.ウォートン | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 3 |
| J.エイトケン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18 | 0 | 0 |
| G.エイブケイシス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| B.エクレストン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| G.エドワーズ | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 0 | 0 |
| B.エバンス | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 20 | 0 | 0 |
| P.エメリー | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | |
| V.エルフォード | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 8 |
| A.オーウェン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
| J.オリバー | 51 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 36 | 13 |
| P.カレッジ | 29 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 20 |
| ドライバー | レース数 | チャンピオン | 優勝 | 2位 | 3位 | 表彰台 | 優勝を除く 表彰台 |
入賞 | 表彰台を除く 入賞 |
PP | FL | 決勝 最高位 |
予選 最高位 |
リーダー ラップ |
獲得 ポイント |
| B.ガビー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| D.ガリカ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| R.キーガン | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 0 | 0 |
| J.キャンベル=ジョーンズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 19 | 0 | 0 |
| C.クラフト | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | |
| D.クルサード | 247 | 0 | 13 | 26 | 23 | 62 | 49 | 121 | 59 | 12 | 18 | 1 | 1 | 895 | 535 |
| T.クルック | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 25 | 0 | 0 |
| G.クロスリー | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 | 0 |
| J.クロフォード | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 25 | 0 | 0 |
| K.グリーン | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 19 | 0 | 0 |
| H.グールド | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 2 |
| P.ゲシン | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 |
| P.コリンズ | 35 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 127 | 47 |
| S.サウス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A.サトクリフ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| R.サルバドーリ | 49 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 19 |
| B.ショー=テイラー | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 0 |
| J.ジェイムズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | |
| B.ジェラード | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 |
| L.ジョンソン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
| ドライバー | レース数 | チャンピオン | 優勝 | 2位 | 3位 | 表彰台 | 優勝を除く 表彰台 |
入賞 | 表彰台を除く 入賞 |
PP | FL | 決勝 最高位 |
予選 最高位 |
リーダー ラップ |
獲得 ポイント |
| A.スコット・ブラウン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| I.スチュワート | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
| J.スチュワート | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | |
| W.スティーブンス | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 18 | 0 | 0 |
| A.ステーシー | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| M.スペンス | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 11 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 27 |
| L.ソーン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 23 | 0 | 0 |
| K.ダウニング | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 |
| J.ダンフリース | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 3 |
| C.チャップマン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| M.チルトン | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 |
| D.ティッタリントン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
| J.テイラー | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 16 | 0 | 1 |
| D.テイラー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| T.テイラー | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| H.テイラー | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0 | 3 |
| M.テイラー | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | |
| P.ディ・レスタ | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 121 |
| C.デイビス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 17 | 0 | 0 |
| A.デビッドソン | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 |
| ドライバー | レース数 | チャンピオン | 優勝 | 2位 | 3位 | 表彰台 | 優勝を除く 表彰台 |
入賞 | 表彰台を除く 入賞 |
PP | FL | 決勝 最高位 |
予選 最高位 |
リーダー ラップ |
獲得 ポイント |
| T.トリマー | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| E.トンプソン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 2 |
| M.ドネリー | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | 0 |
| R.ナッキー | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 20 | 0 | 0 |
| T.ニーデル | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | |
| B.ネイラー | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 0 | 0 |
| L.ノリス | 148 | 0 | 10 | 21 | 11 | 42 | 32 | 118 | 76 | 14 | 18 | 1 | 1 | 642 | 1364 |
| J.ハーバート | 165 | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 | 4 | 29 | 22 | 0 | 0 | 1 | 4 | 44 | 98 |
| D.ハミルトン | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 |
| C.ハリソン | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 0 | 0 |
| B.ハルフォード | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0 |
| D.ハンプシャー | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 | 0 | 0 |
| I.バージェス | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0 |
| J.バーバー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 0 | 0 |
| D.パイパー | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 22 | 0 | 0 |
| M.パークス | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 14 |
| T.パーネル | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 27 | 0 | 0 |
| R.パーネル | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 9 |
| Jon.パーマー | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 4 | 9 | 0 | 14 |
| Jol.パーマー | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 9 |
| ドライバー | レース数 | チャンピオン | 優勝 | 2位 | 3位 | 表彰台 | 優勝を除く 表彰台 |
入賞 | 表彰台を除く 入賞 |
PP | FL | 決勝 最高位 |
予選 最高位 |
リーダー ラップ |
獲得 ポイント |
| D.パーリー | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 | 0 | 0 |
| I.ビューブ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 0 | 0 |
| D.ビューマン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 17 | 0 | 0 |
| R.ファーマン | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 14 | 0 | 1 |
| J.フェアマン | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 5 |
| P.フォゼリンガム=パーカー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | |
| J.フライ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 |
| R.フロックハート | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 5 |
| C.ブライストウ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 |
| T.ブライズ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| A.ブラウン | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 2 |
| M.ブランデル | 63 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 13 | 10 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 32 |
| M.ブランドル | 165 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 9 | 39 | 30 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 98 |
| E.ブランドン | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 0 |
| T.ブルックス | 39 | 0 | 6 | 2 | 2 | 10 | 4 | 14 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 133 | 75 |
| D.プーア | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 3 |
| T.プライス | 42 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 19 |
| D.プロフェット | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 |
| M.ヘイルウッド | 50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 8 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 29 |
| B.ヘントン | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 11 | 0 | 0 |
| ドライバー | レース数 | チャンピオン | 優勝 | 2位 | 3位 | 表彰台 | 優勝を除く 表彰台 |
入賞 | 表彰台を除く 入賞 |
PP | FL | 決勝 最高位 |
予選 最高位 |
リーダー ラップ |
獲得 ポイント |
| O.ベアマン | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 39 |
| J.ベイリー | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 21 | 0 | 1 |
| D.ベル | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 1 |
| D.ホブス | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 0 | 0 |
| T.ホワイトアウェイ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| B.ホワイトハウス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | |
| G.ホワイトヘッド | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| P.ホワイトヘッド | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 4 |
| M.ボイトラー | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | 0 |
| J.マイルズ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 2 |
| D.マギー | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 22 | 0 | 0 |
| K.マクアルパイン | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 |
| M.マクドウェル | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 0 | 0 |
| A.マクニッシュ | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 |
| L.マクリン | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 |
| T.マーシュ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 | 0 | 0 |
| P.マッカーシー | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| L.マール | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 19 | 0 | 0 |
| D.マレー | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | |
| D.モーガン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 23 | 0 | 0 |
| ドライバー | レース数 | チャンピオン | 優勝 | 2位 | 3位 | 表彰台 | 優勝を除く 表彰台 |
入賞 | 表彰台を除く 入賞 |
PP | FL | 決勝 最高位 |
予選 最高位 |
リーダー ラップ |
獲得 ポイント |
| S.モス | 67 | 0 | 16 | 5 | 3 | 24 | 8 | 28 | 5 | 16 | 19 | 1 | 1 | 1181 | 186.64 |
| B.モス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| R.モンゴメリー=チャリントン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | |
| G.ラッセル | 148 | 0 | 5 | 4 | 14 | 23 | 18 | 82 | 59 | 7 | 11 | 1 | 1 | 407 | 972 |
| A.リース | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 0 | 0 |
| G.リース | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 0 | 0 |
| J.リズリー=プリチャード | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | |
| K.リチャードソン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| S.ルイス=エバンス | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 16 |
| J.ルイス | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0 | 3 |
| I.レイビー | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 17 | 0 | 0 |
| L.レストン | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
| B.レッドマン | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 8 |
| J.ローズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | |
| R.ロバーツ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 22 | 0 | 0 |
| A.ロリンソン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| T.ロルト | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| C.ローレンス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18 | 0 | 0 |
| M.ワイルズ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | |
| D.ワーウィック | 162 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 30 | 26 | 0 | 2 | 2 | 3 | 16 | 71 |
| ドライバー | レース数 | チャンピオン | 優勝 | 2位 | 3位 | 表彰台 | 優勝を除く 表彰台 |
入賞 | 表彰台を除く 入賞 |
PP | FL | 決勝 最高位 |
予選 最高位 |
リーダー ラップ |
獲得 ポイント |
| J.ワトソン | 154 | 0 | 5 | 6 | 9 | 20 | 15 | 47 | 27 | 2 | 5 | 1 | 1 | 287 | 169 |
注意:
(1)「チャンピオン」〜「FL」の単位はレース数
(2)「表彰台」は「優勝」を含む
(3)「入賞」は「優勝」「2位」「3位」を含む