F1 DataWeb > データベース > 現役ドライバー
[レース][チャンピオンシップ][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][国][掲示板]
No | ドライバー | 年齢 | 年数 | 国籍 | コンストラクタ | エンジン | タイヤ | レ | ス 数 |
チ ャ ン ピ オ ン |
優 勝 |
2 位 |
3 位 |
表 彰 台 |
優 勝 を 除 く 表 彰 台 |
入 賞 |
表 彰 台 を 除 く 入 賞 |
P P |
F L |
決 勝 最 高 位 |
予 選 最 高 位 |
リ | ダ | ラ ッ プ |
獲 得 ポ イ ン ト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | K.ライコネン | 41 | 18 | FIN | アルファロメオ | フェラーリ | PI | 332 | 1 | 21 | 37 | 45 | 103 | 82 | 215 | 112 | 18 | 46 | 1 | 1 | 1296 | 1863 |
44 | L.ハミルトン | 35 | 14 | GBR | メルセデス | メルセデス | PI | 266 | 7 | 95 | 40 | 30 | 165 | 70 | 229 | 64 | 98 | 53 | 1 | 1 | 4971 | 3778 |
5 | S.ベッテル | 33 | 14 | DEU | フェラーリ | フェラーリ | PI | 258 | 4 | 53 | 35 | 33 | 121 | 68 | 202 | 81 | 57 | 38 | 1 | 1 | 3475 | 3018 |
77 | V.ボッタス | 31 | 8 | FIN | メルセデス | メルセデス | PI | 157 | 0 | 9 | 28 | 19 | 56 | 47 | 117 | 61 | 16 | 15 | 1 | 1 | 572 | 1512 |
33 | M.フェルスタッペン | 23 | 6 | NDL | レッドブル | ホンダ | PI | 119 | 0 | 10 | 17 | 15 | 42 | 32 | 88 | 46 | 3 | 10 | 1 | 1 | 571 | 1162 |
3 | D.リカルド | 31 | 10 | AUS | ルノー | ルノー | PI | 188 | 0 | 7 | 6 | 18 | 31 | 24 | 111 | 80 | 3 | 15 | 1 | 1 | 276 | 1159 |
16 | C.ルクレール | 23 | 3 | MCO | フェラーリ | フェラーリ | PI | 59 | 0 | 2 | 3 | 7 | 12 | 10 | 38 | 26 | 7 | 4 | 1 | 1 | 246 | 401 |
8 | R.グロージャン | 34 | 10 | FRA | ハース | フェラーリ | PI | 181 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 10 | 59 | 49 | 0 | 1 | 2 | 2 | 40 | 391 |
11 | S.ペレス | 30 | 10 | MEX | レーシングポイント | メルセデス | PI | 193 | 0 | 1 | 3 | 6 | 10 | 9 | 116 | 106 | 0 | 4 | 1 | 2 | 49 | 706 |
26 | D.クビアト | 26 | 6 | RUS | アルファタウリ | ホンダ | PI | 112 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 44 | 41 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 202 |
18 | L.ストロール | 22 | 4 | CAN | レーシングポイント | メルセデス | PI | 78 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 25 | 22 | 1 | 0 | 3 | 1 | 32 | 142 |
23 | A.アルボン | 24 | 2 | THA | レッドブル | ホンダ | PI | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 25 | 23 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 197 |
55 | C.サインツ | 26 | 6 | ESP | マクラーレン | ルノー | PI | 119 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 65 | 63 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 372 |
4 | L.ノリス | 21 | 2 | GBR | マクラーレン | ルノー | PI | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 24 | 23 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 146 |
31 | E.オコン | 24 | 4 | FRA | ルノー | ルノー | PI | 67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 38 | 37 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 198 |
10 | P.ガスリー | 24 | 4 | FRA | アルファタウリ | ホンダ | PI | 64 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 29 | 27 | 0 | 2 | 1 | 4 | 26 | 199 |
20 | K.マグヌッセン | 28 | 7 | DNK | ハース | フェラーリ | PI | 120 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 35 | 34 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 158 |
63 | G.ラッセル | 22 | 2 | GBR | メルセデス ウィリアムズ |
メルセデス | PI | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | 59 | 3 |
27 | N.ヒュルケンベルグ | 33 | 10 | DEU | レーシングポイント | メルセデス | PI | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 97 | 1 | 2 | 4 | 1 | 43 | 521 |
99 | A.ジョビナッツィ | 27 | 2* | ITA | アルファロメオ | フェラーリ | PI | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 | 8 | 4 | 18 |
No | ドライバー | 年齢 | 年数 | 国籍 | コンストラクタ | エンジン | タイヤ | レ | ス 数 |
チ ャ ン ピ オ ン |
優 勝 |
2 位 |
3 位 |
表 彰 台 |
優 勝 を 除 く 表 彰 台 |
入 賞 |
表 彰 台 を 除 く 入 賞 |
P P |
F L |
決 勝 最 高 位 |
予 選 最 高 位 |
リ | ダ | ラ ッ プ |
獲 得 ポ イ ン ト |
51 | P.フィッティパルディ | 24 | 1 | BRA | ハース | フェラーリ | PI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 19 | 0 | 0 |
6 | N.ラティフィ | 25 | 1 | CAN | ウィリアムズ | メルセデス | PI | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 15 | 0 | 0 |
89 | J.エイトケン | 25 | 1 | GBR | ウィリアムズ | メルセデス | PI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18 | 0 | 0 |
注意:
(1)「年齢」は2021-01-05時点
(2)「年数」で'*'がついている数字は実質的な走行年数
(3)「チャンピオン」~「FL」の単位はレース数
(4)「表彰台」は「優勝」を含む
(5)「入賞」は「優勝」「2位」「3位」を含む