F1 DataWeb > データベース > 現役ドライバー
[レース][チャンピオンシップ][スプリント][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][国]
| No | ドライバー | 年齢 | 年数 | 国籍 | コンストラクタ | エンジン | タイヤ | レ | ス 数 |
チ ャ ン ピ オ ン |
優 勝 |
2 位 |
3 位 |
表 彰 台 |
優 勝 を 除 く 表 彰 台 |
入 賞 |
表 彰 台 を 除 く 入 賞 |
P P |
F L |
決 勝 最 高 位 |
予 選 最 高 位 |
リ | ダ | ラ ッ プ |
獲 得 ポ イ ン ト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | L.ハミルトン | 41 | 20 | GBR | フェラーリ | フェラーリ | PI | 384 | 7 | 105 | 57 | 41 | 203 | 98 | 332 | 129 | 104 | 68 | 1 | 1 | 5467 | 5069.5 |
| 14 | F.アロンソ | 44 | 23 | ESP | アストンマーティン | ホンダ | PI | 432 | 2 | 32 | 40 | 34 | 106 | 74 | 274 | 168 | 22 | 26 | 1 | 1 | 1773 | 2393 |
| 77 | V.ボッタス | 36 | 13 | FIN | キャデラック | フェラーリ | PI | 251 | 0 | 10 | 29 | 28 | 67 | 57 | 145 | 78 | 20 | 19 | 1 | 1 | 728 | 1797 |
| 3 | M.フェルスタッペン | 28 | 12 | NDL | レッドブル | レッドブルフォード | PI | 237 | 4 | 71 | 37 | 19 | 127 | 56 | 198 | 71 | 48 | 37 | 1 | 1 | 3877 | 3470.5 |
| 16 | C.ルクレール | 28 | 9 | MCO | フェラーリ | フェラーリ | PI | 177 | 0 | 8 | 17 | 27 | 52 | 44 | 136 | 84 | 27 | 11 | 1 | 1 | 909 | 1731 |
| 1 | L.ノリス | 26 | 8 | GBR | マクラーレン | メルセデス | PI | 156 | 1 | 11 | 22 | 12 | 45 | 34 | 124 | 79 | 16 | 19 | 1 | 1 | 718 | 1481 |
| 11 | S.ペレス | 36 | 15 | MEX | キャデラック | フェラーリ | PI | 287 | 0 | 6 | 17 | 16 | 39 | 33 | 186 | 147 | 3 | 12 | 1 | 1 | 388 | 1638 |
| 55 | C.サインツ | 31 | 12 | ESP | ウィリアムズ | メルセデス | PI | 236 | 0 | 4 | 7 | 18 | 29 | 25 | 151 | 122 | 6 | 4 | 1 | 1 | 300 | 1340.5 |
| 63 | G.ラッセル | 28 | 8 | GBR | メルセデス | メルセデス | PI | 156 | 0 | 6 | 6 | 14 | 26 | 20 | 90 | 64 | 8 | 11 | 1 | 1 | 443 | 1113 |
| 81 | O.ピアストリ | 25 | 4 | AUS | マクラーレン | メルセデス | PI | 74 | 0 | 9 | 11 | 8 | 28 | 19 | 58 | 30 | 6 | 9 | 1 | 1 | 592 | 842 |
| 12 | K.アントネッリ | 19 | 2 | ITA | メルセデス | メルセデス | PI | 28 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 | 4 | 18 | 11 | 3 | 5 | 1 | 1 | 126 | 250 |
| 10 | P.ガスリー | 30 | 10 | FRA | アルピーヌ | メルセデス | PI | 182 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 78 | 73 | 0 | 3 | 1 | 3 | 26 | 474 |
| 18 | L.ストロール | 27 | 10 | CAN | アストンマーティン | ホンダ | PI | 196 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 66 | 63 | 1 | 0 | 3 | 1 | 32 | 325 |
| 31 | E.オコン | 29 | 10 | FRA | ハース | フェラーリ | PI | 184 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 95 | 91 | 0 | 1 | 1 | 3 | 80 | 484 |
| 23 | A.アルボン | 30 | 7 | THA | ウィリアムズ | メルセデス | PI | 133 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 51 | 49 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 314 |
| 6 | I.ハジャー | 21 | 2 | FRA | レッドブル | レッドブルフォード | PI | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 55 |
| 27 | N.ヒュルケンベルグ | 38 | 15 | DEU | アウディ | アウディ | PI | 258 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 117 | 116 | 1 | 2 | 3 | 1 | 43 | 622 |
| 41 | A.リンドブラッド | 18 | 1 | GBR | RB | レッドブルフォード | PI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 4 |
| 30 | L.ローソン | 24 | 4 | NZL | RB | レッドブルフォード | PI | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 54 |
| 87 | O.ベアマン | 20 | 3 | GBR | ハース | フェラーリ | PI | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 65 |
| No | ドライバー | 年齢 | 年数 | 国籍 | コンストラクタ | エンジン | タイヤ | レ | ス 数 |
チ ャ ン ピ オ ン |
優 勝 |
2 位 |
3 位 |
表 彰 台 |
優 勝 を 除 く 表 彰 台 |
入 賞 |
表 彰 台 を 除 く 入 賞 |
P P |
F L |
決 勝 最 高 位 |
予 選 最 高 位 |
リ | ダ | ラ ッ プ |
獲 得 ポ イ ン ト |
| 5 | G.ボルトレート | 21 | 2 | BRA | アウディ | アウディ | PI | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 21 |
| 43 | F.コラピント | 22 | 3 | ARG | アルピーヌ | メルセデス | PI | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 12 |
注意:
(1)「年齢」は2026-05-05時点
(2)「年数」で'*'がついている数字は実質的な走行年数
(3)「チャンピオン」〜「FL」の単位はレース数
(4)「表彰台」は「優勝」を含む
(5)「入賞」は「優勝」「2位」「3位」を含む