F1 DataWeb > データベース > 現役ドライバー
[レース][チャンピオンシップ][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][国][掲示板]
No | ドライバー | 年齢 | 年数 | 国籍 | コンストラクタ | エンジン | タイヤ | レ | ス 数 |
チ ャ ン ピ オ ン |
優 勝 |
2 位 |
3 位 |
表 彰 台 |
優 勝 を 除 く 表 彰 台 |
入 賞 |
表 彰 台 を 除 く 入 賞 |
P P |
F L |
決 勝 最 高 位 |
予 選 最 高 位 |
リ | ダ | ラ ッ プ |
獲 得 ポ イ ン ト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | L.ハミルトン | 40 | 19 | GBR | フェラーリ | フェラーリ | PI | 360 | 7 | 105 | 57 | 40 | 202 | 97 | 312 | 110 | 104 | 67 | 1 | 1 | 5462 | 4887.5 |
1 | M.フェルスタッペン | 27 | 11 | NDL | レッドブル | RBPT | PI | 213 | 4 | 64 | 33 | 17 | 114 | 50 | 176 | 62 | 41 | 33 | 1 | 1 | 3424 | 3092.5 |
16 | C.ルクレール | 27 | 8 | MCO | フェラーリ | フェラーリ | PI | 153 | 0 | 8 | 15 | 20 | 43 | 35 | 115 | 72 | 26 | 10 | 1 | 1 | 830 | 1462 |
14 | F.アロンソ | 43 | 22 | ESP | アストンマーティン | メルセデス | PI | 408 | 2 | 32 | 40 | 34 | 106 | 74 | 264 | 158 | 22 | 26 | 1 | 1 | 1773 | 2337 |
4 | L.ノリス | 25 | 7 | GBR | マクラーレン | メルセデス | PI | 132 | 0 | 5 | 15 | 10 | 30 | 25 | 104 | 74 | 10 | 14 | 1 | 1 | 388 | 1084 |
55 | C.サインツ | 30 | 11 | ESP | ウィリアムズ | メルセデス | PI | 212 | 0 | 4 | 7 | 16 | 27 | 23 | 140 | 113 | 6 | 4 | 1 | 1 | 300 | 1273.5 |
63 | G.ラッセル | 27 | 7 | GBR | メルセデス | メルセデス | PI | 132 | 0 | 3 | 3 | 12 | 18 | 15 | 67 | 49 | 5 | 8 | 1 | 1 | 302 | 777 |
81 | O.ピアストリ | 24 | 3 | AUS | マクラーレン | メルセデス | PI | 50 | 0 | 4 | 5 | 4 | 13 | 9 | 38 | 25 | 2 | 4 | 1 | 1 | 231 | 463 |
18 | L.ストロール | 26 | 9 | CAN | アストンマーティン | メルセデス | PI | 172 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 62 | 59 | 1 | 0 | 3 | 1 | 32 | 302 |
27 | N.ヒュルケンベルグ | 37 | 14 | DEU | ザウバー | フェラーリ | PI | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 109 | 1 | 2 | 4 | 1 | 43 | 577 |
22 | 角田裕毅 | 24 | 5 | JPN | レッドブル | RBPT | PI | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 1 | 4 | 3 | 5 | 96 |
12 | K.アントネッリ | 18 | 1 | ITA | メルセデス | メルセデス | PI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 30 |
10 | P.ガスリー | 29 | 9 | FRA | アルピーヌ | ルノー | PI | 158 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 71 | 66 | 0 | 3 | 1 | 3 | 26 | 442 |
7 | J.ドゥーハン | 22 | 1* | AUS | アルピーヌ | ルノー | PI | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 0 | 0 |
31 | E.オコン | 28 | 9 | FRA | ハース | フェラーリ | PI | 160 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 87 | 83 | 0 | 1 | 1 | 3 | 80 | 459 |
87 | O.ベアマン | 19 | 2 | GBR | ハース | フェラーリ | PI | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 13 |
6 | I.ハジャー | 20 | 1 | FRA | RB | RBPT | PI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 4 |
30 | L.ローソン | 23 | 3 | NZL | RB | RBPT | PI | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 6 |
23 | A.アルボン | 29 | 6 | THA | ウィリアムズ | メルセデス | PI | 109 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 42 | 40 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 258 |
5 | G.ボルトレート | 20 | 1 | BRA | ザウバー | フェラーリ | PI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | 0 | 0 |
注意:
(1)「年齢」は2025-04-15時点
(2)「年数」で'*'がついている数字は実質的な走行年数
(3)「チャンピオン」〜「FL」の単位はレース数
(4)「表彰台」は「優勝」を含む
(5)「入賞」は「優勝」「2位」「3位」を含む