F1 DataWeb > データベース > 現役ドライバー
[レース][チャンピオンシップ][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][国][掲示板]
No | ドライバー | 年齢 | 年数 | 国籍 | コンストラクタ | エンジン | タイヤ | レ | ス 数 |
チ ャ ン ピ オ ン |
優 勝 |
2 位 |
3 位 |
表 彰 台 |
優 勝 を 除 く 表 彰 台 |
入 賞 |
表 彰 台 を 除 く 入 賞 |
P P |
F L |
決 勝 最 高 位 |
予 選 最 高 位 |
リ | ダ | ラ ッ プ |
獲 得 ポ イ ン ト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | L.ハミルトン | 40 | 19 | GBR | フェラーリ | フェラーリ | PI | 367 | 7 | 105 | 57 | 40 | 202 | 97 | 319 | 117 | 104 | 67 | 1 | 1 | 5463 | 4953.5 |
1 | M.フェルスタッペン | 27 | 11 | NDL | レッドブル | RBPT | PI | 220 | 4 | 65 | 35 | 17 | 117 | 52 | 182 | 65 | 43 | 34 | 1 | 1 | 3603 | 3178.5 |
16 | C.ルクレール | 27 | 8 | MCO | フェラーリ | フェラーリ | PI | 160 | 0 | 8 | 16 | 23 | 47 | 39 | 122 | 75 | 26 | 10 | 1 | 1 | 847 | 1549 |
14 | F.アロンソ | 43 | 22 | ESP | アストンマーティン | メルセデス | PI | 415 | 2 | 32 | 40 | 34 | 106 | 74 | 267 | 161 | 22 | 26 | 1 | 1 | 1773 | 2351 |
4 | L.ノリス | 25 | 7 | GBR | マクラーレン | メルセデス | PI | 139 | 0 | 7 | 18 | 10 | 35 | 28 | 110 | 75 | 12 | 17 | 1 | 1 | 511 | 1208 |
63 | G.ラッセル | 27 | 7 | GBR | メルセデス | メルセデス | PI | 139 | 0 | 4 | 3 | 13 | 20 | 16 | 73 | 53 | 6 | 9 | 1 | 1 | 345 | 860 |
55 | C.サインツ | 30 | 11 | ESP | ウィリアムズ | メルセデス | PI | 219 | 0 | 4 | 7 | 16 | 27 | 23 | 145 | 118 | 6 | 4 | 1 | 1 | 300 | 1285.5 |
81 | O.ピアストリ | 24 | 3 | AUS | マクラーレン | メルセデス | PI | 57 | 0 | 7 | 6 | 6 | 19 | 12 | 45 | 26 | 4 | 6 | 1 | 1 | 364 | 605 |
18 | L.ストロール | 26 | 9 | CAN | アストンマーティン | メルセデス | PI | 179 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 62 | 59 | 1 | 0 | 3 | 1 | 32 | 306 |
27 | N.ヒュルケンベルグ | 37 | 14 | DEU | ザウバー | フェラーリ | PI | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 112 | 1 | 2 | 4 | 1 | 43 | 593 |
22 | 角田裕毅 | 25 | 5 | JPN | レッドブル | RBPT | PI | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 1 | 4 | 3 | 5 | 101 |
12 | K.アントネッリ | 18 | 1 | ITA | メルセデス | メルセデス | PI | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | 63 |
10 | P.ガスリー | 29 | 9 | FRA | アルピーヌ | ルノー | PI | 165 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 72 | 67 | 0 | 3 | 1 | 3 | 26 | 447 |
7 | J.ドゥーハン | 22 | 1* | AUS | アルピーヌ | ルノー | PI | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 0 | 0 |
43 | F.コラピント | 22 | 2 | ARG | アルピーヌ | ルノー | PI | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 5 |
31 | E.オコン | 28 | 9 | FRA | ハース | フェラーリ | PI | 167 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 90 | 86 | 0 | 1 | 1 | 3 | 80 | 468 |
87 | O.ベアマン | 20 | 2 | GBR | ハース | フェラーリ | PI | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 13 |
6 | I.ハジャー | 20 | 1 | FRA | RB | RBPT | PI | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 21 |
30 | L.ローソン | 23 | 3 | NZL | RB | RBPT | PI | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 18 |
23 | A.アルボン | 29 | 6 | THA | ウィリアムズ | メルセデス | PI | 116 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 46 | 44 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 282 |
No | ドライバー | 年齢 | 年数 | 国籍 | コンストラクタ | エンジン | タイヤ | レ | ス 数 |
チ ャ ン ピ オ ン |
優 勝 |
2 位 |
3 位 |
表 彰 台 |
優 勝 を 除 く 表 彰 台 |
入 賞 |
表 彰 台 を 除 く 入 賞 |
P P |
F L |
決 勝 最 高 位 |
予 選 最 高 位 |
リ | ダ | ラ ッ プ |
獲 得 ポ イ ン ト |
5 | G.ボルトレート | 20 | 1 | BRA | ザウバー | フェラーリ | PI | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 4 |
注意:
(1)「年齢」は2025-06-30時点
(2)「年数」で'*'がついている数字は実質的な走行年数
(3)「チャンピオン」〜「FL」の単位はレース数
(4)「表彰台」は「優勝」を含む
(5)「入賞」は「優勝」「2位」「3位」を含む