F1 DataWeb > データベース > 現役ドライバー
[レース][チャンピオンシップ][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][国][掲示板]
No | ドライバー | 年齢 | 年数 | 国籍 | コンストラクタ | エンジン | タイヤ | レ | ス 数 |
チ ャ ン ピ オ ン |
優 勝 |
2 位 |
3 位 |
表 彰 台 |
優 勝 を 除 く 表 彰 台 |
入 賞 |
表 彰 台 を 除 く 入 賞 |
P P |
F L |
決 勝 最 高 位 |
予 選 最 高 位 |
リ | ダ | ラ ッ プ |
獲 得 ポ イ ン ト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | L.ハミルトン | 40 | 19 | GBR | フェラーリ | フェラーリ | PI | 358 | 7 | 105 | 57 | 40 | 202 | 97 | 310 | 108 | 104 | 67 | 1 | 1 | 5462 | 4871.5 |
14 | F.アロンソ | 43 | 22 | ESP | アストンマーティン | メルセデス | PI | 406 | 2 | 32 | 40 | 34 | 106 | 74 | 264 | 158 | 22 | 26 | 1 | 1 | 1773 | 2337 |
16 | C.ルクレール | 27 | 8 | MCO | フェラーリ | フェラーリ | PI | 151 | 0 | 8 | 15 | 20 | 43 | 35 | 113 | 70 | 26 | 10 | 1 | 1 | 827 | 1438 |
1 | M.フェルスタッペン | 27 | 11 | NDL | レッドブル | RBPT | PI | 211 | 4 | 63 | 33 | 17 | 113 | 50 | 174 | 61 | 40 | 33 | 1 | 1 | 3424 | 3059.5 |
55 | C.サインツ | 30 | 11 | ESP | ウィリアムズ | メルセデス | PI | 210 | 0 | 4 | 7 | 16 | 27 | 23 | 140 | 113 | 6 | 4 | 1 | 1 | 300 | 1273.5 |
63 | G.ラッセル | 27 | 7 | GBR | メルセデス | メルセデス | PI | 130 | 0 | 3 | 2 | 12 | 17 | 14 | 65 | 48 | 5 | 8 | 1 | 1 | 302 | 749 |
4 | L.ノリス | 25 | 7 | GBR | マクラーレン | メルセデス | PI | 130 | 0 | 5 | 14 | 9 | 28 | 23 | 102 | 74 | 10 | 14 | 1 | 1 | 388 | 1051 |
81 | O.ピアストリ | 23 | 3 | AUS | マクラーレン | メルセデス | PI | 48 | 0 | 3 | 5 | 3 | 11 | 8 | 36 | 25 | 1 | 3 | 1 | 1 | 177 | 423 |
18 | L.ストロール | 26 | 9 | CAN | アストンマーティン | メルセデス | PI | 170 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 62 | 59 | 1 | 0 | 3 | 1 | 32 | 302 |
10 | P.ガスリー | 29 | 9 | FRA | アルピーヌ | ルノー | PI | 156 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 70 | 65 | 0 | 3 | 1 | 3 | 26 | 436 |
23 | A.アルボン | 29 | 6 | THA | ウィリアムズ | メルセデス | PI | 107 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 41 | 39 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 256 |
31 | E.オコン | 28 | 9 | FRA | ハース | フェラーリ | PI | 158 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 86 | 82 | 0 | 1 | 1 | 3 | 80 | 455 |
30 | L.ローソン | 23 | 3 | NZL | レッドブル | RBPT | PI | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 6 |
12 | A.K.アントネッリ | 18 | 1 | ITA | メルセデス | メルセデス | PI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 22 |
7 | J.ドゥーハン | 22 | 1* | AUS | アルピーヌ | ルノー | PI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 | 0 | 0 |
87 | O.ベアマン | 19 | 2 | GBR | ハース | フェラーリ | PI | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | 11 |
6 | I.ハジャー | 20 | 1 | FRA | RB | RBPT | PI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 |
22 | 角田裕毅 | 24 | 5 | JPN | RB | RBPT | PI | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 1 | 4 | 3 | 5 | 94 |
27 | N.ヒュルケンベルグ | 37 | 14 | DEU | ザウバー | フェラーリ | PI | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 109 | 1 | 2 | 4 | 1 | 43 | 577 |
5 | G.ボルトレト | 20 | 1 | BRA | ザウバー | フェラーリ | PI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | 0 | 0 |
注意:
(1)「年齢」は2025-04-02時点
(2)「年数」で'*'がついている数字は実質的な走行年数
(3)「チャンピオン」〜「FL」の単位はレース数
(4)「表彰台」は「優勝」を含む
(5)「入賞」は「優勝」「2位」「3位」を含む