F1 DataWeb > データベース > 現役ドライバー
[レース][チャンピオンシップ][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][国][掲示板]
No | ドライバー | 年齢 | 年数 | 国籍 | コンストラクタ | エンジン | タイヤ | レ | ス 数 |
チ ャ ン ピ オ ン |
優 勝 |
2 位 |
3 位 |
表 彰 台 |
優 勝 を 除 く 表 彰 台 |
入 賞 |
表 彰 台 を 除 く 入 賞 |
P P |
F L |
決 勝 最 高 位 |
予 選 最 高 位 |
リ | ダ | ラ ッ プ |
獲 得 ポ イ ン ト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | L.ハミルトン | 39 | 18 | GBR | メルセデス | メルセデス | PI | 350 | 7 | 105 | 56 | 40 | 201 | 96 | 305 | 104 | 104 | 67 | 1 | 1 | 5460 | 4813.5 |
14 | F.アロンソ | 43 | 21 | ESP | アストンマーティン | メルセデス | PI | 398 | 2 | 32 | 40 | 34 | 106 | 74 | 262 | 156 | 22 | 26 | 1 | 1 | 1773 | 2329 |
77 | V.ボッタス | 35 | 12 | FIN | ザウバー | フェラーリ | PI | 241 | 0 | 10 | 29 | 28 | 67 | 57 | 145 | 78 | 20 | 19 | 1 | 1 | 728 | 1797 |
16 | C.ルクレール | 26 | 7 | MCO | フェラーリ | フェラーリ | PI | 143 | 0 | 7 | 14 | 18 | 39 | 32 | 106 | 67 | 26 | 9 | 1 | 1 | 779 | 1319 |
3 | D.リカルド | 35 | 14 | AUS | RB | RBPT | PI | 257 | 0 | 8 | 6 | 18 | 32 | 24 | 135 | 103 | 3 | 17 | 1 | 1 | 340 | 1329 |
1 | M.フェルスタッペン | 27 | 10 | NDL | レッドブル | RBPT | PI | 203 | 3 | 61 | 32 | 16 | 109 | 48 | 166 | 57 | 40 | 32 | 1 | 1 | 3334 | 2917.5 |
11 | S.ペレス | 34 | 14 | MEX | レッドブル | RBPT | PI | 277 | 0 | 6 | 17 | 16 | 39 | 33 | 184 | 145 | 3 | 12 | 1 | 1 | 388 | 1630 |
55 | C.サインツ | 30 | 10 | ESP | フェラーリ | フェラーリ | PI | 202 | 0 | 3 | 5 | 15 | 23 | 20 | 134 | 111 | 5 | 4 | 1 | 1 | 237 | 1172.5 |
63 | G.ラッセル | 26 | 6 | GBR | メルセデス | メルセデス | PI | 122 | 0 | 2 | 2 | 10 | 14 | 12 | 57 | 43 | 3 | 8 | 1 | 1 | 225 | 624 |
4 | L.ノリス | 24 | 6 | GBR | マクラーレン | メルセデス | PI | 122 | 0 | 3 | 12 | 9 | 24 | 21 | 94 | 70 | 6 | 10 | 1 | 1 | 269 | 912 |
18 | L.ストロール | 25 | 8 | CAN | アストンマーティン | メルセデス | PI | 162 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 60 | 57 | 1 | 0 | 3 | 1 | 32 | 292 |
81 | O.ピアストリ | 23 | 2 | AUS | マクラーレン | メルセデス | PI | 40 | 0 | 2 | 5 | 2 | 9 | 7 | 28 | 19 | 0 | 3 | 1 | 2 | 124 | 334 |
10 | P.ガスリー | 28 | 8 | FRA | アルピーヌ | ルノー | PI | 148 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 66 | 62 | 0 | 3 | 1 | 4 | 26 | 402 |
23 | A.アルボン | 28 | 5 | THA | ウィリアムズ | メルセデス | PI | 99 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 39 | 37 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 240 |
31 | E.オコン | 28 | 8 | FRA | アルピーヌ | ルノー | PI | 151 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 84 | 81 | 0 | 0 | 1 | 3 | 66 | 427 |
38 50 |
O.ベアマン | 19 | 1 | GBR | フェラーリ ハース |
フェラーリ | PI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | 7 |
2 | L.サージェント | 23 | 2 | USA | ウィリアムズ | メルセデス | PI | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 1 |
43 | F.コラピント | 21 | 1 | ARG | ウィリアムズ | メルセデス | PI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 4 |
22 | 角田裕毅 | 24 | 4 | JPN | RB | RBPT | PI | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 1 | 4 | 6 | 5 | 83 |
24 | 周冠宇 | 25 | 3 | CHN | ザウバー | フェラーリ | PI | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 8 | 5 | 0 | 12 |
No | ドライバー | 年齢 | 年数 | 国籍 | コンストラクタ | エンジン | タイヤ | レ | ス 数 |
チ ャ ン ピ オ ン |
優 勝 |
2 位 |
3 位 |
表 彰 台 |
優 勝 を 除 く 表 彰 台 |
入 賞 |
表 彰 台 を 除 く 入 賞 |
P P |
F L |
決 勝 最 高 位 |
予 選 最 高 位 |
リ | ダ | ラ ッ プ |
獲 得 ポ イ ン ト |
20 | K.マグヌッセン | 31 | 10 | DNK | ハース | フェラーリ | PI | 181 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 47 | 46 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 192 |
27 | N.ヒュルケンベルグ | 37 | 13 | DEU | ハース | フェラーリ | PI | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 104 | 1 | 2 | 4 | 1 | 43 | 554 |
注意:
(1)「年齢」は2024-09-30時点
(2)「年数」で'*'がついている数字は実質的な走行年数
(3)「チャンピオン」〜「FL」の単位はレース数
(4)「表彰台」は「優勝」を含む
(5)「入賞」は「優勝」「2位」「3位」を含む