現役ドライバー

F1 DataWeb > データベース > 現役ドライバー

[レース][チャンピオンシップ][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][][掲示板]


No ドライバー 年齢 年数 国籍 コンストラクタ エンジン タイヤ








2
3

















P
P
F
L



















44 L.ハミルトン 38 17 GBR メルセデス メルセデス PI 317 7 103 55 35 193 90 275 82 104 62 1 1 5319 4492.5
14 F.アロンソ 41 20 ESP アストンマーチン メルセデス PI 365 2 32 38 33 103 71 238 135 22 23 1 1 1773 2160
77 V.ボッタス 33 11 FIN アルファロメオ フェラーリ PI 208 0 10 29 28 67 57 142 75 21 19 1 1 643 1791
1 M.フェルスタッペン 25 9 NDL レッドブル RBPT PI 170 2 40 28 16 84 44 134 50 27 24 1 1 2063 2181.5
11 S.ペレス 33 13 MEX レッドブル RBPT PI 244 0 6 12 12 30 24 157 127 3 10 1 1 355 1318
16 C.ルクレール 25 6 MCO フェラーリ フェラーリ PI 110 0 5 9 11 25 20 79 54 19 7 1 1 619 910
55 C.サインツ 28 9 ESP フェラーリ フェラーリ PI 170 0 1 5 9 15 14 107 92 3 3 1 1 89 840.5
63 G.ラッセル 25 5 GBR メルセデス メルセデス PI 89 0 1 2 7 10 9 31 21 2 6 1 1 164 359
4 L.ノリス 23 5 GBR マクラーレン メルセデス PI 89 0 0 1 5 6 6 64 58 1 5 2 1 31 440
18 L.ストロール 24 7 CAN アストンマーチン メルセデス PI 129 0 0 0 3 3 3 46 43 1 0 3 1 32 229
23 A.アルボン 27 4 THA ウィリアムズ メルセデス PI 66 0 0 0 2 2 2 29 27 0 0 3 4 1 202
31 E.オコン 26 7 FRA アルピーヌ ルノー PI 118 0 1 1 1 3 2 72 69 0 0 1 3 66 389
10 P.ガスリー 27 7 FRA アルピーヌ ルノー PI 115 0 1 1 1 3 2 55 52 0 3 1 4 26 347
81 O.ピアストリ 22 1 AUS マクラーレン メルセデス PI 7 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 8 9 0 5
24 周冠宇 24 2 CHN アルファロメオ フェラーリ PI 29 0 0 0 0 0 0 5 5 0 2 8 9 0 10
20 K.マグヌッセン 30 9 DNK ハース フェラーリ PI 149 0 0 1 0 1 1 43 42 1 2 2 1 0 185
27 N.ヒュルケンベルグ 35 12 DEU ハース フェラーリ PI 191 0 0 0 0 0 0 98 98 1 2 4 1 43 527
21 N.デ・フリース 28 1* NDL アルファタウリ RBPT PI 8 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 9 12 0 2
22 角田裕毅 23 3 JPN アルファタウリ RBPT PI 51 0 0 0 0 0 0 13 13 0 0 4 7 0 46
2 L.サージェント 22 1 USA ウィリアムズ メルセデス PI 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 15 0 0

注意:
(1)「年齢」は2023-06-06時点
(2)「年数」で'*'がついている数字は実質的な走行年数
(3)「チャンピオン」〜「FL」の単位はレース数
(4)「表彰台」は「優勝」を含む
(5)「入賞」は「優勝」「2位」「3位」を含む

ページ先頭に戻る


【広告】


Copyright (C) 1996-2023 Object Co.,Ltd. / ISHIKAWA, Yoshiaki All rights reserved.
[cache]