F1 DataWeb > データベース > 現役ドライバー
[レース][チャンピオンシップ][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][国][掲示板]
No | ドライバー | 年齢 | 年数 | 国籍 | コンストラクタ | エンジン | タイヤ | レ | ス 数 |
チ ャ ン ピ オ ン |
優 勝 |
2 位 |
3 位 |
表 彰 台 |
優 勝 を 除 く 表 彰 台 |
入 賞 |
表 彰 台 を 除 く 入 賞 |
P P |
F L |
決 勝 最 高 位 |
予 選 最 高 位 |
リ | ダ | ラ ッ プ |
獲 得 ポ イ ン ト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | L.ハミルトン | 38 | 17 | GBR | メルセデス | メルセデス | PI | 312 | 7 | 103 | 53 | 35 | 191 | 88 | 270 | 79 | 104 | 61 | 1 | 1 | 5314 | 4425.5 |
14 | F.アロンソ | 41 | 20 | ESP | アストンマーチン | メルセデス | PI | 360 | 2 | 32 | 37 | 31 | 100 | 68 | 233 | 133 | 22 | 23 | 1 | 1 | 1773 | 2091 |
77 | V.ボッタス | 33 | 11 | FIN | アルファロメオ | フェラーリ | PI | 203 | 0 | 10 | 29 | 28 | 67 | 57 | 142 | 75 | 20 | 19 | 1 | 1 | 643 | 1791 |
1 | M.フェルスタッペン | 25 | 9 | NDL | レッドブル | RBPT | PI | 165 | 2 | 36 | 27 | 16 | 79 | 43 | 129 | 50 | 20 | 22 | 1 | 1 | 1829 | 2055.5 |
11 | S.ペレス | 33 | 13 | MEX | レッドブル | RBPT | PI | 239 | 0 | 5 | 11 | 12 | 28 | 23 | 153 | 125 | 2 | 9 | 1 | 1 | 292 | 1244 |
16 | C.ルクレール | 25 | 6 | MCO | フェラーリ | フェラーリ | PI | 105 | 0 | 5 | 9 | 10 | 24 | 19 | 76 | 52 | 18 | 7 | 1 | 1 | 617 | 874 |
55 | C.サインツ | 28 | 9 | ESP | フェラーリ | フェラーリ | PI | 165 | 0 | 1 | 5 | 9 | 15 | 14 | 103 | 88 | 3 | 3 | 1 | 1 | 89 | 802.5 |
63 | G.ラッセル | 25 | 5 | GBR | メルセデス | メルセデス | PI | 84 | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | 8 | 27 | 18 | 1 | 5 | 1 | 1 | 158 | 312 |
31 | E.オコン | 26 | 7 | FRA | アルピーヌ | ルノー | PI | 113 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 69 | 67 | 0 | 0 | 1 | 3 | 66 | 368 |
10 | P.ガスリー | 27 | 7 | FRA | アルピーヌ | ルノー | PI | 110 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 52 | 49 | 0 | 3 | 1 | 4 | 26 | 336 |
4 | L.ノリス | 23 | 5 | GBR | マクラーレン | メルセデス | PI | 84 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 6 | 61 | 55 | 1 | 5 | 2 | 1 | 31 | 428 |
20 | K.マグヌッセン | 30 | 9 | DNK | ハース | フェラーリ | PI | 144 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 42 | 41 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 184 |
81 | O.ピアストリ | 21 | 1 | AUS | マクラーレン | メルセデス | PI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 0 | 0 |
24 | 周冠宇 | 23 | 2 | CHN | アルファロメオ | フェラーリ | PI | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 8 | 9 | 0 | 6 |
18 | L.ストロール | 24 | 7 | CAN | アストンマーチン | メルセデス | PI | 124 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 43 | 40 | 1 | 0 | 3 | 1 | 32 | 202 |
27 | N.ヒュルケンベルグ | 35 | 12 | DEU | ハース | フェラーリ | PI | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 97 | 1 | 2 | 4 | 1 | 43 | 521 |
21 | N.デ・フリース | 28 | 1* | NDL | アルファタウリ | RBPT | PI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 13 | 0 | 2 |
22 | 角田裕毅 | 22 | 3 | JPN | アルファタウリ | RBPT | PI | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 44 |
23 | A.アルボン | 27 | 4 | THA | ウィリアムズ | メルセデス | PI | 61 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 29 | 27 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 202 |
2 | L.サージェント | 22 | 1 | USA | ウィリアムズ | メルセデス | PI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16 | 0 | 0 |
注意:
(1)「年齢」は2023-04-02時点
(2)「年数」で'*'がついている数字は実質的な走行年数
(3)「チャンピオン」〜「FL」の単位はレース数
(4)「表彰台」は「優勝」を含む
(5)「入賞」は「優勝」「2位」「3位」を含む