F1 DataWeb > データベース > 現役ドライバー
[レース][チャンピオンシップ][スプリント][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][国]
| No | ドライバー | 年齢 | 年数 | 国籍 | コンストラクタ | エンジン | タイヤ | レ | ス 数 |
チ ャ ン ピ オ ン |
優 勝 |
2 位 |
3 位 |
表 彰 台 |
優 勝 を 除 く 表 彰 台 |
入 賞 |
表 彰 台 を 除 く 入 賞 |
P P |
F L |
決 勝 最 高 位 |
予 選 最 高 位 |
リ | ダ | ラ ッ プ |
獲 得 ポ イ ン ト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | O.ピアストリ | 24 | 3 | AUS | マクラーレン | メルセデス | PI | 66 | 0 | 9 | 8 | 7 | 24 | 15 | 53 | 29 | 5 | 8 | 1 | 1 | 518 | 745 |
| 4 | L.ノリス | 25 | 7 | GBR | マクラーレン | メルセデス | PI | 148 | 0 | 10 | 21 | 11 | 42 | 32 | 118 | 76 | 14 | 18 | 1 | 1 | 642 | 1364 |
| 16 | C.ルクレール | 28 | 8 | MCO | フェラーリ | フェラーリ | PI | 169 | 0 | 8 | 17 | 25 | 50 | 42 | 129 | 79 | 27 | 10 | 1 | 1 | 875 | 1640 |
| 44 | L.ハミルトン | 40 | 19 | GBR | フェラーリ | フェラーリ | PI | 376 | 7 | 105 | 57 | 40 | 202 | 97 | 326 | 124 | 104 | 68 | 1 | 1 | 5463 | 5008.5 |
| 1 | M.フェルスタッペン | 28 | 11 | NDL | レッドブル | RBPT | PI | 229 | 4 | 68 | 37 | 18 | 123 | 55 | 191 | 68 | 47 | 35 | 1 | 1 | 3759 | 3344.5 |
| 63 | G.ラッセル | 27 | 7 | GBR | メルセデス | メルセデス | PI | 148 | 0 | 5 | 4 | 14 | 23 | 18 | 82 | 59 | 7 | 11 | 1 | 1 | 407 | 972 |
| 18 | L.ストロール | 26 | 9 | CAN | アストンマーティン | メルセデス | PI | 188 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 65 | 62 | 1 | 0 | 3 | 1 | 32 | 324 |
| 14 | F.アロンソ | 44 | 22 | ESP | アストンマーティン | メルセデス | PI | 424 | 2 | 32 | 40 | 34 | 106 | 74 | 272 | 166 | 22 | 26 | 1 | 1 | 1773 | 2374 |
| 55 | C.サインツ | 31 | 11 | ESP | ウィリアムズ | メルセデス | PI | 228 | 0 | 4 | 7 | 17 | 28 | 24 | 147 | 119 | 6 | 4 | 1 | 1 | 300 | 1310.5 |
| 27 | N.ヒュルケンベルグ | 38 | 14 | DEU | ザウバー | フェラーリ | PI | 250 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 114 | 113 | 1 | 2 | 3 | 1 | 43 | 612 |
| 22 | 角田裕毅 | 25 | 5 | JPN | レッドブル | RBPT | PI | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 1 | 4 | 3 | 5 | 119 |
| 12 | K.アントネッリ | 19 | 1 | ITA | メルセデス | メルセデス | PI | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 10 | 0 | 3 | 3 | 3 | 11 | 97 |
| 10 | P.ガスリー | 29 | 9 | FRA | アルピーヌ | ルノー | PI | 174 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 74 | 69 | 0 | 3 | 1 | 3 | 26 | 456 |
| 31 | E.オコン | 29 | 9 | FRA | ハース | フェラーリ | PI | 176 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 92 | 88 | 0 | 1 | 1 | 3 | 80 | 475 |
| 30 | L.ローソン | 23 | 3 | NZL | RB | RBPT | PI | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 36 |
| 6 | I.ハジャー | 21 | 1 | FRA | RB | RBPT | PI | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 39 |
| 23 | A.アルボン | 29 | 6 | THA | ウィリアムズ | メルセデス | PI | 125 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 50 | 48 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 313 |
| 5 | G.ボルトレート | 21 | 1 | BRA | ザウバー | フェラーリ | PI | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 19 |
| 87 | O.ベアマン | 20 | 2 | GBR | ハース | フェラーリ | PI | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 39 |
| 43 | F.コラピント | 22 | 2 | ARG | アルピーヌ | ルノー | PI | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 5 |
| No | ドライバー | 年齢 | 年数 | 国籍 | コンストラクタ | エンジン | タイヤ | レ | ス 数 |
チ ャ ン ピ オ ン |
優 勝 |
2 位 |
3 位 |
表 彰 台 |
優 勝 を 除 く 表 彰 台 |
入 賞 |
表 彰 台 を 除 く 入 賞 |
P P |
F L |
決 勝 最 高 位 |
予 選 最 高 位 |
リ | ダ | ラ ッ プ |
獲 得 ポ イ ン ト |
| 7 | J.ドゥーハン | 22 | 1* | AUS | アルピーヌ | ルノー | PI | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 0 | 0 |
注意:
(1)「年齢」は2025-10-28時点
(2)「年数」で'*'がついている数字は実質的な走行年数
(3)「チャンピオン」〜「FL」の単位はレース数
(4)「表彰台」は「優勝」を含む
(5)「入賞」は「優勝」「2位」「3位」を含む