現役ドライバー

F1 DataWeb > データベース > 現役ドライバー

[レース][チャンピオンシップ][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][][掲示板]


No ドライバー 年齢 年数 国籍 コンストラクタ エンジン タイヤ








2
3

















P
P
F
L



















44 L.ハミルトン 39 18 GBR メルセデス メルセデス PI 355 7 105 57 40 202 97 308 106 104 67 1 1 5461 4850.5
1 M.フェルスタッペン 27 10 NDL レッドブル RBPT PI 208 4 63 32 17 112 49 171 59 40 33 1 1 3422 3015.5
14 F.アロンソ 43 21 ESP アストンマーティン メルセデス PI 403 2 32 40 34 106 74 263 157 22 26 1 1 1773 2335
77 V.ボッタス 35 12 FIN ザウバー フェラーリ PI 246 0 10 29 28 67 57 145 78 20 19 1 1 728 1797
11 S.ペレス 34 14 MEX レッドブル RBPT PI 282 0 6 17 16 39 33 186 147 3 12 1 1 388 1638
16 C.ルクレール 27 7 MCO フェラーリ フェラーリ PI 148 0 8 15 19 42 34 111 69 26 10 1 1 827 1415
3 D.リカルド 35 14 AUS RB RBPT PI 257 0 8 6 18 32 24 135 103 3 17 1 1 340 1329
55 C.サインツ 30 10 ESP フェラーリ フェラーリ PI 207 0 4 6 16 26 22 138 112 6 4 1 1 300 1254.5
4 L.ノリス 25 6 GBR マクラーレン メルセデス PI 127 0 3 13 9 25 22 99 74 8 12 1 1 274 982
63 G.ラッセル 26 6 GBR メルセデス メルセデス PI 127 0 3 2 10 15 12 62 47 5 8 1 1 302 704
27 N.ヒュルケンベルグ 37 13 DEU ハース フェラーリ PI 229 0 0 0 0 0 0 107 107 1 2 4 1 43 567
31 E.オコン 28 8 FRA アルピーヌ ルノー PI 156 0 1 2 1 4 3 85 81 0 1 1 3 80 445
10 P.ガスリー 28 8 FRA アルピーヌ ルノー PI 153 0 1 1 3 5 4 69 64 0 3 1 3 26 430
81 O.ピアストリ 23 2 AUS マクラーレン メルセデス PI 45 0 2 5 3 10 8 33 23 0 3 1 2 124 388
18 L.ストロール 26 8 CAN アストンマーティン メルセデス PI 167 0 0 0 3 3 3 60 57 1 0 3 1 32 292
23 A.アルボン 28 5 THA ウィリアムズ メルセデス PI 104 0 0 0 2 2 2 39 37 0 0 3 4 1 240
20 K.マグヌッセン 32 10 DNK ハース フェラーリ PI 185 0 0 1 0 1 1 49 48 1 2 2 1 0 202
22 角田裕毅 24 4 JPN RB RBPT PI 89 0 0 0 0 0 0 26 26 0 1 4 3 5 91
24 周冠宇 25 3 CHN ザウバー フェラーリ PI 67 0 0 0 0 0 0 7 7 0 2 8 5 0 16
38
50
O.ベアマン 19 1 GBR フェラーリ
ハース
フェラーリ PI 3 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 7 11 0 7
No ドライバー 年齢 年数 国籍 コンストラクタ エンジン タイヤ








2
3

















P
P
F
L



















30 L.ローソン 22 2 NZL RB RBPT PI 10 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 9 5 0 6
43 F.コラピント 21 1 ARG ウィリアムズ メルセデス PI 8 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 8 9 0 5
2 L.サージェント 23 2 USA ウィリアムズ メルセデス PI 37 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 10 7 0 1

注意:
(1)「年齢」は2024-12-02時点
(2)「年数」で'*'がついている数字は実質的な走行年数
(3)「チャンピオン」〜「FL」の単位はレース数
(4)「表彰台」は「優勝」を含む
(5)「入賞」は「優勝」「2位」「3位」を含む

ページ先頭に戻る


【広告】


Copyright (C) 1996-2024 Object Co.,Ltd. / ISHIKAWA, Yoshiaki All rights reserved.
[cache]