F1 DataWeb > データベース > 現役ドライバー
[レース][チャンピオンシップ][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][国][掲示板]
No | ドライバー | 年齢 | 年数 | 国籍 | コンストラクタ | エンジン | タイヤ | レ | ス 数 |
チ ャ ン ピ オ ン |
優 勝 |
2 位 |
3 位 |
表 彰 台 |
優 勝 を 除 く 表 彰 台 |
入 賞 |
表 彰 台 を 除 く 入 賞 |
P P |
F L |
決 勝 最 高 位 |
予 選 最 高 位 |
リ | ダ | ラ ッ プ |
獲 得 ポ イ ン ト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | L.ハミルトン | 37 | 16 | GBR | メルセデス | メルセデス | PI | 293 | 7 | 103 | 48 | 32 | 183 | 80 | 253 | 70 | 103 | 59 | 1 | 1 | 5268 | 4201.5 |
5 | S.ベッテル | 34 | 16 | DEU | アストンマーチン | メルセデス | PI | 283 | 4 | 53 | 36 | 33 | 122 | 69 | 210 | 88 | 57 | 38 | 1 | 1 | 3479 | 3065 |
14 | F.アロンソ | 40 | 19 | ESP | アルピーヌ | ルノー | PI | 341 | 2 | 32 | 37 | 29 | 98 | 66 | 218 | 120 | 22 | 23 | 1 | 1 | 1769 | 1982 |
77 | V.ボッタス | 32 | 10 | FIN | アルファロメオ | フェラーリ | PI | 184 | 0 | 10 | 29 | 28 | 67 | 57 | 136 | 69 | 20 | 19 | 1 | 1 | 643 | 1768 |
1 | M.フェルスタッペン | 24 | 8 | NDL | レッドブル | RBPT | PI | 146 | 1 | 23 | 25 | 15 | 63 | 40 | 110 | 47 | 14 | 18 | 1 | 1 | 1276 | 1642.5 |
3 | D.リカルド | 32 | 12 | AUS | マクラーレン | メルセデス | PI | 215 | 0 | 8 | 6 | 18 | 32 | 24 | 125 | 93 | 3 | 16 | 1 | 1 | 324 | 1285 |
11 | S.ペレス | 32 | 12 | MEX | レッドブル | RBPT | PI | 220 | 0 | 2 | 5 | 10 | 17 | 15 | 136 | 119 | 1 | 6 | 1 | 1 | 109 | 962 |
16 | C.ルクレール | 24 | 5 | MCO | フェラーリ | フェラーリ | PI | 86 | 0 | 4 | 6 | 7 | 17 | 13 | 61 | 44 | 12 | 7 | 1 | 1 | 457 | 664 |
55 | C.サインツ | 27 | 8 | ESP | フェラーリ | フェラーリ | PI | 146 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 9 | 88 | 79 | 0 | 1 | 2 | 2 | 20 | 589.5 |
27 | N.ヒュルケンベルグ | 34 | 11 | DEU | アストンマーチン | メルセデス | PI | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 97 | 1 | 2 | 4 | 1 | 43 | 521 |
4 | L.ノリス | 22 | 4 | GBR | マクラーレン | メルセデス | PI | 65 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 6 | 47 | 41 | 1 | 3 | 2 | 1 | 31 | 341 |
10 | P.ガスリー | 26 | 6 | FRA | アルファタウリ | RBPT | PI | 91 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 46 | 43 | 0 | 3 | 1 | 4 | 26 | 315 |
31 | E.オコン | 25 | 6 | FRA | アルピーヌ | ルノー | PI | 94 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 56 | 54 | 0 | 0 | 1 | 3 | 66 | 296 |
23 | A.アルボン | 26 | 3 | THA | ウィリアムズ | メルセデス | PI | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 27 | 25 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 200 |
18 | L.ストロール | 23 | 6 | CAN | アストンマーチン | メルセデス | PI | 105 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 36 | 33 | 1 | 0 | 3 | 1 | 32 | 178 |
20 | K.マグヌッセン | 29 | 8 | DNK | ハース | フェラーリ | PI | 125 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 38 | 37 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 173 |
63 | G.ラッセル | 24 | 4 | GBR | メルセデス | メルセデス | PI | 65 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 59 | 78 |
22 | 角田裕毅 | 22 | 2 | JPN | アルファタウリ | RBPT | PI | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 42 |
6 | N.ラティフィ | 26 | 3 | CAN | ウィリアムズ | メルセデス | PI | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 12 | 0 | 7 |
24 | 周冠宇 | 22 | 1 | CHN | アルファロメオ | フェラーリ | PI | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 13 | 0 | 1 |
No | ドライバー | 年齢 | 年数 | 国籍 | コンストラクタ | エンジン | タイヤ | レ | ス 数 |
チ ャ ン ピ オ ン |
優 勝 |
2 位 |
3 位 |
表 彰 台 |
優 勝 を 除 く 表 彰 台 |
入 賞 |
表 彰 台 を 除 く 入 賞 |
P P |
F L |
決 勝 最 高 位 |
予 選 最 高 位 |
リ | ダ | ラ ッ プ |
獲 得 ポ イ ン ト |
47 | Mick.シューマッハ | 23 | 2 | DEU | ハース | フェラーリ | PI | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 0 | 0 |
注意:
(1)「年齢」は2022-05-19時点
(2)「年数」で'*'がついている数字は実質的な走行年数
(3)「チャンピオン」~「FL」の単位はレース数
(4)「表彰台」は「優勝」を含む
(5)「入賞」は「優勝」「2位」「3位」を含む