現役ドライバー

F1 DataWeb > データベース > 現役ドライバー

[レース][チャンピオンシップ][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][][掲示板]


No ドライバー 年齢 年数 国籍 コンストラクタ エンジン タイヤ








2
3

















P
P
F
L



















44 L.ハミルトン 39 18 GBR メルセデス メルセデス PI 353 7 105 56 40 201 96 307 106 104 67 1 1 5460 4829.5
1 M.フェルスタッペン 27 10 NDL レッドブル RBPT PI 206 3 62 32 17 111 49 169 58 40 33 1 1 3369 2979.5
14 F.アロンソ 43 21 ESP アストンマーティン メルセデス PI 401 2 32 40 34 106 74 262 156 22 26 1 1 1773 2329
77 V.ボッタス 35 12 FIN ザウバー フェラーリ PI 244 0 10 29 28 67 57 145 78 20 19 1 1 728 1797
16 C.ルクレール 27 7 MCO フェラーリ フェラーリ PI 146 0 8 14 19 41 33 109 68 26 10 1 1 827 1381
11 S.ペレス 34 14 MEX レッドブル RBPT PI 280 0 6 17 16 39 33 185 146 3 12 1 1 388 1637
3 D.リカルド 35 14 AUS RB RBPT PI 257 0 8 6 18 32 24 135 103 3 17 1 1 340 1329
55 C.サインツ 30 10 ESP フェラーリ フェラーリ PI 205 0 4 6 15 25 21 136 111 6 4 1 1 300 1226.5
4 L.ノリス 25 6 GBR マクラーレン メルセデス PI 125 0 3 13 9 25 22 97 72 8 10 1 1 274 964
63 G.ラッセル 26 6 GBR メルセデス メルセデス PI 125 0 2 2 10 14 12 60 46 3 8 1 1 253 661
81 O.ピアストリ 23 2 AUS マクラーレン メルセデス PI 43 0 2 5 2 9 7 31 22 0 3 1 2 124 359
10 P.ガスリー 28 8 FRA アルピーヌ ルノー PI 151 0 1 1 3 5 4 68 63 0 3 1 4 26 420
31 E.オコン 28 8 FRA アルピーヌ ルノー PI 154 0 1 2 1 4 3 85 81 0 1 1 3 80 445
18 L.ストロール 26 8 CAN アストンマーティン メルセデス PI 165 0 0 0 3 3 3 60 57 1 0 3 1 32 292
23 A.アルボン 28 5 THA ウィリアムズ メルセデス PI 102 0 0 0 2 2 2 39 37 0 0 3 4 1 240
20 K.マグヌッセン 32 10 DNK ハース フェラーリ PI 183 0 0 1 0 1 1 48 47 1 2 2 1 0 200
38
50
O.ベアマン 19 1 GBR フェラーリ
ハース
フェラーリ PI 3 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 7 11 0 7
2 L.サージェント 23 2 USA ウィリアムズ メルセデス PI 37 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 10 7 0 1
43 F.コラピント 21 1 ARG ウィリアムズ メルセデス PI 6 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 8 9 0 5
30 L.ローソン 22 2 NZL RB RBPT PI 8 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 9 5 0 6
No ドライバー 年齢 年数 国籍 コンストラクタ エンジン タイヤ








2
3

















P
P
F
L



















22 角田裕毅 24 4 JPN RB RBPT PI 87 0 0 0 0 0 0 25 25 0 1 4 3 5 89
24 周冠宇 25 3 CHN ザウバー フェラーリ PI 65 0 0 0 0 0 0 6 6 0 2 8 5 0 12
27 N.ヒュルケンベルグ 37 13 DEU ハース フェラーリ PI 227 0 0 0 0 0 0 106 106 1 2 4 1 43 561

注意:
(1)「年齢」は2024-11-15時点
(2)「年数」で'*'がついている数字は実質的な走行年数
(3)「チャンピオン」〜「FL」の単位はレース数
(4)「表彰台」は「優勝」を含む
(5)「入賞」は「優勝」「2位」「3位」を含む

ページ先頭に戻る


【広告】


Copyright (C) 1996-2024 Object Co.,Ltd. / ISHIKAWA, Yoshiaki All rights reserved.