F1 DataWeb > データベース > 現役ドライバー
[レース][チャンピオンシップ][スプリント][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][国]
| No | ドライバー | 年齢 | 年数 | 国籍 | コンストラクタ | エンジン | タイヤ | レ | ス 数 |
チ ャ ン ピ オ ン |
優 勝 |
2 位 |
3 位 |
表 彰 台 |
優 勝 を 除 く 表 彰 台 |
入 賞 |
表 彰 台 を 除 く 入 賞 |
P P |
F L |
決 勝 最 高 位 |
予 選 最 高 位 |
リ | ダ | ラ ッ プ |
獲 得 ポ イ ン ト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | L.ハミルトン | 41 | 20 | GBR | フェラーリ | フェラーリ | PI | 383 | 7 | 105 | 57 | 41 | 203 | 98 | 331 | 128 | 104 | 68 | 1 | 1 | 5467 | 5059.5 |
| 3 | M.フェルスタッペン | 28 | 12 | NDL | レッドブル | レッドブルフォード | PI | 236 | 4 | 71 | 37 | 19 | 127 | 56 | 197 | 70 | 48 | 37 | 1 | 1 | 3876 | 3456.5 |
| 14 | F.アロンソ | 44 | 23 | ESP | アストンマーティン | ホンダ | PI | 431 | 2 | 32 | 40 | 34 | 106 | 74 | 274 | 168 | 22 | 26 | 1 | 1 | 1773 | 2393 |
| 16 | C.ルクレール | 28 | 9 | MCO | フェラーリ | フェラーリ | PI | 176 | 0 | 8 | 17 | 27 | 52 | 44 | 135 | 83 | 27 | 11 | 1 | 1 | 898 | 1721 |
| 77 | V.ボッタス | 36 | 13 | FIN | キャデラック | フェラーリ | PI | 250 | 0 | 10 | 29 | 28 | 67 | 57 | 145 | 78 | 20 | 19 | 1 | 1 | 728 | 1797 |
| 1 | L.ノリス | 26 | 8 | GBR | マクラーレン | メルセデス | PI | 155 | 1 | 11 | 21 | 12 | 44 | 33 | 123 | 79 | 16 | 18 | 1 | 1 | 703 | 1455 |
| 81 | O.ピアストリ | 24 | 4 | AUS | マクラーレン | メルセデス | PI | 73 | 0 | 9 | 11 | 7 | 27 | 18 | 57 | 30 | 6 | 9 | 1 | 1 | 592 | 820 |
| 63 | G.ラッセル | 28 | 8 | GBR | メルセデス | メルセデス | PI | 155 | 0 | 6 | 6 | 14 | 26 | 20 | 89 | 63 | 8 | 11 | 1 | 1 | 443 | 1096 |
| 11 | S.ペレス | 36 | 15 | MEX | キャデラック | フェラーリ | PI | 286 | 0 | 6 | 17 | 16 | 39 | 33 | 186 | 147 | 3 | 12 | 1 | 1 | 388 | 1638 |
| 55 | C.サインツ | 31 | 12 | ESP | ウィリアムズ | メルセデス | PI | 235 | 0 | 4 | 7 | 18 | 29 | 25 | 150 | 121 | 6 | 4 | 1 | 1 | 300 | 1338.5 |
| 12 | K.アントネッリ | 19 | 2 | ITA | メルセデス | メルセデス | PI | 27 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 17 | 11 | 2 | 5 | 1 | 1 | 96 | 222 |
| 31 | E.オコン | 29 | 10 | FRA | ハース | フェラーリ | PI | 183 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 95 | 91 | 0 | 1 | 1 | 3 | 80 | 484 |
| 27 | N.ヒュルケンベルグ | 38 | 15 | DEU | アウディ | アウディ | PI | 257 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 117 | 116 | 1 | 2 | 3 | 1 | 43 | 622 |
| 18 | L.ストロール | 27 | 10 | CAN | アストンマーティン | ホンダ | PI | 195 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 66 | 63 | 1 | 0 | 3 | 1 | 32 | 325 |
| 10 | P.ガスリー | 30 | 10 | FRA | アルピーヌ | メルセデス | PI | 181 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 78 | 73 | 0 | 3 | 1 | 3 | 26 | 473 |
| 23 | A.アルボン | 30 | 7 | THA | ウィリアムズ | メルセデス | PI | 132 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 50 | 48 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 313 |
| 6 | I.ハジャー | 21 | 2 | FRA | レッドブル | レッドブルフォード | PI | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 55 |
| 41 | A.リンドブラッド | 18 | 1 | GBR | RB | レッドブルフォード | PI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 4 |
| 30 | L.ローソン | 24 | 4 | NZL | RB | レッドブルフォード | PI | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 54 |
| 87 | O.ベアマン | 20 | 3 | GBR | ハース | フェラーリ | PI | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 65 |
| No | ドライバー | 年齢 | 年数 | 国籍 | コンストラクタ | エンジン | タイヤ | レ | ス 数 |
チ ャ ン ピ オ ン |
優 勝 |
2 位 |
3 位 |
表 彰 台 |
優 勝 を 除 く 表 彰 台 |
入 賞 |
表 彰 台 を 除 く 入 賞 |
P P |
F L |
決 勝 最 高 位 |
予 選 最 高 位 |
リ | ダ | ラ ッ プ |
獲 得 ポ イ ン ト |
| 5 | G.ボルトレート | 21 | 2 | BRA | アウディ | アウディ | PI | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 21 |
| 43 | F.コラピント | 22 | 3 | ARG | アルピーヌ | メルセデス | PI | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 6 |
注意:
(1)「年齢」は2026-03-30時点
(2)「年数」で'*'がついている数字は実質的な走行年数
(3)「チャンピオン」〜「FL」の単位はレース数
(4)「表彰台」は「優勝」を含む
(5)「入賞」は「優勝」「2位」「3位」を含む