現役ドライバー

F1 DataWeb > データベース > 現役ドライバー

[レース][チャンピオンシップ][スプリント][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][]


No ドライバー 年齢 年数 国籍 コンストラクタ エンジン タイヤ








2
3

















P
P
F
L



















44 L.ハミルトン 41 20 GBR フェラーリ フェラーリ PI 385 7 105 58 41 204 99 333 129 104 68 1 1 5467 5090.5
3 M.フェルスタッペン 28 12 NDL レッドブル レッドブルフォード PI 238 4 71 37 20 128 57 199 71 48 37 1 1 3877 3487.5
14 F.アロンソ 44 23 ESP アストンマーティン ホンダ PI 433 2 32 40 34 106 74 274 168 22 26 1 1 1773 2393
16 C.ルクレール 28 9 MCO フェラーリ フェラーリ PI 178 0 8 17 27 52 44 137 85 27 11 1 1 909 1747
77 V.ボッタス 36 13 FIN キャデラック フェラーリ PI 252 0 10 29 28 67 57 145 78 20 19 1 1 728 1797
1 L.ノリス 26 8 GBR マクラーレン メルセデス PI 157 1 11 22 12 45 34 124 79 16 19 1 1 719 1488
81 O.ピアストリ 25 4 AUS マクラーレン メルセデス PI 75 0 9 11 8 28 19 58 30 6 9 1 1 592 847
63 G.ラッセル 28 8 GBR メルセデス メルセデス PI 157 0 6 6 14 26 20 90 64 9 11 1 1 464 1121
11 S.ペレス 36 15 MEX キャデラック フェラーリ PI 288 0 6 17 16 39 33 186 147 3 12 1 1 388 1638
55 C.サインツ 31 12 ESP ウィリアムズ メルセデス PI 237 0 4 7 18 29 25 152 123 6 4 1 1 300 1342.5
12 K.アントネッリ 19 2 ITA メルセデス メルセデス PI 29 0 4 2 2 8 4 19 11 3 6 1 1 172 281
31 E.オコン 29 10 FRA ハース フェラーリ PI 185 0 1 2 1 4 3 95 91 0 1 1 3 80 484
27 N.ヒュルケンベルグ 38 15 DEU アウディ アウディ PI 259 0 0 0 1 1 1 117 116 1 2 3 1 43 622
18 L.ストロール 27 10 CAN アストンマーティン ホンダ PI 197 0 0 0 3 3 3 66 63 1 0 3 1 32 325
10 P.ガスリー 30 10 FRA アルピーヌ メルセデス PI 183 0 1 1 3 5 4 79 74 0 3 1 3 26 478
23 A.アルボン 30 7 THA ウィリアムズ メルセデス PI 134 0 0 0 2 2 2 51 49 0 1 3 4 2 314
6 I.ハジャー 21 2 FRA レッドブル レッドブルフォード PI 29 0 0 0 1 1 1 12 11 0 0 3 3 0 65
41 A.リンドブラッド 18 1 GBR RB レッドブルフォード PI 5 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 8 9 0 5
30 L.ローソン 24 4 NZL RB レッドブルフォード PI 40 0 0 0 0 0 0 13 13 0 0 5 3 0 60
87 O.ベアマン 21 3 GBR ハース フェラーリ PI 32 0 0 0 0 0 0 14 14 0 0 4 8 0 66
No ドライバー 年齢 年数 国籍 コンストラクタ エンジン タイヤ








2
3

















P
P
F
L



















5 G.ボルトレート 21 2 BRA アウディ アウディ PI 29 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 6 7 0 21
43 F.コラピント 23 3 ARG アルピーヌ メルセデス PI 32 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 6 8 0 20

注意:
(1)「年齢」は2026-05-30時点
(2)「年数」で'*'がついている数字は実質的な走行年数
(3)「チャンピオン」〜「FL」の単位はレース数
(4)「表彰台」は「優勝」を含む
(5)「入賞」は「優勝」「2位」「3位」を含む

ページ先頭に戻る


【広告】


Copyright (C) 1996-2026 Object Co.,Ltd. / ISHIKAWA, Yoshiaki All rights reserved.
[cache]