FLレース数

F1 DataWeb > データベース > ドライバー > FLレース数

[レース][チャンピオンシップ][スプリント][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][]


レース数
順位
レース数 ドライバー 獲得率(%) 獲得率
順位
1 77 M.シューマッハ 25.2 8
2 68 L.ハミルトン 18.0 12
3 46 K.ライコネン 13.2 23
4 41 A.プロスト 20.5 10
5 38 S.ベッテル 12.7 26
6 35 M.フェルスタッペン 15.2 17
7 30 N.マンセル 16.0 15
8 28 J.クラーク 38.9 6
9 26 F.アロンソ 6.2 60
10 25 M.ハッキネン 15.5 16
11 24 N.ラウダ 14.0 21
12 23 N.ピケ 11.3 35
  23 J.M.ファンジオ 45.1 4
14 21 G.ベルガー 10.0 37
15 20 N.ロズベルグ 9.7 41
16 19 V.ボッタス 7.7 51
  19 S.モス 28.8 7
  19 D.ヒル 16.5 14
  19 M.ウェバー 8.8 45
  19 A.セナ 11.8 33
21 18 L.ノリス 12.1 30
  18 D.クルサード 7.3 53
23 17 D.リカルド 6.6 58
  17 R.バリチェロ 5.3 70
25 15 F.マッサ 5.6 66
  15 J.スチュワート 15.2 18
  15 C.レガッツォーニ 11.4 34
28 14 R.パトレーゼ 5.5 69
  14 J.イクス 12.3 29
30 13 A.ジョーンズ 11.2 36
  13 A.アスカリ 40.6 5
32 12 J.P.モントーヤ 12.8 24
  12 S.ペレス 4.3 79
  12 R.アルヌー 8.1 47
  12 J.ブラバム 9.8 40
36 11 G.ラッセル 7.4 52
  11 J.サーティース 9.9 39
38 10 M.アンドレッティ 7.8 50
  10 G.ヒル 5.7 65
  10 C.ルクレール 6.0 61
41 9 D.ハルム 8.0 48
  9 R.ピーターソン 7.3 53
  9 J.ヴィルヌーブ 5.5 68
44 8 O.ピアストリ 11.9 31
  8 R.シューマッハ 4.4 77
  8 J.ハント 8.7 46
  8 G.ヴィルヌーブ 11.9 31
  8 J.バトン 2.6 95
49 7 J.ラフィー 4.0 84
50 6 P.ヒル 12.8 24
  6 M.ホーソーン 13.3 22
  6 H.H.フレンツェン 3.8 85
  6 E.フィッティパルディ 4.2 81
  6 D.ガーニー 7.0 56
  6 F.ゴンザレス 23.1 9
56 5 G.ファリーナ 15.2 18
  5 C.パーチェ 6.9 57
  5 M.アルボレート 2.6 97
  5 C.ロイテマン 3.4 86
  5 J.シェクター 4.5 76
  5 J.ワトソン 3.3 87
  5 D.ピローニ 7.1 55
63 4 J.アレジ 2.0 105
  4 J.シフェール 4.2 81
  4 C.サインツ 1.8 111
  4 P.ドゥパイエ 4.2 80
  4 J.P.ベルトワーズ 4.7 75
68 3 B.ヴコヴィッチ 60.0 1
  3 K.ロズベルグ 2.6 94
  3 B.マクラーレン 3.0 92
  3 J.P.ジャリエ 2.2 99
  3 K.マグヌッセン 1.6 116
  3 J.リント 5.0 72
  3 P.ガスリー 1.7 114
  3 K.アントネッリ 14.3 20
  3 T.ブルックス 7.9 49
  3 R.ギンサー 5.8 64
  3 C.エイモン 3.1 91
79 2 N.ハイドフェルド 1.1 126
  2 D.ワーウィック 1.4 118
  2 T.ファビ 3.1 90
  2 A.ナニーニ 2.6 96
  2 G.フィジケラ 0.9 132
  2 J.マス 1.9 107
  2 P.タンベイ 1.8 111
  2 F.セベール 4.3 78
  2 L.バンディーニ 4.8 73
  2 J.ラスマン 20.0 11
  2 H.コバライネン 1.8 109
  2 N.ヒュルケンベルグ 0.8 133
  2 周冠宇 2.9 93
92 1 L.ムッソ 4.2 81
  1 P.タルッフィ 5.6 67
  1 L.ヴィッロレージ 3.2 88
  1 T.ベッテンハウゼン 9.1 42
  1 J.マクグラス 16.7 13
  1 角田裕毅 0.9 130
  1 P.ルッソ 12.5 27
  1 J.トムソン 12.5 27
  1 M.トランティニャン 1.2 123
  1 L.ウォラード 50.0 2
  1 L.スカルフィオッティ 10.0 37
  1 J.トゥルーリ 0.4 141
  1 A.ヴルツ 1.4 117
  1 P.デ・ラ・ロサ 1.0 129
  1 I.アイルランド 2.0 103
  1 R.アトウッド 6.2 59
  1 H.ヘルマン 5.9 62
  1 G.バゲッティ 4.8 73
  1 H.ペスカローロ 1.8 109
  1 E.グティエレス 1.7 115
  1 J.オリバー 2.0 102
  1 T.グロック 1.1 127
  1 G.ニルソン 3.2 88
  1 R.クビサ 1.0 128
  1 M.ヘイルウッド 2.0 103
  1 Jon.パーマー 1.2 125
  1 A.スーティル 0.8 135
  1 P.ロドリゲス 1.9 108
  1 R.グロージャン 0.6 139
  1 小林可夢偉 1.3 122
  1 B.ガショー 2.1 101
  1 V.ペトロフ 1.7 113
  1 B.セナ 2.2 100
  1 B.ホーランド 50.0 2
  1 B.ヘントン 5.3 71
  1 M.ズラー 1.2 123
  1 V.ブランビラ 1.4 119
  1 D.クビアト 0.9 131
  1 E.アーバイン 0.7 136
  1 M.グージェルミン 1.4 119
  1 E.オコン 0.6 138
  1 R.モレノ 2.4 98
  1 T.ブーツェン 0.6 137
  1 中嶋悟 1.4 119
  1 A.アルボン 0.8 134
  1 A.デ・チェザリス 0.5 140
  1 J.ベーラ 1.9 106
  1 K.クリング 9.1 42
  1 O.マリモン 9.1 42
  1 R.ミエレス 5.9 62

ページ先頭に戻る


【広告】


Copyright (C) 1996-2025 Object Co.,Ltd. / ISHIKAWA, Yoshiaki All rights reserved.