2021年第10戦イギリスグランプリの結果

F1 DataWeb > データベース > 2021年レース一覧 > 2021年第10戦イギリスグランプリの結果

[レース][チャンピオンシップ][スプリント][ドライバー][コンストラクタ][エンジン][グランプリ][サーキット][歴史][国]


←2021年第9戦オーストリアグランプリ

2021年第11戦ハンガリーグランプリ→

コメント非表示   コメント表示     決勝結果

レース情報

決勝日 サーキット 周回数 距離 天候 路面
2021-07-18(日) シルバーストン 52周 306.198km 晴れ ドライ

ページ先頭に戻る

エントリー

No ドライバー 年齢 年数 国籍 チーム エントラント シャーシ エンジン タイヤ 備考
44 L.ハミルトン 36 15 GBR メルセデス Mercedes-AMG Petronas F1 Team メルセデス W12 メルセデス V6t PI
77 V.ボッタス 31 9 FIN メルセデス Mercedes-AMG Petronas F1 Team メルセデス W12 メルセデス V6t PI
33 M.フェルスタッペン 23 7 NDL レッドブル Red Bull Racing Honda レッドブル RB16B ホンダ V6t PI
11 S.ペレス 31 11 MEX レッドブル Red Bull Racing Honda レッドブル RB16B ホンダ V6t PI
3 D.リカルド 32 11 AUS マクラーレン McLaren F1 Team マクラーレン MCL35M メルセデス V6t PI
4 L.ノリス 21 3 GBR マクラーレン McLaren F1 Team マクラーレン MCL35M メルセデス V6t PI
18 L.ストロール 22 5 CAN アストンマーティン Aston Martin Cognizant F1 Team アストンマーティン AMR21 メルセデス V6t PI
5 S.ベッテル 34 15 DEU アストンマーティン Aston Martin Cognizant F1 Team アストンマーティン AMR21 メルセデス V6t PI
14 F.アロンソ 39 18 ESP アルピーヌ Alpine F1 Team アルピーヌ A521 ルノー V6t PI
31 E.オコン 24 5 FRA アルピーヌ Alpine F1 Team アルピーヌ A521 ルノー V6t PI
16 C.ルクレール 23 4 MCO フェラーリ Scuderia Mission Winnow Ferrari フェラーリ SF21 フェラーリ V6t PI
55 C.サインツ 26 7 ESP フェラーリ Scuderia Mission Winnow Ferrari フェラーリ SF21 フェラーリ V6t PI
22 角田裕毅 21 1 JPN アルファタウリ Scuderia AlphaTauri Honda アルファタウリ AT02 ホンダ V6t PI
10 P.ガスリー 25 5 FRA アルファタウリ Scuderia AlphaTauri Honda アルファタウリ AT02 ホンダ V6t PI
7 K.ライコネン 41 19 FIN アルファロメオ Alfa Romeo Racing ORLEN アルファロメオ C41 フェラーリ V6t PI
99 A.ジョビナッツィ 27 3* ITA アルファロメオ Alfa Romeo Racing ORLEN アルファロメオ C41 フェラーリ V6t PI
9 N.マゼピン 22 1 RUS ハース Uralkali Haas F1 Team ハース VF-21 フェラーリ V6t PI
47 Mick.シューマッハ 22 1 DEU ハース Uralkali Haas F1 Team ハース VF-21 フェラーリ V6t PI
63 G.ラッセル 23 3 GBR ウィリアムズ Williams Racing ウィリアムズ FW43B メルセデス V6t PI
6 N.ラティフィ 26 2 CAN ウィリアムズ Williams Racing ウィリアムズ FW43B メルセデス V6t PI

(1)「年齢」は決勝日時点
(2)「年数」で'*'がついている数字は実質的な走行年数

予選1回目

順位 No ドライバー 車 タイム 差 トップとの差 率 備考
1 33 M.フェルスタッペン レッドブル・ホンダ 1:26.751 100.0%
2 44 L.ハミルトン メルセデス 1:26.786 +0.035 +0.035 100.0%
3 16 C.ルクレール フェラーリ 1:27.051 +0.265 +0.300 100.3%
4 11 S.ペレス レッドブル・ホンダ 1:27.121 +0.070 +0.370 100.4%
5 3 D.リカルド マクラーレン・メルセデス 1:27.323 +0.202 +0.572 100.7%
6 55 C.サインツ フェラーリ 1:27.337 +0.014 +0.586 100.7%
7 31 E.オコン アルピーヌ・ルノー 1:27.415 +0.078 +0.664 100.8%
8 4 L.ノリス マクラーレン・メルセデス 1:27.444 +0.029 +0.693 100.8%
9 77 V.ボッタス メルセデス 1:27.487 +0.043 +0.736 100.8%
10 5 S.ベッテル アストンマーティン・メルセデス 1:27.493 +0.006 +0.742 100.9%
11 14 F.アロンソ アルピーヌ・ルノー 1:27.580 +0.087 +0.829 101.0%
12 99 A.ジョビナッツィ アルファロメオ・フェラーリ 1:27.595 +0.015 +0.844 101.0%
13 10 P.ガスリー アルファタウリ・ホンダ 1:27.600 +0.005 +0.849 101.0%
14 63 G.ラッセル ウィリアムズ・メルセデス 1:27.671 +0.071 +0.920 101.1%
15 18 L.ストロール アストンマーティン・メルセデス 1:28.017 +0.346 +1.266 101.5%
不通過 22 角田裕毅 アルファタウリ・ホンダ 1:28.043 +0.026 +1.292 101.5%
不通過 7 K.ライコネン アルファロメオ・フェラーリ 1:28.062 +0.019 +1.311 101.5%
不通過 6 N.ラティフィ ウィリアムズ・メルセデス 1:28.254 +0.192 +1.503 101.7%
不通過 47 Mick.シューマッハ ハース・フェラーリ 1:28.738 +0.484 +1.987 102.3%
不通過 9 N.マゼピン ハース・フェラーリ 1:29.051 +0.313 +2.300 102.7%

ページ先頭に戻る

予選2回目

順位 No ドライバー 車 タイム 差 トップとの差 率 備考
1 44 L.ハミルトン メルセデス 1:26.023 100.0%
2 33 M.フェルスタッペン レッドブル・ホンダ 1:26.315 +0.292 +0.292 100.3%
3 77 V.ボッタス メルセデス 1:26.764 +0.449 +0.741 100.9%
4 55 C.サインツ フェラーリ 1:26.848 +0.084 +0.825 101.0%
5 16 C.ルクレール フェラーリ 1:26.919 +0.071 +0.896 101.0%
6 11 S.ペレス レッドブル・ホンダ 1:27.073 +0.154 +1.050 101.2%
7 63 G.ラッセル ウィリアムズ・メルセデス 1:27.080 +0.007 +1.057 101.2%
8 5 S.ベッテル アストンマーティン・メルセデス 1:27.103 +0.023 +1.080 101.3%
9 3 D.リカルド マクラーレン・メルセデス 1:27.125 +0.022 +1.102 101.3%
10 4 L.ノリス マクラーレン・メルセデス 1:27.220 +0.095 +1.197 101.4%
不通過 14 F.アロンソ アルピーヌ・ルノー 1:27.245 +0.025 +1.222 101.4%
不通過 10 P.ガスリー アルファタウリ・ホンダ 1:27.273 +0.028 +1.250 101.5%
不通過 31 E.オコン アルピーヌ・ルノー 1:27.340 +0.067 +1.317 101.5%
不通過 99 A.ジョビナッツィ アルファロメオ・フェラーリ 1:27.617 +0.277 +1.594 101.9%
不通過 18 L.ストロール アストンマーティン・メルセデス 1:27.665 +0.048 +1.642 101.9%

ページ先頭に戻る

予選3回目

順位 No ドライバー 車 タイム 差 トップとの差 率 備考
1 44 L.ハミルトン メルセデス 1:26.134 100.0%
2 33 M.フェルスタッペン レッドブル・ホンダ 1:26.209 +0.075 +0.075 100.1%
3 77 V.ボッタス メルセデス 1:26.328 +0.119 +0.194 100.2%
4 16 C.ルクレール フェラーリ 1:26.828 +0.500 +0.694 100.8%
5 11 S.ペレス レッドブル・ホンダ 1:26.844 +0.016 +0.710 100.8%
6 4 L.ノリス マクラーレン・メルセデス 1:26.897 +0.053 +0.763 100.9%
7 3 D.リカルド マクラーレン・メルセデス 1:26.899 +0.002 +0.765 100.9%
8 63 G.ラッセル ウィリアムズ・メルセデス 1:26.971 +0.072 +0.837 101.0%
9 55 C.サインツ フェラーリ 1:27.007 +0.036 +0.873 101.0%
10 5 S.ベッテル アストンマーティン・メルセデス 1:27.179 +0.172 +1.045 101.2%

ページ先頭に戻る

予選

順位 No ドライバー 車 タイム 差 トップとの差 率 備考
1 44 L.ハミルトン メルセデス 1:26.134 100.0%
2 33 M.フェルスタッペン レッドブル・ホンダ 1:26.209 +0.075 +0.075 100.1%
3 77 V.ボッタス メルセデス 1:26.328 +0.119 +0.194 100.2%
4 16 C.ルクレール フェラーリ 1:26.828 +0.500 +0.694 100.8%
5 11 S.ペレス レッドブル・ホンダ 1:26.844 +0.016 +0.710 100.8%
6 4 L.ノリス マクラーレン・メルセデス 1:26.897 +0.053 +0.763 100.9%
7 3 D.リカルド マクラーレン・メルセデス 1:26.899 +0.002 +0.765 100.9%
8 63 G.ラッセル ウィリアムズ・メルセデス 1:26.971 +0.072 +0.837 101.0%
9 55 C.サインツ フェラーリ 1:27.007 +0.036 +0.873 101.0%
10 5 S.ベッテル アストンマーティン・メルセデス 1:27.179 +0.172 +1.045 101.2%
11 14 F.アロンソ アルピーヌ・ルノー 1:27.245 +0.066 +1.111 101.3%
12 10 P.ガスリー アルファタウリ・ホンダ 1:27.273 +0.028 +1.139 101.3%
13 31 E.オコン アルピーヌ・ルノー 1:27.340 +0.067 +1.206 101.4%
14 99 A.ジョビナッツィ アルファロメオ・フェラーリ 1:27.617 +0.277 +1.483 101.7%
15 18 L.ストロール アストンマーティン・メルセデス 1:27.665 +0.048 +1.531 101.8%
16 22 角田裕毅 アルファタウリ・ホンダ 1:28.043 +0.378 +1.909 102.2%
17 7 K.ライコネン アルファロメオ・フェラーリ 1:28.062 +0.019 +1.928 102.2%
18 6 N.ラティフィ ウィリアムズ・メルセデス 1:28.254 +0.192 +2.120 102.5%
19 47 Mick.シューマッハ ハース・フェラーリ 1:28.738 +0.484 +2.604 103.0%
20 9 N.マゼピン ハース・フェラーリ 1:29.051 +0.313 +2.917 103.4%

ページ先頭に戻る

スプリントグリッド

1 L.ハミルトン
2 M.フェルスタッペン
3 V.ボッタス
4 C.ルクレール
5 S.ペレス
6 L.ノリス
7 D.リカルド
8 G.ラッセル
9 C.サインツ
10 S.ベッテル
11 F.アロンソ
12 P.ガスリー
13 E.オコン
14 A.ジョビナッツィ
15 L.ストロール
16 角田裕毅
17 K.ライコネン
18 N.ラティフィ
19 Mick.シューマッハ
20 N.マゼピン

ページ先頭に戻る

スプリント

順位 No ドライバー 車 タイム 差 トップとの差 周回 備考
1 33 M.フェルスタッペン レッドブル・ホンダ 25:38.426 17
2 44 L.ハミルトン メルセデス 25:39.856 +1.430 +1.430 17
3 77 V.ボッタス メルセデス 25:45.928 +6.072 +7.502 17
4 16 C.ルクレール フェラーリ 25:49.704 +3.776 +11.278 17
5 4 L.ノリス マクラーレン・メルセデス 26:02.537 +12.833 +24.111 17
6 3 D.リカルド マクラーレン・メルセデス 26:09.385 +6.848 +30.959 17
7 14 F.アロンソ アルピーヌ・ルノー 26:21.953 +12.568 +43.527 17
8 5 S.ベッテル アストンマーティン・メルセデス 26:22.865 +0.912 +44.439 17
9 63 G.ラッセル ウィリアムズ・メルセデス 26:25.078 +2.213 +46.652 17 レース中の接触で3グリッド降格ペナルティ
10 31 E.オコン アルピーヌ・ルノー 26:25.821 +0.743 +47.395 17
11 55 C.サインツ フェラーリ 26:26.224 +0.403 +47.798 17
12 10 P.ガスリー アルファタウリ・ホンダ 26:27.189 +0.965 +48.763 17
13 7 K.ライコネン アルファロメオ・フェラーリ 26:29.103 +1.914 +50.677 17
14 18 L.ストロール アストンマーティン・メルセデス 26:30.605 +1.502 +52.179 17
15 99 A.ジョビナッツィ アルファロメオ・フェラーリ 26:31.651 +1.046 +53.225 17
16 22 角田裕毅 アルファタウリ・ホンダ 26:31.993 +0.342 +53.567 17
17 6 N.ラティフィ ウィリアムズ・メルセデス 26:33.588 +1.595 +55.162 17
18 47 Mick.シューマッハ ハース・フェラーリ 26:46.639 +13.051 +1:08.213 17
19 9 N.マゼピン ハース・フェラーリ 26:56.074 +9.435 +1:17.648 17
20 11 S.ペレス レッドブル・ホンダ 16 パーツ交換によりピットレーンスタート

ページ先頭に戻る

グリッド

1 M.フェルスタッペン
2 L.ハミルトン
3 V.ボッタス
4 C.ルクレール
5 L.ノリス
6 D.リカルド
7 F.アロンソ
8 S.ベッテル
9 E.オコン
10 C.サインツ
11 P.ガスリー
12 G.ラッセル
13 K.ライコネン
14 L.ストロール
15 A.ジョビナッツィ
16 角田裕毅
17 N.ラティフィ
18 Mick.シューマッハ
19 N.マゼピン
(P) S.ペレス

ページ先頭に戻る

決勝

順位 No ドライバー 車 タイム 差 トップとの差 周回 備考
1 44 L.ハミルトン メルセデス 1:58:23.284 52
2 16 C.ルクレール フェラーリ 1:58:27.155 +3.871 +3.871 52
3 77 V.ボッタス メルセデス 1:58:34.409 +7.254 +11.125 52
4 4 L.ノリス マクラーレン・メルセデス 1:58:51.857 +17.448 +28.573 52
5 3 D.リカルド マクラーレン・メルセデス 1:59:05.908 +14.051 +42.624 52
6 55 C.サインツ フェラーリ 1:59:06.738 +0.830 +43.454 52
7 14 F.アロンソ アルピーヌ・ルノー 1:59:35.377 +28.639 +1:12.093 52
8 18 L.ストロール アストンマーティン・メルセデス 1:59:37.573 +2.196 +1:14.289 52
9 31 E.オコン アルピーヌ・ルノー 1:59:39.446 +1.873 +1:16.162 52
10 22 角田裕毅 アルファタウリ・ホンダ 1:59:45.349 +5.903 +1:22.065 52
11 10 P.ガスリー アルファタウリ・ホンダ 1:59:48.611 +3.262 +1:25.327 52
12 63 G.ラッセル ウィリアムズ・メルセデス 51
13 99 A.ジョビナッツィ アルファロメオ・フェラーリ 51
14 6 N.ラティフィ ウィリアムズ・メルセデス 51
15 7 K.ライコネン アルファロメオ・フェラーリ 51
16 11 S.ペレス レッドブル・ホンダ 51
17 9 N.マゼピン ハース・フェラーリ 51
18 47 Mick.シューマッハ ハース・フェラーリ 51
リタイア 5 S.ベッテル アストンマーティン・メルセデス 40 オーバーヒート
リタイア 33 M.フェルスタッペン レッドブル・ホンダ 0 アクシデント

ページ先頭に戻る

ファステストラップ

No ドライバー 車 タイム 周 備考
11 S.ペレス レッドブル・ホンダ 1:28.617 50

ページ先頭に戻る

ラップリーダー

周 周回数 ドライバー
1-49 49 C.ルクレール
50-52 3 L.ハミルトン

ページ先頭に戻る

コメント
 




※「SPAMチェック:」には表示されている数字をそのまま入力してください
※投稿されたコメントは管理人の判断により削除されることがあります

ページ先頭に戻る

コメント非表示     決勝結果

←2021年第9戦オーストリアグランプリ

2021年第11戦ハンガリーグランプリ→


【広告】


Copyright (C) 1996-2026 Object Co.,Ltd. / ISHIKAWA, Yoshiaki All rights reserved.